Foto en preparación
Selecta · Conductivímetros en Chile
Soluciones patrón para conductivímetros Selecta
Las soluciones patrón de conductividad de Selecta vienen en frascos de 250 ml y sirven para calibrar conductivímetros en distintos valores. Cada una informa su conductividad a 20 y a 25 °C. Cromtek es representante de Selecta en Chile.
- Presentación
- Frasco de 250 ml
- Valores
- 1413 µS/cm · 5,446 mS/cm · 12,88 mS/cm (a 25 °C)
- Uso
- Calibración de conductivímetros
Elija su modelo 3
| Código | Modelo | Valor a 20 °C | Valor a 25 °C | Presentación | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120160 | Patrón conductividad | 1278 µS/cm | 1413 µS/cm | Frasco de 250 ml | — |
| 4120161 | Patrón conductividad | 4,915 mS/cm | 5,446 mS/cm | Frasco de 250 ml | — |
| 4120162 | Patrón conductividad | 11,67 mS/cm | 12,88 mS/cm | Frasco de 250 ml | — |
Características
- Calibra cerca de su muestra
- Hay patrones de valores distintos, de modo que la calibración queda cerca del rango de trabajo.
- Valor a dos temperaturas
- Cada frasco declara su conductividad a 20 y a 25 °C, para calibrar con la temperatura de referencia del método.
- Frascos manejables
- El formato de 250 ml alcanza para calibraciones periódicas sin abrir envases grandes.
Qué necesita además
- Conductivímetro portátil
- El CD-3004 se calibra con estos patrones. Ver →
- Conductivímetro de sobremesa y sondas
- El CD-3005 usa los mismos patrones; sus sondas se eligen según el rango de las muestras. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Presentación
- Frasco de 250 ml
- Patrón 4120160
- 1278 µS/cm a 20 °C · 1413 µS/cm a 25 °C
- Patrón 4120161
- 4,915 mS/cm a 20 °C · 5,446 mS/cm a 25 °C
- Patrón 4120162
- 11,67 mS/cm a 20 °C · 12,88 mS/cm a 25 °C
Accesorios 3
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Solución patrón para conductímetros, frasco 250 ml | 4120160 |
| Solución patrón para conductímetros, frasco 250 ml | 4120161 |
| Solución patrón para conductímetros, frasco 250 ml | 4120162 |
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Formato | Rango de conductividad | Parámetros | Exactitud | Registro y salida | Celda o sonda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conductivímetro de bolsillo P-311Peak Instruments · 1 mod. | Chequeo rápido en terreno, hasta 10 mS/cm | Bolsillo, IP57 | 0–10,00 mS/cm | Conductividad | ±3 % FS | — | Electrodo reemplazable |
![]() | Conductivímetro portátil P-511Peak Instruments · 1 mod. | Terreno con TDS, salinidad y resistividad | Portátil, IP57 | 0,00 µS/cm a 199,9 mS/cm (5 escalas) | Conductividad, TDS, salinidad, resistividad | Electrodo ±1,0 % FS · equipo ±1,5 % FS | 200 datos | Celda incluida; K 0,1 / 1 / 10 |
![]() | Conductivímetro de tableta L-511Peak Instruments · 1 mod. | Mesa compacta o terreno, con USB | Tableta, IP54 | 0,00 µS/cm a 200,0 mS/cm | Conductividad, TDS, salinidad, resistividad | Electrodo ±1,0 % FS · equipo ±1,50 % FS | 300 datos · USB | K 0,1 / 1 / 10 |
![]() | Conductivímetro de mesa serie S-611Peak Instruments · 2 mod. | Laboratorio: general, precisión, agua pura o concentrada | Mesa, pantalla de 6,5 pulgadas | Hasta 200,0 mS/cm (H, P y C: 2000 mS/cm) | Conductividad, TDS, salinidad, resistividad | L: ±1,0 / ±1,50 % FS; H, P y C: ±0,5 / ±0,8 % FS | 300 o 500 datos · USB · Bluetooth | K 0,1 / 1 / 10 según versión |
![]() | Conductivímetro de mesa táctil serie T-711Peak Instruments · 2 mod. | Laboratorio con pantalla táctil y 1000 datos | Mesa, pantalla táctil de 7 pulgadas | Hasta 200,0 mS/cm (H, P y C: 2000 mS/cm) | Conductividad, TDS, salinidad, resistividad | L: ±1,0 / ±1,50 % FS; H, P y C: ±0,5 / ±1,00 % FS | 1000 datos · USB · Bluetooth | K 0,1 / 1 / 10 según versión |
![]() | Conductivímetro de mesa Lab 945SI Analytics · 1 mod. | Agua purificada y de proceso en mesa, con TDS y salinidad | Mesa, carcasa de aluminio | 0–200 µS/cm a 0–500 mS/cm, rango automático | Conductividad, TDS y salinidad | ± 1 dígito, ± 0,5 % del rango | 4000 datos · USB | Aparte; brida de 8 pines; K 0,1 o 0,01 |
![]() | Conductivímetro portátil CD-3004Selecta · 1 mod. | Terreno con carcasa IP65, hasta 500 mS/cm | Portátil, IP65 | 0,000 µS/cm a 500 mS/cm | Conductividad, TDS y salinidad | ±1,0 % FS | 500 conjuntos · USB | Electrodo incluido; sondas por rango |
![]() | Conductivímetro de sobremesa CD-3005Selecta · 1 mod. | Laboratorio con pantalla grande y TDS | Sobremesa, pantalla de 6,0 pulgadas | 0,00 µS/cm a 200 mS/cm | Conductividad y TDS | ±1,0 % FS | 50 conjuntos | Electrodo incluido; sondas por rango |
Otras series Selecta
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.







