
Labfreez
Máquina de hielo cúbico ZBL
Cúbico, por flujo de agua · 40 a 460 kg en 24 h
6 modelos · Ficha Cromtek
*URL: /maquinas-de-hielo/ (página plana nueva) · Búsquedas que responde: «máquina de hielo», «máquina de hielo para laboratorio», «ice maker», «hielo en escamas»*
Una máquina de hielo de laboratorio produce hielo de forma continua para enfriar muestras y reactivos en el mesón, preparar baños de hielo y conservar alimentos. Cambia según la forma del hielo: en escamas, cúbico, en bala o granulado y triturado. Cromtek es representante de Labfreez y de Selecta en Chile.
| Serie | Para qué | Forma del hielo | Producción | Almacén de hielo | Ancho | Potencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Máquina de hielo en escamas IMSLabfreez · 12 mod. | Escamas para laboratorio y conservación de alimentos | Escamas | 20–300 kg/24 h | 10–55 kg | 300–720 mm | 180–1370 W |
![]() | Máquina de hielo en escamas IMFLabfreez · 13 mod. | Escamas de laboratorio y alimentos; modelos sobre 300 kg | Escamas | 20–500 kg/24 h | 10–300 kg | 300–760 mm | 180–2100 W |
![]() | Máquina de hielo de mesa y granulado IMLabfreez · 9 mod. | Mesón de laboratorio y uso general con hielo en bala | Bala o cubo transparente; bala opaca en IM-15A | 10–120 kg/24 h | 0,8–55 kg | 300–680 mm | 240–750 W (IM-25 a IM-120) |
![]() | Máquina de hielo cúbico ZBLLabfreez · 6 mod. | Hielo cúbico para bebidas y uso general de laboratorio | Cubo cristalino (flujo de agua) | 40–460 kg/24 h | 23–160 kg | 505–700 mm (ZBL40 a ZBL90) | — |
![]() | Máquinas de hielo triturado COMSelecta · 3 mod. | Hielo triturado para laboratorio o clínica | Triturado | 58–142 kg/24 h | 20–60 kg | 47–51 cm | 470–900 W |

Labfreez
Cúbico, por flujo de agua · 40 a 460 kg en 24 h
6 modelos · Ficha Cromtek




Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.