Ovan · Shakers / agitadores orbitales en Chile
Agitadores orbitales y horizontales Orbital y Horizontal (Mini, Midi y Maxi) Ovan
La línea Orbital y Horizontal de Ovan agita matraces, placas Petri, frascos y embudos de decantación en tres tamaños: Mini, Midi y Maxi. El movimiento orbital mezcla cultivos y líquidos en matraces; el horizontal, de vaivén, sirve para extracciones. Hay una versión con motor brushless para funcionamiento continuo y otra, MD Humidity, para ambientes húmedos. Cromtek es representante de Ovan en Chile.
- Movimiento
- Orbital u horizontal, según el modelo
- Velocidad
- 25–500 rpm, según el modelo
- Carga máxima
- 5, 10 o 25 kg
- Amplitud
- 10 mm (Mini, Midi y Horizontal MiniE) o 30 mm (Maxi y Horizontal Maxi)
- Temporizador
- 0–120 min
- Protección
- IP54 (IP65 en el MD Humidity)
Ficha PDF: Agitadores orbitales y horizontales Orbital y Horizontal

Elija su modelo 9
| Código | Modelo | Movimiento y amplitud | Velocidad | Carga máxima | Superficie útil | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000-01010Z | OS10EZ | Orbital · 10 mm | 50–500 rpm | 5 kg | 174 × 256 mm | |
| 10000-01010A | OS10EA | Orbital · 10 mm | 25–250 rpm | 5 kg | 174 × 256 mm | |
| 10000-01010 | OS10E | Orbital · 10 mm | 50–500 rpm | 5 kg | — | |
| 10000-01024 | OM10E | Orbital · 10 mm | 50–400 rpm | 10 kg | 350 × 400 mm | |
| 10000-01011 | OL30-ME | Orbital · 30 mm | 30–220 rpm | 25 kg | 350 × 400 mm | |
| 10000-01051 | OL30-HE | Orbital · 30 mm | 30–220 rpm | 25 kg | 350 × 400 mm | |
| 30000-00089 | OM10E | Orbital · 30 mm | 30–220 rpm | 25 kg | 350 × 400 mm | |
| 10000-01034 | HS10E | Horizontal · 10 mm | 50–500 rpm | 5 kg | 174 × 256 mm | |
| 10000-01012 | HL30E | Horizontal · 30 mm | 30–220 rpm | 10 kg | 350 × 400 mm |
Características
- Movimiento según la tarea
- El orbital, circular, mezcla cultivos y líquidos en matraces; el horizontal, de vaivén, es el indicado para extracciones y embudos de decantación.
- Un tamaño para cada carga
- El Mini resuelve placas Petri y matraces chicos, el Midi la carga de uso diario y el Maxi los frascos grandes y los líquidos viscosos, gracias a su mayor amplitud.
- Funcionamiento continuo
- El Orbital Maxi OL30-HE lleva un motor brushless pensado para cultivos de larga duración, que pueden correr las 24 horas.
- Para ambientes húmedos
- El Orbital Maxi MD Humidity tiene protección IP65, lo que permite trabajar con él dentro de una estufa o una cámara húmeda.
- Velocidad y tiempo programables
- La velocidad se ajusta de a 5 rpm y el temporizador digital detiene la agitación solo, para repetir cada ensayo sin vigilarlo.
- Plataformas para cada recipiente
- Plataformas universales o antideslizantes, para embudos de decantación y pinzas para Erlenmeyer permiten agitar cada tipo de recipiente. Ver →
Qué necesita además
- Plataforma y pinzas para sus recipientes
- Las plataformas, las pinzas y las gradillas se piden aparte y se eligen según lo que se agite: matraces, placas Petri, tubos o embudos. Ver →
- Cultivos con temperatura controlada
- Para cultivos con frío o calor, el Orbital Maxi se combina con las incubadoras Ovan mediante un kit. Ver →
- Agitación con incubación en un solo equipo
- Si prefiere un equipo único que agite e incube, revise los shakers con incubación. Ver →
- Microplacas o tubos livianos
- Para microplacas y tubos conviene la vibración, un movimiento de órbita pequeña y alta velocidad. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Temporizador
- 0–120 min
- Resolución de velocidad
- 5 rpm
- Potencia
- 50 W
- Protección
- IP54 (IP65 en el MD Humidity)
- Superficie
- Antideslizante
Accesorios 14
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Universal platform mini – 180x262 mm. With 4 rollers. For shake vessels, tube, erlenmeyers, flasks, racks. | 20000-00055 |
| Set of 2 fastening springs – To fix different vessels. | 20000-00043 |
| Universal platform – 350x400 mm. With 5 rollers. To fix flask, vessels, bottles, grids of test tubes. | 20000-00041 |
| Double universal platform – 350x400 mm. Same as the previous one, but with 2 shelves and 10 rollers. | 20000-00131 |
| Clips Platform – For fastening Erlenmeyer flasks clips. | 20000-00040 |
| Erlenmeyer flask clips – 50 ml. - 30 units | 20000-00246 |
| Erlenmeyer flask clips – 100 ml. - 20 units | 20000-00247 |
| Erlenmeyer flask clips – 250 ml. - 12 units | 20000-00248 |
| Erlenmeyer flask clips – 500 ml. - 9 units | 20000-00249 |
| Erlenmeyer flask clips – 1000 ml. - 6 units | 20000-00299 |
| Non-slipping platform – 350x400 mm. Suitable for Petri dishes, plates, small containers. | 20000-00084 |
| Double non-slipping platform – 350x400 mm. Same as the previous one, but with 2 shelves. | 20000-00157 |
| Platform for separating funnels – For 5 separating funnels of 250 cc, 5 separating funnels of 500 cc or 3 separating funnels of 1,000 cc. | 20000-00044 |
| Support shaft for tubes – Length: 60 mm. | 20000-00086 |
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Movimiento | Velocidad | Carga máxima | Plataforma | Amplitud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agitador rotatorio de botellas RS 10Edmund Bühler · 1 mod. | Girar botellas de muestras de suelo | Rotatorio 360° | 4–22 rpm | 30 kg | 280 × 750 mm | — |
![]() | Agitadores de balanceo WS 10, TL 2 y TL 10Edmund Bühler · 3 mod. | Geles, tinciones y transferencias | Basculante lineal o tridimensional | 1–23 rpm | 2–10 kg | 220 × 220 a 340 × 340 mm | — |
![]() | Agitadores de microplacas TiMix 2 y TiMix 5Edmund Bühler · 3 mod. | Mezclar microplacas con poco volumen | Orbital | 100–1.400 rpm | 2–5 kg | 200 × 295 a 400 × 300 mm | 3 mm |
![]() | Agitadores orbitales y recíprocos KL 2, KS 15, SM 30 y VKS 75Edmund Bühler · 17 mod. | Matraces, embudos y tubos en cargas de 2 a 75 kg | Orbital, vaivén o conmutable | 15–420 rpm | 2–75 kg | 300 × 300 a 760 × 600 mm | 8–50 mm |
![]() | Shakers orbitales miniatura KM 2, KM 2 Akku y KM CO₂Edmund Bühler · 4 mod. | Tubos y frascos pequeños; incubadora de CO₂ | Orbital | 5–220 rpm | 2 kg | 200 × 295 mm | 20 mm |
Foto en preparación | Agitadores recíprocos HSIKA · 4 mod. | Matraces con vaivén | Recíproco | 0–300 rpm | — | — | 20 o 30 mm |
Foto en preparación | Agitadores orbitales KSIKA · 7 mod. | Matraces, frascos y botellas | Orbital | 0–800 rpm | — | — | 4, 10 o 30 mm |
![]() | Agitador de microplacas MTS 2/4IKA · 1 mod. | Microplacas | Orbital | 0–1.100 rpm | 1 kg | 2 o 4 microplacas | 3 mm |
Foto en preparación | Agitadores de balanceo ROCKER 2D y 3DIKA · 4 mod. | Geles y blots | Balanceo 2D o volteo 3D | 5–80 rpm | — | — | Inclinación de 8° |
Foto en preparación | Agitadores overhead TraysterIKA · 2 mod. | Mezcla con movimiento overhead | Overhead | 20 rpm fijo o 5–80 rpm | — | — | — |
![]() | Agitador orbital abierto LOSLabfreez · 8 mod. | Matraces en lote sobre bandeja amplia | Orbital o recíproco, giro en ambos sentidos | 20–300 rpm | — | 800 × 600 mm (LOS-851 y LOS-871) | Ø 26 mm orbital · 0–50 mm recíproco |
![]() | Agitadores orbitales y horizontales Orbital y HorizontalOvan · 9 mod. · esta página | Matraces, placas Petri y extracción con embudos | Orbital u horizontal | 25–500 rpm | 5–25 kg | 174 × 256 a 350 × 400 mm | 10 o 30 mm |
![]() | Agitadores rocker y balancín Swing y Swing 3DOvan · 2 mod. | Teñir y lavar geles y membranas | Basculante 2D o 3D | 5–50 osc./min | 5 kg | 290 × 260 mm | ±8° |
![]() | Agitadores de vibración Vibrax y KlineOvan · 4 mod. | Microplacas y tubos livianos | Orbital de vibración | 200–1.000 rpm | 1–5 kg | 172 × 129 a 256 × 258 mm | 3 mm |
![]() | Agitadores orbitales Hei-SHAKE Orbital CoreSelecta · 2 mod. | Cultivo celular, tinciones y 15 kg con conexión a PC | Orbital | 1–530 rpm | 15 kg | 294 × 263 o 390 × 340 mm | 20 mm |
![]() | Agitadores orbitales y recíprocos Heidolph Unimax, Rotamax y PromaxSelecta · 3 mod. | Rotación circular o vaivén con cargas de 2 a 5 kg | Rotación circular o vaivén | 20–500 rpm | 2–5 kg | 220 × 220 o 258 × 290 mm | 10–32 mm |
![]() | Agitadores orbitales de mesa AG-200Selecta · 3 mod. | Placas de Petri, vasos y Erlenmeyer pequeños | Orbital | 50–250 rpm | 2,5 kg | Para 4 placas de Petri o Erlenmeyer | 20 mm |
![]() | Agitadores orbitales y de vaivén Rotabit y RotatermSelecta · 2 mod. | Cargas pesadas o agitación con calor | Orbital o vaivén | 20–230 osc./min | 30 kg (Rotabit) | 41 × 31 cm (Rotaterm) · 42 × 35 o 70 × 35 cm (Rotabit) | 15 o 20 mm |
![]() | Agitador recíproco VibromaticSelecta · 1 mod. | Disolver y extraer con tubos y frascos | Recíproco | 100–950 osc./min | 2 o 4 kg | 8 pinzas de 5 a 50 mm | 8 mm |
![]() | Agitadores de balanceo Heidolph Duomax y PolymaxSelecta · 3 mod. | Cultivo de células, geles y ensayos en placa | Balanceo de 5° o 10° | 2–50 rpm | 5 kg | 258 × 290 mm | 5° o 10° |
![]() | Agitadores de rotación de frascos Hei-SHAKE Salto CoreSelecta · 3 mod. | Rotar frascos grandes (DIN 19529) | Rotación de frascos | 1–32 rpm | 30 kg | 4, 8 o 12 frascos | — |
![]() | Agitadores rotativos Orbit y Orbit-IISelecta · 2 mod. | Rotar tubos y Erlenmeyer con programas | Rotativo con inclinación | 10–80 rpm | — | 5 Erlenmeyer de 250 mL (Orbit) | — |
![]() | Agitador vibrador de frascos Vibramax 100Selecta · 1 mod. | Vibrar frascos, Erlenmeyer y gradillas | Vibración circular | 150–1.350 rpm | — | 220 × 220 mm | — |
![]() | Agitadores vibradores de placas microtiter TitramaxSelecta · 2 mod. | Mezclar 4 o 6 placas microtiter | Vibración circular | 150–1.350 rpm | 2 kg | 4 o 6 placas de 85 × 128 mm | 1,5 o 3 mm |
![]() | Shakers Being – Orbital ShakerBeing (Bluepard) · 6 mod. | Matraces y frascos de sobremesa con temporizador | Orbital | 40–500 rpm | 2.000 a 9.000 mL | 250 × 250 a 450 × 450 mm | 4 a 5 mm o 20 mm |
![]() | Shakers Being – ShakerBeing (Bluepard) · 4 mod. | Lotes grandes de matraces en una o dos repisas | Orbital | 40–300 rpm | Hasta 63 matraces de 250 mL | 800 × 600 y 920 × 640 mm | 26 mm |
![]() | Shakers Bluepard – Microprocessor controllerBeing (Bluepard) · 4 mod. | Cultivos, fermentaciones y reacciones con temporizador | Orbital o recíproco | 40–300 rpm | — | 280 × 270 a 450 × 450 mm | 10 o 20 mm |
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.






















