
Ecosafe · Armarios de seguridad en Chile
Armarios de seguridad económicos para almacenar y cargar baterías de ion-litio serie 14ELI Ecosafe
La serie 14ELI es la opción económica de Ecosafe para almacenar y cargar baterías de ion-litio de uso cotidiano. Viene con ventilación y se ofrece en versión bajo mesón y alta, con configuraciones de estantes, regletas y alarma. Los modelos P400T1 aceptan baterías de hasta 400 Wh. Cromtek es representante de Ecosafe en Chile.
- Uso
- Almacenamiento y carga de baterías de ion-litio
- Clasificación
- P400T1: batería máx. 400 Wh (AZ110+LI04, AZ300+LI04)
- Ventilación
- Orificio AZVENT incluido
- Formatos
- Bajo mesón y alto, de 1 y 2 puertas
Ficha PDF: Armarios de seguridad económicos para almacenar y cargar baterías de ion-litio serie 14ELI
Elija su modelo 14
Ubicación:
Puertas:
| Código | Ubicación | Puertas | Dimensiones ext. (mm) | Versión | Peso | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ51NLI | Bajo mesón | 1 | 1025 × 550 × 540 | Base con ventilación | 26 kg | |
| AZ111NLI | Bajo mesón | 2 | 1025 × 980 × 540 | Base con ventilación | 43 kg | |
| AZ151NLI | Alto | 1 | 1990 × 550 × 500 | Base con ventilación | 55 kg | |
| AZ301NLI | Alto | 2 | 1990 × 980 × 500 | Base con ventilación | 102 kg | |
| AZ51NLIP2WI | Bajo mesón | 1 | — | Configurada | — | |
| AZ51NLIAP2WI | Bajo mesón | 1 | — | Configurada | — | |
| AZ111NLIP2WI | Bajo mesón | 2 | — | Configurada | — | |
| AZ111NLIAP2WI | Bajo mesón | 2 | — | Configurada | — | |
| AZ151NLIP4WI | Alto | 1 | — | Configurada | — | |
| AZ151NLIAP4WI | Alto | 1 | — | Configurada | — | |
| AZ301NLIP4WI | Alto | 2 | — | Configurada | — | |
| AZ301NLIAP4WI | Alto | 2 | — | Configurada | — | |
| AZ110+LI04 | Sobre mesón | 2 | 1025 × 980 × 540 | Hasta 400 Wh (P400T1) | 43 kg | |
| AZ300+LI04 | Alto | 2 | 1990 × 980 × 500 | Hasta 400 Wh (P400T1) | 102 kg |
Características
- Para herramientas y equipos portátiles
- Baterías de uso cotidiano de hasta 400 Wh se guardan y cargan en un armario dedicado.
- Se ofrece ya configurado
- Hay versiones con estantes perforados, regletas y alarma listas para instalar.
- Ventilación incluida
- El manguito de ventilación de Ø 100 mm viene en los modelos base. Ver →
- Complementos para la carga
- Regletas con pasacables, cerradura de código y encimera con alfombrilla. Ver →
Qué necesita además
- Regletas y pasacables
- Para cargar dentro del armario. Ver →
- Extracción de aire
- Ductos y conexiones. Ver →
- Si se exige más resistencia
- Para baterías más potentes, ver las series 3LI y 790+LI. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Normas
- IEC EN 61439-1; IEC EN 61439-7; CE
- Ventilación
- Manguito Ø 100 mm
Accesorios 9
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Estante perforado para AZ51LI y AZ151LI Dim ext mm: 50x483x438; Carga max estante kg: 51; Peso kg: 5 | C150 |
| Estante perforado para AZ111LI y AZ301LI Dim ext mm: 50x913x438; Carga max estante kg: 102; Peso kg: 10 | C300 |
| Pasacables inferior para 1 cable Peso kg: 2 | PEXTBALI14 |
| Regleta de 8 enchufes (incluye PEXTBALI14) Peso kg: 2; Electrico: 8 enchufes, 250 V - 3500 W - 16 A; regleta en enchufes E y F, toma de pared en E | PRISELI14 |
| Regleta de 6 enchufes con disyuntor magnetotérmico (incluye PEXTBALI14) Electrico: 6 enchufes con disyuntor magnetotérmico; 4000 W | PRISELICC14 |
| Cerradura de código digital serie 14ELI Peso kg: 1 | SERCODE14 |
| Orificio para conexión de ventilación Contenido: Ø100 mm (manguito incluido); incluido en los armarios | AZVENT |
| Accesorio AZ51LI Uso: ion-litio | AZ51LI |
| Accesorio AZ111LI Uso: ion-litio | AZ111LI |
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Resistencia al fuego | Capacidad | Ubicación | Compartimentos | Material | Batería máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Armarios de seguridad para inflamables 90 min serie 790+Ecosafe · 7 mod. | Inflamables muy volátiles | 90 min | 30–250 L | Bajo mesón, sobre mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para inflamables 90 min con cajones de retención serie 790+TEcosafe · 8 mod. | Inflamables en envases chicos | 90 min | — | Bajo mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para inflamables 90/105 min equipados serie 790+BEcosafe · 7 mod. | Inflamables, ya equipado | 90 min | 30–250 L | Bajo mesón, sobre mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para inflamables 90 min a equipar o para bidones serie 790FEcosafe · 2 mod. | Inflamables en gran formato o bidón | 90 min | — | Alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad resistentes al fuego 90 min F-2000Selecta · 6 mod. | Inflamables, 90 min, uso estándar | 90 min (UNE-EN 14470-1) | 220–762 L | Bajo mesón y alto | — | — | — |
![]() | Armarios de seguridad resistentes al fuego 90 min ERGO-LINESelecta · 4 mod. | Inflamables, 90 min, con cajones | 90 min (UNE-EN 14470-1) | 400–950 L | Alto | — | — | — |
![]() | Armarios de seguridad para inflamables 30 min serie 3030Ecosafe · 9 mod. | Inflamables, bastan 30 min | 30 min | 30–250 L | Bajo mesón, sobre mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para inflamables 30 min con cajones de retención serie 3030TEcosafe · 8 mod. | Inflamables en envases chicos | 30 min | — | Bajo mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para inflamables línea económicaSelecta · 7 mod. | Inflamables, línea económica | ASTM E152 / NFPA 30 | 57–813 L | Piso | — | Acero de doble pared | — |
![]() | Armarios de seguridad para productos inflamables gama 2Ecosafe · 16 mod. | Inflamables según FM 6050 | FM 6050 | 15–340 L | Bajo mesón, sobre mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para inflamables con extintor de CO₂ gama 1Ecosafe · 6 mod. | Inflamables con extintor CO₂ | No declarada | 10–200 L | Mural, bajo mesón, piso | — | Acero | — |
![]() | Armarios de recogida de residuos líquidos inflamables 105 min serie 790+ARDEcosafe · 2 mod. | Residuos líquidos inflamables | 105 min | Bidón de 10 L | Bajo mesón | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para botellas de gas serie 7630BGEcosafe · 2 mod. | Botellas de gas | 30 min | 2–4 botellas B50 | Alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad multirriesgo con compartimentos 105/90 min serie 790+MEcosafe · 11 mod. | Varias familias en un armario | 90 min (105 ensayado) | — | Bajo mesón, sobre mesón, alto | 2–4 | Acero y melamina | — |
![]() | Armarios de seguridad multirriesgo con compartimentos 30 min serie 3030MEcosafe · 8 mod. | Varias familias, 30 min | 30 min | — | Bajo mesón, alto | 2–4 | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad multirriesgo de 4 compartimentos serie 11+Ecosafe · 2 mod. | Cuatro familias en un armario | 105 min (inflamables) | — | Alto | 4 | PVC celular o melamina | — |
![]() | Armarios de seguridad multirriesgo modulares serie 14Ecosafe · 22 mod. | Multirriesgo a medida | — | 30–480 L | Bajo mesón, alto | 1–4 | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad EI15 para tóxicos, nocivos e inflamables series 3 y 5Ecosafe · 13 mod. | Tóxicos, nocivos o inflamables | EI15 | 50–300 L | Bajo mesón, sobre mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios y cofres de seguridad para tóxicos y multirriesgo gama 13Ecosafe · 4 mod. | Tóxicos | — | 12–250 L | Mural, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para corrosivosEcosafe · 29 mod. | Ácidos y bases | — | 15–228 L | Varias | — | HDPE, PVC celular, melamina | — |
![]() | Armarios de seguridad para ácidos e inflamables de madera y polietilenoSelecta · 3 mod. | Ácidos y corrosivos | — | 67–176 L | Piso y sobremesa | 1 o 2 | Madera epoxi y polietileno | — |
![]() | Armarios bajo mesón por familia química (solventes, ácidos, bases, tóxicos) gama 6Ecosafe · 12 mod. | Una familia química por módulo | — | 30–120 L | Bajo mesón | 1–4 | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para productos fitosanitarios series 16E, 16K y 16LEcosafe · 10 mod. | Fitosanitarios | No declarada | 20–240 L | Mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para productos peligrosos en 4 colores serie 14EEcosafe · 16 mod. | Productos peligrosos, 4 colores | — | 80–300 L | Sobre mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad de acero para productos peligrosos series 14L y 14TEcosafe · 7 mod. | Productos peligrosos, estantes o cajones | — | 70–300 L | Sobre mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para residuos sanitarios infecciosos serie 14DEcosafe · 4 mod. | Residuos sanitarios infecciosos | — | 80–300 L | Sobre mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios filtrantes de sobremesa o murales con ventilación AF10+Ecosafe · 1 mod. | Reactivos junto al puesto | — | 8 botellas de 1 L | Sobremesa o mural | — | — | — |
![]() | Armarios ignífugos para documentos AD3, AD4, AD30 y AD79+Ecosafe · 11 mod. | Documentos | Ignífugo | — | Bajo mesón, alto | — | — | — |
![]() | Cajas de aire recirculado y filtros de carbón activo labopurEcosafe · 3 mod. | Filtrar vapores del armario | — | 80–180 m³/h | Junto al armario | — | Carbón activo | — |
![]() | Armarios de seguridad para baterías de ion-litio 90 min EI180 serie 790+LIEcosafe · 34 mod. | Litio, máxima protección | 90 min, EI180 | — | Bajo mesón, sobre mesón, alto | — | Acero | 3500 Wh |
![]() | Armarios de seguridad para baterías de litio ION-PRO / ION-CORE 90 minSelecta · 2 mod. | Litio: guardar y cargar | 90 min | — | Piso | 7 casilleros o 4 bandejas | — | — |
![]() | Armarios de seguridad para baterías de ion-litio de gran formato 90 min serie 790FLIEcosafe · 8 mod. | Litio, gran formato | 90 min, EI180 | — | Alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para ion-litio con compartimentos individuales serie 790+LIACEcosafe · 4 mod. | Litio, una batería por compartimento | 90 min, EI180 | — | Alto | 5 o 10 | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para baterías de ion-litio EI15 serie 5LIEcosafe · 8 mod. | Litio EI15 a equipar | EI15 | — | Bajo mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios de seguridad para baterías de ion-litio P1000T1 serie 3LIEcosafe · 4 mod. | Litio de potencia media | EI15 | — | Sobre mesón, alto | — | Acero | 1000 Wh |
![]() | Armarios de seguridad económicos para almacenar y cargar baterías de ion-litio serie 14ELIEcosafe · 14 mod. · esta página | Litio de uso cotidiano | — | — | Bajo mesón, alto | — | Acero | 400 Wh |
![]() | Armarios de seguridad para almacenar baterías de ion-litio (sin carga) serie 14FLIEcosafe · 4 mod. | Litio, solo almacenar | — | — | Bajo mesón, alto | — | Acero | — |
![]() | Armarios exteriores de carga de baterías de ion-litio serie 22LIEcosafe · 2 mod. | Litio, carga al aire libre | — | — | Exterior | 4 u 8 | Acero | — |
![]() | Maletas de transporte seguro para baterías de ion-litio CTLI y VTLIEcosafe · 3 mod. | Transporte de baterías de litio | Doble pared (CTLI) | — | Portátil | 1–2 | — | 3500 Wh |
Otras series Ecosafe
- Armarios de seguridad para corrosivos · 29 mod.
- Armarios de seguridad para productos inflamables gama 2 · 16 mod.
- Cajas de aire recirculado y filtros de carbón activo labopur · 11 mod.
- Armarios filtrantes de sobremesa o murales con ventilación AF10+ · 1 mod.
- Armarios ignífugos para documentos AD3, AD4, AD30 y AD79+ · 11 mod.
- Armarios bajo mesón por familia química (solventes, ácidos, bases, tóxicos) gama 6 · 12 mod.
- Armarios de seguridad para botellas de gas serie 7630BG · 2 mod.
- Ductos, conexiones y ventiladores de extracción para armarios de seguridad · 0 mod.
- Armarios de seguridad para productos fitosanitarios series 16E, 16K y 16L · 12 mod.
- Armarios de seguridad para inflamables 30 min serie 3030 · 9 mod.
- Armarios de seguridad para inflamables 30 min con cajones de retención serie 3030T · 8 mod.
- Armarios de seguridad para inflamables 90 min serie 790+ · 7 mod.
- Todas las series de Armarios de seguridad en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.






































