Roundfin · Baños histológicos en Chile
Secadores de portaobjetos Roundfin
Un secador de portaobjetos calienta las láminas con el corte recién extendido para que se adhiera y seque antes de la tinción. Los secadores Roundfin reciben de 23 a 66 láminas y trabajan hasta 70 °C; el RD-81 suma pantalla táctil y temporizador. Cromtek es representante de Roundfin en Chile.
- Capacidad
- 23 a 66 portaobjetos
- Temperatura
- Hasta 70 °C
- Alimentación
- 220–230 V, 50 Hz
Ficha PDF: Secadores de portaobjetos

Características
- Cortes bien adheridos
- El calor seca la lámina y fija el corte antes de pasar por los reactivos de tinción.
- Calor parejo
- La superficie plana de los XH reparte la temperatura en toda la placa.
- Control programado
- El RD-81 tiene pantalla táctil, memoria y temporizador semanal.
- Tamaño según la rutina
- El XH-2002 es compacto para clínicas pequeñas, puestos individuales o docencia; el XH-2001 cubre un laboratorio de histología de rendimiento estándar.
Qué necesita además
- Baño de flotación
- Extiende el corte antes de recogerlo en la lámina. Ver →
- Teñidor de portaobjetos
- La lámina seca pasa a la tinción. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Tipo de equipo | Temperatura | Estabilidad o resolución | Capacidad o tamaño | Control | Accesorios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baño histológicoLab Geni · 9 mod. | Extender y secar cortes de parafina sobre la lámina | Baño de flotación y extendedores-secadores | Ambiente a 90–99 °C | ±0,5 a ±2 °C | Equipos de 330 × 310 × 150 a 550 × 400 × 120 mm | Temperatura regulable; pantalla LCD en el PAT-TPA | — |
![]() | Baño histológico HISTO BATHOvan · 1 mod. | Fundir y mantener parafina con control digital | Baño de parafina digital | Ambiente +5 a 90 °C | Resolución ±0,5 °C | Medidas 355 × 350 × 110 mm | Digital con microprocesador | — |
![]() | Secador de portaobjetos Slide Drying SD52-DOvan · 1 mod. | Secar portaobjetos con cortes, 24 o 52 por tanda | Secador de portaobjetos | Ambiente +5 a 90 °C | Resolución 0,5 °C | 24 o 52 láminas; superficie de 38 × 18 cm | Digital con microprocesador | — |
![]() | Baño histológico para inclusión de parafina TermofinSelecta · 1 mod. | Fundir y conservar parafina líquida (4 L) | Baño de parafina | 40 a 80 °C | ±1 °C | 4 L (cubeta de Ø 25 × 10 cm) | Sin termostato de seguridad | Tapa y termómetro incluidos; adaptador aparte |
Foto en preparación | Cubeta refrigeradora RefricubSelecta · 1 mod. | Enfriar ceras y parafinas en una cubeta refrigerada | Cubeta refrigeradora | Regulable hasta −25 °C | Uniformidad ±2 °C; regulador de 1 °C | 18 L (útil de 20 × 30 × 31 cm) | Electrónico, lectura digital, sonda PTC | — |
![]() | Dispensador de parafina DispenserSelecta · 1 mod. | Fundir y dispensar parafina líquida por un grifo | Dispensador de parafina | Ambiente +5 a 100 °C | ±1,5 °C | 4 L (cubeta de Ø 20 × 15 cm) | Grifo con calefactor | Termómetro lector aparte |
![]() | Placa refrigerante Plac-centerSelecta · 1 mod. | Mantener elementos en estado sólido sobre una placa fría | Placa refrigerante | +5 a −10 °C sobre la placa | — | Placa de 30 × 15 cm | Electrónico, lectura digital, sonda PTC | — |
![]() | Placa de congelación para histologíaPolyscience · 1 mod. | Congelar muestras de histología a temperatura fija | Placa de congelación | Fija en −34,4 °C | — | 877 cm² (acceso de 36,8 × 23,8 cm) | Temperatura fija, sin regulación | — |
![]() | Baño de flotación, secador de portaobjetos y horno de parafina combinado Roundfin RD-2018Roundfin · 1 mod. | Extender, secar y hornear láminas en un equipo | Baño de flotación, secador y horno combinados | 0–75 °C (0–99 °C opcional) | — | Baño de 2 L; 60 portaobjetos; 6 gradillas | Digital, pantalla táctil a color; temporizador | Tapa de vidrio incluida |
![]() | Baños de flotación de tejidosRoundfin · 3 mod. | Extender cortes de parafina sobre agua tibia | Baño de flotación | Hasta 70 o 75 °C | ±1 °C | 2,3 a 2,5 L | Digital; pantalla táctil en RD-80 | Tapa de vidrio (XH-1001) |
![]() | Dispensador de parafina Roundfin XH-4002Roundfin · 1 mod. | Mantener y entregar 10 L de parafina fundida | Dispensador de parafina | 0–85 °C | — | 10 L | Digital automático; memoria de temperatura | — |
![]() | Secadores de portaobjetosRoundfin · 4 mod. · esta página | Secar portaobjetos con cortes, de 23 a 66 por tanda | Secador de portaobjetos | Hasta 70 °C | ±1 °C (RD-81) | 23 a 66 láminas | Digital con temporizador en RD-81 | — |
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.










