Shenchen · Bombas peristálticas en Chile
Bombas peristálticas compactas InnoFluid (Shenchen) LabQ, LabK, LabT, HandyPump y MiniPump
Las bombas compactas de Shenchen mueven caudales bajos en poco espacio, con cabezal propio y alimentación por adaptador. La LabK, con cabezal MicroPump, es la más pequeña y llega a 63,96 mL/min; la LabT acepta varios cabezales y la LabQ tiene pantalla de 2,4 pulgadas, y las ST-HandyPump y SP-MiniPump tienen carcasa de acero inoxidable 304 para ambientes corrosivos. Cromtek es representante de InnoFluid (Shenchen) en Chile.
- Caudal
- 0,0024–930 mL/min, según modelo y cabezal
- Canales
- 1 (2 en la ST-HandyPump02)
- Comunicación
- RS485
- Alimentación
- Adaptador 100–240 V · 50/60 Hz
- Garantía
- 3 años

Elija su modelo 9
| Código | Modelo | Cabezal | Caudal | Velocidad | Tubos | Peso | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LabQ/KT15 | KT15 | 0,0033–326,55 mL/min | 0,1–350 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 1,1 kg | — | |
| LabK | MicroPump | 0,004–63,96 mL/min | 0,1–150 rpm | 1 × 1, 2 × 1, 3 × 1, 4 × 1 mm (diámetro interior x pared) | 0,8 kg | — | |
| LabT/MiniPump | MiniPump01 o MiniPump02 | 0,0024–190 mL/min (MiniPump01); 0,005–108,39 mL/min (MiniPump02) | 0,1–300 rpm | — | 1100 g | — | |
| LabT/UD15 | UD15 | 0,08–930 mL/min | 0,1–350 rpm | 16#, 25#, 17# | 1100 g | — | |
| LabT/KT15 | KT15 | 0,0033–326,55 mL/min | 0,1–350 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 1100 g | — | |
| ST-HandyPump / HandyPump01 | ST-HandyPump01 | HandyPump01 (3 o 6 rodillos) | 0,0033–365,69 mL/min | 0,1–300 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 2,92 kg | — |
| ST-HandyPump / HandyPump02 | ST-HandyPump02 | HandyPump02 (3 rodillos) | 0,0033–190,76 mL/min | 0,1–300 rpm | 13#, 14#, 19#, 16# | 2,92 kg | — |
| SP-MiniPump01 | MiniPump01 | 0,0024–190 mL/min | 0,1–300 rpm | 13#, 14#, 19#, 16#, 25# | 1,64 kg | — | |
| SP-MiniPump02 | MiniPump02 | 0,005–108,39 mL/min | 0,1–300 rpm | 1 × 1, 2 × 1, 2,5 × 1, 3 × 1 mm | 1,64 kg | — |
Características
- Microcaudales
- La LabK y los cabezales MiniPump dosifican desde fracciones de mL/min.
- Poco espacio
- Equipos de mesa de pocos kilos, con alimentación por adaptador.
- Acero para ambientes corrosivos
- Las ST-HandyPump y SP-MiniPump tienen carcasa de acero inoxidable 304; las HandyPump se pueden apilar.
- Dos canales
- La ST-HandyPump02 mueve dos líneas a la vez.
- Control a distancia
- Comunicación RS485 y, en la mayoría, control externo por señal analógica.
Qué necesita además
- Tubería peristáltica
- Tubos por número (13#, 14#, 16#, 19#, 25#) o de diámetro fino según el cabezal; el material se escoge según el líquido.
- Conectores y válvulas
- Conectores de tubo y válvula antirretorno para armar la línea.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Alimentación
- Adaptador 100–240 V · 50/60 Hz
- Garantía
- 3 años
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Tarea | Caudal | Accionamiento | Líquido | Control | Temperatura del líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bombas peristálticas dosificadoras Buller 600Rocker · 2 mod. | Dosis medidas; microbiología con la 600-DSP | Dosificar por volumen | Hasta 1950 mL/min | Eléctrica, motor paso a paso | Según la tubería | Dosis 1–9999 mL; programa de hasta 8 pasos | — |
![]() | Bombas peristálticas de manguera PLPBEHR by TACC · 4 mod. | Caudal continuo regulado, de 0,4 a 60 l/h | Dosificar o alimentar | 0,4–60 l/h | Eléctrica | Según la manguera | Caudal regulable en continuo | — |
![]() | Bombas peristálticas básicas Shenchen LabM, M6 y BT-NShenchen · 12 mod. | Transferencia sencilla a caudal regulado | Transferir | 0,0002–12000 mL/min | Eléctrica, motor paso a paso | Según la tubería | Pantalla LED y teclado; RS232 y RS485 | — |
![]() | Bombas peristálticas compactas Shenchen LabQ, LabK, LabT, HandyPump y MiniPumpShenchen · 9 mod. · esta página | Caudales bajos en poco espacio | Transferir | 0,0024–930 mL/min | Eléctrica, con adaptador | Según la tubería | Pantalla; RS485 | — |
![]() | Bombas peristálticas de caudal Shenchen LabV, LabN, V6 y N₆Shenchen · 18 mod. | Transferencia continua con pantalla y modos de trabajo | Transferir | 0,0002–12000 mL/min | Eléctrica, motor paso a paso | Según la tubería | Pantalla táctil o LCD; RS232 y RS485 | — |
![]() | Bombas peristálticas dispensadoras Shenchen LabF, F6 e IF3Shenchen · 10 mod. | Dosis medidas en frascos, tubos o ampollas | Dosificar por volumen | 0,0002–12000 mL/min | Eléctrica, motor paso a paso | Según la tubería | Dosis 0,1–9999,99 mL; 60 modos (LabF) | — |
![]() | Bombas peristálticas industriales y antiexplosivasShenchen · 4 mod. | Planta, fluidos viscosos y zonas explosivas | Transferir | Hasta 28,15 L/min | Eléctrica o neumática (QD600) | Viscosos (J025) | Variador o convertidor de frecuencia opcional | — |
![]() | Sistemas de llenado peristálticos Shenchen KF300, CF600, CF350, DF600 y DF350Shenchen · 13 mod. | Llenar varios frascos a la vez | Dosificar por volumen | 0,0053–12000 mL/min, según el cabezal | Eléctrica, motor paso a paso | Según la tubería | 1–32 unidades por controlador; RS485 | — |
Otras series Shenchen
- Bombas peristálticas básicas Shenchen LabM, M6 y BT-N · 12 mod.
- Bombas peristálticas de caudal Shenchen LabV, LabN, V6 y N₆ · 22 mod.
- Bombas peristálticas dispensadoras Shenchen LabF, F6 e IF3 · 10 mod.
- Bombas peristálticas industriales y antiexplosivas · 4 mod.
- Sistemas de llenado peristálticos Shenchen KF300, CF600, CF350, DF600 y DF350 · 13 mod.
- Todas las series de Bombas peristálticas en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.







