Labconco · Mesas y accesorios para balanzas en Chile
Cabina para balanzas XPert Balance Enclosure Labconco
Cromtek es representante de Labconco en Chile.
La XPert Balance Enclosure es una cabina de pesaje con ventana de vidrio y flujo de aire controlado, que protege a la persona de los polvos tóxicos, las partículas y los vapores que se generan al pesar. Se ofrece de 2 a 8 ft de ancho, en altura estándar, alta o alta y profunda, con o sin monitor de flujo Guardian. Debe conectarse a un escape, ya sea un ducto con extractor remoto o un extractor portátil FilterMate.
Ficha PDF: Cabina para balanzas XPert Balance Enclosure

Ejemplos de configuración de una cabina de pesaje
Una cabina de pesaje se completa con el escape, la superficie y la base. Estos son ejemplos del orden en que se arma.
- 1
Cabina
El ancho, la altura y el monitor de flujo se eligen según la balanza y el trabajo.
- Ancho de 2 a 8 ft
- Altura estándar, alta o alta y profunda
- Monitor Guardian 500 o 1000 Digital, opcional
- 2
Escape
Extractor remoto con ducto, o FilterMate portátil con filtro HEPA, de carbón o ambos.
- Extractor remoto y ductos
- FilterMate portátil
- 3
Superficie y base
La cabina no incluye superficie de trabajo ni soporte: se piden aparte.
- Superficie de trabajo
- Base de soporte
- 4
Balanza
Las dimensiones interiores admiten balanzas analíticas y microbalanzas de gran tamaño.
- Balanza analítica
Para cotizar su sistema, cuéntenos, idealmente:
- ¿Qué polvo o producto va a pesar, en qué cantidad y si genera vapores u olores?
- ¿Qué balanza usará y qué dimensiones tiene?
- ¿Hay un ducto de escape disponible o se usará un extractor portátil?
- ¿Qué ancho de mesón tiene y cuántas personas trabajan a la vez?
Si no tiene toda la información, contáctenos igual.
Pedir cotización del sistemaCon el ancho, el escape y la balanza definidos, un ejecutivo de Cromtek ajusta los accesorios a su trabajo.
Esta es solo una guía de referencia: las alternativas y los códigos pueden cambiar en el tiempo. Para una configuración específica para su aplicación, consulte a un especialista de Cromtek.
Todos los modelos 75
| Código | Modelo | Ancho nominal | Altura | Monitor de flujo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3930200 | XPert Balance Enclosure 2 ft estándar ninguno | 2 ft (60,96 cm) | estándar (h 22,8 in) | ninguno | |
| 3930201 | XPert Balance Enclosure 2 ft estándar Guardian 500 | 2 ft (60,96 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3930202 | XPert Balance Enclosure 2 ft estándar Guardian 1000 Digital | 2 ft (60,96 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930221 | XPert Balance Enclosure 2 ft estándar Guardian 500 | 2 ft (60,96 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3930222 | XPert Balance Enclosure 2 ft estándar Guardian 1000 Digital | 2 ft (60,96 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930230 | XPert Balance Enclosure 2 ft alta ninguno | 2 ft (60,96 cm) | alta (h 32,0 in) | ninguno | |
| 3930231 | XPert Balance Enclosure 2 ft alta Guardian 500 | 2 ft (60,96 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3930232 | XPert Balance Enclosure 2 ft alta Guardian 1000 Digital | 2 ft (60,96 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930241 | XPert Balance Enclosure 2 ft alta Guardian 500 | 2 ft (60,96 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3930242 | XPert Balance Enclosure 2 ft alta Guardian 1000 Digital | 2 ft (60,96 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930300 | XPert Balance Enclosure 3 ft estándar ninguno | 3 ft (91,44 cm) | estándar (h 22,8 in) | ninguno | |
| 3930301 | XPert Balance Enclosure 3 ft estándar Guardian 500 | 3 ft (91,44 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3930302 | XPert Balance Enclosure 3 ft estándar Guardian 1000 Digital | 3 ft (91,44 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930321 | XPert Balance Enclosure 3 ft estándar Guardian 500 | 3 ft (91,44 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3930322 | XPert Balance Enclosure 3 ft estándar Guardian 1000 Digital | 3 ft (91,44 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930330 | XPert Balance Enclosure 3 ft alta ninguno | 3 ft (91,44 cm) | alta (h 32,0 in) | ninguno | |
| 3930331 | XPert Balance Enclosure 3 ft alta Guardian 500 | 3 ft (91,44 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3930332 | XPert Balance Enclosure 3 ft alta Guardian 1000 Digital | 3 ft (91,44 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930341 | XPert Balance Enclosure 3 ft alta Guardian 500 | 3 ft (91,44 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3930342 | XPert Balance Enclosure 3 ft alta Guardian 1000 Digital | 3 ft (91,44 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930400 | XPert Balance Enclosure 4 ft estándar ninguno | 4 ft (121,92 cm) | estándar (h 22,8 in) | ninguno | |
| 3930401 | XPert Balance Enclosure 4 ft estándar Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3930402 | XPert Balance Enclosure 4 ft estándar Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930421 | XPert Balance Enclosure 4 ft estándar Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3930422 | XPert Balance Enclosure 4 ft estándar Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930430 | XPert Balance Enclosure 4 ft alta ninguno | 4 ft (121,92 cm) | alta (h 32,0 in) | ninguno | |
| 3930431 | XPert Balance Enclosure 4 ft alta Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3930432 | XPert Balance Enclosure 4 ft alta Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3930441 | XPert Balance Enclosure 4 ft alta Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3930442 | XPert Balance Enclosure 4 ft alta Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971500 | XPert Balance Enclosure 5 ft estándar ninguno | 5 ft (152,4 cm) | estándar (h 22,8 in) | ninguno | |
| 3971501 | XPert Balance Enclosure 5 ft estándar Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3971502 | XPert Balance Enclosure 5 ft estándar Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971521 | XPert Balance Enclosure 5 ft estándar Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3971522 | XPert Balance Enclosure 5 ft estándar Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971530 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta ninguno | 5 ft (152,4 cm) | alta (h 32,0 in) | ninguno | |
| 3971531 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3971532 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971541 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3971542 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971560 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta y profunda ninguno | 5 ft (152,4 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | ninguno | |
| 3971561 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta y profunda Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 500 | |
| 3971562 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta y profunda Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971571 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta y profunda Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 500 | |
| 3971572 | XPert Balance Enclosure 5 ft alta y profunda Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971600 | XPert Balance Enclosure 6 ft estándar ninguno | 6 ft (182,88 cm) | estándar (h 22,8 in) | ninguno | |
| 3971601 | XPert Balance Enclosure 6 ft estándar Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3971602 | XPert Balance Enclosure 6 ft estándar Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971621 | XPert Balance Enclosure 6 ft estándar Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3971622 | XPert Balance Enclosure 6 ft estándar Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971630 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta ninguno | 6 ft (182,88 cm) | alta (h 32,0 in) | ninguno | |
| 3971631 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3971632 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971641 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3971642 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971660 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta y profunda ninguno | 6 ft (182,88 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | ninguno | |
| 3971661 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta y profunda Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 500 | |
| 3971662 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta y profunda Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971671 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta y profunda Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 500 | |
| 3971672 | XPert Balance Enclosure 6 ft alta y profunda Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971800 | XPert Balance Enclosure 8 ft estándar ninguno | 8 ft (243,84 cm) | estándar (h 22,8 in) | ninguno | |
| 3971801 | XPert Balance Enclosure 8 ft estándar Guardian 500 | 8 ft (243,84 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3971802 | XPert Balance Enclosure 8 ft estándar Guardian 1000 Digital | 8 ft (243,84 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971821 | XPert Balance Enclosure 8 ft estándar Guardian 500 | 8 ft (243,84 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 500 | |
| 3971822 | XPert Balance Enclosure 8 ft estándar Guardian 1000 Digital | 8 ft (243,84 cm) | estándar (h 22,8 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971830 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta ninguno | 8 ft (243,84 cm) | alta (h 32,0 in) | ninguno | |
| 3971831 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta Guardian 500 | 8 ft (243,84 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3971832 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta Guardian 1000 Digital | 8 ft (243,84 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971841 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta Guardian 500 | 8 ft (243,84 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 500 | |
| 3971842 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta Guardian 1000 Digital | 8 ft (243,84 cm) | alta (h 32,0 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971860 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta y profunda ninguno | 8 ft (243,84 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | ninguno | |
| 3971861 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta y profunda Guardian 500 | 8 ft (243,84 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 500 | |
| 3971862 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta y profunda Guardian 1000 Digital | 8 ft (243,84 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 1000 Digital | |
| 3971871 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta y profunda Guardian 500 | 8 ft (243,84 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 500 | |
| 3971872 | XPert Balance Enclosure 8 ft alta y profunda Guardian 1000 Digital | 8 ft (243,84 cm) | alta y profunda (h 32,0 in; fondo 35,5 in) | Guardian 1000 Digital |
Características
- Contención de polvos y vapores
- El aire barre la superficie de trabajo y aleja los polvos de la zona de respiración; la contención fue verificada por una consultora independiente.
- Pesada estable
- Las pruebas independientes de las cabinas XPert mostraron lecturas estables en una balanza analítica de cinco decimales.
- Vidrio templado antiestático
- Disipa la carga estática que en el acrílico atrae partículas y altera el pesaje, y resiste mejor el fuego, los rayones y los químicos.
- Escape flexible
- Las salidas superior e inferior permiten conectar el ducto a un extractor remoto o a un FilterMate; con la salida inferior el ducto queda oculto. Ver →
- Monitor de flujo Guardian
- Las versiones con Guardian 500 (luces y alarma) o Guardian 1000 Digital (velocidad en pantalla) avisan cuando el flujo se sale del rango.
- Ventana baja que ahorra aire
- La apertura de 8, 10 o 12 in limita el aire que se extrae y permite un extractor más pequeño que el de una campana tradicional.
Qué necesita además
- Extractor remoto o FilterMate
- La cabina requiere escape: un extractor remoto con ducto o un FilterMate portátil con filtro HEPA, de carbón o ambos. Ver →
- Superficie de trabajo y base de soporte
- Se piden aparte; la cabina no incluye mesa ni superficie.
- Ductos y conexiones
- Para llevar el escape al exterior con la salida superior o inferior.
- Balanza analítica
- La cabina aloja la balanza que usted elija, de tamaño analítico o micro. Ver →
- Luminarias y estantes
- Opcionales: luz fluorescente, estantes de servicio y bolsas para el ducto de residuos de los modelos que lo traen.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Normas
- SEFA 1; ASHRAE 110 modificado; ANSI Z9.5
- Velocidad de cara de trabajo
- 60 a 100 fpm
- Apertura de la ventana
- 8, 10 o 12 in según el modelo
- Vidrio
- Templado de 1/4 in en frente, laterales y techo
- Estructura
- Aluminio y acero con pintura en polvo antiestática
- Puertos de servicio
- Dos de 1,5 in para pasar cables
- Ducto de residuos
- En los modelos de 5, 6 y 8 ft con 35,5 in de fondo
Otras series Labconco
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.