Labconco · Mesas y accesorios para balanzas en Chile
Cabina con filtro para balanzas XPert Filtered Balance System Labconco
Cromtek es representante de Labconco en Chile.
La XPert Filtered Balance System es una cabina de pesaje autónoma: trae ventilador y filtro HEPA incorporados en la parte superior, devuelve el aire filtrado al laboratorio y no necesita ducto al exterior. Se ofrece de 2 a 6 ft de ancho, con o sin monitor de flujo Guardian. Es la opción para pesar polvos potentes cuando no hay ducto disponible.
Ficha PDF: Cabina con filtro para balanzas XPert Filtered Balance System

Ejemplos de configuración de una cabina de pesaje
Una cabina de pesaje autónoma se completa con la superficie, la base y los filtros opcionales. Estos son ejemplos del orden en que se arma.
- 1
Cabina
El ancho y el monitor de flujo se eligen según la balanza y el trabajo.
- Ancho de 2 a 6 ft
- Monitor Guardian 500 o 1000 Digital, opcional
- 2
Filtros opcionales
El HEPA viene incorporado; el filtro de carbón se agrega si hay olores o vapores livianos.
- Filtro de control de trazas de olor
- 3
Superficie y base
La cabina no incluye superficie de trabajo ni soporte: se piden aparte.
- Superficie de trabajo
- Base de soporte
- 4
Balanza
Las dimensiones interiores admiten balanzas analíticas y microbalanzas de gran tamaño.
- Balanza analítica
Para cotizar su sistema, cuéntenos, idealmente:
- ¿Qué polvo o producto va a pesar, en qué cantidad y si genera vapores u olores?
- ¿Qué balanza usará y qué dimensiones tiene?
- ¿Hay un ducto de escape disponible o basta devolver el aire filtrado al laboratorio?
- ¿Qué ancho de mesón tiene y cuántas personas trabajan a la vez?
Si no tiene toda la información, contáctenos igual.
Pedir cotización del sistemaCon el ancho, los filtros y la balanza definidos, un ejecutivo de Cromtek ajusta los accesorios a su trabajo.
Esta es solo una guía de referencia: las alternativas y los códigos pueden cambiar en el tiempo. Para una configuración específica para su aplicación, consulte a un especialista de Cromtek.
Todos los modelos 54
| Código | Modelo | Ancho nominal | Monitor de flujo | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 3950200 | XPert Filtered Balance System 2 ft ninguno | 2 ft (60,96 cm) | ninguno | |
| 3950201 | XPert Filtered Balance System 2 ft Guardian 500 | 2 ft (60,96 cm) | Guardian 500 | |
| 3950202 | XPert Filtered Balance System 2 ft Guardian 1000 Digital | 2 ft (60,96 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950220 | XPert Filtered Balance System 2 ft ninguno | 2 ft (60,96 cm) | ninguno | |
| 3950221 | XPert Filtered Balance System 2 ft Guardian 500 | 2 ft (60,96 cm) | Guardian 500 | |
| 3950222 | XPert Filtered Balance System 2 ft Guardian 1000 Digital | 2 ft (60,96 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950300 | XPert Filtered Balance System 3 ft ninguno | 3 ft (91,44 cm) | ninguno | |
| 3950301 | XPert Filtered Balance System 3 ft Guardian 500 | 3 ft (91,44 cm) | Guardian 500 | |
| 3950302 | XPert Filtered Balance System 3 ft Guardian 1000 Digital | 3 ft (91,44 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950320 | XPert Filtered Balance System 3 ft ninguno | 3 ft (91,44 cm) | ninguno | |
| 3950321 | XPert Filtered Balance System 3 ft Guardian 500 | 3 ft (91,44 cm) | Guardian 500 | |
| 3950322 | XPert Filtered Balance System 3 ft Guardian 1000 Digital | 3 ft (91,44 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950400 | XPert Filtered Balance System 4 ft ninguno | 4 ft (121,92 cm) | ninguno | |
| 3950401 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 500 | |
| 3950402 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950420 | XPert Filtered Balance System 4 ft ninguno | 4 ft (121,92 cm) | ninguno | |
| 3950421 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 500 | |
| 3950422 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950430 | XPert Filtered Balance System 4 ft ninguno | 4 ft (121,92 cm) | ninguno | |
| 3950431 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 500 | |
| 3950432 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950440 | XPert Filtered Balance System 4 ft ninguno | 4 ft (121,92 cm) | ninguno | |
| 3950441 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 500 | |
| 3950442 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950460 | XPert Filtered Balance System 4 ft ninguno | 4 ft (121,92 cm) | ninguno | |
| 3950461 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 500 | |
| 3950462 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950470 | XPert Filtered Balance System 4 ft ninguno | 4 ft (121,92 cm) | ninguno | |
| 3950471 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 500 | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 500 | |
| 3950472 | XPert Filtered Balance System 4 ft Guardian 1000 Digital | 4 ft (121,92 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950500 | XPert Filtered Balance System 5 ft ninguno | 5 ft (152,4 cm) | ninguno | |
| 3950501 | XPert Filtered Balance System 5 ft Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | Guardian 500 | |
| 3950502 | XPert Filtered Balance System 5 ft Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950520 | XPert Filtered Balance System 5 ft ninguno | 5 ft (152,4 cm) | ninguno | |
| 3950521 | XPert Filtered Balance System 5 ft Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | Guardian 500 | |
| 3950522 | XPert Filtered Balance System 5 ft Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950530 | XPert Filtered Balance System 5 ft ninguno | 5 ft (152,4 cm) | ninguno | |
| 3950531 | XPert Filtered Balance System 5 ft Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | Guardian 500 | |
| 3950532 | XPert Filtered Balance System 5 ft Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950540 | XPert Filtered Balance System 5 ft ninguno | 5 ft (152,4 cm) | ninguno | |
| 3950541 | XPert Filtered Balance System 5 ft Guardian 500 | 5 ft (152,4 cm) | Guardian 500 | |
| 3950542 | XPert Filtered Balance System 5 ft Guardian 1000 Digital | 5 ft (152,4 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950600 | XPert Filtered Balance System 6 ft ninguno | 6 ft (182,88 cm) | ninguno | |
| 3950601 | XPert Filtered Balance System 6 ft Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | Guardian 500 | |
| 3950602 | XPert Filtered Balance System 6 ft Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950620 | XPert Filtered Balance System 6 ft ninguno | 6 ft (182,88 cm) | ninguno | |
| 3950621 | XPert Filtered Balance System 6 ft Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | Guardian 500 | |
| 3950622 | XPert Filtered Balance System 6 ft Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950630 | XPert Filtered Balance System 6 ft ninguno | 6 ft (182,88 cm) | ninguno | |
| 3950631 | XPert Filtered Balance System 6 ft Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | Guardian 500 | |
| 3950632 | XPert Filtered Balance System 6 ft Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | Guardian 1000 Digital | |
| 3950640 | XPert Filtered Balance System 6 ft ninguno | 6 ft (182,88 cm) | ninguno | |
| 3950641 | XPert Filtered Balance System 6 ft Guardian 500 | 6 ft (182,88 cm) | Guardian 500 | |
| 3950642 | XPert Filtered Balance System 6 ft Guardian 1000 Digital | 6 ft (182,88 cm) | Guardian 1000 Digital |
Características
- Sin ducto al exterior
- El ventilador y el filtro HEPA van dentro de la cabina y el aire filtrado vuelve al laboratorio, así se instala donde no se puede hacer un ducto.
- Cambio de filtro sin exposición
- El sistema bag-in/bag-out permite retirar el filtro contaminado sin exponer al personal ni al ambiente; lo realiza un técnico certificado.
- Silenciosa
- Opera con un ruido desde 48 dB(A), según el ancho y la velocidad de cara.
- Pesada estable
- El ventilador va sobre soportes que aíslan la vibración, y las pruebas independientes mostraron lecturas estables a cinco decimales.
- Monitor de flujo Guardian
- Las versiones con Guardian 500 o Guardian 1000 Digital avisan cuando el flujo se sale del rango.
- Vidrio templado antiestático
- Disipa la carga estática que altera el pesaje y resiste mejor el fuego, los rayones y los químicos.
Qué necesita además
- Superficie de trabajo y base de soporte
- Se piden aparte; la cabina no incluye mesa ni superficie.
- Filtro de carbón para olores
- El filtro opcional de control de trazas de olor retiene pequeñas cantidades de solventes orgánicos, aldehídos o aminas que acompañen al polvo.
- Conexión a ducto
- Opcional: una conexión superior permite sacar el aire al exterior con un extractor remoto, para trabajos con vapores livianos.
- Balanza analítica
- La cabina aloja la balanza que usted elija, de tamaño analítico o micro. Ver →
- Estantes y bolsas de residuos
- Opcionales: estantes de servicio y bolsas para el ducto de residuos de los modelos de 5 y 6 ft.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Filtro de escape
- HEPA 99,99 % a 0,3 µm, con prueba de fuga en toda la superficie
- Normas
- SEFA 1; ASHRAE 110 modificado; ANSI Z9.5; UL 61010-1
- Velocidad de cara
- Ajuste de fábrica de 78 fpm
- Ruido
- Desde 48 dB(A)
- Vidrio
- Templado de 1/4 in en frente y laterales
- Estructura
- Aluminio y acero con pintura en polvo antiestática
- Puertos de servicio
- Dos de 1,5 in para pasar cables
Otras series Labconco
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.