Infitek · Cámaras climáticas en Chile
Cámara climática con iluminación Infitek ICB-CC-YC
La serie ICB-CC-YC reúne cámaras climáticas con iluminación de 320 µmol/m²/s medida a 15 cm de la fuente de luz, de 253 a 1.022 L, con humedad de 30 a 90 %HR y resolución de 0,1 °C. Con luz trabajan desde 5 o 10 °C hasta 50 °C, según el modelo. Se usan para crecimiento de plantas, germinación y cultivos que requieren luz intensa y humedad moderada. Cromtek es representante de Infitek en Chile.
- Capacidad
- 253–1.022 L
- Temperatura de trabajo
- Con luz 5–50 o 10–50 °C; sin luz 0–50 o 5–50 °C
- Humedad relativa
- 30–90 %HR
- Iluminación
- 320 µmol/m²/s a 15 cm
- Fluctuación de temperatura
- ±0,8 o ±1 °C según modelo
- Circulación del aire
- Convección forzada

Elija su modelo 4
| Código | Capacidad | Humedad relativa | Fluctuación de temperatura | Estantes | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| ICB-CC253YC | 253 L | 30–90 %HR | ±0,8 o ±1 °C según modelo | 2 | — |
| ICB-CC412YC | 412 L | 30–90 %HR | ±0,8 o ±1 °C según modelo | 3 | — |
| ICB-CC722YC | 722 L | 30–90 %HR | ±0,8 o ±1 °C según modelo | 3 | — |
| ICB-CC1022YC | 1022 L | 30–90 %HR | ±0,8 o ±1 °C según modelo | 3 | — |
Características
- Luz intensa para crecimiento vegetal
- 320 µmol/m²/s medidos a 15 cm de la fuente.
- Humedad de 30 a 90 %HR
- Cubre cultivos que piden un ambiente más seco que el de la serie ICB-CC-Y.
- Convección equilibrada
- El aire circula por convección forzada de tipo equilibrado para repartir la temperatura.
- De 253 a 1.022 L
- De dos a tres estantes, según el tamaño.
Qué necesita además
- Estantes adicionales y orificio de prueba
- Opcionales según la serie.
- Agua purificada para el humidificador
- Evita incrustaciones en el sistema de humedad.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Rango de temperatura
- Con luz 5–50 o 10–50 °C; sin luz 0–50 o 5–50 °C
- Fluctuación de temperatura
- ±0,8 o ±1 °C según modelo
- Circulación del aire
- Convección forzada
- Humedad relativa
- 30–90 %HR
- Iluminación
- 320 µmol/m²/s a 15 cm
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Temperatura | Humedad | Volumen | Control | Iluminación | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cámaras climáticas CLIMACELLMMM Group · 5 mod. | Estabilidad de materiales, envases y alimentos; cultivos | 0–100 °C sin humedad; 10–90 °C con humedad | 10–98 %HR | 111–1.212 L | Pantalla LCD; programación por segmentos y ciclos | Opcional: visible, UV o mixta | 220–240 V / 50 Hz monofásico |
![]() | Cámara climática de alta y baja temperatura LFZ-HLLabfreez · 16 mod. | Ensayos de frío y calor, con o sin humedad | -20, -40 o -60 a 100 °C (+150 °C opcional) | Sin humedad o 30–95 %HR | 68–500 L | Display digital o LCD programable táctil | — | A: 220 V / 50 Hz; B y C: 380 V / 50 Hz |
![]() | Cámara de fotoestabilidad LFZ-UVLabfreez · 1 mod. | Envejecimiento y fotoestabilidad con luz UV, de sobremesa | Ciclo de luz 45–80 °C; condensación 40–60 °C | — | — | Pantalla táctil de 4,3 pulg. | 3 lámparas UVA de 20 W | 220 V / 50 Hz |
![]() | Cámara de temperatura y humedad constantes LFZ-CTHLabfreez · 12 mod. | Temperatura y humedad constantes durante el ensayo | -10 o -20 a 85 °C según versión | 45–95 %HR (38–95 %HR en versión Y) | 150–500 L | Display LED; LCD programable en versión Y | — | 220 V / 50 Hz |
![]() | Cámara programable de temperatura y humedad industrial LFZ-CTHPLabfreez · 18 mod. | Ensayos de confiabilidad industrial con ciclos programados | -20, -40 o -70 a +150 °C según versión | — | 100–1.000 L | Táctil de 7 pulg.; 120 programas de hasta 99 segmentos | — | 220 V / 50 Hz (100–150 L); 380 V / 50 Hz (desde 225 L) |
![]() | Incubadora climática con humedad e iluminación LFZ-ACILabfreez · 8 mod. | Cultivo de plantas, semillas o insectos con luz y humedad | Con luz 10–50 °C | 50–90 %HR (±5 %HR) | 250–800 L | Sin programa o programable (sufijo P) | 12.000–30.000 lx según tamaño | — |
![]() | Cámara climática de temperatura alta y baja alternadas BPHS y BPHJS BeingBeing (Bluepard) · 5 mod. | Ensayos de frío y calor; ciclado en la versión BPHJS | -20, -40 o -60 a 150 °C por variante | — | — | Programable; pantalla táctil opcional | — | — |
![]() | Cámara climática de temperatura y humedad LHS y BPS BeingBeing (Bluepard) · 12 mod. | Temperatura y humedad controladas para acondicionar muestras | LHS -10 a 80 °C; BPS -40 a 100 °C | 35–95 %HR (±3 %HR) | — | Microprocesador con temporizador | — | — |
![]() | Cámara de crecimiento vegetal LED MGC-2L BeingBeing (Bluepard) · 6 mod. | Cultivo de plantas con luz LED de alta intensidad | Con luz 10–50 °C; sin luz 0–50 °C | Sin control o 50–90 %HR | 300–1.500 L | Pantalla LCD; 30 programas | LED, hasta 55.000 lx, seis niveles | — |
![]() | Cámara de crecimiento vegetal MGC BeingBeing (Bluepard) · 13 mod. | Germinación y cultivo de plantas con luz regulable | Con luz 10–50 °C; sin luz 4–50 °C | Sin control o 50–90 %HR | 300–1.500 L | Microprocesador con temporizador | Hasta 40.000 lx, seis niveles | — |
![]() | Cámara de irradiación RGBEthik · 1 mod. | Irradiación controlada con luz UV y visible | — | — | — | Tiempo e intensidad ajustables | UV, rojo profundo, azul, verde y VIS (hasta 3 a la vez) | — |
![]() | Cámara climática TH-350Selecta · 1 mod. | Estabilidad y vida útil con temperatura y humedad constantes | 0 a +60 °C (uniformidad ±1 °C) | 30–90 %HR (±3 %) | 350 L | Programación de 1 a 30 segmentos | Lámpara UV | 230 V / 50 Hz |
![]() | Cámara climática con iluminación Infitek ICB-CC-YInfitek · 4 mod. | Crecimiento con luz LED y humedad | Con luz 10–65 °C; sin luz 0–65 °C | > 40 %HR | 173–516 L | — | 6.000 lx, un lado (LED) | 220 V / 50 Hz |
![]() | Cámara climática con iluminación Infitek ICB-CC-YCInfitek · 4 mod. · esta página | Crecimiento vegetal con luz intensa | Con luz 5–50 o 10–50 °C; sin luz 0–50 o 5–50 °C | 30–90 %HR | 253–1.022 L | — | 320 µmol/m²/s a 15 cm | 220 V / 50 Hz |
![]() | Cámara climática con iluminación Infitek ICB-CC250H e ICB-CC350HInfitek · 2 mod. | Cultivo y ensayos con luz regulable | — | — | 250 y 350 L | — | 0–12.000 lx (250 L); 0–15.000 lx (350 L) | — |
![]() | Cámara climática con iluminación Infitek ICB-CC420T e ICB-CC1000TInfitek · 2 mod. | Cultivo con luz de alta intensidad | Con luz 10–50 °C; sin luz 0–65 °C | 50–95 %HR (cámara de 10 a 50 °C) | 420 y 1.000 L | Ethernet, Wi-Fi, USB e IoT | 0–22.000 lx | 220 V / 50 Hz |
![]() | Cámara de estabilidad de temperatura y humedad Infitek ICB-HInfitek · 3 mod. | Estabilidad de producto con humedad controlada | Sin humidificar 5–65 °C; con humidificación 10–60 °C | 45–95 %HR | 70–250 L | — | — | 220 / 110 V, 50/60 Hz |
![]() | Cámara de temperatura y humedad Infitek ICB-H-YHInfitek · 6 mod. | Temperatura y humedad amplias, desde 15 %HR | -5 a 70 °C | 15–95 %HR | 103–1.022 L | — | — | 220 V / 50 Hz |
![]() | Cámara de temperatura y humedad Infitek ICB-HYInfitek · 4 mod. | Temperatura y humedad sin luz | 0–65 °C | > 40 %HR | 173–516 L | — | — | 220 V / 50 Hz |
Otras series Infitek
- Cámara climática con iluminación Infitek ICB-CC-Y · 4 mod.
- Cámara climática con iluminación Infitek ICB-CC250H e ICB-CC350H · 2 mod.
- Cámara climática con iluminación Infitek ICB-CC420T e ICB-CC1000T · 2 mod.
- Cámara de estabilidad de temperatura y humedad Infitek ICB-H · 3 mod.
- Cámara de temperatura y humedad Infitek ICB-H-YH · 6 mod.
- Cámara de temperatura y humedad Infitek ICB-HY · 4 mod.
- Todas las series de Cámaras climáticas en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.


















