Labfreez · Chillers / recirculadores en Chile
Chiller cerrado LCC Labfreez
Los LCC son chillers de circuito cerrado para equipos que necesitan fluido frío con temperatura estable, con bomba integrada y una estabilidad de ±2 °C. Hay tres familias cuyos códigos se parecen pero no su rango: LCC-10 (-10 a 25 °C), LCC-30 (desde -30 °C hasta temperatura ambiente) y LCC-400 a LCC-5000 (-15 a 25 °C), esta última también adecuada para rotavapores de la serie RE-2. Cromtek es representante de Labfreez en Chile.
- Rango de temperatura
- -10 a 25 °C (LCC-10) · -30 °C a ambiente (LCC-30) · -15 a 25 °C (LCC-400 a 5000)
- Potencia de enfriamiento
- 1000 a 6000 W a 15 °C (LCC-10) · 300 a 2500 W a -20 °C (LCC-30) · 400 a 5000 W a 0 °C (LCC-400 a 5000)
- Estabilidad de temperatura
- ±2 °C
- Bomba
- Caudal de 20 a 40 L/min
- Protecciones
- Retardo, fuga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Refrigerante
- R134a (LCC-10) · R410a o R404a (LCC-30) · R22 (LCC-400 a 5000)
Ficha PDF: —

Elija su modelo 12
Rango de temperatura:
| Código | Rango de temperatura | Potencia de enfriamiento | Caudal de la bomba | Alimentación | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| LCC-10-1000 | -10 a 25 °C | 1000 W a 15 °C | 30 L/min | 220 V / 50 Hz | |
| LCC-10-2000 | -10 a 25 °C | 2000 W a 15 °C | 30 L/min | 220 V / 50 Hz | |
| LCC-10-3000 | -10 a 25 °C | 3000 W a 15 °C | 30 L/min | 220 V / 50 Hz | |
| LCC-10-6000 | -10 a 25 °C | 6000 W a 15 °C | 40 L/min | — | |
| LCC-30-300 | -30 °C a ambiente | 1240 / 780 / 300 / 150 W a 0 / -10 / -20 / -30 °C | 30 L/min | 220 V / 50 Hz | |
| LCC-30-700 | -30 °C a ambiente | 1750 / 1070 / 700 / 300 W a 0 / -10 / -20 / -30 °C | 30 L/min | 220 V / 50 Hz | |
| LCC-30-1000 | -30 °C a ambiente | 2820 / 1810 / 1000 / 520 W a 0 / -10 / -20 / -30 °C | 30 L/min | 220 V / 50 Hz | |
| LCC-30-2500 | -30 °C a ambiente | 7500 / 4600 / 2500 / 1040 W a 0 / -10 / -20 / -30 °C | 40 L/min | — | |
| LCC-400 | -15 a 25 °C | 400 W a 0 °C | 20 L/min | 220 V / 50 Hz | |
| LCC-1000 | -15 a 25 °C | 1000 W a 0 °C | 30 L/min | 220 V / 50 Hz | |
| LCC-3000 | -15 a 25 °C | 3000 W a 0 °C | 33 L/min | 220 V / 50 Hz | |
| LCC-5000 | -15 a 25 °C | 5000 W a 0 °C | 33 L/min | 220 V / 50 Hz |
Características
- Se elige por rango, no por el número del código
- LCC-10, LCC-30 y LCC-400 a 5000 repiten cifras en sus nombres con rangos distintos; mirar primero el rango de temperatura evita elegir el equipo equivocado.
- Pareja del rotavapor
- El LCC-400 es el chiller que acompaña al rotavapor RE-5PRO y es adecuado para la serie RE-2 de Labfreez. Ver →
- Bomba incluida
- Trae su propia bomba, así que se conecta directo al equipo a enfriar sin sumar otro componente al circuito.
- Protecciones integradas
- Incluye protecciones de retardo, fuga, sobrecorriente y sobrecalentamiento para operar con menos vigilancia.
Qué necesita además
- Más frío o un baño abierto
- Para llegar a -40 o -80 °C, o para sumergir material en un baño abierto, existen los chillers con baño abierto LLCP. Ver →
- Rotavapor para el condensador
- Si el chiller va a enfriar el condensador de un rotavapor, se elige junto con el rotavapor Labfreez. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Estabilidad de temperatura
- ±2 °C
- Protecciones
- Retardo, fuga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Condiciones de ambiente
- ≤ 25 °C y ≤ 60 % de humedad relativa (LCC-30 y LCC-400 a 5000)
- Sensor
- Pt100 (LCC-400 a 5000)
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Temperatura mínima | Potencia de enfriamiento | Circuito | Refrigeración | Precisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chillers recirculadores UKBEHR · 3 mod. | Equipos de hasta 1500 W; varios equipos con respaldo | -10 °C | 480–1500 W a +10 °C | 13–20 L/min · 0,5–2,9 bar | Aire | — |
![]() | Chiller cerrado de baja temperatura LRCLabfreez · 25 mod. | Reactor o proceso de -15 a -80 °C | -15 a -80 °C | 0,2–15,5 kW | Cerrado · depósito 15–60 L | Aire | — |
![]() | Chiller cerrado LCCLabfreez · 12 mod. · esta página | Condensador de rotavapor y equipos a 15 o -30 °C | -10 / -15 / -30 °C | 0,15–7,5 kW | Cerrado | — | ±2 °C |
![]() | Chiller con baño abierto LLCPLabfreez · 13 mod. | Condensador de rotavapor y baños fríos | -10 a -80 °C | 0,08–17,6 kW | Baño abierto · 5–100 L | — | ±2 °C |
![]() | Chiller con baño abierto LRCLabfreez · 14 mod. | Muestras en baño y ensayos de precisión | -20 a -50 °C | 0,3–5 kW | Baño abierto · 4–25 L | — | ±0,1 °C |
![]() | Chiller de agua serie RC-5Labfreez · 16 mod. | Agua fría de 5 °C para cargas mayores | 5 °C | 1,6–168 kW | Cerrado con tanque y bomba · 12–300 L | — | — |
![]() | Chiller de choque térmico LFZ-CHSLabfreez · 8 mod. | Choque térmico de componentes | -45 a -120 °C | — | — | Aire o agua | ±0,5 °C |
![]() | Chiller industrial ILRCLabfreez · 20 mod. | Procesos industriales de -25 a -45 °C | -25 y -45 °C | 12–360 kW | — | Agua | — |
![]() | Chiller industrial IRCLabfreez · 17 mod. | Cargas industriales de 5 a 35 °C | 5 °C (8 °C en 10K–30K) | 35–360 kW | Depósito 200–1800 L | Aire (IRC-W: agua) | ±0,2 °C (10K–30K) |
![]() | Chiller recirculador de agua RC600 a RC5500DLabfreez · 15 mod. | Láser y espectrómetro de 5 a 35 °C | 5 °C | 0,5–5,5 kW | Recirculador · tanque 5–80 L | — | ±0,1 °C |
![]() | Recirculador portátil RC150, RC300 y mini chiller RC-QLabfreez · 5 mod. | Instrumento de mesa de hasta 900 W | 5 y 10 °C | 150–900 W | Recirculador · tanque 1–4 L | — | ±0,1 °C |
![]() | Trampa fría y enfriador de inmersiónLabfreez · 6 mod. | Trampa fría sin nitrógeno líquido | -80 a -135 °C | 50–800 W | Inmersión | — | — |
![]() | Chillers recirculantes Labtech H50 y H150Labtech · 11 mod. | Evaporador, ICP, láser o UV-Vis de 240 a 9000 W | -20 °C | 240–9000 W | Bomba 3–13 L/min | Peltier o compresor | ±0,05–0,3 °C |
![]() | Chillers de 1,5 HPPolyscience · 4 mod. | Láser, microscopio electrónico, planta piloto | 5 °C | 4371–4582 W a 20 °C | Estanque 13,25 L | Aire o agua | ±0,5 °C |
![]() | Chillers con recirculación DuraChillPolyscience · 10 mod. | Rotavapor, láser, microscopio, bomba de vacío | -30 °C (Benchtop) · -10 °C (CA) | 425–2650 W a 20 °C | Estanque 1,5 / 4,2 L | Compresor | ±0,1 °C |
![]() | Enfriador líquido-aire 3370Polyscience · 2 mod. | Proceso caliente sin control de temperatura | Ambiente +5 °C | — | Estanque 4,2 L | Sin compresor | — |
![]() | Chiller recirculador BR-03 a BR-50 BeingBeing (Bluepard) · 10 mod. | Rotavapor u otro equipo; versiones que también calientan | -20 °C | 530–4000 W a 10 °C | Depósito 5–62 L · 6–30 L/min | — | ±2 °C (±0,5 °C en versión H) |
Otras series Labfreez
- Chiller cerrado de baja temperatura LRC · 25 mod.
- Chiller con baño abierto LLCP · 13 mod.
- Chiller con baño abierto LRC · 14 mod.
- Chiller de agua serie RC-5 · 16 mod.
- Chiller de choque térmico LFZ-CHS · 8 mod.
- Chiller industrial ILRC · 20 mod.
- Chiller industrial IRC · 17 mod.
- Chiller recirculador de agua RC600 a RC5500D · 15 mod.
- Recirculador portátil RC150, RC300 y mini chiller RC-Q · 5 mod.
- Trampa fría y enfriador de inmersión · 6 mod.
- Todas las series de Chillers / recirculadores en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.
















