Peak Instruments · Colorímetros y fotómetros en Chile
Colorímetro de mesa BC-4000 Peak Instruments
Cromtek es representante de Peak Instruments en Chile.
El BC-4000S es el colorímetro de mesa de Peak Instruments para informar el color de aguas y líquidos en unidades PCU, con el método platino-cobalto. Mide de 0 a 500 PCU con resolución de 0,01 PCU y se maneja desde una pantalla táctil de 7 pulgadas. Imprime el resultado en el propio equipo o lo envía por USB. La tabla incluye además las versiones BC-4000D y BC-4000H, con rangos y lecturas distintos.
- Rango
- 0–500 PCU
- Método
- Colorimetría platino-cobalto
- Resolución
- 0,01 PCU (BC-4000S)
- Pantalla
- Táctil de 7 pulg (BC-4000S)
- Memoria
- 5000 datos (BC-4000S)
- Alimentación
- AC 220 V / 50 Hz (BC-4000S)

Elija su modelo 3
| Código | Rango | Resolución o lectura mínima | Pantalla | Salida | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| BC-4000S | 0–500 PCU | 0,01 PCU | Táctil de 7 pulg | Impresora térmica y USB | — |
| BC-4000D | 0–50 PCU | 0,001 PCU | TFT de 4,3 pulg | USB | — |
| BC-4000H | 0–500 PCU | 0,001 / 0,01 PCU | TFT de 4,3 pulg | — | — |
Características
- Color directo en PCU
- Entrega el resultado en unidades PCU con el método platino-cobalto, sin convertir lecturas: sirve para agua potable, superficial o residual y para bebidas.
- Resultado impreso al instante
- La impresora térmica incorporada deja el valor en papel junto al equipo, y el puerto USB lleva los datos al registro del laboratorio.
- Calibración a la medida del método
- Admite curvas propias de hasta 7 puntos y vuelve a la calibración de fábrica cuando se necesita.
- Pantalla táctil grande
- Los menús y las lecturas se manejan con el dedo, sin navegar con botones.
- Historial en el equipo
- Guarda 5000 datos de medición para consultarlos sin depender de un computador.
- Listo para medir
- Se entrega con cubetas de vidrio de dos pasos ópticos, cable de poder y manual.
Qué necesita además
- Estándares de color y cubetas de repuesto
- Los estándares platino-cobalto y las cubetas de repuesto se piden aparte, según el método.
- Papel térmico
- La impresora incorporada usa papel térmico de repuesto, que se pide aparte.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Método
- Colorimetría platino-cobalto (BC-4000S)
- Rango de absorbancia
- –0,3 a 3 A (BC-4000S)
- Exactitud
- ≤ 5 % (BC-4000S)
- Detector
- Fotodiodo de silicio (BC-4000S)
- Dimensiones y peso
- 460 × 380 × 200 mm · 5 kg (BC-4000S)
- Temperatura ambiente
- 5–40 °C (BC-4000S)
- Alimentación
- AC 220 V / 50 Hz (BC-4000S)
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Tipo | Rango | Longitud de onda | Exactitud / resolución | Formato | Cubeta o muestra | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colorímetro de mesa BC-4000Peak Instruments · 3 mod. · esta página | Color en PCU en laboratorio, con impresora | Colorímetro de mesa | 0–500 PCU | Método platino-cobalto | ≤ 5 % · 0,01 PCU | Mesa; pantalla táctil de 7 pulg | Cubetas de vidrio de 10 y 30 mm incluidas | Impresora térmica y USB |
![]() | Colorímetro portátil PC-4000Peak Instruments · 2 mod. | Color en PCU en terreno o planta | Colorímetro portátil | 0–500 PCU | Método platino-cobalto | ±5 % · 0,01 PCU | Portátil, 1 kg, IP54 | 5 frascos de muestra incluidos | Micro USB (carga); 5000 datos |
![]() | Espectrofotómetros visibles de haz simplePeak Instruments · 5 mod. | Absorbancia visible: rutina, docencia y laboratorio | Espectrofotómetro Vis (haz simple) | 320–1020 o 320–1100 nm | Manual o automática, según el modelo | λ ±0,3 a ±2 nm | Pantalla propia (LCD, TFT o táctil) | Cubeta de 1 cm | USB; RS232 en el E-1000V |
![]() | Colorímetro ClormicSelecta · 1 mod. | Colorimetría general con varios filtros | Colorímetro de filtros | 400–800 nm | Disco de 12 posiciones; filtros de 420 a 680 nm | ±1 % (fotométrica) | Compacto, 4,5 kg | Cubeta de 10 mm o tubos de 12 y 16 mm | USB; sin impresora |
Foto en preparación | Colorímetro Pro-A 520Selecta · 1 mod. | Colorimetría a 520 nm, junto al Kjeldahl Pro-Nitro A | Colorímetro de filtro único | 520 nm (filtro estándar) | Filtro fijo de 520 nm | ±1 % (fotométrica) | Compacto, 4,5 kg | Cubeta de 10 mm | RS-232; sin impresora |
![]() | Fotómetro analizador enológico M-3000Selecta · 1 mod. | Color, índice de Folin y enzimáticos en vino | Fotómetro enológico | 340–750 nm | Rueda manual de 12 filtros | 1 % | Compacto, 3 kg | Cubeta de 10 mm o de 1 mm con adaptador | RS-232 |
Otras series Peak Instruments
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.




