Nippon Genetics · Espectrofotómetros UV-Vis en Chile
Espectrofotómetro de microvolumen FastGene NanoSpec Nippon Genetics
El espectrofotómetro de microvolumen FastGene NanoSpec de Nippon Genetics mide ácidos nucleicos, proteínas y otras muestras con solo 1 µL, en un barrido de 190 a 850 nm. Usa lámpara de xenón de destello, detector CMOS lineal de 2.048 píxeles y pantalla táctil de 7 pulgadas, con 20 modos preconfigurados. Cromtek es representante de Nippon Genetics en Chile.
- Rango espectral
- 190–850 nm
- Volumen de muestra
- Desde 1 µL
- Precisión de longitud de onda
- ±1 nm
- Tiempo de medición
- <8 s
- Concentración máxima
- dsDNA 16.500 ng/µL
- Límite de detección
- dsDNA 2 ng/µL; RNA 1,6 ng/µL

Elija su modelo 1
| Código | Modelo | Rango espectral | Volumen de muestra | Tiempo de medición | Concentración máxima | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-NP01 | FastGene NanoSpec | 190–850 nm | desde 1 µL | <8 s | dsDNA 16.500 ng/µL | — |
Características
- Espectro completo con una gota
- Entrega el barrido completo de 190 a 850 nm con 1 µL, sin diluir la muestra.
- Veinte modos preconfigurados
- Los modos listos para ADN, ARN, proteínas y otras aplicaciones aceleran la rutina.
- Muestras muy concentradas
- Mide dsDNA hasta 16.500 ng/µL, lo que evita diluir extracciones ricas.
- También mide en cubeta
- Con cubeta el rango fotométrico cubre 0,004–2 A.
Qué necesita además
- Impresora térmica
- La impresora YJ-360T(S) es un accesorio opcional y no viene incluida.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Rango espectral
- 190–850 nm
- Volumen de muestra
- desde 1 µL
- Rango fotométrico microvolumen
- 0,04–330 A (10 mm); cubeta 0,004–2 A
- Precisión de longitud de onda
- ±1 nm
- Ancho espectral
- 1,5 nm (FWHM, Hg 253,7 nm)
- Tiempo de medición
- <8 s
- Detector
- CMOS lineal 2048 píxeles
- Lámpara
- xenón de destello (≈10 años)
- Pantalla
- 7" táctil
- Modos preconfigurados
- 20
- Límite de detección
- dsDNA 2 ng/µL; RNA 1,6 ng/µL; BSA 0,06 mg/mL; IgG 0,03 mg/mL
- Concentración máx.
- dsDNA 16.500 ng/µL
- Peso
- 3,0 kg
- Superficie
- 216 × 290 mm
- Accesorio
- impresora térmica YJ-360T(S) (no incluida)
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Rango | Muestra | Resolución | Óptica | Control | Cumplimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Espectrofotómetro UV-Vis UV-1280Shimadzu · 2 mod. | Rutina en cubeta: aguas, alimentos y docencia | 190–1100 nm | Líquidos en cubeta; agua con kits (1,5 mL) | 5 nm | Haz doble monitoreado | Autónomo (pantalla LCD) o PC | — |
![]() | Espectrofotómetro UV-Vis UV-1900i PlusShimadzu · 1 mod. | Control de calidad farmacéutico y picos finos | 190–1100 nm | Líquidos; microvolumen con accesorios | 1 nm | Doble haz | Autónomo (pantalla táctil) o PC | JP; USP y EP con software opcional |
![]() | Espectrofotómetros UV-Vis UV-2600i Plus / UV-2700i PlusShimadzu · 2 mod. | Investigación en líquidos y sólidos | 185–900 nm (220–1400 nm con esfera) | Líquidos y sólidos (películas, reflectancia) | 0,1–5 nm | Monocromador simple (2600i) o doble (2700i, hasta 8 Abs) | PC (LabSolutions UV-Vis) | Validación con software opcional |
![]() | Espectrofotómetro UV-Vis-NIR UV-3600i PlusShimadzu · 1 mod. | UV-Vis-NIR de alta sensibilidad | 185–3300 nm | Líquidos y sólidos | 0,1 nm máx. | Doble monocromador, 3 detectores | PC (LabSolutions UV-Vis) | — |
![]() | Espectrofotómetros UV-Vis-NIR SolidSpec-3700i / DUVShimadzu · 2 mod. | Sólidos grandes (hasta 700 × 560 mm) en UV-Vis-NIR | 240–2600 nm (DUV: 175–2600 nm) | Sólidos grandes y líquidos | — | Esfera integradora, reflexión absoluta | PC (LabSolutions UV-Vis) | — |
![]() | Espectrofotómetro de microvolumen BioSpec-nanoShimadzu · 1 mod. | ADN, ARN y proteínas con 1–2 µL | 220–800 nm | Microvolumen: 1 o 2 µL, sin cubeta | 3 nm | Flash de xenón, arreglo de fotodiodos | PC (equipo aparte) | — |
![]() | Sistema de evaluación de fotorreacciones Lightway PQY-01Shimadzu · 1 mod. | Rendimiento cuántico de fotorreacciones | 250–800 nm | Líquido en celda con agitador | — | Flash de xenón; irradiación con LED | PC (software PQY-Meas) | — |
![]() | Espectrofotómetros de microvolumen NanoReady, NanoReady Touch y GC-2025Life Real · 4 mod. | ADN, ARN y proteínas con 0,5 a 2 µL | 185–910 nm (NanoReady y GC-2025) | Microvolumen en pedestal, sin cubeta; cubeta en NanoReady, NanoReady Touch y el modelo con fluorómetro | — | Flash de xenón (NanoReady) | Pantalla táctil de 7 pulgadas, sin PC (NanoReady Touch y GC-2025) | GC-2025: solo para investigación |
![]() | Espectrofotómetro de microvolumen FastGene NanoSpecNippon Genetics · 1 mod. · esta página | ADN, ARN y proteínas con 1 µL y espectro completo | 190–850 nm | Microvolumen desde 1 µL, sin cubeta; también cubeta | Ancho espectral de 1,5 nm | Lámpara de xenón de destello; detector CMOS | Pantalla táctil de 7 pulgadas | — |
Foto en preparación | Fotómetro de microvolumen FastGene NanoView PlusNippon Genetics · 1 mod. | Ácidos nucleicos a 230, 260 y 280 nm y OD600 en cubeta | 230, 260 y 280 nm; 600 nm en cubeta | Microvolumen de 1–2 µL, sin cubeta; OD600 en cubeta | Ancho espectral ≤1,8 nm | Fotómetro de longitudes fijas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | CE, IQ/OQ y calibración |
Otras series Nippon Genetics
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.








