Infitek · Estufas / hornos de secado en Chile
Estufa de secado por convección forzada Infitek DOF-V-A/B
La serie DOF-V se ofrece en versión A, de ambiente +10 a 250 °C, y en versión B, hasta 300 °C. Los modelos DOF-V30A, V70A, V140A y V240A son de 30, 70, 135 y 220 L, con convección forzada y fluctuación de ±0,5 °C. Es una estufa de uso general para secar de 30 a 240 L, con control PID. Cromtek es representante de Infitek en Chile.
- Capacidad
- 30–220 L
- Temperatura de trabajo
- A: ambiente +10 a 250 °C · B: ambiente +10 a 300 °C
- Fluctuación de temperatura
- ±0,5 °C
- Uniformidad de temperatura
- ±2,5 %
- Circulación del aire
- Convección forzada
- Alimentación
- 220 / 110 V, 50/60 Hz

Elija su modelo 4
| Código | Capacidad | temp_vab | Uniformidad de temperatura | Estantes | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| DOF-V30A | 30 L | A: ambiente +10 a 250 °C · B: ambiente +10 a 300 °C | ±2,5 % | 2 | — |
| DOF-V70A | 70 L | A: ambiente +10 a 250 °C · B: ambiente +10 a 300 °C | ±2,5 % | 2 | — |
| DOF-V140A | 135 L | A: ambiente +10 a 250 °C · B: ambiente +10 a 300 °C | ±2,5 % | 2 | — |
| DOF-V240A | 220 L | A: ambiente +10 a 250 °C · B: ambiente +10 a 300 °C | ±2,5 % | 2 | — |
Características
- Dos niveles de temperatura
- Versión A hasta 250 °C y versión B hasta 300 °C.
- Control PID
- Mantiene la temperatura con fluctuación de ±0,5 °C.
- Capacidades
- De 30 a 220 L, con dos estantes.
Qué necesita además
- Estantes adicionales
- Opcionales según la serie, para ampliar la superficie de carga.
- Orificio de prueba
- Opcional; permite introducir un sensor de verificación en la cámara.
- Controlador de sobretemperatura independiente
- Opcional; corta el calentamiento si la cámara supera el límite fijado.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Rango de temperatura
- A: ambiente +10 a 250 °C · B: ambiente +10 a 300 °C
- Fluctuación de temperatura
- ±0,5 °C
- Uniformidad de temperatura
- ±2,5 %
- Circulación del aire
- Convección forzada
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Capacidad | Temperatura de trabajo | Aire en la cámara | Estabilidad u homogeneidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estufas de secado VENTICELLMMM Group · 12 mod. | Material húmedo, temperatura homogénea | 22–1212 L | 10 °C sobre ambiente a 250 °C (300 °C opc.) | Aire forzado en espiral | — |
![]() | Estufas de secado DUROCELLMMM Group · 4 mod. | Hidrólisis ácida o alcalina | 22–222 L | 5 °C sobre ambiente a 125 °C | Convección natural | — |
![]() | Estufas de secado ECOCELLMMM Group · 6 mod. | Calentamiento y secado general, silencioso | 22–707 L | 5 °C sobre ambiente a 250 °C (300 °C opc.) | Convección natural | — |
![]() | Estufas de secado Ovenvan F y NOvan · 7 mod. | Secado suave (N) o más rápido y parejo (F) | 20–420 L | Ambiente +10 a 300 °C (N 67: 350 °C) | Natural (N) o forzada (F) | Estab. ±0,3 °C (F) · ±1 °C (N) |
![]() | Estufas de secado y esterilización Dry-BigSelecta · 7 mod. | Carga grande, secado industrial | 216–4200 L | 40–250 °C | Aire forzado | Estab. ±0,4 °C a 100 °C |
![]() | Estufas de secado Digitheat-TFTSelecta · 5 mod. | Programas y registro de datos por USB | 19–150 L | Ambiente +5 a 300 °C | Convección natural | Estab. ±0,3 °C a 150 °C |
![]() | Estufa para secar vidrio DryglassSelecta · 1 mod. | Secar material de vidrio | 126 L | 40–170 °C | Aire forzado | — |
![]() | Estufas de secado ContermSelecta · 5 mod. | Secado y esterilización general, digital | 19–150 L | 40–300 °C | Convección natural | Estab. ±0,5 °C a 150 °C |
![]() | Estufa de alta temperatura HightempSelecta · 1 mod. | Alta temperatura sobre 300 °C | 80 L | 60–400 °C | Aire forzado | Estab. ±1,5 °C a 300 °C |
![]() | Estufas universales de aire forzado Digitronic-TFTSelecta · 8 mod. | Uso universal, temperatura pareja | 33–145 L | Ambiente +5 a 300 °C | Aire forzado | Estab. ±0,3 °C a 100 °C |
![]() | Estufa ATEX Dry-Big 2000 LSelecta · 1 mod. | Polvo explosivo (zona 21) | 2000 L | 50–85 °C | — | — |
![]() | Estufas de secado Being – Oven / Forced Air OvenBeing (Bluepard) · 9 mod. | Secado general con aire forzado o convección natural | 34–400 L | Ambiente +10 a 200 °C (máx. 300 °C) | Forzada (F) o natural (N) | Homog. ±2,0 °C (F) · ±2,5 °C (N) |
![]() | Estufas de secado Bluepard – Corrosion-resistant drying OvenBeing (Bluepard) · 3 mod. | Ambientes corrosivos (cámara y ventilador SS316) | 100–220 L | Ambiente +10 a 200 °C | Ventilador de circulación | Estab. ±1 °C · homog. ±1,5 % a 100 °C |
![]() | Estufas de secado Bluepard – Drying OvenBeing (Bluepard) · 5 mod. | Secado general con programación por etapas | 40–400 L | Ambiente +10 a 250 °C | Aire forzado | Estab. ±1 °C · homog. ±2,5 % a 100 °C |
![]() | Estufas de secado Bluepard – Forced Air OvenBeing (Bluepard) · 16 mod. | Secado general, de sobremesa a equipo de piso | 16–1000 L | Ambiente +10 a 250 o 300 °C | Aire forzado | Estab. ±1 °C · homog. ±3 % a 100 °C |
![]() | Estufas de secado Bluepard – High Temperature Drying OvenBeing (Bluepard) · 4 mod. | Alta temperatura sobre 300 °C | 50–760 L | Ambiente +20 a 400 °C (AH) o 500 °C (BH) | Ventilador de circulación regulable | Estab. ±0,5 °C |
![]() | Estufas de secado Bluepard – Natural Convection OvenBeing (Bluepard) · 5 mod. | Polvos livianos y secado suave | 27–200 L | Ambiente +10 a 200 °C | Convección natural | Estab. ±0,5 °C |
![]() | Estufas de secado Bluepard – Oven/IncubatorBeing (Bluepard) · 6 mod. | Estufa e incubadora en un equipo | — | Incubadora ambiente +5 a 80 °C · estufa 80 a 220 °C | Aire forzado | Estab. ±0,5 °C (incub.) · ±1 °C (estufa) |
![]() | Estufas de secado Bluepard – Two & Four chambers Drying OvenBeing (Bluepard) · 2 mod. | Dos o cuatro cámaras con control independiente | 100–150 L por cámara | Ambiente +10 a 200 o 250 °C | Ventilador con ingreso y salida regulables | Estab. ±1 °C · homog. ±2,5 °C a 100 °C |
![]() | Estufa de secado con circulación y renovación de aire EST.420Ethik · 9 mod. | Secado con circulación y renovación de aire | — | Ambiente +15 a 200 °C | Circulación y renovación | — |
![]() | Estufa de secado EST.400.TSEthik · 9 mod. | Secado y esterilización por calor seco | 19–630 L | Ambiente +15 a 200 °C | — | — |
![]() | Estufa de secado EST.425/D para test flow en resinaEthik · 1 mod. | Test flow en resina | 49 L | Ambiente +7 a 200 °C | — | — |
![]() | Estufa de secado EST.430.TSEthik · 9 mod. | Despirogenización con aire caliente | 19–630 L | Ambiente +15 a 200 °C | — | — |
Foto en preparación | Estufas de secado OVEN 125IKA · 4 mod. | Secado general, puerta estándar o de vidrio | 125 L | Ambiente +5 a 250 o 300 °C | — | Estab. ±0,5 K a 150 °C |
![]() | Estufa de aire forzado de alta precisión DO-KLGLabfreez · 10 mod. | Métodos que exigen temperatura muy pareja | — | Ambiente +10 a 250 o 300 °C | Aire forzado | Estab. ±0,5 °C |
![]() | Estufa de secado de sobremesa con aire forzado DO-DHGLabfreez · 13 mod. | Secado rápido y uniforme de sobremesa | 30–247 L | Ambiente +10 a 250 o 300 °C | Aire forzado | Estab. ±1 °C |
![]() | Estufa de secado de temperatura constante DO-HWLLabfreez · 3 mod. | Secado general sin ventilador | — | Ambiente +5 a 300 °C | Convección natural | Estab. ±1 °C |
![]() | Estufa de secado vertical de aire forzado DO-DGG y DO-GFLLabfreez · 18 mod. | Cargas grandes, formato vertical | — | Ambiente +5 a 300 °C | Aire forzado | Estab. ±1 °C |
![]() | Estufa de vacío DO-VPLabfreez · 25 mod. | Material sensible a oxidación o solventes | — | Ambiente +10 a 200 °C (bio: 5–65 °C) | Al vacío (menor a 133 Pa) | Estab. ±1 °C |
![]() | Estufa incubadora doble DO-PHLabfreez · 1 mod. | Estufa e incubadora en un equipo | — | Ambiente +10 a 250 o 300 °C | — | — |
![]() | Estufas de secado con técnica de seguridad TR LSNabertherm by TACC · 4 mod. | Secado de cargas con solventes (EN 1539) | 60–450 L | Hasta 260 °C | — | Homog. ±8 K |
![]() | Estufas de secado TRNabertherm by TACC · 7 mod. | Secado y mantención en caliente | 60–1050 L | 20 °C sobre ambiente a 300 °C | Circulación horizontal | Homog. mejor que ±5 °C |
![]() | Hornos de convección con técnica de seguridad NA LSNabertherm by TACC · 3 mod. | Evaporar solventes a alta temperatura (EN 1539) | 120–500 L | Hasta 450 °C | — | — |
![]() | Hornos de convección NANabertherm by TACC · 12 mod. | Tratamiento térmico en horno de piso | 60–675 L | Hasta 450, 650 u 850 °C | Aire forzado | Homog. hasta ±4 °C |
![]() | Hornos de convección NATNabertherm by TACC · 6 mod. | Tratamiento térmico de sobremesa | 15–60 L | Hasta 650 u 850 °C | Aire forzado horizontal | Homog. ±6 °C |
![]() | Secadores de cámara KTRNabertherm by TACC · 18 mod. | Cámaras de secado industriales | 1000–22500 L | Hasta 260 °C (300 °C opcional) | — | Homog. hasta ±3 °C |
![]() | Estufas de secado TACC Select 52 a 150 LTACC Select · 3 mod. | Secado y calor básico a temperatura fija | 52–150 L | 40–250 °C | Convección natural | Estab. ±0,5 °C a 150 °C |
![]() | Estufa de alta temperatura (hasta 400 °C) Infitek DOF-AInfitek · 3 mod. | Alta temperatura, hasta 400 °C | 50–200 L | 50–400 °C | Aire forzado | Fluct. ±0,5 °C; unif. ±2,5 % |
![]() | Estufa de doble convección Infitek DOF-HZInfitek · 4 mod. | Secado con calor desde abajo y aire forzado | 42–224 L | 50–300 °C | Aire forzado y calefacción inferior | Fluct. ±1 °C; unif. ≤ ±2,5 % |
![]() | Estufa de secado con calentamiento infrarrojo Infitek DON-IF-HInfitek · 3 mod. | Secado suave con calentamiento infrarrojo | 72–270 L | 50–250 °C | Convección natural | Fluct. ±1 °C; unif. ≤ ±3,5 % |
![]() | Estufa de secado de gran volumen (convección forzada) Infitek DOF-640 a DOF-3070Infitek · 10 mod. | Carga grande en cámaras de 640 a 3070 L | 640–3070 L | Ambiente +10 a 250 o 300 °C | Aire forzado | Fluct. ±1 °C; unif. ±3 % |
![]() | Estufa de secado por convección forzada Infitek DOF-85 y DOF-85EInfitek · 2 mod. | Secado general de laboratorio, 85 L | 85 L | Ambiente +10 a 300 °C | Aire forzado | Unif. ±2,5 % |
![]() | Estufa de secado por convección forzada Infitek DOF-BAInfitek · 5 mod. | Secado general, de mesón a piso | 30–640 L | Ambiente +10 a 250 °C | Aire forzado | Fluct. ±0,5 °C; unif. ±2,5 % |
![]() | Estufa de secado por convección forzada Infitek DOF-V-A/BInfitek · 4 mod. · esta página | Secado general de laboratorio | 30–220 L | A: ambiente +10 a 250 °C · B: ambiente +10 a 300 °C | Aire forzado | Fluct. ±0,5 °C; unif. ±2,5 % |
![]() | Estufa de secado por convección forzada Infitek DOF-V420 a DOF-V900Infitek · 6 mod. | Secado de volumen medio a grande, equipos de piso | 420–900 L | A: ambiente +10 a 250 °C · B: ambiente +10 a 300 °C | Aire forzado | Fluct. ±0,5 °C |
![]() | Estufa de secado por convección natural Infitek DON-18 y DON-18EInfitek · 2 mod. | Secado suave de mesón | 18 L | Ambiente +10 a 300 °C | Convección natural | Unif. ±3,5 % |
![]() | Estufa de secado por convección natural Infitek DON-H y DON-HEInfitek · 8 mod. | Polvos livianos y secado suave | 43–225 L | Ambiente +10 a 250 °C | Convección natural | Fluct. ±1 °C; unif. ±3,5 % |
![]() | Estufa-incubadora de doble uso Infitek DOI-EInfitek · 6 mod. | Estufa e incubadora en un equipo | 30–230 L | Incubadora ambiente +5 a 80 °C; estufa 80–300 °C | Aire forzado | Fluct. ±1 °C |
![]() | Estufa-incubadora de doble uso Infitek DOI-ZInfitek · 5 mod. | Estufa e incubadora en un equipo | 30–220 L | Incubadora ambiente +5 a 80 °C; estufa 80–200 °C | Aire forzado | Fluct. ±0,5 °C; unif. ±2,5 % |
Otras series Infitek
- Estufa de alta temperatura (hasta 400 °C) Infitek DOF-A · 3 mod.
- Estufa de doble convección Infitek DOF-HZ · 4 mod.
- Estufa de secado con calentamiento infrarrojo Infitek DON-IF-H · 3 mod.
- Estufa de secado de gran volumen (convección forzada) Infitek DOF-640 a DOF-3070 · 10 mod.
- Estufa de secado por convección forzada Infitek DOF-85 y DOF-85E · 2 mod.
- Estufa de secado por convección forzada Infitek DOF-BA · 5 mod.
- Estufa de secado por convección forzada Infitek DOF-V420 a DOF-V900 · 6 mod.
- Estufa de secado por convección natural Infitek DON-18 y DON-18E · 2 mod.
- Estufa de secado por convección natural Infitek DON-H y DON-HE · 8 mod.
- Estufa-incubadora de doble uso Infitek DOI-E · 6 mod.
- Estufa-incubadora de doble uso Infitek DOI-Z · 5 mod.
- Todas las series de Estufas / hornos de secado en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.















































