
Being (Bluepard) · Incubadoras de CO₂ en Chile
Incubadora de CO₂ BIO-RHP Being
Las BIO-RHP son incubadoras de CO₂ con camisa de aire y pantalla táctil, pensadas para el cultivo celular de uso diario. Se ofrecen en 155, 190 y 240 L, con sensor infrarrojo de CO₂, humedad por evaporación natural y descontaminación de la cámara a 90 °C. Cromtek es representante de Being (Bluepard) en Chile.
- Volumen
- 155, 190 y 240 L
- Temperatura
- Ambiente +3 a 50 °C
- Rango de CO₂
- 0–20 %, con sensor infrarrojo (±0,1 %)
- Calefacción
- Camisa de aire con control PID
- Humedad
- Evaporación natural, > 95 %
Elija su modelo 3
| Código | Volumen | Potencia | Dimensiones interiores (mm) | Dimensiones exteriores (mm) | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO-150RHP | 155 L | 750 W | 480×530×610 | 670×767×880 | — |
| BIO-190RHP | 190 L | 750 W | 520×530×690 | 708×710×1030 | — |
| BIO-240RHP | 240 L | 950 W | 600×630×670 | 788×837×940 | — |
Características
- Recupera el CO₂ rápido tras abrir la puerta
- El sensor infrarrojo no se ve afectado por la humedad ni por la temperatura de la cámara, así que el CO₂ vuelve al valor fijado en unos 3 minutos aunque varias personas abran el equipo durante el día.
- Descontaminación de la cámara con un botón
- Un ciclo de calor húmedo a 90 °C higieniza la cámara completa, con sensores, ventilador y bandejas, sin desarmar nada.
- Control táctil con historial
- La pantalla táctil muestra las curvas de temperatura y CO₂ y guarda el registro de las últimas 72 horas para revisar alarmas y aperturas de puerta.
- Cámara protegida de la contaminación
- El filtro HEPA mantiene aséptico el aire de la cámara y el anillo calefaccionado de la puerta evita la condensación sobre el vidrio interior, una vía habitual de contaminación.
- Alarmas que cuidan el cultivo
- Avisos por temperatura alta o baja, límite de temperatura independiente, puerta abierta demasiado tiempo y corte de energía protegen las muestras si algo falla.
- Camisa de aire para recuperar rápido
- Recupera la temperatura y el CO₂ más rápido tras abrir y es más fácil de limpiar. Para cultivos largos con pocas aperturas, la camisa de agua de las BIO-RWP da más estabilidad. Ver →
Qué necesita además
- Suministro de CO₂
- El cilindro de CO₂ y su regulador se piden aparte; conviene prever también el respaldo de gas.
- Opciones de la serie
- La conexión RS-485 para guardar los datos en un computador y la pantalla de humedad son opcionales.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Rango de temperatura
- Ambiente +3 a 50 °C
- Estabilidad de temperatura
- ±0,1 °C
- Rango de CO₂
- 0–20 %
- Precisión de CO₂
- ±0,1 % (sensor infrarrojo)
- Recuperación de CO₂
- 3 min tras abrir la puerta 30 s
- Humedad
- Evaporación natural, > 95 %
- Calefacción
- Camisa de aire, control PID
- Bandejas
- 3
- Descontaminación
- Calor húmedo a 90 °C, filtro HEPA
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Volumen | Calefacción | Sensor de CO2 | Descontaminación | Humedad | Gases | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto en preparación | Incubadoras de CO₂ Hanil ARA P150 / P170Hanil · 4 mod. | Cultivo celular; P170 si se descontamina a 120 °C | 150 y 170 L | Directa, sin ventilador | NDIR de doble haz | 120 °C en seco (solo P170) | Bandeja de agua, >90 % HR | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 50 °C |
![]() | Estación anaerobia hipóxica AI-5000ELabfreez · 1 mod. | Cultivo anaerobio y celular en hipoxia | — | — | — | — | — | O₂ <5 ppm (anaerobio) u O₂ 0–25 %; CO₂ 0–20 % | Amb.+3 a 52 °C |
![]() | Incubadora de CO₂ con agitación y refrigeración LFZ-SCOI y LFZ-COI-CSLabfreez · 10 mod. | Cultivo con CO₂ refrigerado, con o sin agitación | — | Seis caras | Infrarrojo | Calor húmedo a 90 °C | 50–95 % HR | CO₂ 0–20 % | 4–65 °C (hasta 20 °C bajo ambiente) |
![]() | Incubadora de CO₂ LFZ-COI y LFZ-CO₂Labfreez · 27 mod. | Cultivo celular de rutina, con pantalla táctil o LCD | Hasta 240 L | Camisa de aire o de agua | Infrarrojo (±0,1 %); serie COI sin dato | UV o 90 °C (mini y tipo general) | Evaporación natural, ≥90 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 50 °C |
![]() | Incubadora multigas LFZ-CONLabfreez · 4 mod. | Hipoxia y atmósferas con O₂ y N₂ | 50–200 L | Camisa de aire o de agua | CO₂ ultrasónico | — | — | CO₂ 0–20 %; O₂ 1,0–19,8 % y 23,0–50,0 % | Amb.+3 a 60 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ CO2CELL Standard / ComfortMMM Group · 2 mod. | Cultivo celular con descontaminación en la cámara | 50 y 190 L | Directa, sin ventilador | Infrarrojo (IR) | 160 °C (opc., 190 L); 200 °C (opc., Comfort) | Hasta 95 % HR a 37 °C | CO₂ 0,2–20 %; O₂ 1–19 % (opc., Comfort) | Amb.+5 a 60 °C |
Foto en preparación | Incubadora de CO₂ para cultivo de células y tejidosSelecta · 1 mod. | Cultivo de células y tejidos de rutina, 150 L | 150 L | — | Infrarrojo | Función de esterilización | ~98 % HR por evaporación | CO₂ 0–20 % (±0,3 %) | Amb.+5 a 50 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ Being – BIO-RHP CO₂ incubatorBeing (Bluepard) · 3 mod. · esta página | Cultivo celular de uso diario con descontaminación a 90 °C | 155, 190 y 240 L | Camisa de aire, PID | Infrarrojo (±0,1 %) | Calor húmedo a 90 °C; filtro HEPA | Evaporación natural, > 95 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+3 a 50 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ Being – BIO-RWP CO₂ incubatorBeing (Bluepard) · 2 mod. | Cultivo celular largo con pocas aperturas de puerta | 170 y 240 L | Camisa de agua | Infrarrojo (±0,1 %) | UV y filtro HEPA | Evaporación natural, > 95 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 50 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ Bluepard – CO₂ IncubatorBeing (Bluepard) · 8 mod. | Cultivo celular con pantalla táctil, en aire o en agua | 40–240 L | Camisa de aire (RHP) o de agua (RWP) | Infrarrojo (±0,1 %) | RHP: 90 °C y UV; RWP: UV | Evaporación natural, 90 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 55 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ Bluepard – CO₂ IncubatorBeing (Bluepard) · 11 mod. | Cultivo celular con pantalla LCD, en aire o en agua | 26–500 L | Camisa de aire (CRH, CH) o de agua (CW) | Infrarrojo (±0,1 %) | CRH: 90 °C; CH y CW: UV | Evaporación natural, 90 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 55 °C |
Otras series Being (Bluepard)
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.








