
Labfreez · Incubadoras de CO₂ en Chile
Estación anaerobia hipóxica AI-5000E Labfreez
La AI-5000E es una estación de trabajo de Labfreez para cultivo microbiano anaerobio y para cultivo celular en hipoxia. En modo anaerobio mantiene el oxígeno bajo 5 ppm; en modo hipóxico lo regula de 0 a 25 % en pasos de 0,1 %, y controla además el CO₂ de 0 a 20 %. Guarda el registro de datos por USB hasta por 30 días. Cromtek es representante de Labfreez en Chile.
- Modo anaerobio
- O2 <5 ppm
- Modo hipóxico
- O2 0–25 % (paso 0,1 %)
- Rango de CO2
- 0–20 %
- Temperatura
- Ambiente +3 a 52 °C (promedio ±0,3 °C)
- Registro de datos
- USB, hasta 30 días
- Alimentación
- 220 V / 50 Hz
Ficha PDF: —
Elija su modelo 1
| Código | Modo anaerobio | Modo hipóxico | Rango de CO2 | Temperatura | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-5000E | O₂ <5 ppm | O₂ 0–25 % (paso 0,1 %) | 0–20 % | Ambiente +3 a 52 °C (promedio ±0,3 °C) |
Características
- Dos atmósferas en un mismo equipo
- Trabaja en modo anaerobio para microbiología o en modo hipóxico para cultivo celular, según lo que pida el protocolo.
- Hipoxia ajustable al décimo
- El oxígeno se fija en pasos de 0,1 %, para reproducir con precisión las condiciones de oxígeno que exige cada ensayo.
- Respaldo de las condiciones del cultivo
- El registro de datos por USB deja constancia de lo ocurrido durante el cultivo, hasta por 30 días.
- Catalizador de paladio
- El catalizador de paladio tiene una vida útil de 4 años, lo que permite planificar su reposición.
- Alternativa para cultivo de rutina
- Si su cultivo celular solo necesita CO₂, sin hipoxia ni anaerobiosis, revise las incubadoras de CO₂ de Labfreez. Ver →
Especificaciones comunes
- Modo anaerobio
- O₂ <5 ppm
- Modo hipóxico
- O₂ 0–25 % (paso 0,1 %)
- Rango de CO₂
- 0–20 %
- Temperatura
- Ambiente +3 a 52 °C (promedio ±0,3 °C)
- Registro de datos
- USB, hasta 30 días
- Dimensiones (L × A × P)
- 1285 × 735 × 685 mm
- Catalizador
- Paladio, vida útil de 4 años
- Alimentación
- 220 V / 50 Hz
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Volumen | Calefacción | Sensor de CO2 | Descontaminación | Humedad | Gases | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto en preparación | Incubadoras de CO₂ Hanil ARA P150 / P170Hanil · 4 mod. | Cultivo celular; P170 si se descontamina a 120 °C | 150 y 170 L | Directa, sin ventilador | NDIR de doble haz | 120 °C en seco (solo P170) | Bandeja de agua, >90 % HR | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 50 °C |
![]() | Estación anaerobia hipóxica AI-5000ELabfreez · 1 mod. · esta página | Cultivo anaerobio y celular en hipoxia | — | — | — | — | — | O₂ <5 ppm (anaerobio) u O₂ 0–25 %; CO₂ 0–20 % | Amb.+3 a 52 °C |
![]() | Incubadora de CO₂ con agitación y refrigeración LFZ-SCOI y LFZ-COI-CSLabfreez · 10 mod. | Cultivo con CO₂ refrigerado, con o sin agitación | — | Seis caras | Infrarrojo | Calor húmedo a 90 °C | 50–95 % HR | CO₂ 0–20 % | 4–65 °C (hasta 20 °C bajo ambiente) |
![]() | Incubadora de CO₂ LFZ-COI y LFZ-CO₂Labfreez · 27 mod. | Cultivo celular de rutina, con pantalla táctil o LCD | Hasta 240 L | Camisa de aire o de agua | Infrarrojo (±0,1 %); serie COI sin dato | UV o 90 °C (mini y tipo general) | Evaporación natural, ≥90 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 50 °C |
![]() | Incubadora multigas LFZ-CONLabfreez · 4 mod. | Hipoxia y atmósferas con O₂ y N₂ | 50–200 L | Camisa de aire o de agua | CO₂ ultrasónico | — | — | CO₂ 0–20 %; O₂ 1,0–19,8 % y 23,0–50,0 % | Amb.+3 a 60 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ CO2CELL Standard / ComfortMMM Group · 2 mod. | Cultivo celular con descontaminación en la cámara | 50 y 190 L | Directa, sin ventilador | Infrarrojo (IR) | 160 °C (opc., 190 L); 200 °C (opc., Comfort) | Hasta 95 % HR a 37 °C | CO₂ 0,2–20 %; O₂ 1–19 % (opc., Comfort) | Amb.+5 a 60 °C |
Foto en preparación | Incubadora de CO₂ para cultivo de células y tejidosSelecta · 1 mod. | Cultivo de células y tejidos de rutina, 150 L | 150 L | — | Infrarrojo | Función de esterilización | ~98 % HR por evaporación | CO₂ 0–20 % (±0,3 %) | Amb.+5 a 50 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ Being – BIO-RHP CO₂ incubatorBeing (Bluepard) · 3 mod. | Cultivo celular de uso diario con descontaminación a 90 °C | 155, 190 y 240 L | Camisa de aire, PID | Infrarrojo (±0,1 %) | Calor húmedo a 90 °C; filtro HEPA | Evaporación natural, > 95 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+3 a 50 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ Being – BIO-RWP CO₂ incubatorBeing (Bluepard) · 2 mod. | Cultivo celular largo con pocas aperturas de puerta | 170 y 240 L | Camisa de agua | Infrarrojo (±0,1 %) | UV y filtro HEPA | Evaporación natural, > 95 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 50 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ Bluepard – CO₂ IncubatorBeing (Bluepard) · 8 mod. | Cultivo celular con pantalla táctil, en aire o en agua | 40–240 L | Camisa de aire (RHP) o de agua (RWP) | Infrarrojo (±0,1 %) | RHP: 90 °C y UV; RWP: UV | Evaporación natural, 90 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 55 °C |
![]() | Incubadoras de CO₂ Bluepard – CO₂ IncubatorBeing (Bluepard) · 11 mod. | Cultivo celular con pantalla LCD, en aire o en agua | 26–500 L | Camisa de aire (CRH, CH) o de agua (CW) | Infrarrojo (±0,1 %) | CRH: 90 °C; CH y CW: UV | Evaporación natural, 90 % | CO₂ 0–20 % | Amb.+5 a 55 °C |
Otras series Labfreez
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.








