
Kern · Masas patrón en Chile
Masas patrón individuales clase OIML F1 Kern
Las pesa patrón individuales Kern de clase OIML F1 sirven para balanzas analíticas y de precisión con verificación frecuente. Se ofrecen valores desde 1 mg hasta 50 kg, en la forma que corresponde a cada valor, de botón y plaqueta a bloque, para reponer una pesa o armar el conjunto que la balanza realmente necesita. Cada código tiene su certificado de calibración DAkkS, que se solicita aparte. Cromtek es representante de Kern en Chile.
- Clase OIML
- F1, según la recomendación OIML R 111
- Valores nominales
- De 1 mg a 50 kg
- Forma de las pesas
- Botón, eco-forma, plaqueta, cableado, bloqueo y peso de control
- Material
- Acero inoxidable pulido
- Tolerancia en 1 kg
- ±5 mg
- Certificado de calibración
- DAkkS, se solicita aparte
Ejemplos de configuración de pesas patrón individuales
Las pesa individuales se piden por valor: se elige la clase que exige su norma y los puntos de la balanza que quiere verificar. Estos ejemplos muestran cómo se completa el conjunto.
- 1
Pesas según la balanza
Se verifica en puntos repartidos de la capacidad de la balanza; la clase manda sobre la tolerancia.
Pesa de 100 g Eco-forma, tolerancia ±0,5 mg: 326-07 Pesa de 1 kg Eco-forma, tolerancia ±5 mg: 326-11 Pesa de 10 kg Eco-forma, tolerancia ±50 mg: 326-14 - 326-07100 g
- 326-111 kg
- 326-1410 kg
- 2
Manejo de las pesas
Pinzas o guantes para no tocar las pesa con la mano.
- Pinzas 315-243 (acero inoxidable, 1 mg – 200 g)
- Guantes 317-281 (nylon)
- 3
Certificado de calibración
Opcional, se pide aparte.
- Certificado DAkkS con el número de la columna «Certificado DAkkS»
Para cotizar su sistema, cuéntenos, idealmente:
- ¿Qué balanza va a calibrar? Marca, modelo, capacidad máxima y legibilidad.
- ¿Necesita certificado de calibración o basta una verificación interna?
- ¿Bajo qué norma o sistema de calidad trabaja (ISO 17025, BPM, ISO 9001, metrología legal)?
- ¿Qué valores necesita?
Si no tiene toda la información, contáctenos igual.
Pedir cotización del sistemaLa clase y los valores finales los define un ejecutivo de Cromtek según su balanza y su norma.
Esta es solo una guía de referencia: las alternativas y los códigos pueden cambiar en el tiempo. Para una configuración específica para su aplicación, consulte a un especialista de Cromtek.
Todos los módulos 54
| Código | Modelo | Valor nominal | Forma | Tolerancia OIML | Material | Certificado DAkkS | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326-01 | Peso individual 326-01 | 1 g | Eco-forma | ±0,1 mg | acero inoxidable pulido | 962-431 | — |
| 326-02 | Peso individual 326-02 | 2 g | Eco-forma | ±0,12 mg | acero inoxidable pulido | 962-432 | — |
| 326-03 | Peso individual 326-03 | 5 g | Eco-forma | ±0,16 mg | acero inoxidable pulido | 962-433 | — |
| 326-04 | Peso individual 326-04 | 10 g | Eco-forma | ±0,2 mg | acero inoxidable pulido | 962-434 | — |
| 326-05 | Peso individual 326-05 | 20 g | Eco-forma | ±0,25 mg | acero inoxidable pulido | 962-435 | — |
| 326-06 | Peso individual 326-06 | 50 g | Eco-forma | ±0,3 mg | acero inoxidable pulido | 962-436 | — |
| 326-07 | Peso individual 326-07 | 100 g | Eco-forma | ±0,5 mg | acero inoxidable pulido | 962-437 | — |
| 326-08 | Peso individual 326-08 | 200 g | Eco-forma | ±1 mg | acero inoxidable pulido | 962-438 | — |
| 326-09 | Peso individual 326-09 | 500 g | Eco-forma | ±2,5 mg | acero inoxidable pulido | 962-439 | — |
| 326-11 | Peso individual 326-11 | 1 kg | Eco-forma | ±5 mg | acero inoxidable pulido | 962-441 | — |
| 326-12 | Peso individual 326-12 | 2 kg | Eco-forma | ±10 mg | acero inoxidable pulido | 962-442 | — |
| 326-13 | Peso individual 326-13 | 5 kg | Eco-forma | ±25 mg | acero inoxidable pulido | 962-443 | — |
| 326-14 | Peso individual 326-14 | 10 kg | Eco-forma | ±50 mg | acero inoxidable pulido | 962-444 | — |
| 326-36 | Peso individual 326-36 | 5 kg | Bloqueo | ±25 mg | acero inoxidable pulido | 962-443 | — |
| 326-37 | Peso individual 326-37 | 10 kg | Bloqueo | ±50 mg | acero inoxidable pulido | 962-444 | — |
| 326-38 | Peso individual 326-38 | 20 kg | Bloqueo | ±100 mg | acero inoxidable pulido | 962-445 | — |
| 326-39 | Peso individual 326-39 | 50 kg | Bloqueo | ±250 mg | acero inoxidable pulido | 962-446 | — |
| 327-01 | Peso individual 327-01 | 1 g | Botón | ±0,1 mg | acero inoxidable pulido | 962-431 | — |
| 327-02 | Peso individual 327-02 | 2 g | Botón | ±0,12 mg | acero inoxidable pulido | 962-432 | — |
| 327-03 | Peso individual 327-03 | 5 g | Botón | ±0,16 mg | acero inoxidable pulido | 962-433 | — |
| 327-04 | Peso individual 327-04 | 10 g | Botón | ±0,2 mg | acero inoxidable pulido | 962-434 | — |
| 327-05 | Peso individual 327-05 | 20 g | Botón | ±0,25 mg | acero inoxidable pulido | 962-435 | — |
| 327-06 | Peso individual 327-06 | 50 g | Botón | ±0,3 mg | acero inoxidable pulido | 962-436 | — |
| 327-07 | Peso individual 327-07 | 100 g | Botón | ±0,5 mg | acero inoxidable pulido | 962-437 | — |
| 327-08 | Peso individual 327-08 | 200 g | Botón | ±1 mg | acero inoxidable pulido | 962-438 | — |
| 327-09 | Peso individual 327-09 | 500 g | Botón | ±2,5 mg | acero inoxidable pulido | 962-439 | — |
| 327-11 | Peso individual 327-11 | 1 kg | Botón | ±5 mg | acero inoxidable pulido | 962-441 | — |
| 327-12 | Peso individual 327-12 | 2 kg | Botón | ±10 mg | acero inoxidable pulido | 962-442 | — |
| 327-13 | Peso individual 327-13 | 5 kg | Botón | ±25 mg | acero inoxidable pulido | 962-443 | — |
| 327-131 | Peso individual 327-131 | 5 kg | Peso de control | ±25 mg | acero inoxidable pulido | 962-443 | — |
| 327-14 | Peso individual 327-14 | 10 kg | Botón | ±50 mg | acero inoxidable pulido | 962-444 | — |
| 327-141 | Peso individual 327-141 | 10 kg | Peso de control | ±50 mg | acero inoxidable pulido | 962-444 | — |
| 327-15 | Peso individual 327-15 | 20 kg | Botón | ±100 mg | acero inoxidable pulido | 962-445 | — |
| 327-151 | Peso individual 327-151 | 20 kg | Peso de control | ±100 mg | acero inoxidable pulido | 962-445 | — |
| 327-16 | Peso individual 327-16 | 50 kg | Botón | ±250 mg | acero inoxidable pulido | 962-446 | — |
| 327-161 | Peso individual 327-161 | 50 kg | Peso de control | ±250 mg | acero inoxidable pulido | 962-446 | — |
| 328-01 | Peso individual 328-01 | 1 mg | Plaqueta | ±0,02 mg | acero inoxidable pulido | 962-451 | — |
| 328-02 | Peso individual 328-02 | 2 mg | Plaqueta | ±0,02 mg | acero inoxidable pulido | 962-452 | — |
| 328-03 | Peso individual 328-03 | 5 mg | Plaqueta | ±0,02 mg | acero inoxidable pulido | 962-453 | — |
| 328-04 | Peso individual 328-04 | 10 mg | Plaqueta | ±0,025 mg | acero inoxidable pulido | 962-454 | — |
| 328-05 | Peso individual 328-05 | 20 mg | Plaqueta | ±0,03 mg | acero inoxidable pulido | 962-455 | — |
| 328-06 | Peso individual 328-06 | 50 mg | Plaqueta | ±0,04 mg | acero inoxidable pulido | 962-456 | — |
| 328-07 | Peso individual 328-07 | 100 mg | Plaqueta | ±0,05 mg | acero inoxidable pulido | 962-457 | — |
| 328-08 | Peso individual 328-08 | 200 mg | Plaqueta | ±0,06 mg | acero inoxidable pulido | 962-458 | — |
| 328-09 | Peso individual 328-09 | 500 mg | Plaqueta | ±0,08 mg | acero inoxidable pulido | 962-459 | — |
| 328-31 | Peso individual 328-31 | 1 mg | Cableado | ±0,02 mg | acero inoxidable pulido | 962-451 | — |
| 328-32 | Peso individual 328-32 | 2 mg | Cableado | ±0,02 mg | acero inoxidable pulido | 962-452 | — |
| 328-33 | Peso individual 328-33 | 5 mg | Cableado | ±0,02 mg | acero inoxidable pulido | 962-453 | — |
| 328-34 | Peso individual 328-34 | 10 mg | Cableado | ±0,025 mg | acero inoxidable pulido | 962-454 | — |
| 328-35 | Peso individual 328-35 | 20 mg | Cableado | ±0,03 mg | acero inoxidable pulido | 962-455 | — |
| 328-36 | Peso individual 328-36 | 50 mg | Cableado | ±0,04 mg | acero inoxidable pulido | 962-456 | — |
| 328-37 | Peso individual 328-37 | 100 mg | Cableado | ±0,05 mg | acero inoxidable pulido | 962-457 | — |
| 328-38 | Peso individual 328-38 | 200 mg | Cableado | ±0,06 mg | acero inoxidable pulido | 962-458 | — |
| 328-39 | Peso individual 328-39 | 500 mg | Cableado | ±0,08 mg | acero inoxidable pulido | 962-459 | — |
Características
- Solo los valores que necesita
- Elija pesa sueltas para verificar puntos concretos de la balanza o reponer una pesa dañada, sin comprar un juego completo. Ver →
- Clase F1 para balanzas analíticas y de precisión
- La clase se elige para balanzas analíticas y de precisión con verificación frecuente; la tolerancia de cada pesa figura en la tabla de modelos. Ver →
- Forma según el valor
- Los valores en miligramos vienen como plaqueta y cableado; el resto, en las demás formas de la tabla.
- Certificado de calibración opcional
- Cada pesa puede pedirse con certificado DAkkS para auditorías y laboratorios acreditados; el número está en la tabla.
- Control rápido entre calibraciones
- El Safety Set, de dos pesa, sirve para verificar la balanza a diario.
Qué necesita además
- Estuches y accesorios
- Para guardar, trasladar o mover las pesa hay estuches, cestas y barras de soporte según el tamaño. Ver →
- Pinzas y guantes
- Las pesa se manipulan con pinzas o guantes para no contaminarlas. Ver →
- La balanza que se va a calibrar
- Revise capacidad y legibilidad de su balanza; Cromtek ofrece balanzas analíticas y de precisión. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Clase OIML
- F1
- Valores nominales
- 1 mg a 50 kg
- Forma
- Botón, eco-forma, plaqueta, cableado, bloqueo y peso de control
- Material
- Acero inoxidable pulido
- Tolerancia en 1 kg
- ±5 mg
- Certificado de calibración
- DAkkS, aparte
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Clase OIML | Formato | Rango | Estuche | Forma de las pesas | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Masas patrón en juegos clase OIML E1Kern · 49 mod. | Calibrar balanzas micro y semimicro y otras pesas | E1 | Juego | 1 mg – 10 kg | Madera, plástico, aluminio | Botón, plaqueta, cableado | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón en juegos clase OIML E2Kern · 64 mod. | Balanza analítica de 0,1 mg en laboratorio acreditado | E2 | Juego | 1 mg – 10 kg | Madera, plástico, aluminio | Botón, compacta, plaqueta, cableado | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón en juegos clase OIML F1Kern · 94 mod. | Balanza analítica o de precisión con verificación frecuente | F1 | Juego | 1 mg – 10 kg | Madera, plástico, aluminio | Botón, eco-forma, plaqueta | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón en juegos clase OIML F2Kern · 48 mod. | Balanza de precisión y control de calidad en planta | F2 | Juego | 1 mg – 10 kg | Madera, plástico, aluminio | Botón, plaqueta | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón en juegos clase OIML M1Kern · 48 mod. | Balanza de precisión y comercial, docencia | M1 | Juego | 1 mg – 10 kg | Madera, plástico, aluminio | Botón, plaqueta | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón en juegos clase OIML M2Kern · 16 mod. | Balanza industrial y comercial | M2 | Juego | 1 g – 10 kg | Madera, aluminio | Botón | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón en juegos clase OIML M3Kern · 4 mod. | Balanza industrial y comercial de menor exigencia | M3 | Juego | 1 g – 10 kg | Bloque de madera | Botón | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón individuales clase OIML E1Kern · 33 mod. | Reponer o sumar pesas para balanzas micro y semimicro | E1 | Pesas individuales | 1 mg – 50 kg | Aparte | Botón, plaqueta, cableado | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón individuales clase OIML E2Kern · 46 mod. | Reponer o sumar pesas para balanza analítica | E2 | Pesas individuales | 1 mg – 50 kg | Aparte | Botón, compacta, plaqueta, cableado | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón individuales clase OIML F1Kern · 54 mod. · esta página | Reponer o sumar pesas para balanza analítica o de precisión | F1 | Pesas individuales | 1 mg – 50 kg | Aparte | Botón, eco-forma, bloqueo, plaqueta | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón individuales clase OIML F2Kern · 32 mod. | Reponer o sumar pesas para balanza de precisión | F2 | Pesas individuales | 1 mg – 50 kg | Aparte | Botón, bloqueo, plaqueta | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón individuales clase OIML M1Kern · 80 mod. | Pesas y bloques para balanza de precisión o de plataforma | M1 | Pesas individuales | 1 mg – 2.000 kg | Aparte | Botón, ranura, gancho, bloque | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón individuales clase OIML M2Kern · 21 mod. | Pesas sueltas y bloques para balanza industrial | M2 | Pesas individuales | 1 g – 50 kg | Aparte | Botón, bloque | DAkkS aparte |
![]() | Masas patrón individuales clase OIML M3Kern · 26 mod. | Pesas sueltas y bloques para balanza comercial | M3 | Pesas individuales | 1 g – 50 kg | Aparte | Botón, bloque, cilindro | DAkkS aparte |
![]() | Pesos Newton para calibración de fuerzaKern · 37 mod. | Calibrar dinamómetros e instrumentos de fuerza | — | Pesos Newton | 1 cN – 100 N | — | Ranura, gancho | DAkkS aparte |
Otras series Kern
- Masas patrón individuales clase OIML E1 · 33 mod.
- Masas patrón individuales clase OIML E2 · 46 mod.
- Masas patrón individuales clase OIML F2 · 32 mod.
- Masas patrón individuales clase OIML M1 · 80 mod.
- Masas patrón individuales clase OIML M2 · 21 mod.
- Masas patrón individuales clase OIML M3 · 26 mod.
- Masas patrón en juegos clase OIML E1 · 49 mod.
- Masas patrón en juegos clase OIML E2 · 64 mod.
- Masas patrón en juegos clase OIML F1 · 94 mod.
- Masas patrón en juegos clase OIML F2 · 48 mod.
- Masas patrón en juegos clase OIML M1 · 48 mod.
- Masas patrón en juegos clase OIML M2 · 16 mod.
- Todas las series de Masas patrón en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.














