Everfuge · Microcentrífugas en Chile
Microcentrífuga mini de mano Everfuge (1306 / 1310)
Cromtek es representante de Everfuge en Chile.
La 1306 y la 1310 son microcentrífugas de mano para spins rápidos. Cargan 8 microtubos de 1,5 o 2,0 mL y tiras para PCR. La 1306 llega a 6.000 rpm y 2.000 xg; la 1310 llega a 10.000 rpm y 5.400 xg, con velocidad regulable.
- Velocidad máx.
- 6.000 rpm (1306) · 10.000 rpm (1310)
- Fuerza máx.
- 2.000 xg (1306) · 5.400 xg (1310)
- Capacidad
- 8 × 1,5/2,0 mL
- Tiras PCR
- 2 × 8 × 0,2 mL
Ficha PDF: Microcentrífuga mini de mano Everfuge

Elija su modelo 2
Características
- Spin rápido sin ocupar la centrífuga principal
- Baja el contenido a la base del tubo en segundos, justo en el mesón donde se prepara la muestra.
- Microtubos y tiras PCR en el mismo equipo
- Admite microtubos de 1,5 o 2,0 mL y tiras de 0,2 mL, con tubos de 0,5 mL en la 1306.
- Pausa automática al abrir la tapa
- En la 1306 el rotor se detiene al abrir y retoma al cerrar, lo que facilita el uso con las manos ocupadas.
- Velocidad regulable en la 1310
- Se ajusta de 3.000 a 10.000 rpm, para dar al tubo la fuerza que pide el protocolo.
- Más fuerza o más tubos
- Para 12 microtubos hasta 15.000 xg, la 2315 es el paso siguiente. Ver →
Qué necesita además
- Microtubos y tiras PCR
- Los tubos y las tiras se compran aparte. Ver →
- Trabajo diario con 24 tubos
- Si el flujo de trabajo pide más tubos por tanda y tiempo programable, la Pro2415 cubre ese rango. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Capacidad
- 8 × 1,5/2,0 mL
- Tiras PCR
- 2 × 8 × 0,2 mL (en la 1310, bajo 6.000 rpm)
- Base
- 160 × 176 mm (alto: 121 mm la 1306, 135 mm la 1310)
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Velocidad máx. | Fuerza máx. | Capacidad | Refrigeración | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Microcentrífuga myLab MC-01AHN · 1 mod. | Giros rápidos, lavados y separar partículas | 6.000 rpm | 2.000 ×g | 8 × 1 | 5/2 |
![]() | Microcentrífuga de alta velocidad myLab MC-02AHN · 1 mod. | Sangre y ácidos nucleicos; separaciones exigentes | 500–15.000 rpm | 15.596 ×g | 12 × 1 | 5/2 |
![]() | Microcentrífuga de alta velocidad compacta 2315Everfuge · 1 mod. | Microtubos a 15.000 ×g en equipo compacto | 15.000 rpm | 15.000 ×g | 12 × 1 | 5/2 |
![]() | Microcentrífuga de alta velocidad de sobremesa EverfugeEverfuge · 2 mod. | 24 microtubos o 10 tubos de 5 mL, con frío en la Pro2415R | 18.000 rpm | 22.640 ×g | 24 × 1 | 5/2 |
![]() | Microcentrífuga mini de mano EverfugeEverfuge · 2 mod. · esta página | Spin rápido de microtubos y tiras PCR | 6.000–10.000 rpm | 2.000–5.400 ×g | 8 × 1 | 5/2 |
![]() | Microcentrífugas de mesa Labtech Gyrozen 1524 y 1536Labtech · 2 mod. | Rutina de microtubos, 24 o 36 lugares, sin frío | 15.000 rpm | 21.206–21.583 ×g | 24–36 × 1 | 5/2 |
![]() | Microcentrífugas personales Labtech miniLabtech · 3 mod. | Spin-down personal con pocos tubos; criotubos | 6.500–13.500 rpm | 2.234–12.300 ×g | 6–12 × 1 | 5/2 |
![]() | Microcentrífugas refrigeradas Labtech Gyrozen 1730R y 1848RLabtech · 2 mod. | Muestras sensibles al calor; más fuerza y más formatos | 17.000–18.000 rpm | 27.237–30.536 ×g | 30–48 × 1 | 5/2 |
![]() | Microcentrífuga Cencom IIISelecta · 1 mod. | Microtubos con control digital de velocidad y tiempo | 14.500 rpm | 14.000 ×g | 12 microtubos de 0 | 2 a 2 |
![]() | Minicentrífuga Meteor 10KSelecta · 1 mod. | Spin rápido de viales, tubos PCR y microtubos | 10.000 rpm | 6.652 ×g | 8 microtubos o 2 tiras PCR | No |
Foto en preparación | Microcentrífugas Sigma 1-14 y 1-16Selecta · 4 mod. | Microtubos con o sin refrigeración; 24 a 36 lugares | 14.800–15.020 rpm | 16.163–20.627 ×g | 24 × 1 | 5–2 mL · 36 × 2 mL |
Otras series Everfuge
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.









