
Kern · Microscopios / lupas / cámaras en Chile
Microscopio de laboratorio OBN Kern
Las OBN son microscopios de laboratorio de óptica infinita para trabajar en contraste de fase, fluorescencia y campo claro, con cabezal trinocular y objetivos de 4x a 100x. La OBN 159 suma iluminación Köhler para trabajos exigentes, y varios modelos se ofrecen en juegos con cámara. Cromtek es representante de Kern en Chile.
- Objetivos
- 4x, 10x, 20x, 40x y 100x
- Cabezal
- Trinocular
- Óptica
- Infinita, con objetivos planos
- Iluminación
- LED, y halógena en la OBN 148 y la OBN 158
- Técnicas
- Campo claro, contraste de fase y fluorescencia, según el modelo
Elija su modelo 13
Tipo:
Iluminación:
| Código | Modelo | Tipo | Objetivos | Iluminación | Cámara | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBN 159T251 | Juego de microscopio digitale OBN 159T251 | Juego digital con cámara | 4x, PH 10x, PH 20x, PH 40x, PH 100x | LED transmitida | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI | — |
| OBN 159 | Microscopio de contraste de fase OBN 159 | Contraste de fase | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | — | — |
| OBN 158 | Microscopio de contraste de fase OBN 158 | Contraste de fase | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | Halógeno transmitida | — | — |
| OBN 148 | Microscopio de fluorescencia OBN 148 | Fluorescencia | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | Halógeno transmitida | — | — |
| OBN 142T251 | Juego de microscopio digitale OBN 142T251 | Juego digital con cámara | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI | — |
| OBN 142C861 | Juego de microscopio digitale OBN 142C861 | Juego digital con cámara | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | USB 3.0 | — |
| OBN 142 | Microscopio de fluorescencia OBN 142 | Fluorescencia | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | — | — |
| OBN 141 | Microscopio de fluorescencia OBN 141 | Fluorescencia | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | — | — |
| OBN 135T251 | Juego de microscopio digitale OBN 135T251 | Juego digital con cámara | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | Ethernet, Bluetooth, WiFi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI | — |
| OBN 135T241 | Juego de microscopio digital OBN 135T241 | Juego digital con cámara | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | WiFi, USB 2.0, HDMI, MicroSD | — |
| OBN 135C832 | Juego de microscopio digital OBN 135C832 | Juego digital con cámara | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | USB 3.0 | — |
| OBN 135C825 | Juego de microscopio digital OBN 135C825 | Juego digital con cámara | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | USB 2.0 | — |
| OBN 135 | Microscopio de luz transmitida OBN 135 | Luz transmitida | 4x, 10x, 20x, 40x, 100x | LED transmitida | — | — |
Características
- Contraste de fase para células sin teñir
- Los modelos con objetivos de fase permiten observar células vivas sin teñirlas.
- Fluorescencia con LED o halógena
- Hay versiones de fluorescencia con iluminación LED y con halógena, con unidades y filtros intercambiables. Ver →
- Imagen pareja con iluminación Köhler
- La OBN 159 reparte la luz de forma uniforme sobre el campo, para imágenes más nítidas en trabajos exigentes.
- Listo para documentar
- El cabezal trinocular admite una cámara, y los juegos digitales ya la incluyen con conexión USB, WiFi o HDMI.
- Campo oscuro y polarización opcionales
- Se puede ampliar con condensadores y unidades de polarización según la técnica que se necesite. Ver →
Qué necesita además
- Unidades de fluorescencia y filtros
- La fluorescencia requiere la unidad de excitación y los filtros de la banda que se quiere observar. Ver →
- Objetivos y condensadores de fase
- El contraste de fase necesita objetivos, condensador y correderas de fase. Ver →
- Cámara compatible
- Para modelos sin cámara incluida, las cámaras Kern ODC se montan en el puerto del cabezal. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Cabezal
- Trinocular (en los equipos sin cámara incluida)
- Óptica
- Infinita
Accesorios 229
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Bombilla LED 5W | OBB-A1589 |
| Bombilla halógena de 100W (Philips) Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 70×25×25 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761169128; HS: 85392198; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1377 |
| Bombilla halógena 6V/30W (Philips) Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 70×25×25 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761169074; HS: 85392198; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1372 |
| Bombilla halógena 12V / 50W Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 70×25×25 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761167391; HS: 85392198; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1207 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dimensiones: 32×32×1 mm; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761237513; HS: 90119000; Garantía:… | OBB-A3212 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dimensiones: 32×32×1 mm; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761237506; HS: 90119000; Garantía:… | OBB-A3211 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dimensiones: 32×32×1 mm; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761237490; HS: 90119000; Garantía:… | OBB-A3210 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dimensiones: 32×32×1 mm; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761237483; HS: 90119000; Garantía:… | OBB-A3209 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 70×45×45 mm; Peso neto: 0,05 kg; Peso bruto: 0,05 kg; Peso envío: 0,1 kg; EAN: 4045761494466; HS: 85044095; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1673 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 70×45×45 mm; Peso neto: 0,05 kg; Peso bruto: 0,05 kg; Peso envío: 0,1 kg; EAN: 4045761494459; HS: 85044095; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1672 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dimensiones: 34×34×1 mm; Dim. embalaje: 50×50×10 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761197886; HS: 90119000; Garantía:… | OBB-A1513 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dimensiones: 34×34×1 mm; Dim. embalaje: 50×50×10 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761197879; HS: 90119000; Garantía:… | OBB-A1512 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dimensiones: 34×34×1 mm; Dim. embalaje: 50×50×10 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761492677; HS: 90119000; Garantía:… | OBB-A1511 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dimensiones: 34×34×1 mm; Dim. embalaje: 50×50×10 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761197855; HS: 90119000; Garantía:… | OBB-A1510 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761492660; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1468 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761191792; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1467 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761191785; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1466 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761165328; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1190 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761165304; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1188 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761165267; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1184 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761165250; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1183 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761165168; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1174 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 70×70×30 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761165151; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1173 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761165120; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1170 |
| Filtro de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Filtro de microscopio; Dim. embalaje: 50×50×2 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761165076; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1165 |
| Unidad de fluorescencia Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Unidad de fluorescencia; Material: acero lacado; Dim. embalaje: 500×450×215 mm; Peso neto: 4,6 kg; Peso bruto: 5,0 kg; Peso envío: 9,7 kg; EAN: 4045761482524; HS: 90119000;… | OBB-A1654 |
| Unidad de fluorescencia | OBB-A1652 |
| Unidad de fluorescencia Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Unidad de fluorescencia; Dim. embalaje: 410×390×310 mm; Peso neto: 8 kg; Peso bruto: 9 kg; Peso envío: 9,9 kg; EAN: 4045761268159; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1632 |
| Unidad de fluorescencia Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Unidad de fluorescencia; Dim. embalaje: 410×390×310 mm; Peso neto: 8 kg; Peso bruto: 9 kg; Peso envío: 9,9 kg; EAN: 4045761268142; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1631 |
| Unidad de fluorescencia Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Unidad de fluorescencia; Dim. embalaje: 410×390×310 mm; Peso neto: 8 kg; Peso bruto: 9 kg; Peso envío: 9,9 kg; EAN: 4045761268128; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1630 |
| Unidad de fluorescencia Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Unidad de fluorescencia; Dim. embalaje: 410×390×310 mm; Peso neto: 8 kg; Peso bruto: 9 kg; Peso envío: 9,9 kg; EAN: 4045761197916; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1516 |
| Unidad de fluorescencia Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Unidad de fluorescencia; Dim. embalaje: 395×390×310 mm; Peso neto: 5,0 kg; Peso bruto: 6 kg; Peso envío: 9,6 kg; EAN: 4045761164987; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1157 |
| Unidad de fluorescencia Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Unidad de fluorescencia; Dim. embalaje: 395×390×310 mm; Peso neto: 5,0 kg; Peso bruto: 6 kg; Peso envío: 9,6 kg; EAN: 4045761164970; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1156 |
| Unidad de fluorescencia Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Unidad de fluorescencia; Dim. embalaje: 550×460×320 mm; Peso neto: 9 kg; Peso bruto: 9 kg; Peso envío: 16,2 kg; EAN: 4045761164963; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1155 |
| Unidad de fluorescencia Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Unidad de fluorescencia; Dim. embalaje: 395×390×310 mm; Peso neto: 5,0 kg; Peso bruto: 6 kg; Peso envío: 9,6 kg; EAN: 4045761164949; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1153 |
| Adaptador de cámara de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 100×50×50 mm; Peso neto: 0,20 kg; Peso bruto: 0,50 kg; Peso envío: 0,5 kg; EAN: 4045761249349; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento… | OBB-A1590 |
| Adaptador de cámara de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 100×50×50 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,50 kg; Peso envío: 0,5 kg; EAN: 4045761197909; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento… | OBB-A1515 |
| Adaptador de cámara de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 100×50×50 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,50 kg; Peso envío: 0,5 kg; EAN: 4045761197893; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento… | OBB-A1514 |
| Adaptador de cámara de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 100×50×50 mm; Peso neto: 0,20 kg; Peso bruto: 0,50 kg; Peso envío: 0,5 kg; EAN: 4045761164796; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento… | OBB-A1139 |
| Adaptador de cámara de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 100×50×50 mm; Peso neto: 0,20 kg; Peso bruto: 0,50 kg; Peso envío: 0,5 kg; EAN: 4045761164772; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento… | OBB-A1137 |
| Condensador de microscopio Abbe Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761246515; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1574 |
| Condensador de microscopio Abbe Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761246508; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1573 |
| Condensador de campo oscuro (aceite) Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761198333; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1538 |
| Condensador de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,60 kg; Peso envío: 0,6 kg; EAN: 4045761179318; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1422 |
| Condensador de campo oscuro Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,50 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761179301; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1421 |
| Condensador de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761176249; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1398 |
| Condensador de microscopio Abbe Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761169159; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1380 |
| Condensador de microscopio Abbe Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761169142; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1379 |
| Condensador de microscopio Abbe Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761164468; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1107 |
| Condensador de microscopio Abbe Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761164437; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1104 |
| Condensador de microscopio Abbe Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761164420; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1103 |
| Condensador de microscopio Abbe Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761164413; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1102 |
| Condensador de microscopio Abbe Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 80×80×70 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,80 kg; Peso envío: 0,8 kg; EAN: 4045761164406; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento [Min]:… | OBB-A1101 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dimensiones: 190×100×65 mm; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,2 kg; Peso bruto: 1,6 kg; Peso envío: 1,6 kg; EAN: 4045761237643; HS: 90119000;… | OBB-A3222 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dimensiones: 150×110×55 mm; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 0,80 kg; Peso bruto: 1,00 kg; Peso envío: 1,6 kg; EAN: 4045761237636; HS: 90119000;… | OBB-A3221 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761249424; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1599 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761249400; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1596 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 190×130×100 mm; Peso neto: 1,2 kg; Peso bruto: 1,8 kg; Peso envío: 1,8 kg; EAN: 4045761246492; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1582 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761246485; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1580 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761246461; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1578 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761198715; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1540 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761198708; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1539 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,2 kg; Peso bruto: 1,6 kg; Peso envío: 1,6 kg; EAN: 4045761197473; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1472 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 0,80 kg; Peso bruto: 1,00 kg; Peso envío: 1,6 kg; EAN: 4045761197466; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1471 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761187610; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1447 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761187603; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1446 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761176119; HS: 90119000; Garantía: 36 meses; Rangos:… | OBB-A1382 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761168947; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1359 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761168794; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1344 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 190×130×100 mm; Peso neto: 1,2 kg; Peso bruto: 1,8 kg; Peso envío: 1,8 kg; EAN: 4045761168763; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1341 |
| Tubo del microscopio | OBB-A1228 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 190×130×100 mm; Peso neto: 1,2 kg; Peso bruto: 1,8 kg; Peso envío: 1,8 kg; EAN: 4045761167599; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1227 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dimensiones: 230×120×100 mm; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761167421; HS: 90119000;… | OBB-A1210 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761167414; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1209 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761164680; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1128 |
| Tubo del microscopio Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Tubo del microscopio; Dim. embalaje: 265×185×165 mm; Peso neto: 1,4 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761164659; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1125 |
| Extensión de mesa Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Extensión de mesa; Dim. embalaje: 150×150×20 mm; Peso neto: 0,70 kg; Peso bruto: 1,00 kg; Peso envío: 1 kg; EAN: 4045761169135; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A1378 |
| Extensión de mesa Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Extensión de mesa; Dim. embalaje: 120×90×25 mm; Peso neto: 1,6 kg; Peso bruto: 2,0 kg; Peso envío: 2 kg; EAN: 4045761168725; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura… | OBB-A1337 |
| Placa adicional para mesa de trabajo Categoría: Instrumento óptico; Dim. embalaje: 150×150×20 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,30 kg; Peso envío: 0,3 kg; EAN: 4045761168602; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de almacenamiento… | OBB-A1325 |
| Objetivo auxiliar 0,3x Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Objetivo auxiliar; Material: aluminio; Dim. embalaje: 60×60×75 mm; Peso neto: 0,20 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,165 kg; EAN: 4045761496583; HS: 90119000; Garantía: 24 meses | OBB-A3240 |
| Objetivo auxiliar | OBB-A3226 |
| Objetivo auxiliar | OBB-A3225 |
| Objetivo acromático de microscopio Categoría: Instrumento óptico; Dimensiones: 36×25×25 mm; Dim. embalaje: 65×40×40 mm; Peso neto: 0,30 kg; Peso bruto: 0,60 kg; Peso envío: 0,6 kg; EAN: 4045761237469; HS: 90119000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | OBB-A3207 |
