
Apera · pHmetros / conductivímetros / multiparámetro en Chile
pH-metros y conductivímetros portátiles series 850 y 8500 Apera
Las series 850 y 8500 son portátiles resistentes para terreno y planta, con una versión para cada tipo de muestra: carne, suelo, agua pura, ácidos, bebidas, tubos de ensayo y más. Cada versión se entrega con el electrodo LabSen adecuado. La serie 8500 agrega registro GLP y salida USB, y amplía el rango de pH. Cromtek es representante de Apera en Chile.
- Protección
- IP57
- Rango de pH
- 0–14 pH (serie 850) · -2,00–16,00 pH (serie 8500)
- Exactitud de pH
- ±0,01 pH ±1 dígito
- Conductividad (EC850 y PC850)
- Hasta 200 mS/cm, ±1,0 % FE
- Registro (serie 8500)
- 500 grupos de datos, con USB
Ficha PDF: pH-metros y conductivímetros portátiles series 850 y 8500
Ejemplos de configuración de un pH-metro portátil serie 850 u 8500
Un portátil por muestra se compone del medidor, que ya trae su electrodo, y de las soluciones para calibrarlo. Estos ejemplos muestran qué versión corresponde a cada muestra.
- 1
Medidor según la muestra
La serie 850 mide de 0 a 14 pH; la 8500, de -2 a 16 pH y suma GLP y USB.
Líquidos alimentarios, proteínas, biotecnología PH850-DP (AI5535) · PH8500-DP (AI5552) Bebidas PH850-BR (AI5533) · PH8500-BR (AI5551) Alta temperatura y soluciones cáusticas PH850-HT (AI5564) · PH8500-HT (AI5566) Ácido fuerte o ácido fluorhídrico PH850-HF (AI5529) · PH8500-HF (AI5525) Tubos de ensayo y volúmenes pequeños PH850-MS (AI5539) · PH8500-MS (AI5554) Carne fresca o congelada PH850-MT (AI5545) · PH8500-MT (AI5558) Agua pura PH850-PW (AI5541) · PH8500-PW (AI5556) Álcalis fuertes o alta salinidad PH850-SA (AI5527) · PH8500-SA (AI5523) Suelo PH850-SL (AI5537) · PH8500-SL (AI5553) Alimentos y semisólidos PH850-SS (AI5543) · PH8500-SS (AI5557) Aguas residuales y suspensiones PH850-WW (AI5531) · PH8500-WW (AI5559) Superficies planas PH850-FT (AI5560) · PH8500-FT (AI5562) Uso general en agua PH850 (AI5510) · PH8500 (AI5520) Conductividad EC850 (AI5512) · EC8500 (AI5522) pH y conductividad PC850 (AI5514) · PC8500 (AI5524) - AI5535850
- AI55528500
- AI5533850
- AI55518500
- AI5564850
- AI55668500
- AI5529850
- AI55258500
- AI5539850
- AI55548500
- AI5545850
- AI55588500
- AI5541850
- AI55568500
- AI5527850
- AI55238500
- AI5537850
- AI55538500
- AI5543850
- AI55578500
- AI5531850
- AI55598500
- AI5560850
- AI55628500
- AI5510850
- AI55208500
- AI5512850
- AI55228500
- AI5514850
- AI55248500
- 2
Cable USB
Transferencia de datos y carga.
- ai2517USB Cable for Data Transfer and Charging
- 3
Calibración
Tampones de pH y soluciones de mantención del electrodo.
- Tampones de pH 4,00, 7,00 y 10,01
- Solución de almacenamiento del electrodo
Para cotizar su sistema, cuéntenos, idealmente:
- ¿Qué necesita medir: pH, conductividad o ambos?
- ¿Dónde lo usará: terreno, planta o chequeos rápidos de bolsillo?
- ¿Qué muestra mide: agua, alimentos, suelo, carne, ácidos fuertes, tubos de ensayo?
- ¿Necesitas guardar datos, trazabilidad o conexión a un computador?
Si no tiene toda la información, contáctenos igual.
Pedir cotización del sistemaEsta es solo una guía de referencia: las alternativas y los códigos pueden cambiar en el tiempo. Para una configuración específica para su aplicación, consulte a un especialista de Cromtek.
Todos los módulos 30
| Código | Modelo | Serie | Mide | Muestra | Electrodo incluido | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI5512 | EC850 | 850 | Conductividad | Conductividad en agua | — | |
| AI5522 | EC8500 | 8500 | Conductividad | Conductividad en agua | — | |
| AI5524 | PC8500 | 8500 | pH y conductividad | Agua en general | — | |
| AI5514 | PC850 | 850 | pH y conductividad | Agua en general | — | |
| AI5510 | PH850 | 850 | pH | Uso general en agua | — | |
| AI5535 | PH850-DP | 850 | pH | Líquidos alimentarios, proteínas y biotecnología | LabSen 823 | |
| AI5564 | PH850-HT | 850 | pH | Alta temperatura y soluciones cáusticas | LabSen 863 | |
| AI5545 | PH850-MT | 850 | pH | Carne fresca o congelada | LabSen 763 | |
| AI5539 | PH850-MS | 850 | pH | Tubos de ensayo y volúmenes pequeños | LabSen 243-6 | |
| AI5560 | PH850-FT | 850 | pH | Superficies planas | LabSen 333 | |
| AI5537 | PH850-SL | 850 | pH | Suelo | LabSen 553 | |
| AI5533 | PH850-BR | 850 | pH | Bebidas | LabSen 213 | |
| AI5527 | PH850-SA | 850 | pH | Álcalis fuertes o alta salinidad | LabSen 843 | |
| AI5541 | PH850-PW | 850 | pH | Agua pura | LabSen 803 | |
| AI5543 | PH850-SS | 850 | pH | Alimentos y semisólidos | LabSen 753 | |
| AI5520 | PH8500 | 8500 | pH | Uso general en agua | — | |
| AI5562 | PH8500-FT | 8500 | pH | Superficies planas | LabSen 373 | |
| AI5552 | PH8500-DP | 8500 | pH | Líquidos alimentarios, proteínas y biotecnología | LabSen 823 | |
| AI5551 | PH8500-BR | 8500 | pH | Bebidas | LabSen 213 | |
| AI5566 | PH8500-HT | 8500 | pH | Alta temperatura y soluciones cáusticas | LabSen 863 | |
| AI5531 | PH850-WW | 850 | pH | Aguas residuales y suspensiones | LabSen 333 | |
| AI5554 | PH8500-MS | 8500 | pH | Tubos de ensayo y volúmenes pequeños | LabSen 243-6 | |
| AI5556 | PH8500-PW | 8500 | pH | Agua pura | LabSen 803 | |
| AI5523 | PH8500-SA | 8500 | pH | Álcalis fuertes o alta salinidad | LabSen 843 | |
| AI5557 | PH8500-SS | 8500 | pH | Alimentos y semisólidos | LabSen 753 | |
| AI5553 | PH8500-SL | 8500 | pH | Suelo | LabSen 553 | |
| AI5529 | PH850-HF | 850 | pH | Ácido fuerte o ácido fluorhídrico | LabSen 833 | |
| AI5559 | PH8500-WW | 8500 | pH | Aguas residuales y suspensiones | LabSen 333 | |
| AI5558 | PH8500-MT | 8500 | pH | Carne fresca o congelada | LabSen 763 | |
| AI5525 | PH8500-HF | 8500 | pH | Ácido fuerte o ácido fluorhídrico | LabSen 833 |
Características
- Un equipo listo para cada muestra
- Las versiones por muestra traen el electrodo LabSen que corresponde, desde punta de cuchilla para carne hasta electrodo de suelo o de tubos de ensayo. Ver →
- Resistentes para terreno
- La protección IP57 permite medir en planta o a campo sin cuidados especiales.
- Registro y USB en la serie 8500
- Guarda las mediciones con registro GLP y las pasa a un computador por USB, útil para informes y auditorías.
- Lectura también en mV
- Las versiones con electrodo muestran además la lectura en mV/ORP, sin necesidad de otro instrumento.
- Rango de uso a la vista
- Cada versión indica el rango útil de su electrodo, por ejemplo de 1 a 11 pH en agua pura, para no medir fuera de lo que el vidrio resiste.
Qué necesita además
- Soluciones tampón de calibración
- Se calibra con tampones de pH conocido antes de cada jornada. Ver →
- Electrodos LabSen de repuesto
- Si cambia la muestra, se cambia el electrodo y se sigue con el mismo medidor. Ver →
- Soluciones de almacenamiento y limpieza
- Cuidan el electrodo entre mediciones. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Protección
- IP57
- Resolución de pH
- 0,01 / 0,1 pH
- Exactitud de pH
- ±0,01 pH ±1 dígito
- Compensación de temperatura (pH)
- 0–100 °C, automática o manual
- Rango de pH de la serie 8500
- -2,00–16,00 pH; -2,00–19,99 pH en las versiones PW, SS y MT
- Conector del electrodo
- BNC y RCA
Accesorios 1
| Accesorio | Código |
|---|---|
| USB Cable for Data Transfer and Charging | ai2517 |
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Formato | Mide | Rango de pH | Exactitud o resolución de pH | Conductividad | Registro y conexión | Protección | Electrodo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | pH-metros y conductivímetro de sobremesa serie 700Apera · 10 mod. | Rutina de laboratorio, una versión por muestra | Sobremesa | pH (EC700: conductividad) | 0–14,00 | ±0,01 | EC700: hasta 200 mS/cm | 50 grupos | IP54 | LabSen incluido según versión |
![]() | pH-metros y conductivímetros de sobremesa series 800 y 820Apera · 6 mod. | Laboratorio general (800) o precisión (820) | Sobremesa | pH, conductividad o ambos | -2,00–19,99 (800) · -2,000–19,999 (820) | ±0,01 (800) · ±0,002 (820) | 800: hasta 200 mS/cm | USB, 500 a 1.000 grupos | IP54 | A elección |
![]() | pH-metro de sobremesa MP511Apera · 1 mod. | Laboratorio económico y docencia | Sobremesa | pH | -2–19,99 | ±0,01 | — | 600 grupos | IP54 | A elección |
![]() | pH-metros y conductivímetros de sobremesa series 910, 950 y 9500Apera · 9 mod. | Laboratorio general (910/950) o investigación (9500) | Sobremesa | pH, conductividad o ambos | 0,00–14,00 · -2,000–20,000 (9500) | ±0,01 · ±0,002 (9500) | 910 y 950: hasta 200 mS/cm | 200 grupos (910); impresora o PC (9500) | — | A elección |
![]() | pH-metros y conductivímetros portátiles series 400 y 400SApera · 6 mod. | Terreno y planta, económico | Portátil | pH, conductividad o ambos | 0,00–14,00 (400) · -2,00–19,99 (400S) | ±0,01 | Hasta 200 mS/cm | 400S: 500 a 1.000 grupos y USB | IP57 | A elección (8 pines) |
![]() | pH-metros y conductivímetros portátiles series 850 y 8500Apera · 30 mod. · esta página | Terreno por tipo de muestra | Portátil | pH, conductividad o ambos | 0–14 (850) · -2,00–16,00 (8500) | ±0,01 | EC850 y PC850: hasta 200 mS/cm | 8500: 500 grupos y USB | IP57 | LabSen incluido según versión |
![]() | Medidores multiparamétricos portátiles de mano serie SX7Apera · 8 mod. | Multiparámetro de mano: ORP, conductividad u OD | Portátil de mano | pH más ORP, conductividad u OD | -2,00–19,99 | ±0,01 | Hasta 199,9 mS/cm | — | IP57 (SX716) | A elección |
![]() | pH-metros de lápiz serie SX6Apera · 2 mod. | pH en tubos de ensayo, formato lápiz | Lápiz | pH | — | 0,01 (SX620) | — | — | — | Sonda reemplazable |
![]() | Testers de bolsillo serie 20 ValueApera · 4 mod. | Chequeos rápidos y económicos | Bolsillo | pH o conductividad, TDS, salinidad | 0–14,0 (PH20) | ±0,1 (PH20) | Hasta 20,00 mS/cm | — | IP67 | Integrado |
![]() | Testers de bolsillo serie 60 PremiumApera · 15 mod. | Bolsillo Premium, una versión por muestra | Bolsillo | pH, conductividad, ORP | -2,00–16,00 | ±0,01 | Hasta 20 mS/cm | — | IP67 | LabSen incluido según versión |
![]() | Testers de bolsillo ZenTest serie 60-Z con BluetoothApera · 15 mod. | Bolsillo Premium con Bluetooth y app | Bolsillo | pH, conductividad, ORP | -2,00–16,00 | ±0,01 | Hasta 20 mS/cm | Bluetooth y app ZenTest | IP67 | LabSen incluido según versión |
![]() | Medidores de pH, conductividad y pH/conductividad K906xx KoehlerKoehler Instrument · 6 mod. | Rutina e I+D en laboratorio | Sobremesa | pH, conductividad o ambos | — | — | — | 40 lecturas con modo GLP (pH-metro) | Teclado resistente a salpicaduras | Aparte |
![]() | pHmetro de bolsillo P-310Peak Instruments · 1 mod. | Revisión rápida en terreno | Bolsillo | pH | -1,00–15,00 | ±0,2 (resolución 0,01) | — | — | IP57 | — |
![]() | pHmetro portátil P-510Peak Instruments · 1 mod. | Terreno profesional | Portátil | pH | — | ±0,01 electrodo · ±0,02 equipo | — | — | IP57 | — |
![]() | pHmetro de tableta L-510Peak Instruments · 1 mod. | Lectura con pantalla grande y registro | Tableta de 5 pulgadas | pH | — | ±0,02 (resolución 0,1 / 0,01) | — | USB | IP54 | — |
![]() | pHmetros de mesa serie S-610Peak Instruments · 3 mod. | Laboratorio: general, alta precisión o agua pura | Mesa de 6,5 pulgadas | pH | -2,00–18,00 | Resolución 0,01 a 0,001 | — | USB y Bluetooth | IP54 | — |
![]() | pHmetros de mesa táctil serie T-710Peak Instruments · 3 mod. | Laboratorio con pantalla táctil | Mesa táctil de 7 pulgadas | pH | -2,00–19,99 | Resolución 0,1 a 0,001 | — | USB y Bluetooth | IP54 | — |
![]() | Medidor multiparamétrico portátil serie P-520Peak Instruments · 3 mod. | Terreno con dos parámetros | Portátil | pH, conductividad u OD (de a dos) | -2,00–19,99 | ±0,02 (resolución 0,1 / 0,01) | 0,00 µS/cm a 199,9 mS/cm | — | IP57 | Incluidos según versión |
![]() | Medidor multiparamétrico de mesa serie S-620Peak Instruments · 4 mod. | Laboratorio con 2 a 4 parámetros, con teclas | Mesa de 6,5 pulgadas | pH, mV, conductividad, OD | -2,00–18,00 | ±0,02 (resolución 0,1 / 0,01) | Hasta 2000 mS/cm (celda K=10) | USB y Bluetooth | IP54 | — |
![]() | Medidor multiparamétrico de mesa táctil serie T-720Peak Instruments · 4 mod. | Laboratorio con 2 a 4 parámetros, táctil | Mesa táctil de 7 pulgadas | pH, mV, conductividad, OD | -1,99–19,99 | ±0,02 (resolución 0,1 / 0,01) | Hasta 2000 mS/cm (celda K=10) | USB y Bluetooth | IP54 | — |
![]() | Medidor multiparamétrico MP-3006Selecta · 1 mod. | Varios parámetros, con iones y oxígeno disuelto | Sobremesa con soporte de electrodos | pH, ORP, conductividad, OD, iones | -2 a +20 | ±0,002 | 0,000 µS a 2000 mS | 1000 conjuntos, GLP | IP54 | Aparte; soporte incluido |
![]() | pHmetro de mesa Lab 845SI Analytics · 1 mod. | pH, ORP e ISE de mesa: rutina y entrenamiento | Sobremesa | pH, ORP, ISE, mV | -2 a 16 | ±0,01 | — | USB | — | Aparte (línea ScienceLine) |
![]() | Medidores portátiles HandyLabSI Analytics · 6 mod. | Terreno con sensores digitales (750EX en zona explosiva) | Portátil | pH, conductividad, oxígeno disuelto | — | — | Según sensor | Hasta 5000 o 10000 datos | — | Sensores Memosens aparte |
Otras series Apera
- Electrodos de pH 201 y 203 · 6 mod.
- Electrodos de pH LabSen · 46 mod.
- Medidores multiparamétricos portátiles de mano serie SX7 · 8 mod.
- pH-metros de lápiz serie SX6 · 2 mod.
- pH-metros y conductivímetros portátiles series 400 y 400S · 6 mod.
- pH-metro de sobremesa MP511 · 1 mod.
- pH-metros y conductivímetro de sobremesa serie 700 · 10 mod.
- pH-metros y conductivímetros de sobremesa series 800 y 820 · 6 mod.
- pH-metros y conductivímetros de sobremesa series 910, 950 y 9500 · 9 mod.
- Soluciones de almacenamiento, relleno y limpieza de electrodos · 5 mod.
- Soluciones tampón y kits de calibración de pH · 14 mod.
- Testers de bolsillo serie 20 Value · 4 mod.
- Todas las series de pHmetros / conductivímetros / multiparámetro en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.






















