Labfreez · Dispensadores de laboratorio
Preparador de medios de cultivo MEDIAPREP Labfreez
Cromtek es representante de Labfreez en Chile.
Foto en preparación
Especificaciones
| Especificación | MEDIAPREP12 | MEDIAPREP30 | MEDIAPREP45 | MEDIAPREP60 |
|---|---|---|---|---|
| Carga cubeta | 12 L | 30 L | — | — |
| Carga | — | — | 45 L | 60 L |
| Exactitud | — | — | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Tamano camara | — | — | 400x480 mm | 400x685 mm |
| Dimensiones | — | — | 925x670x795 mm | 1120x675x795 mm |
| Potencia calefaccion | 3,6 kW | 6,6 kW | 15 kW | 15 kW |
| Peso | — | — | 160 kg | 180 kg |
| Camara | 18 L | 45 L | 62 L | 87 L |
Ficha PDF: Preparador de medios de cultivo MEDIAPREP
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Volumen | Montaje | Exactitud | Materiales o diseño | Autoclavable | Certificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dispensadores de botella myDpetteAHN · 6 mod. | Uso general; el reactivo sobrante vuelve al frasco | 0,25–100 mL | Sobre frasco; adaptadores de 28, 38, 40 y 45 mm | Cumple ISO 8655-5 | Válvula sin resorte; pistón único | 121 °C · 15 min | Certificado de conformidad e informe de calibración |
![]() | Dispensadores de botella myDpette ProAHN · 6 mod. | Errores publicados, marca DE-M y recalibración propia | 0,25–100 mL | Sobre frasco: GL 32 (hasta 10 mL), GL 45 (desde 25 mL) | Error sistemático ±0,012–0,5 mL | Pistón de PTFE con O-ring Viton; cilindro de vidrio | 121 °C · 15 min (según manual) | Marca DE-M; certificado de desempeño |
Foto en preparación | Dispensador de medio MEDIAFILL 20MLabfreez · 1 mod. | Dosificar medio en tubos, frascos y placas | Hasta 3.000 mL por dosis | Bomba peristáltica con interruptor de pie | Error ≤±1,0 % | Mangueras esterilizables | — | — |
Foto en preparación | Dispensador de placas Petri MEDIAFILL 10Labfreez · 3 mod. | Llenar placas Petri | Placas de 90 mm; 60 mm opcional | Con portaplacas automático | 1 % a 20 mL o 2 % a 30 mL, según modelo | Bomba peristáltica; lámpara UV | — | — |
Foto en preparación | Preparador de medios de cultivo MEDIAPREPLabfreez · 4 mod. · esta página | Preparar y esterilizar medio de cultivo | 12 a 60 L | Agitación magnética; control táctil | Temperatura: 0,1 °C | — | Esteriliza hasta 135 °C | — |
![]() | Bureta digital CATSelecta · 1 mod. | Titulación electrónica de 10 µL a 500 mL | 10 µL–500 mL | Sobre frasco, con tubo adaptador A32-25, A32-28 o A32-38 | ±0,2 % · < ±0,1 % CV | Sin pistón de vidrio ni válvulas | — | — |
![]() | Dispensadores de botella ZPSelecta · 4 mod. | Dispensar desde frasco GL30, de 0,5 a 50 mL | 0,5–50 mL | Frascos GL30; 5 adaptadores incluidos | ±0,5 % · 0,2 % CV | — | 121 °C | — |
![]() | Multidispensador repetitivo Repette-HWSelecta · 1 mod. | Muchas dosis iguales seguidas, con jeringuilla a elección | 2–5000 µL según jeringuilla | Soporte de pared o sobremesa | — | — | Adaptador de PP | — |
Otras series Labfreez
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.




