
Kern · Refractómetros en Chile
Refractómetro analógico ORA Kern
La serie ORA reúne los refractómetros analógicos manuales de Kern, para medir en terreno, en planta o en el laboratorio. Hay modelos para Brix y azúcar, humedad de la miel, vino, cerveza, alcohol, sal, orina, líquidos de automoción e índice de refracción. Se elige por la escala que se necesita medir y por si el modelo lleva compensación automática de temperatura (ATC). Cromtek es representante de Kern en Chile.
- Tipo
- Analógico, manual
- Escalas
- Brix, Oechsle, KMW, Plato, índice de refracción, sal, alcohol, orina, glicoles y otras según el modelo
- Rango Brix
- Según el modelo, desde 0–10 % hasta 0–90 %
- Compensación de temperatura (ATC)
- Incluida en los modelos marcados «Sí» en la tabla
- Temperatura de medición
- 10–30 °C
- Garantía
- 24 meses
Elija su modelo 29
ATC:
Largo:
| Código | Modelo | Ámbito | Escalas y rango | ATC | Largo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA 10BA | Refractómetro analógico ORA 10BA | Azúcar | Brix 0–10 % | Sí | 198 mm | — |
| ORA 20BA | Refractómetro analógico ORA 20BA | Azúcar | Brix 0–20 % | Sí | 198 mm | — |
| ORA 32BA | Refractómetro analógico ORA 32BA | Azúcar | Brix 0–32 % | Sí | 178 mm | — |
| ORA 62BA | Refractómetro analógico ORA 62BA | Azúcar | Brix 28–62 % | Sí | 160 mm | — |
| ORA 80BB | Refractómetro analógico ORA 80BB | Azúcar | Brix 0–80 % | No | 137 mm | — |
| ORA 82BB | Refractómetro analógico ORA 82BB | Azúcar | Brix 45–82 % | No | 137 mm | — |
| ORA 80BE | Refractómetro analógico ORA 80BE | Aplicaciones expertas | Brix 0–80 % (tramos 0–50 y 50–80) | No | 180 mm | — |
| ORA 90BE | Refractómetro analógico ORA 90BE | Aplicaciones expertas | Brix 0–90 % (tramos 0–42, 42–71 y 71–90) | No | 200 mm | — |
| ORA 6HA | Refractómetro analógico ORA 6HA | Miel | Contenido de agua 12–30 % | Sí | 168 mm | — |
| ORA 3HA | Refractómetro analógico ORA 3HA | Miel | Brix 58–92 % · Baumé 38–43 °Bé · contenido de agua 12–27 % | Sí | 160 mm | — |
| ORA 1WA | Refractómetro analógico ORA 1WA | Vino | Brix 0–32 % · Oechsle 0–140 °Oe · KMW 0–25 °KMW | Sí | 212 mm | — |
| ORA 3WA | Refractómetro analógico ORA 3WA | Vino | Brix 0–32 % · Oechsle 30–140 °Oe | Sí | 178 mm | — |
| ORA 3AA | Refractómetro analógico ORA 3AA | Cerveza | Brix 0–32 % · Stammwürze (cerveza) | Sí | 198 mm | — |
| ORA 3AB | Refractómetro analógico ORA 3AB | Cerveza | Brix 0–32 % · Stammwürze (cerveza) | No | 198 mm | — |
| ORA 4AA | Refractómetro analógico ORA 4AA | Cerveza | Plato 0–18 °P | Sí | 198 mm | — |
| ORA 1AB | Refractómetro analógico ORA 1AB | Alcohol | Alcohol en volumen 0–60 % y 60–80 % | No | 198 mm | — |
| ORA 2AB | Refractómetro analógico ORA 2AB | Alcohol | Alcohol en masa 0–50 % y 50–80 % | No | 198 mm | — |
| ORA 1SA | Refractómetro analógico ORA 1SA | Sal | Gravedad específica 1,000–1,070 sg · salinidad 0–100 | Sí | 198 mm | — |
| ORA 1SB | Refractómetro analógico ORA 1SB | Sal | Gravedad específica 1,000–1,070 sg · salinidad 0–100 | No | 198 mm | — |
| ORA 3SA | Refractómetro analógico ORA 3SA | Sal | Brix 0–32 % · sal (NaCl) 0–28 % | Sí | 178 mm | — |
| ORA 2PA | Refractómetro analógico ORA 2PA | Orina | Índice 1,3330–1,3600 nD · orina 1,000–1,050 sgU · proteína sérica 0–12 g/dl | Sí | 178 mm | — |
| ORA 5PB | Refractómetro analógico ORA 5PB | Orina | Orina (gato y perro) 1,000–1,060 sgU · proteína sérica 2–14 g/dl | No | 160 mm | — |
| ORA 4FA | Refractómetro analógico ORA 4FA | Automoción | Etilenglicol y propilenglicol −50 a 0 °C · agua de limpieza −40 a 0 °C · líquido de batería 1,10–1,40 kg/l | Sí | 160 mm | — |
| ORA 4FB | Refractómetro analógico ORA 4FB | Automoción | Etilenglicol y propilenglicol −50 a 0 °C · agua de limpieza −40 a 0 °C · líquido de batería 1,10–1,40 kg/l | No | 160 mm | — |
| ORA 4UA | Refractómetro analógico ORA 4UA | Automoción | Glicoles −50 a 0 °C · agua de limpieza −40 a 0 °C · líquido de batería 1,10–1,40 kg/l · urea 30–35 % | Sí | 160 mm | — |
| ORA 1UA | Refractómetro analógico ORA 1UA | Industria | Urea 0–40 % | Sí | 160 mm | — |
| ORA 1RE | Refractómetro analógico ORA 1RE | Aplicaciones expertas | Índice de refracción 1,333–1,517 nD (tres tramos) | No | 200 mm | — |
| ORA 4RR | Refractómetro analógico ORA 4RR | Aplicaciones expertas | Índice de refracción 1,440–1,520 nD | No | 137 mm | — |
| ORA 1GG | Refractómetro analógico ORA 1GG | Gemología y piedras preciosas | Índice de refracción 1,30–1,81 nD | No | 137 mm | — |
Características
- Cada modelo trae la escala de su uso
- Brix para azúcar, Oechsle y KMW para vino, Plato para cerveza, además de sal, alcohol, orina, glicoles e índice de refracción: el resultado se lee directo en la unidad del rubro.
- Compensación automática de temperatura
- Los modelos con ATC corrigen el efecto de la temperatura de la muestra, una ventaja al medir donde no se controla la temperatura.
- Compactos y manuales
- Se llevan al lugar de muestreo sin depender de enchufes ni de baterías.
- Líquidos de contacto y de calibración por modelo
- Con el líquido de calibración correcto se verifica el cero antes de medir; los modelos de miel, índice alto y gemología usan líquidos de contacto específicos. Ver →
- Funda de cuero para transporte
- Protege el refractómetro cuando se traslada entre planta, terreno y laboratorio. Ver →
Qué necesita además
- Líquido de calibración o de contacto
- La mayoría de los modelos se calibra con agua destilada (ORA-A1010); el ORA 6HA, el ORA 3HA, el ORA 4RR y el ORA 82BB usan aceite de clavo, y el ORA 1GG, diyodometano. Se piden aparte. Ver →
- Bloque de calibración
- El ORA 6HA, el ORA 3HA, el ORA 4RR y el ORA 82BB usan el bloque ORA-A1005, y el ORA 1GG, el ORA-A1008. Ver →
- Funda de cuero
- La ORA-A2103 sirve a la mayoría de los modelos y la ORA-A2107 al ORA 1GG. Ver →
- ¿Lectura digital?
- Para pantalla digital, compensación automática de temperatura y salida USB está el ORL 94BS, de la serie ORL. Ver →
- ¿Equipo de laboratorio?
- Para medir índice de refracción y Brix en la mesa del laboratorio, el refractómetro de Abbe ORT 1RS. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Tipo
- Refractómetro analógico manual
- Temperatura de medición
- 10–30 °C
- Prisma
- Vidrio de sílex de lantano
- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Según el modelo (ver tabla)
- Garantía
- 24 meses
Accesorios 12
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Líquido de contacto Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Líquido de contacto; Dim. embalaje: 50×15×15 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761199682; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | ORA-A3001 |
| Líquido de calibración Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Líquido de calibración; Dim. embalaje: 100×70×30 mm; Peso neto: 0,05 kg; Peso bruto: 0,40 kg; Peso envío: 0,4 kg; EAN: 4045761240599; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | ORA-A1010 |
| Líquido de contacto Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Líquido de contacto; Dim. embalaje: 50×15×15 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761176508; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | ORA-A1007 |
| Líquido de calibración Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Líquido de calibración; Dim. embalaje: 50×15×15 mm; Peso neto: 0,05 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761160439; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | ORA-A1006 |
| Líquido de contacto Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Líquido de contacto; Dim. embalaje: 50×15×15 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761160293; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | ORA-A1004 |
| Líquido de calibración Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Líquido de calibración; Dim. embalaje: 50×15×15 mm; Peso neto: 0,05 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761160286; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | ORA-A1003 |
| Líquido de contacto Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Líquido de contacto; Dim. embalaje: 50×15×15 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761160279; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos:… | ORA-A1002 |
| Bloque de calibración Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Bloque de calibración; Material: vidrio; Dim. embalaje: 15×10×10 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761176515; HS: 90279000; Garantía: 24… | ORA-A1008 |
| Bloque de calibración Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Bloque de calibración; Material: vidrio; Dimensiones: 14×8×5 mm; Dim. embalaje: 15×10×10 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761160309; HS:… | ORA-A1005 |
| Funda de cuero Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Funda de cuero; Dim. embalaje: 200×150×70 mm; Peso neto: 0,15 kg; Peso bruto: 0,30 kg; Peso envío: 0,4 kg; EAN: 4045761229327; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura… | ORA-A2107 |
| Funda de cuero Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Funda de cuero; Dim. embalaje: 150×90×40 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761160385; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura… | ORA-A2103 |
| Colgajo prismático Categoría: Instrumento óptico; Grupo: Otro; Dim. embalaje: 70×30×10 mm; Peso neto: 0,10 kg; Peso bruto: 0,20 kg; Peso envío: 0,2 kg; EAN: 4045761160316; HS: 90279000; Garantía: 24 meses; Rangos: Temperatura de… | ORA-A1101 |
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Tipo | Mide | Rango | Precisión | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Refractómetros EclipseBellingham & Stanley · 15 mod. | Medición simple en terreno con una escala fija | Óptico de mano | °Brix, vino, miel, almidón, RI, anticongelante, sal | 0–95 °Brix según modelo | División 0,1–0,5 °Brix | — |
![]() | Refractómetros OPTiBellingham & Stanley · 1 mod. | Terreno y planta, varias escalas en un equipo | Digital de mano | °Brix, RI y más de 40 escalas | 0–95 °Brix · RI 1,33–1,53 | ±0,2 °Brix · ±0,0003 RI | Retardo programable |
![]() | Refractómetros AbbeBellingham & Stanley · 1 mod. | Docencia y laboratorio general económico | Óptico de mesa | °Brix, RI y dispersión en sólidos | 0–95 °Brix · RI 1,30–1,70 | 0,1 °Brix · 0,0005 RI | Baño de agua externo |
![]() | Refractómetros RFMBellingham & Stanley · 5 mod. | Laboratorio y planta, de ATC a Peltier y Part 11 | Digital de mesa | °Brix e índice de refracción | 0–100 °Brix · RI 1,30–1,70 | ±0,1 a ±0,02 °Brix | ATC o Peltier ±0,05 °C |
![]() | Refractómetros automáticos Hanon A630 y A670Hanon · 2 mod. | nD y °Brix: rutina (A630) o más resolución (A670) | Digital de mesa automático | nD y °Brix | nD 1,30–1,70 · 0–100 % Brix | ±0,0001 a ±0,0002 nD | Peltier hasta 50 °C (A630) · 5–80 °C (A670) |
![]() | Refractómetro de Abbe ORTKern · 1 mod. | Brix e índice en laboratorio y farmacia | Abbe analógico de sobremesa | Índice de refracción, Brix | 1,3000–1,7000 nD · 0–95 % | 0,0005 nD · 0,25 % | — |
![]() | Refractómetro analógico ORAKern · 29 mod. · esta página | Medición manual según el líquido (azúcar, vino, miel…) | Analógico manual | Brix, Oechsle, KMW, Plato, índice, sal, glicoles | Según modelo (Brix hasta 0–90 %) | — | Según modelo |
![]() | Refractómetro digital ORLKern · 4 mod. | Digital con escalas por rubro: alimentos, alcohol | Digital de sobremesa | Índice y °Brix más las escalas del rubro | 1,3330–1,5290 nD · 0–94 % | 0,0001 nD · 0,1 % | ATC en ORL 94BS · 0–40 °C |
![]() | Refractómetros automáticos de petróleo D1218/D1747/D5006 KoehlerKoehler Instrument · 2 mod. | Petróleo y derivados con métodos ASTM D1218 y D1747 | Automático de mesa | Índice de refracción y °Brix, 10 escalas programables | nD 1,26–1,72 según modelo · 0–95 % sólidos | ±0,00002 nD (aceites patrón) | Peltier hasta 100 °C sin baño de agua |
![]() | Refractómetros de AbbeSelecta · 2 mod. | Laboratorio: nD y Brix hasta 95 %, óptico o digital | Abbe de mesa: óptico o digital | nD y Brix | nD 1,300–1,700 · Brix 0–95 % | nD ±0,0002 · Brix ±0,1 % | Termómetro 0–70 °C · corrección Brix 15–45 °C |
![]() | Refractómetros digitales portátiles NR-101 y NR-151Selecta · 2 mod. | Terreno: Brix y nD en pantalla; salinidad con NR-101 | Digital portátil | Brix, nD y salinidad | Brix 0–95 % (NR-151) · 0–60 % (NR-101) | Brix ±0,1 % · nD ±0,0002 | ATC a 20 °C (muestra 5–40 °C) |
![]() | Refractómetros manuales serie CSelecta · 10 mod. | Brix de mano por rango; salinidad; clínico | Manual de mano | Brix, salinidad, proteínas y orina | Brix 0–10, 0–20, 0–32 o 28–62 % | Brix ±0,1 % o ±0,2 % | Con o sin compensación (C-2 a C-5) |
Otras series Kern
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.











