Fine PCR · Rotadores y roller de tubos en Chile
Rotadores AG y HAG Fine PCR
Los rotadores AG y HAG de Fine PCR giran tubos y botellas con inclinación ajustable de 0° a 90°, entre 7 y 70 rpm. Mezclan por inversión lenta, sin espuma, lo que protege muestras y reactivos delicados. Tienen temporizador de 99 h 59 min. Cromtek es representante de Fine PCR en Chile.
- Ángulo
- 0° a 90°
- Velocidad
- 7–70 rpm
- Temporizador
- 99 h 59 min
- Potencia
- 35 W
- Peso
- 7,5 kg (AG) y 8 kg (HAG)
- Alimentación
- 100–240 V, 50/60 Hz

Elija su modelo 2
| Código | Ángulo | Velocidad | Dimensiones (ancho × fondo × alto, mm) | Peso | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 0° a 90° | 7–70 rpm | 220 × 236 × 246 | 7,5 kg | — |
| HAG | 0° a 90° | 7–70 rpm | 510 × 236 × 246 | 8 kg | — |
Características
- Mezcla por inversión sin espuma
- El giro lento mantiene el contenido en movimiento sin dañar proteínas ni células.
- Inclinación ajustable
- El ángulo de 0° a 90° adapta el rotador al recipiente.
- Dos anchos de equipo
- El HAG es más ancho (510 mm) para cargas mayores que el AG (220 mm).
- Temporizador de 99 h 59 min
- Permite mezclas prolongadas sin vigilancia.
Especificaciones comunes
- Ángulo
- 0° a 90°
- Velocidad
- 7–70 rpm
- Temporizador
- 99 h 59 min
- Potencia
- 35 W
- Alimentación
- 100–240 V, 50/60 Hz
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Movimiento | Capacidad | Recipientes | Velocidad | Inclinación | Control | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodillo de tubos RM 2Edmund Bühler · 1 mod. | Frascos y tubos de hasta 80 mm con velocidad y timer | Rotación y basculación | 6 rodillos, hasta 2 kg | Tubos y frascos de hasta 80 mm | 5–80 rpm | 3° fijo | Regulable; timer de 0–99 h 59 min o continuo |
Foto en preparación | Agitadores de rodillos ROLLERIKA · 4 mod. | Frascos y botellas sobre rodillos | Rodillos | 6 o 10 rodillos | Frascos y botellas | 30 rpm fijo · 5–80 rpm | — | Basic fijo · digital con timer |
Foto en preparación | Rotadores LoopsterIKA · 2 mod. | Tubos con rotación e inclinación regulable | Rotación con inclinación | — | Tubos | 20 rpm fijo · 5–80 rpm | 0–90° | Basic fijo · digital con timer |
![]() | Rotadores y roller mixers de tubos PowersonicPowersonic · 5 mod. | Sangre y uso general: de 12 a 27 frascos a la vez | Rodillos con balanceo | 12–27 frascos universales | Tubos y frascos de 10–40 mm | 40 rpm fijo · 12–70 rpm | 10° | Fija o regulable según el modelo |
![]() | Mezcladoras de rodillos Movil-RodSelecta · 2 mod. | Suspensiones y tubos de hasta 35 mm | Rodillos con balancín | 5 o 7 rodillos | Tubos de hasta Ø 35 mm | 10–80 rpm · fija (Movil-Rod II) | — | Regulable (Movil-Rod) o fija (Movil-Rod II) |
![]() | Agitador basculante Movil-TubSelecta · 1 mod. | Tubos de sangre y hematología (12 tubos) | Basculante | 12 tubos | Tubos de hasta Ø 20 × 160 mm | 15 rpm fijo | 25° | Velocidad fija |
![]() | Agitador de rotación universal Reax-2Selecta · 1 mod. | Rotación universal con adaptador incluido | Rotación universal | 20 tubos con adaptador de gradilla | Adaptador universal de 277 × 160 mm | 20–100 rpm | — | Velocidad regulable |
![]() | Agitador multimodo Intelli-Mixer RM-2Selecta · 1 mod. | Tubos pequeños con varios modos y programas | Rotación, reversible, basculante y vórtex | Según gradilla, hasta 30 tubos | Tubos de 8 a 30 mm con gradilla | 0–99 rpm | 6–99° | 20 programas + 3 libres |
![]() | Rodillos y rotadores de tubos myLab TR-01 / TR-02 / TR-03AHN · 3 mod. | Sangre y sustancias viscosas en tubos de 5 a 50 mL | Rodillos (TR-01) · rotación (TR-02 y TR-03) | 9–22 tubos | Tubos de 5, 15 y 50 mL; ESR y de sangre | 30 rpm fijo | 3° (TR-01) | Velocidad fija; marcha continua (TR-01) |
![]() | Rotadores AG y HAGFine PCR · 2 mod. · esta página | Tubos y botellas con inclinación y timer largo | Rotación con inclinación | — | Tubos y botellas | 7–70 rpm | 0° a 90° | Regulable; timer de 99 h 59 min |
Foto en preparación | Rotadores de eje largo para tubosJoanlab · 1 mod. | Tubos en rotación lenta, sin espuma | Rotación en eje largo | — | Tubos | — | — | — |
Foto en preparación | Rotadores de rodillos para tubosJoanlab · 2 mod. | Tubos y botellas sobre rodillos, sin espuma | Rodillos | — | Tubos y botellas | — | — | Serie Pro con velocidad variable y temporizador |
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.







