Nippon Genetics · Electroforesis / transiluminadores / fotodocumentación en Chile
Sistemas de fotodocumentación de geles compactos FAS-DIGI Compact y FAS-BG LED BOX Nippon Genetics
Los sistemas compactos de fotodocumentación de Nippon Genetics reúnen cámara, luz LED azul/verde y cámara oscura en un equipo de mesón. El FAS-DIGI Compact pesa 7,4 kg, usa una cámara Canon 250D de 24 MPixel y abre su puerta frontal a 180°. El FAS-BG LED BOX es una cámara oscura de 3,2 kg con pantalla táctil de 5 pulgadas. Cromtek es representante de Nippon Genetics en Chile.
- Área iluminada
- 26 × 21 cm (FAS-DIGI Compact) y 160 × 115 mm (FAS-BG LED BOX)
- Cámara FAS-DIGI Compact
- Canon 250D de 24 MPixel, con WiFi
- Peso
- 7,4 kg y 3,2 kg
- Pantalla FAS-BG LED BOX
- LCD táctil de 5 pulgadas
- Alimentación FAS-DIGI Compact
- 100–240 V, 50/60 Hz

Elija su modelo 2
| Código | Modelo | Cámara | Área de iluminación | Peso | Dimensiones | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-08LED | FastGene FAS-DIGI Compact | Canon 250D de 24 MPixel | 26 × 21 cm | 7,4 kg | 50 × 35 × 32,5 cm | — |
| GP-04LED | FastGene FAS-BG LED BOX | Cámara integrada, pantalla táctil de 5 pulgadas | 160 × 115 mm | 3,2 kg | 230 × 254 × 207 mm (H × D × W) | — |
Características
- Equipo de mesón de poco espacio
- El FAS-DIGI Compact pesa 7,4 kg y el FAS-BG LED BOX 3,2 kg.
- Puerta frontal de 180°
- El FAS-DIGI Compact abre por completo para cargar y retirar el gel con facilidad.
- Cámara oscura autónoma
- El FAS-BG LED BOX captura imágenes con su propia pantalla táctil y guarda en TIFF, JPEG y PNG.
- Luz LED azul/verde
- Ilumina el gel sin radiación UV.
Qué necesita además
- Impresora de video
- Para imprimir las imágenes del FAS-BG LED BOX se ofrece la impresora térmica Sony de la misma línea.
- Filtro Amber
- El FAS-DIGI Compact usa el filtro FastGene Amber en el objetivo.
Se cotizan junto con el equipo.
Accesorios 3
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Impresora térmica de video UP-X899MD Tipo: A6 blanco y negro, térmico directo; Resolución: 325 dpi, 8 bit (256 grises); Papel: 110 mm de ancho (UPP-110HG/SET); Velocidad: ≈2 s por imagen (alta) / ≈3,8 s (normal); Área de imagen: 320 × 100 mm máx., 1920 ×… | UP-X899MD |
| Amber Board para FAS-X Compatibilidad: FAS-X | FAS-DGOF3 |
| Gafas Amber Goggle Uso: protección/observación con luz azul-verde | GPG |
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Equipo | Gel, muestra o cámara | Muestras o salidas | Rango o resolución | Se completa con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analizadores de fragmentos por electroforesis capilar QsepNippon Genetics · 4 mod. | Controlar el tamaño de fragmentos de ADN (NGS, PCR, CRISPR) | Electroforesis capilar (Qsep) | Muestras de ADN en cartucho | 1 a 96 muestras por corrida | Resolución de 1 a 4 bp (100–500 bp) | Cartuchos de separación |
Foto en preparación | Sistema de electroforesis de proteínas FastGene PAGENippon Genetics · 1 mod. | Proteínas en poliacrilamida (PAGE) | Cámara vertical (FastGene PAGE) | Geles prefabricados o vaciados a mano | 1 a 4 geles | Peines de 0,75, 1 y 1,5 mm | Fuente de poder y transferencia Western blot |
![]() | Sistema de electroforesis Mupid One para ADN y ARNNippon Genetics · 1 mod. | ADN y ARN en agarosa, con cámara y fuente en un equipo | Cámara con fuente (Mupid One) | Bandejas de 130 mm de ancho | Peines de 13 y 26 pocillos | Tampón de 270 a 320 mL · 18–135 V | Iluminador LED azul MU4 y Gel Maker Set |
Foto en preparación | Sistema de transferencia Western blot PG08Nippon Genetics · 1 mod. | Pasar proteínas del gel a membrana | Transferencia (Western blot) | Gel de poliacrilamida | 2 blots en paralelo | — | Fuente de poder y reactivos de detección |
![]() | Sistemas de fotodocumentación de geles compactos FAS-DIGI Compact y FAS-BG LED BOXNippon Genetics · 2 mod. · esta página | Guardar la imagen del gel en un equipo de mesón | Fotodocumentación compacta | 26×21 cm (FAS-DIGI Compact) · 160×115 mm (BG LED BOX) | — | 24 MPixel (FAS-DIGI Compact) | Impresora de video |
![]() | Sistemas de fotodocumentación de geles de alta gama FAS-X y FAS-DIGI PRONippon Genetics · 2 mod. | Guardar la imagen del gel con cámara científica o réflex | Fotodocumentación de alta gama | Gel de hasta 26×21 cm | — | 20 MPixel (FAS-X) · 24 MPixel (FAS-DIGI PRO) | Impresora de video |
![]() | Transiluminador UV FG-300Nippon Genetics · 1 mod. | Ver las bandas de ADN con UV | Transiluminador UV | Ventana de 260×210 mm | — | 302 nm | Fotodocumentación |
![]() | Transiluminadores LED azul FG-05, FG-06 y Mupid One MU4Nippon Genetics · 3 mod. | Ver bandas de ADN sin UV, antes de recortarlas | Transiluminador LED azul | Ventanas de 150×60, 120×70 y 160×200 mm | — | 470 nm | Cámara Mupid One (iluminador MU4) |
![]() | Transiluminadores LED azul/verde FG-08slim y FG-09WSNippon Genetics · 2 mod. | Ver bandas con luz azul/verde y luz blanca | Transiluminador LED azul/verde | Ventanas de 15,3×15,3 cm y 260×210 mm | — | 470–520 nm | Fotodocumentación |
![]() | Transiluminadores UV JunyiJunyi · 3 mod. | Ver las bandas de ADN con UV | Transiluminador UV | Ventana de 200×150 mm | — | 254 · 302 · 312 · 365 nm | Fotodocumentación |
![]() | Sistemas de electroforesis de campo pulsadoJunyi · 2 mod. | ADN gigante, de 100 pb a 6 Mb | Campo pulsado (PFGE) | — | — | Gradiente de ±1,0 a ±9,5 V/cm | Visualización del gel |
![]() | Sistemas de fotodocumentación de geles JunyiJunyi · 2 mod. | Guardar la imagen del gel | Fotodocumentación | Gel de hasta 250×200 mm (UV) | — | 1280×1024 · 2560×1920 píxeles | Cámara y fuente de poder |
![]() | Unidad de electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante (DGGE) Junyi JY-TD331AJunyi · 1 mod. | Mutaciones puntuales en ADN | Unidad DGGE | Gel de 162×175 mm | 1 a 35 pocillos | Tampón de 12 L | Fuente de poder |
![]() | Cámaras de electroforesis horizontal JunyiJunyi · 11 mod. | ADN y ARN en agarosa; proteínas séricas en acetato | Cámara horizontal | Gel de 48×75 a 245×250 mm | 3 a 52 pocillos | Tampón de 150 a 1700 ml | Fuente básica o universal |
![]() | Cámaras de electroforesis para secuenciación de ácidos nucleicos JunyiJunyi · 3 mod. | Secuenciación de ADN en gel | Cámara de secuenciación | Placa de 200×450 a 350×450 mm | 25 a 100 pocillos | Tampón de 500 o 750 ml | Fuente de alto voltaje |
![]() | Cámaras de electroforesis vertical JunyiJunyi · 9 mod. | Proteínas en poliacrilamida (SDS-PAGE) | Cámara vertical | Gel de 81×73 a 186×205 mm | Hasta 4 geles · 11 a 60 pocillos | Tampón de 750 a 8000 ml | Fuente universal |
![]() | Fuentes de poder básicas JunyiJunyi · 2 mod. | Una o dos cámaras en rutina y docencia | Fuente de poder básica | Cámaras de rutina | 2 salidas | 5–600 V · 90–120 W | Cámara de electroforesis |
![]() | Fuentes de poder de alto voltaje JunyiJunyi · 6 mod. | Secuenciación y enfoque isoeléctrico | Fuente de poder de alto voltaje | Cámaras de secuenciación | Hasta 4 salidas | 30–10.000 V · hasta 400 W | Cámara de secuenciación |
![]() | Fuentes de poder universales JunyiJunyi · 10 mod. | Varias cámaras con tres modos y más corriente | Fuente de poder universal | De minigeles a geles de proteína grandes | Hasta 4 salidas | 5–600 V · hasta 2000 mA | Cámara horizontal o vertical |
![]() | Sistemas de transferencia de gelesJunyi · 6 mod. | Pasar proteínas del gel a membrana | Transferencia (Western blot) | De 100×100 a 216×110 mm | — | Tampón de 750 a 4000 ml | Fuente de alta corriente |
![]() | Eluidor de geles PAK6Fine PCR · 1 mod. | Recuperar ADN, ARN o proteína desde bandas de gel | Eluidor de geles | Bandas de un gel | 6 muestras por corrida | — | Cámara de electroforesis |
Otras series Nippon Genetics
- Sistemas de fotodocumentación de geles de alta gama FAS-X y FAS-DIGI PRO · 2 mod.
- Transiluminadores LED azul FG-05, FG-06 y Mupid One MU4 · 3 mod.
- Transiluminadores LED azul/verde FG-08slim y FG-09WS · 2 mod.
- Sistema de electroforesis Mupid One para ADN y ARN · 1 mod.
- Sistema de electroforesis de proteínas FastGene PAGE · 23 mod.
- Analizadores de fragmentos por electroforesis capilar Qsep · 6 mod.
- Transiluminador UV FG-300 · 1 mod.
- Sistema de transferencia Western blot PG08 · 1 mod.
- Todas las series de Electroforesis / transiluminadores / fotodocumentación en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.


















