Descripción
Estación de trabajo de reacción de química de microondas multifuncional Uwave-2000
Parámetros técnicos
Fuente de alimentación | 220-240VAC 50/60Hz 9A |
Fuente de microondas | 2450MHz, 0-1000W, continuo, sin pulsos y ajustable automáticamente junto con el programa de temperatura, tecnología PID |
Cámara de horno de microondas | Cámara de acero inoxidable 316L de gran volumen, aplicada con pulverizador de teflón PFA anticorrosivo multicapa en el interior y el exterior. |
Sistema de medición y control de temperatura. | Detección de temperatura de doble canal con tecnología DTD, control conmutable. Rango del sensor de temperatura infrarrojo 0 ~ 900 ℃, precisión ± 1 ℃, rango del sensor de temperatura del resistor PT-100 0 ~ 250 ℃, precisión ± 1 ℃ |
Sistema de medición y control de presión. | Sensor de presión de cristal piezoeléctrico, rango de control de presión: 0 ~ 5MPa (750psl), precisión de ± 0.01 MPa |
Temperatura de trabajo | La temperatura de funcionamiento máxima del instrumento de configuración estándar es de 300 ℃ y la temperatura de funcionamiento teórica máxima es de 900 (configuración peculiar). La temperatura máxima de trabajo estándar de la reacción a alta presión es de 230. |
Presión laboral | The standard maximum working pressure of high-pressure reaction is 2 MPa, with constant pressure control valve, and constant pressure value of 2 MPa. |
Sistema de fuente de luz UV | La presión de trabajo máxima estándar de la reacción de alta presión es de 2 MPa, con válvula de control de presión constante y valor de presión constante de 2 MPa. |
Sistema ultrasonico | Lanzador ultrasónico de inmersión, con alcance ajustable de potencia de ultrasonido: 0 – 800W, frecuencia de 28 KHz, barrido de frecuencia automático y bloqueo de frecuencia |
Sistema de agitación | Agitación mecánica digital de velocidad constante, con velocidad de rotación de 30 – 1600r / min. Puede realizar la regulación de la velocidad en tiempo real y muestra ± 10r / grado, con un par de 300 Nm. Puede agitar en sentido horario o antihorario; La velocidad de rotación de agitación magnética incorporada de 0 ~ 800r / min, el programa de velocidad es ajustable y de visualización en tiempo real. |
Sistema de software | Con el software de Windows y la pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas, puede realizar ajustes precisos y mostrar en tiempo real diversos parámetros y curvas, y puede transmitir los parámetros y curvas de reacción al conectarse a la computadora, y registrar y realizar el control o cambio. de cada proceso de reacción de forma ilimitada; |
Sistema de vídeo | El sistema de grabación de imágenes en color está equipado, que puede realizar una visualización en tiempo real del proceso de reacción a través de una pantalla LCD a color de 7 pulgadas. Y puede realizar la transmisión y grabación conectando el ordenador. |
Interfaz | Puerto serial USB2.0 |
Sistema de escape | La cámara del horno está equipada con un ventilador de chorro caliente de alta velocidad, con una capacidad de chorro de 3 m3 / min. El cambio de velocidad de 3 marchas se realizará automáticamente de acuerdo con la situación de reacción |
Reactor a presión atmosférica | Recipiente de reacción de vidrio de alto borosilicato estándar de 50 ~ 1000 ml y condensación, reflujo, accesorios de carga, recipiente de vidrio de borosilicato alto opcional de 2000 ml, recipiente de reacción de cuarzo opcional de 50 ~ 1000 ml |
Recipiente de reacción a alta presión | 100ml, 200ml and 500ml TFM high pressure digestion inner vessel, aerospace composite fiber explosion-proof outer vessel, high-strength alloy frame |
Ambiente de trabajo temperatura / humedad. | 0~40℃/15~80% RH |
Tamaño físico de toda la máquina. | 500 * 625 * 580 (Ancho × profundidad × altura), 48kg |
Estación de trabajo de extracción / digestión por microondas de alto rendimiento de la serie Jupiter
Poder | 220-240 VAC 50 / 60Hz 8A |
Frecuencia de microondas | 2450MHz |
Potencia instalada | 1800W |
Potencia de salida maxima | 1300W, control de frecuencia variable automático continuo sin pulsos |
Diseño de la placa giratoria | Cargue 12 recipientes de digestión cerrados JP-100 al mismo tiempo (la configuración estándar es de 10 recipientes) |
Sistema de medición y control de presión. | Sensor de presión de cristal piezoeléctrico, rango de control de presión: 0-10MPa (1500 psi), precisión ± 0.01MPa |
Sistema de medición y control de temperatura. | Sensor de temperatura de resistencia de platino de alta precisión, rango de temperatura: 0-300 ° C, precisión ± 1 |
Material del recipiente externo | Recipiente exterior a prueba de explosiones hecho de fibra compuesta aeroespacial |
Material del recipiente interno | Material TFM modificado |
Software | JUPITER-A aplica el software JSs. Pantalla a color de 5 pulgadas, conexión USB, puede ahorrar una cantidad ilimitada de solución de digestión.
El JUPITER-B simplificado aplica el software JSb de pantalla de 5 pulgadas y se pueden almacenar hasta 50 métodos |
Sistema de escape de la cámara | Ventilador axial anticorrosión de alta potencia, velocidad de escape: 3.1 m3 / min |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0-40 °C |
Ambiente de trabajo humedad | 15-80%RH |
Tamaño físico entero | 450 * 600 * 620 mm (Ancho x Profundidad x Altura) |
Peso neto: | 42 KG |