IUL Instruments · Turrax / dispersores / homogeneizadores en Chile
Homogeneizadores de paletas Masticator Basic IUL Instruments (400 mL)
Los Masticator Basic homogeneizan muestras de alimentos y otras muestras sólidas dentro de una bolsa estéril de 400 mL: dos paletas de acero inoxidable golpean la bolsa sin tocar la muestra. La versión Panoramic agrega una ventana en la puerta para ver la homogeneización. Cromtek es representante de IUL Instruments en Chile.
- Bolsa
- 400 mL, con o sin filtro
- Muestra típica
- 10 a 40 g ya diluidos
- Golpes por segundo
- 8,5 (50 Hz) / 10 (60 Hz)
- Temporizador
- 15/30/60/90/∞ s
- Incluye
- 50 bolsas
- Alimentación
- 220/240 V, 50–60 Hz

Elija su modelo 2
| Código | Modelo | Ventana en la puerta | Temporizador | Golpes por segundo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 9000470 | Masticator Basic | No | 15/30/60/90/∞ s | 8,5 (50 Hz) | — |
| 9000475 | Masticator Basic Panoramic | Sí (Panoramic) | 15/30/60/90/∞ s | 8,5 (50 Hz) | — |
Características
- Sin contacto con la muestra
- La muestra queda dentro de la bolsa estéril, así no hay que limpiar ni esterilizar la herramienta entre muestras.
- Ver la homogeneización
- La versión Panoramic tiene ventana en la puerta para comprobar que la muestra quedó bien dispersa.
- Tiempos de rutina
- El temporizador digital fija 15, 30, 60 o 90 s, o trabajo continuo.
- Partes de acero inoxidable
- Paletas y puerta de acero inoxidable, que se limpian sacando la puerta.
Qué necesita además
- Bolsas homogeneizadoras de 400 mL
- Con o sin filtro, irradiadas gamma; se eligen según la muestra.
- Soporte y bandeja
- Soporte y bandeja para cualquier Masticator de 400 mL (9000742).
- Dilución previa por peso
- El diluidor gravimétrico prepara la bolsa antes de homogeneizar. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Bolsa
- 400 mL, con o sin filtro
- Golpes por segundo
- 8,5 (50 Hz) / 10 (60 Hz)
- Temporizador
- 15/30/60/90/∞ s
- Dimensiones
- 24 × 26 × 40 cm
- Peso
- 17 kg
- Incluye
- 50 bolsas
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Principio | Volumen | Velocidad o presión | Viscosidad máx. | Temperatura | Formato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dispersor en línea ULTRA-TURRAX UTL 25 InlineIKA · 1 mod. | Flujo continuo | Rotor-estator en línea | 4,4–11,6 l/min | 3000–25 000 rpm | — | — | Montaje en línea |
![]() | Dispersores ULTRA-TURRAX T 10IKA · 5 mod. | Volúmenes pequeños, en campo o cabina | Rotor-estator | 0,5 ml–0,1 l | 8000–30 000 rpm | 200–5000 mPas | — | Mano o soporte |
![]() | Dispersores ULTRA-TURRAX T 18IKA · 6 mod. | Rutina de sobremesa | Rotor-estator | 1 ml–1,5 l | 3000–25 000 rpm | 2000–5000 mPas | — | Soporte con pinza |
![]() | Dispersores ULTRA-TURRAX T 25IKA · 8 mod. | Uso general, medición de temperatura | Rotor-estator | 1 ml–2 l | 600–25 000 rpm | 2000–5000 mPas | Medición 0–125 °C (control) | Soporte con pinza |
![]() | Dispersores ULTRA-TURRAX T 50IKA · 1 mod. | Lotes grandes | Rotor-estator | 0,25–30 l | 600–10 000 rpm | 5000 mPas | — | Soporte y pinza |
![]() | Dispersores ULTRA-TURRAX T 65IKA · 1 mod. | Planta piloto | Rotor-estator | 2–50 l | 1000–9500 rpm | 5000 mPas | — | De pie |
![]() | Dispersores ULTRA-TURRAX Tube DriveIKA · 7 mod. | Series de muestras en tubo desechable | Rotor-estator en tubo | 20 y 50 ml | 300–8000 rpm | 5000 mPas | — | Sobremesa |
![]() | Stomacher AGI.130Ethik · 1 mod. | Muestras en bolsa estéril (microbiología) | Paletas sobre bolsa | 100–1500 mL | 40–440 golpes/min | — | — | Pies niveladores tipo ventosa |
![]() | Dispersor homogeneizador de alta velocidad UH-DY y UH-S10Labfreez · 2 mod. | Dispersar y homogeneizar líquidos y polvos | Rotor-estator y cuchillas | 1–1000 mL | 2800–35000 rpm | — | — | Manual; UH-S10 portátil |
![]() | Homogeneizador de alta presiónLabfreez · 4 mod. | Partícula fina y ruptura celular | Alta presión | 50 mL por ciclo; 12–55 L/h | Hasta 1800 bar | — | Enfriador integrado (UH-150, UH-207A) | Por lotes, sobremesa y proceso |
![]() | Homogeneizador de bolsa estéril Stomacher SBHLabfreez · 4 mod. | Muestras microbiológicas en bolsa | Paletas sobre bolsa | 3–400 mL por bolsa | 3–12 golpes/s | — | Ambiente a 50 °C (SBH-11) | De mesa |
![]() | Homogeneizador eléctrico de vidrio para tejidos UH-89Labfreez · 2 mod. | Tejido blando animal o vegetal | Molienda con frasco de vidrio | 1–50 mL (frascos) | 50–2200 rpm | — | — | De mesa |
![]() | Triturador de tejidos y molino de bolas TBMLabfreez · 8 mod. | Muchas muestras en tubos | Perlas en tubo | 24–192 tubos de 2 mL | 0–70 Hz | — | 0 a -50 °C (serie LR) | De mesa |
![]() | Homogeneizadores y sistemas de preparación de muestras GeneReadyLife Real · 8 mod. | Lisar muestras en tubos antes de extraer ADN o ARN | Perlas en tubo | Hasta 24 muestras por corrida | — | — | Con refrigeración (UltraCool y Ultimate) | Pantalla táctil de 5,7 pulgadas; hasta 10 programas |
![]() | Molino de tejidos horizontal GeneReady H-MaxLife Real · 1 mod. | Moler muestras duras en placas o tubos | Perlas, movimiento horizontal recíproco | 2 placas de 96 pocillos, 2 × 28 tubos de 2,0 mL o 2 × 12 tubos de 5,0 mL | 100–1800 oscilaciones/min | — | Seco, húmedo o congelado (hasta -192 °C) | Muestra de hasta 8 mm; tamaño final cercano a 5 µm |
![]() | Dispersor homogeneizador B-500 y B-170 BeingBeing (Bluepard) · 4 mod. | Dispersar y emulsionar de 0,2 ml a 10 L | Rotor-estator | 0,2 ml–10 L | 4000–30.000 rpm (B-500) | 2000–10.000 mPas | — | Mano o soporte; B-500 también en pared |
Foto en preparación | Homogeneizador de cuchillas HO 4/AEdmund Bühler · 1 mod. | Triturar muestras sólidas, fibrosas o grasas | Cuchilla de 4 aspas | 10–150 ml | 1.500–35.000 rpm | — | Hielo seco o agua | Vasos Duran; muestra hasta Mohs 5 |
![]() | Cámaras de dispersión en línea MEGATRONKinemática · 4 mod. | Dispersión o espuma en línea a escala de laboratorio | Rotor-estator en línea | 10 L/h–75 L/min | Hasta 30 000 rpm | — | Hasta 90 °C (MT 3100 S2 y MT 5100 S2) | Unidad motriz con cámara de trabajo |
![]() | Dispersores con soporte POLYTRONKinemática · 5 mod. | Dispersar sobre soporte con unidad y soporte juntos | Rotor-estator | 0,05 mL–30 L | 500–30 000 rpm | — | — | Paquete con soporte de placa o giratorio |
![]() | Dispersores piloto e industriales POLYTRONKinemática · 3 mod. | Dispersión en planta piloto y proceso industrial | Rotor-estator | 200 mL–50 L; PT-C hasta 10 000 L | 500–12 000 rpm; PT-C hasta 3000 rpm | — | — | De pie: piloto y proceso |
![]() | Homogeneizadores de alta presión ATOMIXKinemática · 2 mod. | Reducir el tamaño de partícula a alta presión | Alta presión | — | — | — | — | Laboratorio (LAB) y farmacéutico (PHARMA) |
![]() | Mezcladores de laboratorio MICROTRONKinemática · 2 mod. | Picar y mezclar muestra cortable, seca o líquida | Cuchillas giratorias en el recipiente | 125 mL–4 L | 1000–14 000 rpm | — | — | Vaso de vidrio (G) o recipiente de acero (S) |
![]() | Procesadores ultrasónicos de líquidos SONOMECHANICSKinemática · 3 mod. | Tratar líquidos con ultrasonido, de 600 a 3600 W | Ultrasonido | — | Potencia de 600 a 3600 W | — | — | Transductor refrigerado por aire o agua |
![]() | Sistemas de dispersión en línea MEGATRONKinemática · 6 mod. | Dispersión continua, espuma, membrana o polvos | Rotor-estator en línea | 5 L/h–150 000 L/h | Hasta 12 000 rpm (MT-V) | — | — | Montaje en línea |
![]() | Unidades de dispersión POLYTRONKinemática · 7 mod. | Dispersar y homogeneizar de 0,05 mL a 30 L | Rotor-estator | 0,05 mL–30 L | 0–30 000 rpm | — | — | Mano (PT 1200 E y PT 1300 D) o soporte |
![]() | Turrax / dispersores DPS-20Pro Scientific · 1 mod. | Muestras en tubo, con rotor-estator y ultrasonido | Rotor-estator y ultrasonido | Tubos de 1,5–50 ml | 2000–16 000 rpm; ultrasonido 25–100 % | — | Carrusel de tubos con enfriamiento | Automático; 10 programas; cámara insonorizada |
![]() | Turrax / dispersores Homogeneizadores de manoPro Scientific · 2 mod. | Tejidos y volúmenes pequeños, a mano | Rotor-estator | 0,03–500 ml (PRO200); 0,03 ml–5 l (PRO250) | 5000–35 000 rpm (PRO200); 5000–30 000 (PRO250) | — | — | Mano; PRO250 también en soporte |
![]() | Turrax / dispersores Homogeneizadores de mesa digitalesPro Scientific · 2 mod. | Volúmenes grandes y muestras viscosas | Rotor-estator | 0,05 ml–30 l | 0–23 000 rpm | — | — | Mesa con soporte motorizado; versión EL |
![]() | Turrax / dispersores Homogeneizadores de mesa programablesPro Scientific · 2 mod. | Lotes grandes repetidos con programas | Rotor-estator | Hasta 30 l | 0–23 000 rpm | — | — | Mesa; programable desde panel o PC |
![]() | Turrax / dispersores Homogeneizadores digitalesPro Scientific · 1 mod. | Rutina de sobremesa con control digital | Rotor-estator | 0,05 ml–3,5 l | 0–30 000 rpm | Hasta 50 000 mPas | — | Soporte en U incluido |
![]() | Turrax / dispersores Multi-Prep RapidPro Scientific · 1 mod. | Varias muestras en tubo a la vez | Rotor-estator automatizado | Tubos de 5–50 ml, hasta 6 a la vez | 2000–18 000 rpm | — | — | Mesa; 10 programas; una sonda por muestra |
![]() | Homogeneizador dispersador X-1000Selecta · 1 mod. | Dispersar y homogeneizar con útiles rotor-estator | Rotor-estator | 0,6–7500 ml | 4000–33000 rpm | 1–5000 mPas | — | Útiles de dispersión aparte |
![]() | Homogeneizadores de paletas Stomacher 80, 400 y 3500Selecta · 3 mod. | Muestras en bolsa estéril (microbiología y tejidos) | Paletas sobre bolsa | 250 µl–3500 ml | 75–300 rpm | — | — | Modelos 80, 400 y 3500 |
![]() | Homogeneizadores de muestras QMRBEHR by TACC · 6 mod. | Homogeneizar muestras según DIN/DEV 38402-A30 | Agitador magnético | 2–25 L | — | — | — | Sin controlador electrónico |
![]() | Homogeneizador de paletas Masticator Compact IUL InstrumentsIUL Instruments · 1 mod. | Muestras de menos de 10 g en bolsa de 80 mL | Paletas sobre bolsa | Bolsa de 80 mL | 10 movimientos/s | — | — | De mesa, compacto; ventana |
![]() | Homogeneizador de paletas Masticator SWAP IUL InstrumentsIUL Instruments · 1 mod. | Bolsa de 400 mL con paletas intercambiables | Paletas sobre bolsa | Bolsa de 400 mL (10–40 g diluidos) | 8,5 golpes/s (50 Hz) | — | — | De mesa; puerta de vidrio |
![]() | Homogeneizador de paletas Maxicator IUL InstrumentsIUL Instruments · 1 mod. | Muestras compuestas grandes | Paletas sobre bolsa | Bolsa de 3,5 L | — | — | — | — |
![]() | Homogeneizadores de paletas Masticator Basic IUL InstrumentsIUL Instruments · 2 mod. · esta página | Alimentos en bolsa estéril de 400 mL | Paletas sobre bolsa | Bolsa de 400 mL (10–40 g diluidos) | 8,5 golpes/s (50 Hz) | — | — | De mesa; versión con ventana |
![]() | Homogeneizadores de paletas Masticator Classic IUL InstrumentsIUL Instruments · 2 mod. | Rutina en bolsa de 400 mL, con versión con ventana | Paletas sobre bolsa | Bolsa de 400 mL (10–40 g diluidos) | 8,5 golpes/s (50 Hz) | — | — | De mesa; versión con ventana |
![]() | Homogeneizadores de paletas Masticator Silver IUL InstrumentsIUL Instruments · 2 mod. | Bolsa de 400 mL con velocidad y tiempo regulables | Paletas sobre bolsa | Bolsa de 400 mL (10–40 g diluidos) | 5–8 golpes/s; ciclos hasta 240 s | — | — | De mesa; versión con ventana |
Foto en preparación | Homogeneizadores de laboratorioJoanlab · 3 mod. | Dispersar y homogeneizar muestras de laboratorio | Rotor-estator | — | — | — | — | — |
Otras series IUL Instruments
- Homogeneizadores de paletas Masticator Classic IUL Instruments · 2 mod.
- Homogeneizador de paletas Masticator Compact IUL Instruments · 1 mod.
- Homogeneizadores de paletas Masticator Silver IUL Instruments · 2 mod.
- Homogeneizador de paletas Masticator SWAP IUL Instruments · 1 mod.
- Homogeneizador de paletas Maxicator IUL Instruments · 1 mod.
- Todas las series de Turrax / dispersores / homogeneizadores en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.






































