Tamices de laboratorio: precisión en el análisis granulométrico
Los tamices de laboratorio son herramientas imprescindibles para el análisis granulométrico, un proceso clave en diversas industrias como la minería, construcción, farmacéutica y alimenticia. Estos instrumentos permiten clasificar y separar partículas en función de su tamaño, garantizando resultados confiables y reproducibles.
Fabricados con mallas de alta precisión y marcos robustos, los tamices de laboratorio son ideales para:
- Análisis granulométrico: Determina la distribución del tamaño de las partículas en muestras sólidas.
- Control de calidad: Asegura la uniformidad de los materiales en procesos de producción.
- Investigación y desarrollo: Evalúa propiedades físicas en ensayos científicos.
La elección del tamiz adecuado depende del tipo de material a analizar, el rango de tamaño de las partículas y las normativas aplicables, como ASTM o ISO. Además, el mantenimiento adecuado, como la limpieza regular y el almacenamiento correcto, es esencial para prolongar su vida útil y mantener su precisión.
Ya sea en análisis de laboratorio o control industrial, los tamices permiten optimizar procesos, mejorar la calidad del producto final y obtener datos fiables para la toma de decisiones. Su precisión y versatilidad los convierten en una herramienta fundamental en cualquier laboratorio moderno.
Mallas de dimensiones estándar:
ISO 3310-1 | ASTM E11 | Codigo | |
125 mm | 5 | inch | 1040201 |
100 mm | 4 | inch | 1019601 |
90 mm | 3 1/2 | inch | 1019401 |
75 mm | 3 | inch | 1019001 |
63 mm | 2 1/2 | inch | 1018601 |
50 mm | 2 | inch | 1018201 |
37,5 mm | 1 1/2 | inch | 1017401 |
25 mm | 1 | inch | 1016401 |
19 mm | 3/4 | inch | 1015801 |
12,50 mm | 1/2 | inch | 1014801 |
9,5 mm | 3/8 | inch | 1014201 |
8 mm | 5/16 | inch | 1013801 |
6,3 mm | 1/4 | inch | 1013201 |
4,75 mm | 4 | mesh | 1012601 |
4mm | 5 | mesh | 1012201 |
3,35 mm | 6 | mesh | 1011821 |
2,80 mm | 7 | mesh | 1011401 |
2,36 mm | 8 | mesh | 1011001 |
2 mm | 10 | mesh | 1010601 |
1,7 mm | 12 | mesh | 1010401 |
1,4 mm | 14 | mesh | 1009801 |
1,18 mm | 16 | mesh | 1009401 |
1 mm | 18 | mesh | 1009001 |
850 um | 20 | mesh | 1008601 |
710 um | 25 | mesh | 1008201 |
600 um | 30 | mesh | 1007801 |
500 um | 35 | mesh | 1007401 |
425 um | 40 | mesh | 1007001 |
355 um | 45 | mesh | 1006601 |
300 um | 50 | mesh | 1006201 |
250 um | 60 | mesh | 1005801 |
212 um | 70 | mesh | 1005401 |
180 um | 80 | mesh | 1005001 |
150 um | 100 | mesh | 1004601 |
125 um | 120 | mesh | 1004201 |
106 um | 140 | mesh | 1003801 |
90 um | 170 | mesh | 1003401 |
75 um | 200 | mesh | 1003001 |
63 um | 230 | mesh | 1002601 |
53 um | 270 | mesh | 1002201 |
45 um | 325 | mesh | 1001801 |
38 um | 400 | mesh | 1001401 |
32 um | 450 | mesh | 1001001 |
25 um | 500 | mesh | 1000801 |
20 um | 635 | mesh | 1000601 |
Mallas de dimensiones especiales (contáctenos por otras mallas a pedido):
- Tamices 60 mm. Ø x 18 mm. H
- Tamices 75 mm. Ø x 60 mm. H
- Tamices 100 mm. Ø x 23 mm. H
- Tamices 100 mm. Ø x 40 mm. H
- Tamices 150 mm. Ø x 30 mm. H
- Air-jet sieves 200 mm. Ø
- Tamices 200 mm. Ø x 25 mm. H
- Tamices 200 mm. Ø x 50 mm. H
- Tamices 203 mm. Ø x 25 mm. H
- Tamices 203 mm. Ø x 50 mm. H
- Tamices 250 mm. Ø x 70 mm. H
- Tamices 300 mm. Ø x 80 mm. H
- Tamices 400 mm. Ø x 100 mm. H
- Tamices 450 mm. Ø x 100 mm. H
Artículos relacionados