Nippon Genetics · Termocicladores / PCR en Chile
Termociclador con gradiente FastGene FG-TC03 Nippon Genetics
El termociclador FastGene FG-TC03 de Nippon Genetics amplifica ADN en un bloque de 96 pocillos para volúmenes de 5 a 100 µL, de 0 a 105 °C y con función de gradiente. Su rampa llega a 5 °C/s, y la pantalla táctil de 7 pulgadas guarda hasta 5.000 programas de hasta 50 usuarios. Cromtek es representante de Nippon Genetics en Chile.
- Bloque
- 96 pocillos
- Volumen de muestra
- 5–100 µL
- Rango de temperatura
- 0–105 °C; tapa 30–105 °C
- Gradiente
- 30–99 °C, hasta 42 °C a lo largo del bloque
- Rampa
- Máx. 5 °C/s; media ≥2 °C/s
- Uniformidad del bloque
- ±0,3 °C a 55 °C

Elija su modelo 1
| Código | Modelo | Bloque | Volumen de muestra | Rango de temperatura | Gradiente | Rampa | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-TC03 | FastGene Gradient PCR Cycler | 96 pocillos | 5–100 µL | 0–105 °C; tapa 30–105 °C | 30–99 °C, hasta 42 °C a lo largo del bloque | máx. 5 °C/s; media ≥2 °C/s | — |
Características
- Gradiente para optimizar la hibridación
- Prueba varias temperaturas en un solo bloque y ahorra corridas.
- Función touchdown
- Facilita la amplificación específica con programas de descenso de temperatura.
- Memoria amplia
- Guarda hasta 5.000 programas y hasta 50 usuarios.
- Equipo de uso en investigación
- Pensado para el trabajo de laboratorio de investigación.
- Si se necesita ver la amplificación en vivo
- Para PCR en tiempo real corresponden los sistemas qPCR de la misma marca. Ver →
Qué necesita además
- Consumibles de PCR
- El bloque trabaja con placas y tubos de PCR de 96 pocillos según el volumen de la reacción.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Bloque
- 96 pocillos
- Volumen de muestra
- 5–100 µL
- Rango de temperatura
- 0–105 °C; tapa 30–105 °C
- Gradiente
- 30–99 °C, hasta 42 °C a lo largo del bloque
- Rampa
- máx. 5 °C/s; media ≥2 °C/s
- Precisión
- ±0,1 °C; uniformidad del bloque: ±0,3 °C a 55 °C
- Pantalla
- táctil 7"
- Memoria
- hasta 5000 programas, hasta 50 usuarios
- Dimensiones
- 288 × 427 × 227 mm
- Peso
- 9,7 kg
- Touchdown
- sí
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Tipo | Formato de muestra | Rango de temperatura | Velocidad de rampa | Gradiente | Canales de detección | Conexión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analizador PCR en tiempo real en microchip AriaDNA LumexLumex Instruments · 1 mod. | qPCR con kits liofilizados o ensayos propios en microchip | Tiempo real (qPCR) | Microchip de 30 (aluminio) o 48 (acero) reacciones | — | Calentamiento 12 °C/s · enfriamiento 10 °C/s | No | 2 (FAM/SYBR Green I; ROX/Cy5) | USB 2.0 |
![]() | Extractor automático de ácidos nucleicos GeneReady BSH-32Life Real · 1 mod. | Extraer ADN o ARN con perlas magnéticas antes de la PCR | Extractor automático (no es termociclador) | — | — | — | — | — | — |
![]() | Termociclador PCR de gradiente CycleReady CR 96Life Real · 1 mod. | PCR convencional con gradiente de 1 a 36 °C | Convencional (bloque) | 96 × 0,2 mL (placa, tiras o tubos) | 4–105 °C | Hasta 5 °C/s | 1–36 °C | Sin lectura en el equipo | — |
![]() | Termocicladores qPCR QuantReady K9600 y K1600Life Real · 2 mod. | qPCR de sobremesa de 96 pocillos (K9600) o portátil de 16 pocillos (K1600) | Tiempo real (qPCR) | 96 pocillos (K9600) · 16 pocillos (K1600) | 4–105 °C | 6 °C/s o más | 1–40 °C (K9600) | 6 (K9600) · 4 (K1600) | — |
![]() | Termociclador B960Selecta · 1 mod. | PCR convencional con gradiente y módulos de formato | Convencional (bloque) | Módulos: 96 × 0,2 mL, 54 × 0,5 mL, mixto o 384 pocillos | 0–99 °C | 4 °C/s (calentamiento y enfriamiento) | 2–30 °C (en 30–99 °C) | Sin lectura en el equipo | USB 2.0, LAN, RS232 |
![]() | Sistemas qPCR FastGene qFYR 384 y qFYR 384 PlusNippon Genetics · 2 mod. | qPCR de alto rendimiento en 384 pocillos | Tiempo real (qPCR) | 384 pocillos (también placas de 96) · 1–30 µL | 4–100 °C | Hasta 6,0 °C/s en el bloque | Sin gradiente indicado | 4+1 (qFYR 384) · 6 (qFYR 384 Plus) | USB |
![]() | Sistemas qPCR FastGene qFYR y qFYR Plus de 96 pocillosNippon Genetics · 2 mod. | qPCR de 96 pocillos con 4+1 o 6 canales (qFYR y qFYR Plus) | Tiempo real (qPCR) | 96 pocillos · consumible de 0,1 mL de perfil bajo | 4–100 °C | Hasta 6,0 °C/s en el bloque | 1–40 °C (12 zonas) | 4+1 (qFYR) · 6 (qFYR Plus) | USB |
![]() | Termociclador con gradiente FastGene FG-TC03Nippon Genetics · 1 mod. · esta página | PCR convencional con gradiente a lo largo del bloque | Convencional (bloque) | 96 pocillos · 5–100 µL | 0–105 °C | Hasta 5 °C/s | 30–99 °C (hasta 42 °C a lo largo del bloque) | Sin lectura en el equipo | — |
Otras series Nippon Genetics
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.







