Joanlab · Vortex en Chile
Osciladores de microplacas Joanlab
Los osciladores de microplacas de Joanlab agitan placas de pocillos con una vibración fina que mezcla el contenido de cada pocillo sin derramarlo. Se usan en ensayos inmunológicos, preparación de reactivos y cultivos en placa. Los modelos VM-500-1P y VM-500-2P y el VM-600 completan la oferta. Cromtek es representante de Joanlab en Chile.
- Modelos
- VM-600, VM-500-1P y VM-500-2P
- Recipiente
- Microplacas
- Principio
- Oscilación de la plataforma
Foto en preparación
Elija su modelo 2
| Código | Modelos | Ficha |
|---|---|---|
| VM-600 | VM-600 | — |
| VM-500-1P / VM-500-2P | VM-500-1P / VM-500-2P | — |
Características
- Mezcla placas sin derrames
- La oscilación suave homogeniza el contenido de los pocillos sin salpicar.
- Versiones de una y dos placas
- Los VM-500-1P y VM-500-2P se escogen según cuántas placas se mezclan a la vez.
- Para tubos, otro cabezal
- Cuando la muestra va en tubos, corresponde un vórtex de mesa o multitubo. Ver →
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Velocidad | Regulación | Operación | Recipientes | Carga máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agitador de tubos VXR VibraxIKA · 1 mod. | Muchos tubos a la vez o cargas de hasta 2 kg | 0–2.200 rpm | Escala (mín. 100 rpm) | Continua | Tubos con inserto; otros con accesorios VX | 2 kg (con accesorio) |
![]() | Agitador Hula DancerIKA · 2 mod. | Un tubo; velocidad fija o regulable en formato plano | basic: 2.800 rpm · digital: 1.200–2.800 rpm | basic fija · digital regulable | Al presionar (touch) | Tubo directo sobre el cabezal | 0,1 kg |
![]() | Mezclador lab dancerIKA · 1 mod. | Un tubo con velocidad fija y equipo compacto | 2.800 rpm | Fija | Al presionar (touch) | Tubos de ensayo, de centrífuga y vasos, hasta 30 mm | 0,1 kg (con accesorio) |
![]() | Vortex 1, 2 y 3IKA · 3 mod. | Tubo regulable (Vortex 1); recipientes variados (2 y 3) | Vortex 1: 1.000–2.800 rpm · 2 y 3: 500–2.500 rpm | Continua | Continua o por contacto | Tubo directo (Vortex 1); cabezales e insertos (2 y 3) | 0,1 kg (Vortex 1) · 0,4 kg (2 y 3) |
![]() | Vortex MS 3IKA · 3 mod. | Mezcla con tiempo, tubos y una microplaca | 0–3.000 rpm | Escala (basic y digital); LCD (control) | Continua o contacto; timer en digital y control | Tubos con insertos; 1 microplaca o placa PCR | 0,5 kg (con accesorio) |
![]() | Vortex VibraMixOvan · 1 mod. | Un vortex robusto; Eppendorf o vasos con accesorio | 0–2.600 rpm | Potenciómetro externo | Continua o al presionar el cabezal | Tubos de 6 a 30 mm; cabezal Eppendorf o plataforma | — |
![]() | Agitador vibrador para tubos Vortex-VibSelecta · 1 mod. | Vortex básico para tubos | 2.800 rpm | — | Por presión o continua | 4 plataformas: tubos múltiples y matraz de 50 mL | — |
![]() | Agitadores vibradores para tubos ReaxSelecta · 3 mod. | Vortex robusto o muchos tubos con temporizador | Reax: 0–2.500 rpm · Multi-Reax: 150–2.000 rpm | Perilla; indicador (Control); digital (Multi-Reax) | Continuo o por presión; timer en Multi-Reax | Tubos hasta 20 mm; 26 o 12 tubos (Multi-Reax) | 1,5 kg (Multi-Reax) |
![]() | Agitadores vortex myLab VT-02 / VT-03AHN · 2 mod. | Rutina (VT-02) o repetir un protocolo con tiempo (VT-03) | VT-02: 2.800 rpm · VT-03: 300–4.200 rpm | VT-02 ajustable · VT-03 digital | Contacto, espera y continuo; timer en VT-03 | Tubos; microtubos, microplaca y frascos con plataforma | 500 g |
![]() | Mini agitador vortex myLab VT-01AHN · 1 mod. | Un tubo a la vez en mesón justo o campana | Hasta 4.500 rpm | Perilla | Al presionar el tubo | Tubos de hasta 30 mm | 100 g |
Foto en preparación | Vortex Powersonic 250VM y 260VMPowersonic · 2 mod. | Un tubo de ensayo (250VM) o varios recipientes (260VM) | Hasta 3.000 rpm | Ajustable | FULL (continuo) o TOUCH (al presionar) | Cabezal para tubo o cabezal plano | — |
![]() | Vórtex FINEVORTEX VX3000Fine PCR · 1 mod. | Un tubo a la vez en el mesón | 0–3.000 rpm | Regulable | Continuo o al presionar el tubo | Tubos de ensayo, un cabezal | — |
![]() | Vórtex de un tubo Infitek VMX3-28Infitek · 1 mod. | Un tubo, con cabezal estándar y módulos de espuma | 1.000–2.800 rpm | — | Amplitud de 3 mm | Un tubo; bandeja con cuatro módulos de esponja | — |
![]() | Vórtex de velocidad fija Infitek VMX-FInfitek · 1 mod. | Mezcla orbital a velocidad fija | 3.000 rpm | Fija | Movimiento orbital | — | — |
![]() | Vórtex de velocidad variable Infitek VMX-SInfitek · 1 mod. | Mezcla orbital de velocidad variable | 0–3.000 rpm | Variable | Movimiento orbital | — | — |
![]() | Vórtex mini de un tubo Infitek VMX4.5-35Infitek · 1 mod. | Un tubo de hasta 30 mm en un equipo mini | 1.000–3.500 rpm | — | — | Un tubo de hasta Ø30 mm | — |
![]() | Vórtex mini Infitek VMX-EInfitek · 1 mod. | Vórtex mini económico de mesón | — | — | Movimiento orbital | — | — |
![]() | Vórtex multitubo con rotación excéntrica Infitek VMX-R3000Infitek · 1 mod. | 18 tubos de 50 mL con rotación excéntrica | 500–3.000 rpm | — | Rotación excéntrica, amplitud de 3,6 mm | 18 tubos de 50 mL; otros racks | — |
![]() | Vórtex multitubo Infitek VMX-MTInfitek · 1 mod. | Muchos tubos a la vez, con potencia de 70 W | 500–2.500 rpm | — | — | Varios tubos | — |
![]() | Vórtex para microplacas Infitek VMX-MInfitek · 1 mod. | Mezclar una o dos microplacas | 0–1.500 rpm (una microplaca) | Regulable | — | Una o dos microplacas | — |
Foto en preparación | Mezclador de viales VM550xJoanlab · 1 mod. | Homogeneizar viales, como los de cromatografía | — | — | — | Viales | — |
Foto en preparación | Mini vórtexJoanlab · 2 mod. | Un tubo a la vez en el mesón | — | — | — | Un tubo | — |
Foto en preparación | Osciladores de microplacasJoanlab · 2 mod. · esta página | Mezclar microplacas de pocillos | — | — | — | Microplacas; 1 o 2 placas (VM-500-1P y VM-500-2P) | — |
Foto en preparación | Vórtex de mesaJoanlab · 3 mod. | Tubos con cabezales intercambiables | Hasta 3.000 rpm (VM-500Pro) | — | — | Tubos, con cabezales intercambiables | — |
Foto en preparación | Vórtex multituboJoanlab · 2 mod. | Muchos tubos a la vez en una plataforma | — | — | — | Varios tubos | — |
Foto en preparación | Vórtex mini FastGene VX2Nippon Genetics · 1 mod. | Un tubo de 1 a 50 mL con activación táctil | 0–4.000 rpm | Continua | Activación táctil | Recipientes de 1 a 50 mL | — |
![]() | Vórtex multitubo 3D Rocker Tornado 100Rocker · 1 mod. | Tubos de 15 y 50 mL, con temporizador y escudo | 0–3.000 rpm (sin muestra) | Regulable | Continuo o intermitente; timer de 1–240 min | Tubos de 15 y 50 mL | 420 g |
Otras series Joanlab
- Mini vórtex · 2 mod.
- Mezclador de viales VM550x · 1 mod.
- Vórtex de mesa · 3 mod.
- Vórtex multitubo · 2 mod.
- Todas las series de Vortex en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.



















