
Labfreez
Granulador y recubridor de lecho fluido SD
Granulación, recubrimiento y mezcla
3 modelos · Ficha del fabricante
Un secador spray (spray dryer) convierte una solución, suspensión o emulsión en polvo: el líquido se atomiza dentro de una cámara de aire caliente y se seca en segundos. Para elegir uno conviene partir de tres datos: cuánta agua o solvente hay que evaporar por hora, si la muestra es acuosa u orgánica y si el producto tolera el calor. Cromtek ofrece secadores spray de mesón, piloto y producción de Labfreez, con versiones de circuito inerte con nitrógeno para solventes orgánicos y de baja temperatura para materiales termosensibles, además de granuladores-recubridores de lecho fluido, y los secadores de planta piloto SD-Basic y SD-06 de Selecta.
Cromtek es representante en Chile de Labfreez y Selecta.
La muestra se bombea hasta un atomizador (boquilla de dos fluidos o disco centrífugo), las gotas se secan al contacto con el aire caliente y el polvo se recupera en la cámara y el ciclón. Se usa cuando se necesita un polvo fino a partir de un líquido, a escala de laboratorio, piloto o producción. Esta categoría incluye también granuladores-recubridores de lecho fluido, que usan aire caliente y boquilla para granular o recubrir en vez de secar por atomización.
| Serie | Para qué | Muestra | Capacidad | Temperatura de entrada | Atomizador | Tamaño de partícula | Requiere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Secador spray de laboratorio y piloto base acuosa SDLabfreez · 12 mod. | Soluciones y extractos acuosos en mesón y piloto | Base acuosa | Hasta 5 L/h de agua | 30–400 °C | Dos fluidos; centrífugo opcional en SD-05A | 5–100 µm en SD-18 y SD-1900 | Aire comprimido sin aceite (compresor según modelo) |
![]() | Secador spray con circuito inerte N₂ para solventes orgánicosLabfreez · 6 mod. | Solventes orgánicos inflamables (etanol, acetona, hexano) | Solvente orgánico, circuito cerrado de N₂ | 1,5–5 L/h | 30–300 °C | Dos fluidos; centrífugo en LABSPRAY 05 LOOP | 1–25 µm en SD-18A PRO | Nitrógeno y chiller para los condensadores |
![]() | Secador spray de baja temperatura para termosensiblesLabfreez · 5 mod. | Termosensibles: probióticos, enzimas, proteínas, fagos | Acuosa; con solvente orgánico en SD-5000 | 0,5–3 L/h (SD-DW: 50–2000 mL/h) | Secado a 35–60 °C; entrada 50–200 °C | Dos fluidos | 1–100 µm según modelo | Vacío (SD-5000, SD-2000) o aire seco (SD-DW) |
![]() | Secador spray centrífugo piloto y producción SD-PLabfreez · 7 mod. | Líquidos viscosos y escala de producción | Base acuosa; aire caliente, sin circuito inerte | 5–2000 kg/h de agua | 140–350 °C | Disco centrífugo, 8000–25000 rpm | — | Electricidad; vapor, combustible o gas en los mayores |
![]() | Granulador y recubridor de lecho fluido SDLabfreez · 3 mod. | Granular y recubrir lotes de polvo | Granulación y recubrimiento; SD-1000 también seca por spray | Lote de 50–3000 g | 40–150 °C (granulación) | Dos fluidos de 0,7 mm (otros opcionales) | Gránulos de 500 µm–2 mm (SD-1000) | Aire comprimido de 2–7 bar |
![]() | Secadores spray planta piloto SD-Basic y SD-06Selecta · 2 mod. | Planta piloto y microencapsulación hasta 1,5 L/h | Acuosa; solventes orgánicos solo en SD-06 | 1,0–1,5 L/h de agua | Hasta 200 °C (SD-Basic) o 250 °C (SD-06) | Inyector de 0,5 mm; opciones de 0,7 a 2 mm | 1–30 µm | Compresor externo en SD-Basic; integrado en SD-06 |

Labfreez
Granulación, recubrimiento y mezcla
3 modelos · Ficha del fabricante


Labfreez
Orgánicos, en circuito cerrado de N₂
6 modelos · Ficha Cromtek


Labfreez
De 1,8 L/h (SD-18A) a 5 L/h (SD-05A) · 30–400 °C según modelo
12 modelos · Ficha del fabricante

Selecta
200 °C (SD-Basic); 250 °C (SD-06)
2 modelos · Ficha Cromtek
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.