
Lumex Instruments
Monitores continuos de mercurio RA-915AM y RA-915AMNG Lumex
0–2.000 / 0–150.000 / 0–3.000.000 ng/m³
2 modelos · Ficha del fabricante
Para medir mercurio hay equipos distintos según la muestra: sólidos y líquidos que se analizan directamente, aguas con límites de detección muy bajos, aire ambiente y gas natural. Cromtek es representante de Lumex Instruments en Chile y ofrece en esta página equipos y un kit de monitoreo de emisiones. Todos se basan en espectrometría de absorción atómica a 254 nm con corrección de fondo Zeeman, salvo el kit, que recoge la muestra en sorbent traps. Para elegir, parta del tipo de muestra, del límite de detección que exige su norma y de si necesita un equipo de laboratorio, portátil o continuo.
El mercurio se mide por absorción atómica de su vapor. La corrección Zeeman de fondo compensa las interferencias de la matriz. Hay tres modos de uso:
Los límites van en la unidad de cada técnica (ppb, ppt, ng/m³ o µg/m³): no se comparan entre columnas de distinta unidad.
| Modelo | Técnica | Límite de detección | Rango | Muestra o flujo |
|---|---|---|---|---|
| RA-915 Lab | descomposición térmica directa + AA 254 nm con Zeeman | 0,2 ppb (µg/kg) | 0–2.000.000 ppb | 5.000 mg o 2.800 µL |
| RA-915F | descomposición térmica directa + AA 254 nm con Zeeman | desde 0,5 ppb | — | — |
| RA-915M | absorción atómica 254 nm con Zeeman | 0,5 ng/m³ (aire) | 0–20.000 y 0–2.000.000 ng/m³ | — |
| Light-915M2 | absorción atómica 254 nm con Zeeman | 0,02 µg/m³ | 0–200 µg/m³ | 1 L/min |
| RA-915M/PYRO-915+ | descomposición térmica directa + AA 254 nm con Zeeman | 0,5 ppb | 0–200.000 ppb | 1.000/2.000 mg o 500/1.000 µL |
| RA-915M/RP-91NG | absorción atómica 254 nm con Zeeman | 0,5 ng/m³ | 0,5–2.000 µg/m³ | — |
| RA-915M/RP-92 | vapor frío + AA 254 nm con Zeeman | 0,1 ppt (ng/L) | 0–5 ppb; hasta 2.000 ppb con celda de paso simple | — |
| RA-915W | vapor frío + AA 254 nm con Zeeman | 0,1 ppt (ng/L) | — | 5 mL |
| Mercury Monitoring Toolkit | muestreo por sorbent traps (método EPA 30B) | 0,5 ng | 0,5–50.000 ng | — |
| RA-915AM | absorción atómica 254 nm con Zeeman | 0,1 / 10 / 200 ng/m³ | 0–2.000 / 0–150.000 / 0–3.000.000 ng/m³ | 7–10 L/min |
| RA-915AMNG | absorción atómica 254 nm con Zeeman | 1 / 50 / 500 ng/m³ | 0–2.000 / 0–150.000 / 0–3.000.000 ng/m³ | 4–10 L/min |
| Serie | Para qué | Muestra | Modo de uso | Principio | Límite de detección | Rango | Normas | Software | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analizadores de mercurio por descomposición térmica RA-915F y RA-915 Lab LumexLumex Instruments · 2 mod. | Sólidos y líquidos en laboratorio: muchas muestras o rutina | Suelos, alimentos, carbón, crudo, muestras biológicas | Laboratorio; automuestreador en el RA-915 Lab | Descomposición térmica directa + AA 254 nm con Zeeman | RA-915 Lab: 0,2 ppb; RA-915F: desde 0,5 ppb | RA-915 Lab: 0–2.000.000 ppb | ASTM D7622, EPA 30B, EPA 7473, ISO 6978 | RAPID (21 CFR Part 11) |
![]() | Analizador de mercurio portátil Light-915M2 LumexLumex Instruments · 1 mod. | Aire en terreno, con mucha movilidad | Aire ambiente y de lugares de trabajo | Portátil, batería de hasta 15 h | AA 254 nm con Zeeman | 0,02 µg/m³ | 0–200 µg/m³ | — | — |
![]() | Analizador de mercurio en agua RA-915W LumexLumex Instruments · 1 mod. | Agua a nivel ppt con un equipo dedicado | Agua | Medición puntual, 5 mL de muestra | Vapor frío + AA 254 nm con Zeeman | 0,1 ppt (ng/L) | — | — | — |
![]() | Analizadores de mercurio portátiles RA-915M LumexLumex Instruments · 4 mod. | Aire, gas natural, sólidos o agua con un solo analizador | Aire; con accesorio: gas natural, sólidos y líquidos, agua | Portátil, para terreno y laboratorio | AA 254 nm con Zeeman; accesorio de pirólisis o vapor frío | 0,5 ng/m³ en aire; 0,1 ppt en agua (RP-92) | 0–2.000.000 ng/m³ en aire | EN 15852 (aire); ISO 12846, EPA 245.1 (agua) | RAPID (21 CFR Part 11) |
![]() | Kit de monitoreo de emisiones de mercurio EPA 30B LumexLumex Instruments · 1 mod. | Emisiones de chimenea según el método EPA 30B | Gases de chimenea en trampas sorbentes | Muestreo en terreno; lectura en un analizador directo | Sorbent traps + AA 254 nm con Zeeman | 0,5 ng | 0,5–50.000 ng | EPA 30B, PS 12B, HJ 917-2017, CEN/TS 17286 | RAPID |
![]() | Monitores continuos de mercurio RA-915AM y RA-915AMNG LumexLumex Instruments · 2 mod. | Monitoreo continuo en estación fija: aire o gas natural | Aire (RA-915AM); gas natural (RA-915AMNG) | Continuo, 24/7; hasta 16 puntos con multiplexor | AA 254 nm con Zeeman | RA-915AM: 0,1–200 ng/m³; RA-915AMNG: 1–500 ng/m³ | 0–3.000.000 ng/m³ (3 rangos) | EN 15852 (RA-915AM) | — |

Lumex Instruments
0–2.000 / 0–150.000 / 0–3.000.000 ng/m³
2 modelos · Ficha del fabricante

Lumex Instruments
Sin digestión ácida ni reactivos
2 modelos · Ficha del fabricante

Lumex Instruments
0,02 µg/m³ · 0–200 µg/m³
1 modelo · Ficha del fabricante

Lumex Instruments
0,1 ppt (ng/L)
1 modelo · Ficha del fabricante

Lumex Instruments
Mercury Monitoring Toolkit
US EPA 30B con sorbent traps · 0,5–50.000 ng de mercurio
1 modelo · Ficha del fabricante

Lumex Instruments
Aire, gas natural, sólidos y agua
1 s
4 modelos · Ficha del fabricante
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.