Labfreez · Cámaras de corrosión y envejecimiento acelerado en Chile
Cámara de envejecimiento por xenón LFZ-XW Labfreez
Cromtek es representante de Labfreez en Chile.
Foto en preparación
Especificaciones
| Especificación | LFZ-XW | LFZ-XW | LFZ-XW |
|---|---|---|---|
| Temp panel negro | 45-90 °C | 45-90 °C | 45-90 °C |
| Dimensiones | 610x465x520 mm | 890x580x590 mm | 890x580x590 mm |
| Potencia | 2500 W | 3500 W máx | 3500 W máx |
| Lampara | xenón refrigerada por aire | xenón refrigerada por aire | xenón refrigerada por aire |
| Vida lampara | hasta 1500 h | hasta 1500 h | hasta 1500 h |
| Humedad | 10-75 %RH con luz; 10-95 %RH oscuridad | 10-75 %RH con luz; 10-95 %RH oscuridad | 10-75 %RH con luz; 10-95 %RH oscuridad |
| Muestra | 200x450 mm | 310x340 mm | 310x340 mm |
| Area exposicion | 900 cm2 | 1040 cm2 | 1040 cm2 |
Ficha PDF: Cámara de envejecimiento por xenón LFZ-XW
Accesorios 6
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Radiómetro de irradiancia CR20 (importado) Compatible: serie LFZ-XW (Economic, I, II); opcional | LFZXW0001 |
| Radiómetro de irradiancia RM20 (China) Compatible: serie LFZ-XW (Economic, I, II); opcional | LFZXW0002 |
| Sistema de agua pura de laboratorio Compatible: serie LFZ-XW (Economic, I, II); opcional | LFZXW0003 |
| Interfaz RS485/232 y software (una de tres interfaces) Compatible: serie LFZ-XW (Economic, I, II); opcional | LFZXW0004 |
| Interfaz USB Compatible: serie LFZ-XW (Economic, I, II); opcional | LFZXW0005 |
| Impresora Compatible: serie LFZ-XW (Economic, I, II); opcional | LFZXW0006 |
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Ensayo | Temperatura | Luz | Cámara | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto en preparación | Cámara de envejecimiento por xenón LFZ-XWLabfreez · 3 mod. · esta página | Luz de xenón y humedad | Xenón; 10-75 %RH con luz y 10-95 %RH en oscuridad | Panel negro: 45 a 90 °C | Xenón refrigerada por aire | 320×320×320 mm y 460×250×200 mm según modelo | — |
Foto en preparación | Cámara de envejecimiento UV fluorescente LFZ-UWLabfreez · 3 mod. | Luz ultravioleta y humedad | UV fluorescente; humedad ≥95 %RH | Panel negro: ambiente +5 a 70 °C | Tubos UVA o UVB; 3 a 8 tubos | Portamuestras de 18 piezas de 70×150 mm en LFZ-UW-B | — |
![]() | Cámara de corrosión por niebla salina LYW BeingBeing (Bluepard) · 3 mod. | Resistencia a la corrosión de productos y metales | Niebla salina; rociado continuo o periódico | Ambiente +5 a 50 °C | — | 600×450×400 a 1100×750×500 mm | — |
![]() | Cámara de envejecimiento acelerado BHO BeingBeing (Bluepard) · 2 mod. | Envejecimiento por calor de caucho y plásticos | Aire caliente con plato giratorio | Ambiente +20 a 250 °C | — | 450×450×450 y 600×600×600 mm | — |
![]() | Cámara de envejecimiento UV B-UV BeingBeing (Bluepard) · 2 mod. | Envejecimiento por luz UV con condensación | Ciclos de oscuridad, luz y condensación | Luz 45–80 °C; condensación 40–60 °C | UVA 340 nm (opcional UVA 351 nm o UVB 313 nm) | Exterior 1200×450×1500 mm | — |
![]() | Cámara de envejecimiento xenón B-SUN BeingBeing (Bluepard) · 2 mod. | Simular la luz solar completa sobre materiales | Xenón; rociado de agua en la B-SUN-II | 45–90 °C | Lámpara de xenón; control a 340, 420 o 300–400 nm | 390×350×290 mm | — |
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.



