Labfreez · Cámaras de corrosión y envejecimiento acelerado en Chile
Cámara de envejecimiento UV fluorescente LFZ-UW Labfreez
Cromtek es representante de Labfreez en Chile.
Foto en preparación
Especificaciones
| Especificación | LFZ-UW | LFZ-UW | LFZ-UW |
|---|---|---|---|
| Temp panel negro | RT+5~70 °C | RT+5~70 °C | RT+5~70 °C |
| Dimensiones | 1200x450x1500 mm (AnxFxAl) | — | — |
| Potencia | 2 kW | — | — |
| Lampara | tubo fluorescente UVA o UVB, 20 W x 3 | tubo fluorescente UVA o UVB, 40 W x 8 | tubo fluorescente UVA o UVB, 40 W x 8 |
| Vida lampara | hasta 5000 h | hasta 5000 h | hasta 5000 h |
| Irradiancia UVA | 0,7 W/m2 @340 nm | 0,00-0,9 W/m2 @340 nm | 0,00-0,9 W/m2 @340 nm |
| Irradiancia UVB | 0,4 W/m2 @313 nm | 0,00-1,0 W/m2 @313 nm | 0,00-1,0 W/m2 @313 nm |
| Humedad | ≥95 %RH | ≥95 %RH | ≥95 %RH |
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Ensayo | Temperatura | Luz | Cámara | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto en preparación | Cámara de envejecimiento por xenón LFZ-XWLabfreez · 3 mod. | Luz de xenón y humedad | Xenón; 10-75 %RH con luz y 10-95 %RH en oscuridad | Panel negro: 45 a 90 °C | Xenón refrigerada por aire | 320×320×320 mm y 460×250×200 mm según modelo | — |
Foto en preparación | Cámara de envejecimiento UV fluorescente LFZ-UWLabfreez · 3 mod. · esta página | Luz ultravioleta y humedad | UV fluorescente; humedad ≥95 %RH | Panel negro: ambiente +5 a 70 °C | Tubos UVA o UVB; 3 a 8 tubos | Portamuestras de 18 piezas de 70×150 mm en LFZ-UW-B | — |
![]() | Cámara de corrosión por niebla salina LYW BeingBeing (Bluepard) · 3 mod. | Resistencia a la corrosión de productos y metales | Niebla salina; rociado continuo o periódico | Ambiente +5 a 50 °C | — | 600×450×400 a 1100×750×500 mm | — |
![]() | Cámara de envejecimiento acelerado BHO BeingBeing (Bluepard) · 2 mod. | Envejecimiento por calor de caucho y plásticos | Aire caliente con plato giratorio | Ambiente +20 a 250 °C | — | 450×450×450 y 600×600×600 mm | — |
![]() | Cámara de envejecimiento UV B-UV BeingBeing (Bluepard) · 2 mod. | Envejecimiento por luz UV con condensación | Ciclos de oscuridad, luz y condensación | Luz 45–80 °C; condensación 40–60 °C | UVA 340 nm (opcional UVA 351 nm o UVB 313 nm) | Exterior 1200×450×1500 mm | — |
![]() | Cámara de envejecimiento xenón B-SUN BeingBeing (Bluepard) · 2 mod. | Simular la luz solar completa sobre materiales | Xenón; rociado de agua en la B-SUN-II | 45–90 °C | Lámpara de xenón; control a 340, 420 o 300–400 nm | 390×350×290 mm | — |
Otras series Labfreez
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.



