Welch Materials · Columnas HPLC y UHPLC en Chile
Cartuchos guarda, portaguardas, filtros y columnas Ghost-Buster Welch Materials
Accesorios de Welch Materials para proteger la columna HPLC y limpiar la línea: cartuchos guarda de cada serie, portaguardas analíticos, UHPLC y preparativos, filtros de precolumna, frits, O-rings y conexiones. Las columnas Ghost-Buster se instalan entre la bomba y el inyector para retener las impurezas de la fase móvil que generan picos fantasma en gradiente. Cromtek es representante de Welch Materials en Chile.
- Tipo
- Protección: guardas, cartuchos y filtros; Trampas Ghost-Buster
- Pedido
- Por número de parte: fase, partícula o película, diámetro y largo
Ficha PDF: Cartuchos guarda, portaguardas, filtros y columnas Ghost-Buster

Elija su modelo 23
Diámetro interno:
Largo:
| Código | Partícula o filtro | Diámetro interno | Largo | Presión máxima | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct Connect Analytical Guard Holder | — | — | — | 7000 psi | |
| Conexiones, tubing y llaves | 0,5 µm | — | — | — | |
| Cartuchos guarda Xtimate | 1,8 / 3 / 3,5 / 5 / 8 / 10 µm | 2,1 / 4,0 / 4,6 / 10 / 21,2 / 30 / 50 mm | 5 / 10 mm | 15.000 psi | |
| Cartuchos guarda Ultisil | 1,8 / 3 / 3,5 / 5 / 10 µm | 2,1 / 4,0 / 4,6 / 10 / 21,2 / 30 mm | 5 / 10 mm | — | |
| Ghost-Buster UP Column | — | 2,1 mm | 30 / 50 mm | — | |
| Ghost-Buster Column Plus | — | 4,0 / 4,6 mm | 50 mm | — | |
| Ghost-Buster Column II | — | 3,0 / 4,0 / 4,6 mm | 30 / 50 mm | — | |
| Frits y O-rings de repuesto | 0,2 / 0,5 / 2 µm | — | — | — | |
| Cartuchos guarda Boltimate | 2,7 µm | 2,1 / 4,0 mm | 5 mm | — | |
| Cartuchos guarda Topsil | 3 / 5 µm | 2,1 / 4,6 / 10 / 30 mm | 10 mm | — | |
| Preparative In-line Filter Kit | — | — | — | — | |
| Analytical Precolumn Fliter holder | — | — | — | 6000 psi | |
| Preparative Guard Column Holder | — | — | — | — | |
| Prep Guard column holder | — | — | — | — | |
| Direct Connect Semi-prep guard column holder | — | — | — | — | |
| UHPLC Direct Connect Guard Holder | — | — | — | 15000 psi | |
| Stand Alone NarrowBore Guard Holder | — | — | — | 7000 psi | |
| Stand Alone Analytical Guard Holder | — | — | — | 7000 psi | |
| Cartuchos guarda Blossmate | 5 µm | 4,6 mm | 10 mm | — | |
| Cartuchos guarda Welchrom | 5 µm | 2,1 / 4,6 / 10 / 21,2 / 30 mm | 10 mm | — | |
| Ghost-buster Column kit | — | 3,0 / 4,0 / 4,6 / 7,8 mm | 50 mm | — | |
| Ghost-Buster Column | — | 2,1 / 3,0 / 4,6 / 7,8 mm | 33 / 50 mm | — | |
| Ghost-Buster HP Column | — | 2,1 mm | 33 mm | — |
Características
- Columna protegida por menos costo
- El cartucho guarda retiene partículas y contaminantes antes de la columna; debe ser de la misma fase y partícula.
- Portaguardas por formato
- Hay portaguardas analíticos, UHPLC de hasta 15.000 psi y preparativos.
- Sin picos fantasma
- La columna Ghost-Buster retiene las impurezas de la fase móvil, que en gradiente aparecen como picos falsos.
- Repuestos a mano
- Frits de 0,2 µm para UHPLC, O-rings, filtros en línea y conexiones.
Qué necesita además
- La columna que se protege
- El cartucho guarda se escoge con la misma fase y partícula que la columna que protege; las columnas Welch Materials están en Columnas HPLC y UHPLC. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Accesorios 23
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Accesorio: Direct Connect Analytical Guard Holder Presion max: 7000 psi; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 00808-01119, 00808-01108 | — |
| Accesorio: Conexiones, tubing y llaves Particula: 0.5 µm; N pn welch: 45; Pn ejemplo: 00816-00033, 00816-00032, 00816-00031 | — |
| Accesorio: Cartuchos guarda Xtimate Particula: 1.8/3/3.5/5/8/10 µm; ID: 2.1/4.0/4.6/10/21.2/30/50 mm; Largo: 5/10 mm; Poro: 100/120/300 Å; Fases: Xtimate C18, Xtimate C4, Xtimate C8, Xtimate CN, Xtimate Lactose-NH2, Xtimate PS/DVB, Xtimate Phenyl-Hexyl,… | — |
| Accesorio: Cartuchos guarda Ultisil Particula: 1.8/3/3.5/5/10 µm; ID: 2.1/4.0/4.6/10/21.2/30 mm; Largo: 5/10 mm; Poro: 100/120/130/300 Å; Fases: Ultisil ALK C18, Ultisil AQ-C18, Ultisil Amino Acid, Ultisil Amy-D, Ultisil Cellu-D, Ultisil Cellu-DR,… | — |
| Columna trampa Ghost-Buster UP Column ID: 2.1 mm; Largo: 30/50 mm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 06100-31031, 06100-31030 | — |
| Columna trampa Ghost-Buster Column Plus ID: 4.0/4.6 mm; Largo: 50 mm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 06100-31028, 06100-31029 | — |
| Columna trampa Ghost-Buster Column II ID: 3.0/4.0/4.6 mm; Largo: 30/50 mm; N pn welch: 4; Pn ejemplo: 06100-31027, 06100-31026, 06100-31016 | — |
| Accesorio: Frits y O-rings de repuesto Particula: 0.2/0.5/2 µm; N pn welch: 13; Pn ejemplo: 00808-01321-30, 00808-01321-10, 00808-01321 | — |
| Accesorio: Cartuchos guarda Boltimate Particula: 2.7 µm; ID: 2.1/4.0 mm; Largo: 5 mm; Poro: 90 Å; Fases: Boltimate C18, Boltimate EXT- C18, Boltimate EXT-PFP, Boltimate HILIC, Boltimate LP-C18, Boltimate Phenyl-Hexyl; N pn welch: 12; Pn ejemplo:… | — |
| Accesorio: Cartuchos guarda Topsil Particula: 3/5 µm; ID: 2.1/4.6/10/30 mm; Largo: 10 mm; Poro: 150 Å; Fases: Topsil C18, Topsil C8, Topsil CN, Topsil HILIC NH2, Topsil NH2, Topsil Phenyl-Hexyl, Topsil Silica; N pn welch: 26; Pn ejemplo: 00808-04307,… | — |
| Accesorio: Preparative In-line Filter Kit N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00808-01208 | — |
| Accesorio: Analytical Precolumn Fliter holder Presion max: 6000 psi; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00808-01201-1 | — |
| Accesorio: Preparative Guard Column Holder N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00808-01110 | — |
| Accesorio: Prep Guard column holder N pn welch: 2; Pn ejemplo: 00808-01117, 00808-01106 | — |
| Accesorio: Direct Connect Semi-prep guard column holder N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00808-01116 | — |
| Accesorio: UHPLC Direct Connect Guard Holder Presion max: 15000 psi; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00808-01109 | — |
| Accesorio: Stand Alone NarrowBore Guard Holder Presion max: 7000 psi; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00808-01107 | — |
| Accesorio: Stand Alone Analytical Guard Holder Presion max: 7000 psi; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00808-01101 | — |
| Accesorio: Cartuchos guarda Blossmate Particula: 5 µm; ID: 4.6 mm; Largo: 10 mm; Poro: 120 Å; Fases: Blossmate C18, Blossmate PSV C18, Blossmate PSV C18 Plus, Blossmate SAX; N pn welch: 4; Pn ejemplo: 00808-04144, 00808-04143, 00808-04142 | — |
| Accesorio: Cartuchos guarda Welchrom Particula: 5 µm; ID: 2.1/4.6/10/21.2/30 mm; Largo: 10 mm; Poro: 120 Å; Fases: Welchrom C18, Welchrom C8, Welchrom Vantage C18; N pn welch: 8; Pn ejemplo: 00808-08401, 00808-04601, 00808-04111 | — |
| Columna trampa Ghost-buster Column kit ID: 3.0/4.0/4.6/7.8 mm; Largo: 50 mm; N pn welch: 4; Pn ejemplo: GBKIT-03, GBKIT-04, GBKIT-02 | — |
| Columna trampa Ghost-Buster Column ID: 2.1/3.0/4.6/7.8 mm; Largo: 33/50 mm; N pn welch: 4; Pn ejemplo: 06100-31018, 06100-31001, 06100-31000 | — |
| Columna trampa Ghost-Buster HP Column ID: 2.1 mm; Largo: 33 mm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 06100-31021 | — |
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Modo de separación | Fases o series | Partícula | Dimensiones (DI · largo) | Rango de pH | Equipo | Formato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Columnas HPLC y UHPLCRestek · 20 mod. | Fase reversa de rutina, métodos rápidos y LC-MS/MS | Fase reversa · HILIC | C18, C8, Biphenyl, PFP, sílice HILIC, ácidos orgánicos | 1,8–5 µm | DI 2,1–30 mm · largo 30–300 mm | 1,0–8,0 | HPLC y UHPLC | Analítica, preparativa y guarda |
Foto en preparación | Columnas HPLC especialesShodex · 24 mod. | Peso molecular de polímeros, azúcares, ácidos e iones | SEC/GPC · azúcares · iónica | GPC, OHpak, PROTEIN, SUGAR, RSpak, IC | — | DI 2,0–20,0 mm · largo 50–600 mm | — | HPLC | Analítica, preparativa y estándares |
![]() | Columnas de exclusión por tamaño SEC/GPC XtimateWelch Materials · 21 mod. | Polímeros y proteínas por tamaño molecular | SEC/GPC | Xtimate SEC, Bio SEC, PEG-SEC; Bio-Beads S-X | 3–10 µm | DI 2,1–30 mm · largo 50–400 mm | — | HPLC | Analítica y preparativa |
![]() | Columnas HPLC de fase reversa Xtimate, Boltimate, Blossmate, Topsil y WelchromWelch Materials · 40 mod. | Fase reversa y normal en series de uso general | Fase reversa · fase normal | Xtimate, Boltimate, Blossmate, Topsil, Welchrom | 1,8–10 µm | DI 2,1–70 mm · largo 30–300 mm | — | HPLC y UHPLC | Analítica, UHPLC, core-shell y preparativa |
![]() | Columnas HPLC HILIC, de intercambio iónico y HICWelch Materials · 22 mod. | Compuestos polares, iones, azúcares y proteínas | HILIC · iónica · azúcares · HIC | Amida, sílice, Amphion, diol, NH2, SCX, SAX, butilo | 1,8–10 µm | DI 2,1–50 mm · largo 30–300 mm | — | HPLC y UHPLC | Analítica, UHPLC, core-shell y preparativa |
![]() | Columnas HPLC y UHPLC UltisilWelch Materials · 60 mod. | Fase reversa y normal de uso general y métodos específicos | Fase reversa · fase normal | C18, AQ-C18, C8, C4, fenilo, PFP, C30, CN, NH2, diol | 1,7–10 µm | DI 2,1–50 mm · largo 30–300 mm | — | HPLC y UHPLC | Analítica, UHPLC y preparativa |
![]() | Columnas quirales BlossmateWelch Materials · 23 mod. | Separar enantiómeros | Quiral | Blossmate Cellu, Amy, IMM y AA-D | 3–10 µm | DI 4,6–30 mm · largo 50–250 mm | — | HPLC | Analítica y preparativa |
Otras series Welch Materials
- Columnas HPLC de fase reversa Xtimate, Boltimate, Blossmate, Topsil y Welchrom · 40 mod.
- Columnas HPLC HILIC, de intercambio iónico y HIC · 22 mod.
- Columnas quirales Blossmate · 23 mod.
- Columnas de exclusión por tamaño SEC/GPC Xtimate · 21 mod.
- Columnas HPLC y UHPLC Ultisil · 60 mod.
- Todas las series de Columnas HPLC y UHPLC en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.





