Welch Materials · Columnas HPLC y UHPLC en Chile
Columnas de exclusión por tamaño SEC/GPC Xtimate Welch Materials
Las columnas de exclusión por tamaño separan las moléculas por su tamaño: las grandes salen primero y las pequeñas entran en los poros y salen después. La serie Xtimate de Welch Materials cubre polímeros y proteínas con distintos tamaños de poro, y las perlas Bio-Beads S-X sirven para limpiar muestras. Cromtek es representante de Welch Materials en Chile.
- Tipo
- Exclusión por tamaño (SEC/GPC)
- Formatos
- Analítico, UHPLC y preparativo, según la familia
- Pedido
- Por número de parte: fase, partícula o película, diámetro y largo

Elija su modelo 21
Diámetro interno:
Formato:
| Código | Partícula | Diámetro interno | Largo | Poro | Formato | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Beads S-X3 | — | — | — | — | Analítica | |
| Xtimate DLC SEC-300 | 5 µm | 4,6 / 21,2 mm | 250 / 300 mm | 300 Å | Preparativa | |
| Xtimate DLC Bio SEC-300 | 5 µm | 4,6 / 7,8 mm | 300 mm | — | — | |
| Xtimate PEG-SEC-300 | 5 µm | 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate PEG-SEC-200 | 5 µm | 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate PEG-SEC-120 | 5 µm | 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate Bio SEC-300 | 3 / 5 µm | 4,6 / 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate Bio SEC-1000 | 5 µm | 4,6 / 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate Bio SEC-100 | 5 µm | 4,6 / 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate Bio SEC-200 | 5 µm | 4,6 / 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate Bio SEC-120 | 5 µm | 4,6 / 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate Bio SEC-150. 5µm | 5 µm | 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate Bio SEC-300. 5µm | 5 µm | 7,8 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate Bio SEC-150 | 5 µm | 4,6 mm | 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate G-10 | — | 14 mm | 300 / 400 mm | — | Analítica | |
| Xtimate SEC-2000 | 5 µm | 2,1 / 4,6 / 7,8 mm | 50 / 150 / 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate SEC-1000 | 5 µm | 4,6 / 7,8 mm | 250 / 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate SEC-700 | 5 µm | 4,6 / 7,8 mm | 100 / 250 / 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate SEC-300 | 3 / 5 / 10 µm | 4,6 / 7,8 / 10 / 21,2 / 30 mm | 150 / 250 / 300 mm | 300 Å | Analítica, Preparativa | |
| Xtimate SEC-200 | 5 µm | 4,6 / 7,8 mm | 50 / 250 / 300 mm | — | Analítica | |
| Xtimate SEC-120 | 3 / 5 / 10 µm | 4,6 / 7,8 / 10 / 21,2 / 30 mm | 50 / 150 / 250 / 300 mm | 120 Å | Analítica, Preparativa |
Características
- Poro según el tamaño molecular
- El tamaño de poro se escoge por el rango de pesos moleculares que hay que separar.
- Polímeros y proteínas
- Hay familias para solventes acuosos y orgánicos, según la muestra.
- Limpieza de muestra
- Las Bio-Beads S-X se usan para limpiar extractos, por ejemplo en el análisis de plaguicidas.
Qué necesita además
- Cartuchos guarda de la misma fase
- Protegen la columna y se eligen por fase y partícula.
- Equipo HPLC o UHPLC
- La presión máxima del equipo define si admite partículas de menos de 2 µm. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Accesorios 21
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Columna SEC/GPC Bio-Beads S-X3 N pn welch: 2; Pn ejemplo: 00823-00003, 00823-00002 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate DLC SEC-300 Particula: 5 µm; ID: 4.6/21.2 mm; Largo: 250/300 mm; Poro: 300 Å; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 01668-22111, 00237-33943 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate DLC Bio SEC-300 Particula: 5 µm; ID: 4.6/7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 00289-33952, 00289-33944 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate PEG-SEC-300 Particula: 5 µm; ID: 7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 0 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate PEG-SEC-200 Particula: 5 µm; ID: 7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00288-32052 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate PEG-SEC-120 Particula: 5 µm; ID: 7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00288-31052 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate Bio SEC-300 Particula: 3/5 µm; ID: 4.6/7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 3; Pn ejemplo: 00289-23052, 00289-33044, 00289-23044 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate Bio SEC-1000 Particula: 5 µm; ID: 4.6/7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 00289-35052, 00289-35044 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate Bio SEC-100 Particula: 5 µm; ID: 4.6/7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 00289-46052, 00289-46044 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate Bio SEC-200 Particula: 5 µm; ID: 4.6/7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 00289-32044, 00289-32052 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate Bio SEC-120 Particula: 5 µm; ID: 4.6/7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 00289-31044, 00289-31052 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate Bio SEC-150. 5µm Particula: 5 µm; ID: 7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00289-47052 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate Bio SEC-300. 5µm Particula: 5 µm; ID: 7.8 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00289-33052 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate Bio SEC-150 Particula: 5 µm; ID: 4.6 mm; Largo: 300 mm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 00289-47044 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate G-10 ID: 14 mm; Largo: 300/400 mm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 00110-00154, 00110-00153 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate SEC-2000 Particula: 5 µm; ID: 2.1/4.6/7.8 mm; Largo: 50/150/300 mm; N pn welch: 5; Pn ejemplo: 00237-37052, 00237-37048, 00237-37044 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate SEC-1000 Particula: 5 µm; ID: 4.6/7.8 mm; Largo: 250/300 mm; N pn welch: 4; Pn ejemplo: 00237-35052, 00237-35051, 00237-35044 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate SEC-700 Particula: 5 µm; ID: 4.6/7.8 mm; Largo: 100/250/300 mm; N pn welch: 5; Pn ejemplo: 00237-34052, 00237-34051, 00237-34044 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate SEC-300 Particula: 3/5/10 µm; ID: 4.6/7.8/10/21.2/30 mm; Largo: 150/250/300 mm; Poro: 300 Å; N pn welch: 14; Pn ejemplo: 00237-43052, 00237-33052, 00237-33051 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate SEC-200 Particula: 5 µm; ID: 4.6/7.8 mm; Largo: 50/250/300 mm; N pn welch: 3; Pn ejemplo: 00237-32052, 00237-32048, 00237-32043 | — |
| Columna SEC/GPC Xtimate SEC-120 Particula: 3/5/10 µm; ID: 4.6/7.8/10/21.2/30 mm; Largo: 50/150/250/300 mm; Poro: 120 Å; N pn welch: 21; Pn ejemplo: 00237-31052, 00237-31051, 00237-31050 | — |
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Modo de separación | Fases o series | Partícula | Dimensiones (DI · largo) | Rango de pH | Equipo | Formato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Columnas HPLC y UHPLCRestek · 20 mod. | Fase reversa de rutina, métodos rápidos y LC-MS/MS | Fase reversa · HILIC | C18, C8, Biphenyl, PFP, sílice HILIC, ácidos orgánicos | 1,8–5 µm | DI 2,1–30 mm · largo 30–300 mm | 1,0–8,0 | HPLC y UHPLC | Analítica, preparativa y guarda |
Foto en preparación | Columnas HPLC especialesShodex · 24 mod. | Peso molecular de polímeros, azúcares, ácidos e iones | SEC/GPC · azúcares · iónica | GPC, OHpak, PROTEIN, SUGAR, RSpak, IC | — | DI 2,0–20,0 mm · largo 50–600 mm | — | HPLC | Analítica, preparativa y estándares |
![]() | Columnas de exclusión por tamaño SEC/GPC XtimateWelch Materials · 21 mod. · esta página | Polímeros y proteínas por tamaño molecular | SEC/GPC | Xtimate SEC, Bio SEC, PEG-SEC; Bio-Beads S-X | 3–10 µm | DI 2,1–30 mm · largo 50–400 mm | — | HPLC | Analítica y preparativa |
![]() | Columnas HPLC de fase reversa Xtimate, Boltimate, Blossmate, Topsil y WelchromWelch Materials · 40 mod. | Fase reversa y normal en series de uso general | Fase reversa · fase normal | Xtimate, Boltimate, Blossmate, Topsil, Welchrom | 1,8–10 µm | DI 2,1–70 mm · largo 30–300 mm | — | HPLC y UHPLC | Analítica, UHPLC, core-shell y preparativa |
![]() | Columnas HPLC HILIC, de intercambio iónico y HICWelch Materials · 22 mod. | Compuestos polares, iones, azúcares y proteínas | HILIC · iónica · azúcares · HIC | Amida, sílice, Amphion, diol, NH2, SCX, SAX, butilo | 1,8–10 µm | DI 2,1–50 mm · largo 30–300 mm | — | HPLC y UHPLC | Analítica, UHPLC, core-shell y preparativa |
![]() | Columnas HPLC y UHPLC UltisilWelch Materials · 60 mod. | Fase reversa y normal de uso general y métodos específicos | Fase reversa · fase normal | C18, AQ-C18, C8, C4, fenilo, PFP, C30, CN, NH2, diol | 1,7–10 µm | DI 2,1–50 mm · largo 30–300 mm | — | HPLC y UHPLC | Analítica, UHPLC y preparativa |
![]() | Columnas quirales BlossmateWelch Materials · 23 mod. | Separar enantiómeros | Quiral | Blossmate Cellu, Amy, IMM y AA-D | 3–10 µm | DI 4,6–30 mm · largo 50–250 mm | — | HPLC | Analítica y preparativa |
Otras series Welch Materials
- Columnas HPLC de fase reversa Xtimate, Boltimate, Blossmate, Topsil y Welchrom · 40 mod.
- Columnas HPLC HILIC, de intercambio iónico y HIC · 22 mod.
- Cartuchos guarda, portaguardas, filtros y columnas Ghost-Buster · 6 mod.
- Columnas quirales Blossmate · 23 mod.
- Columnas HPLC y UHPLC Ultisil · 60 mod.
- Todas las series de Columnas HPLC y UHPLC en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.





