Welch Materials · Columnas para cromatografía de gases (GC) en Chile
Columnas capilares para cromatografía de gases WM y WEL Welch Materials
Columnas capilares para cromatografía de gases de Welch Materials en las series WM y WEL: fases de polisiloxano de baja a media polaridad, fases polares PEG, WAX y FFAP para alcoholes, ácidos grasos y aromas, columnas PLOT para gases y fases específicas para compuestos orgánicos volátiles. Se piden por fase, largo, diámetro interno y espesor de película. Cromtek es representante de Welch Materials en Chile.
- Tipo
- Columnas capilares GC
- Largos
- 10 a 120 m, según la fase
- Diámetros internos
- 0,1 a 0,53 mm
- Pedido
- Por número de parte: fase, partícula o película, diámetro y largo
Ficha PDF: Columnas capilares para cromatografía de gases WM y WEL

Elija su modelo 75
| Código | Largo | Diámetro interno | Película | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| WM-DB-WAX | 30 m | 0,53 mm | 1,0 / 3,0 µm | |
| WM-PEG20M | 15 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 µm | |
| GC column for Liquor II | 30 m | 0,32 mm | 1 µm | |
| WM-FFAP | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,18 / 0,25 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1 / 3 µm | |
| GC column for alkyl mercury | 15 m | 0,53 mm | 0,5 µm | |
| GC column for fatty acids in soybean oil | 30 m | 0,32 mm | 0,5 µm | |
| GC column for organophosphorus pesticide residues | 30 m | 0,32 mm | 0,5 µm | |
| GC column for chloroacetic acid | 30 m | 0,2 mm | 0,5 µm | |
| GC column for Medical ethanol | 30 m | 0,32 mm | 1 µm | |
| GC column for Liquor | 30 m | 0,32 mm | 0,5 µm | |
| GC column for methane | 30 m | 0,53 mm | 20 µm | |
| GC column for sulfides | 30 m | 0,53 mm | 5 µm | |
| GC column for amides | 30 m | 0,53 mm | 5 µm | |
| GC column for pesticide residues | 30 m | 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 µm | |
| WM-PLOT Q | 15 / 25 / 30 m | 0,32 / 0,53 mm | 10 / 15 / 20 / 40 µm | |
| WM-PLOT Al2O3/S | 30 m | 0,32 mm | 8 / 10 µm | |
| WM-PEG20M Cross | 30 m | 0,25 / 0,32 mm | 0,2 / 0,25 / 0,5 µm | |
| WM-PEG20M-HT | 20 / 30 / 60 m | 0,32 mm | 0,5 µm | |
| WM-JN-1 | 100 m | 0,25 mm | 1,0 µm | |
| WM-FFAP MS | 30 m | 0,25 mm | 0,25 µm | |
| WM-CN120 | 120 m | 0,25 mm | 0,2 µm | |
| WM-AL2O3 | 30 / 50 m | 0,53 mm | 10 / 20 µm | |
| WM-5HT | 30 m | 0,25 mm | 0,1 µm | |
| WM-5Amine | 30 m | 0,32 mm | 1 µm | |
| WM-50MS | 30 m | 0,25 mm | 0,25 µm | |
| WM-VOC | 60 m | 0,20 mm | 1,12 µm | |
| WM-TVOC | 50 / 60 m | 0,20 / 0,32 mm | 1 / 1,12 µm | |
| WM-CN100 | 50 / 100 m | 0,25 mm | 0,2 µm | |
| WM-CarBoWax 20M | 10 / 25 / 30 / 50 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,25 / 0,3 / 0,5 / 1,33 µm | |
| WM-Carbowax | 30 m | 0,25 mm | 0,25 µm | |
| WM-INOWAX | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,1 / 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,15 / 0,18 / 0,2 / 0,25 / 0,4 / 0,5 / 1,0 / 2,0 µm | |
| WM-624 | 30 / 60 m | 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 1,0 / 1,4 / 1,5 / 1,8 / 3,0 µm | |
| WM-1301 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,50 / 0,5 / 1,0 / 1,4 / 1,5 / 2 / 3,0 / 3 µm | |
| WM-1701 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,18 / 0,2 / 0,25 / 0,4 / 0,5 / 1,0 / 1,5 µm | |
| WM-35MS | 15 / 20 / 25 / 30 / 60 m | 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,15 / 0,18 / 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1,0 µm | |
| WM-35 | 15 / 20 / 25 / 30 / 60 m | 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,15 / 0,18 / 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,65 µm | |
| WM-17MS | 15 / 20 / 30 / 60 m | 0,18 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,15 / 0,18 / 0,25 / 0,5 / 1,0 µm | |
| WM-17 | 15 / 20 / 30 / 50 / 60 m | 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,15 / 0,18 / 0,25 / 0,3 / 0,5 / 1 / 1,0 / 1,5 µm | |
| WM-5MS | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,1 / 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,18 / 0,25 / 0,33 / 0,36 / 0,5 / 0,52 / 0,88 / 1,0 / 1,5 µm | |
| WM-5 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 60 / 75 m | 0,18 / 0,20 / 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,11 / 0,17 / 0,18 / 0,25 / 0,33 / 0,36 / 0,4 / 0,5 / 0,52 / 0,88 / 1,0 / 1,05 / 1,5 / 1,8 / 2,65 / 3,0 / 3,5 / 5,0 µm | |
| WM-1MS | 15 / 20 / 25 / 30 / 60 m | 0,18 / 0,20 / 0,25 / 0,32 mm | 0,1 / 0,18 / 0,25 / 0,33 / 0,36 / 0,4 / 0,5 / 0,52 / 1,0 µm | |
| WM-1 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,18 / 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,11 / 0,15 / 0,17 / 0,18 / 0,25 / 0,33 / 0,36 / 0,4 / 0,5 / 0,52 / 0,88 / 1,0 / 1 / 1,05 / 1,5 / 2,65 / 3,0 / 4,0 / 5,0 µm | |
| WM-CLC3 | 30 m | 0,53 mm | 3 µm | |
| WM-CLC2 | 30 m | 0,32 / 0,53 mm | 1,2 / 2 µm | |
| WM-CLC1 | 30 m | 0,32 mm | 1,8 µm | |
| WM-XE60 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 µm | |
| WM-54 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 3 µm | |
| WM-101 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 µm | |
| WM-30 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 / 1 / 3 / 5 / 7 µm | |
| WEL-InoWAX | 30 m | 0,25 mm | 0,25 µm | |
| WEL-FAMES | 105 m | 0,25 mm | 0,25 µm | |
| WEL-bpx-70 | 30 m | 0,22 mm | 0,25 µm | |
| WEL-WAX | 30 / 60 m | 0,25 / 0,32 mm | 0,25 / 0,5 µm | |
| WEL-PLOT Al2O3/M | 50 m | 0,53 mm | 0,25 µm | |
| WEL-PLOT Al2O3/S | 30 / 50 m | 0,32 / 0,53 mm | 8 / 15 / 20 / 25 µm | |
| WEL-PLOT Al2O3 | 50 m | 0,53 mm | 25 µm | |
| WEL-PLOT U | 30 m | 0,53 mm | 20 µm | |
| WEL-1301 | 30 / 50 / 60 m | 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,5 / 1,0 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2 / 3,0 µm | |
| WEL-PLOT 5A | 30 m | 0,53 mm | 25 µm | |
| WEL-PLOT Q | 10 / 25 / 30 / 50 m | 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 7 / 10 / 20 / 40 µm | |
| WEL-PONA | 50 m | 0,2 mm | 0,5 µm | |
| WEL-TVOC | 50 m | 0,32 mm | 1,0 / 3,0 µm | |
| WEL-35 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 µm | |
| WEL-FFAP | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 µm | |
| WEL-PEG20M | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1 / 1,4 / 2 / 3 µm | |
| WEL-624 | 15 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,2 / 0,25 / 0,5 / 1 / 1,4 / 1,8 / 2 / 3 µm | |
| WEL-225 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 µm | |
| WEL-XE60 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 µm | |
| WEL-17 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 µm | |
| WEL-1701 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,20 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 µm | |
| WEL-54 | 15 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 / 0,52 / 1 / 2 / 3 / 5 µm | |
| WEL-5 | 15 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 µm | |
| WEL-101 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 µm | |
| WEL-1 | 15 / 25 / 30 / 50 / 60 m | 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,5 / 0,53 / 1 / 2 / 3 / 5 µm | |
| WEL-30 | 15 / 30 / 50 / 60 m | 0,2 / 0,25 / 0,32 / 0,53 mm | 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 µm |
Características
- Fase según la polaridad de la muestra
- Las fases no polares son el punto de partida; las PEG, WAX y FFAP separan compuestos polares como alcoholes y ácidos grasos.
- Resolución o capacidad
- Un diámetro de 0,25 mm y 30 a 60 m da más resolución; uno de 0,53 mm admite más muestra y es más tolerante.
- Película para cada volatilidad
- Una película gruesa retiene más los volátiles; una delgada eluye antes los compuestos de alto punto de ebullición.
- Gases permanentes
- Las columnas PLOT separan gases e hidrocarburos livianos.
Qué necesita además
- Cromatógrafo de gases
- Las columnas se instalan en el horno del cromatógrafo. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Accesorios 75
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Columna capilar GC WM-DB-WAX Largo: 30 m; ID: 0.53 mm; Film: 1.0/3.0 µm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 05969-52003, 05969-52006 | — |
| Columna capilar GC WM-PEG20M Largo: 15/25/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.2/0.25/0.5/1/2/3 µm; N pn welch: 32; Pn ejemplo: 05918-28011, 05918-34002, 05918-34001 | — |
| Columna capilar GC GC column for Liquor II Largo: 30 m; ID: 0.32 mm; Film: 1 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05941-32003-2 | — |
| Columna capilar GC WM-FFAP Largo: 10/15/20/25/30/50/60 m; ID: 0.18/0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.18/0.25/0.3/0.5/1.0/1/3 µm; N pn welch: 48; Pn ejemplo: 03911-52002, 03911-52003, 03911-51003 | — |
| Columna capilar GC GC column for alkyl mercury Largo: 15 m; ID: 0.53 mm; Film: 0.5 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05971-51002 | — |
| Columna capilar GC GC column for fatty acids in soybean oil Largo: 30 m; ID: 0.32 mm; Film: 0.5 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05945-32002 | — |
| Columna capilar GC GC column for organophosphorus pesticide residues Largo: 30 m; ID: 0.32 mm; Film: 0.5 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05939-32002 | — |
| Columna capilar GC GC column for chloroacetic acid Largo: 30 m; ID: 0.2 mm; Film: 0.5 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 01954-12002 | — |
| Columna capilar GC GC column for Medical ethanol Largo: 30 m; ID: 0.32 mm; Film: 1 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05941-32003-1 | — |
| Columna capilar GC GC column for Liquor Largo: 30 m; ID: 0.32 mm; Film: 0.5 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05941-32002 | — |
| Columna capilar GC GC column for methane Largo: 30 m; ID: 0.53 mm; Film: 20 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05972-52020 | — |
| Columna capilar GC GC column for sulfides Largo: 30 m; ID: 0.53 mm; Film: 5 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05974-52002 | — |
| Columna capilar GC GC column for amides Largo: 30 m; ID: 0.53 mm; Film: 5 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05973-52010 | — |
| Columna capilar GC GC column for pesticide residues Largo: 30 m; ID: 0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5 µm; N pn welch: 3; Pn ejemplo: 01929-22001, 01929-52002, 01929-32001 | — |
| Columna capilar GC WM-PLOT Q Largo: 15/25/30 m; ID: 0.32/0.53 mm; Film: 10/15/20/40 µm; N pn welch: 7; Pn ejemplo: 05928-52040, 05928-58040, 05928-32040 | — |
| Columna capilar GC WM-PLOT Al2O3/S Largo: 30 m; ID: 0.32 mm; Film: 8/10 µm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 05951-32040, 03951-32037 | — |
| Columna capilar GC WM-PEG20M Cross Largo: 30 m; ID: 0.25/0.32 mm; Film: 0.2/0.25/0.5 µm; N pn welch: 4; Pn ejemplo: 05953-22011, 05953-32001, 05953-22001 | — |
| Columna capilar GC WM-PEG20M-HT Largo: 20/30/60 m; ID: 0.32 mm; Film: 0.5 µm; N pn welch: 3; Pn ejemplo: 05960-39002, 05960-34002, 05960-32002 | — |
| Columna capilar GC WM-JN-1 Largo: 100 m; ID: 0.25 mm; Film: 1.0 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05971-25003 | — |
| Columna capilar GC WM-FFAP MS Largo: 30 m; ID: 0.25 mm; Film: 0.25 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05979-22001 | — |
| Columna capilar GC WM-CN120 Largo: 120 m; ID: 0.25 mm; Film: 0.2 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 07965-215011 | — |
| Columna capilar GC WM-AL2O3 Largo: 30/50 m; ID: 0.53 mm; Film: 10/20 µm; N pn welch: 3; Pn ejemplo: 05946-52040, 05946-53020, 05946-52020 | — |
| Columna capilar GC WM-5HT Largo: 30 m; ID: 0.25 mm; Film: 0.1 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 07977-22007 | — |
| Columna capilar GC WM-5Amine Largo: 30 m; ID: 0.32 mm; Film: 1 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 07956-32003 | — |
| Columna capilar GC WM-50MS Largo: 30 m; ID: 0.25 mm; Film: 0.25 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 03966-22001 | — |
| Columna capilar GC WM-VOC Largo: 60 m; ID: 0.20 mm; Film: 1.12 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 03958-14044 | — |
| Columna capilar GC WM-TVOC Largo: 50/60 m; ID: 0.20/0.32 mm; Film: 1/1.12 µm; N pn welch: 3; Pn ejemplo: 03935-33003, 03935-14044, 05935-33003 | — |
| Columna capilar GC WM-CN100 Largo: 50/100 m; ID: 0.25 mm; Film: 0.2 µm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 07965-25011, 07965-23011 | — |
| Columna capilar GC WM-CarBoWax 20M Largo: 10/25/30/50 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.25/0.3/0.5/1.33 µm; N pn welch: 9; Pn ejemplo: 03948-52035, 03948-50035, 03948-33013 | — |
| Columna capilar GC WM-Carbowax Largo: 30 m; ID: 0.25 mm; Film: 0.25 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 03910-22001 | — |
| Columna capilar GC WM-INOWAX Largo: 10/15/20/25/30/50/60 m; ID: 0.1/0.18/0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.15/0.18/0.2/0.25/0.4/0.5/1.0/2.0 µm; N pn welch: 35; Pn ejemplo: 03909-54003, 03909-54002, 03909-53011 | — |
| Columna capilar GC WM-624 Largo: 30/60 m; ID: 0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/1.0/1.4/1.5/1.8/3.0 µm; N pn welch: 10; Pn ejemplo: 03908-54006, 03908-52006, 03908-34004 | — |
| Columna capilar GC WM-1301 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.50/0.5/1.0/1.4/1.5/2/3.0/3 µm; N pn welch: 52; Pn ejemplo: 03905-54006, 03905-54002, 03905-52006 | — |
| Columna capilar GC WM-1701 Largo: 10/15/20/25/30/50/60 m; ID: 0.18/0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.18/0.2/0.25/0.4/0.5/1.0/1.5 µm; N pn welch: 54; Pn ejemplo: 03907-54003, 03907-54002, 03907-52025 | — |
| Columna capilar GC WM-35MS Largo: 15/20/25/30/60 m; ID: 0.18/0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.15/0.18/0.25/0.33/0.5/1.0 µm; N pn welch: 11; Pn ejemplo: 03906-52003, 03906-52002, 03906-32001 | — |
| Columna capilar GC WM-35 Largo: 15/20/25/30/60 m; ID: 0.18/0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.15/0.18/0.25/0.33/0.5/1.0/1.5/2.65 µm; N pn welch: 19; Pn ejemplo: 03921-54002, 03921-52034, 03921-52025 | — |
| Columna capilar GC WM-17MS Largo: 15/20/30/60 m; ID: 0.18/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.15/0.18/0.25/0.5/1.0 µm; N pn welch: 11; Pn ejemplo: 03947-51003, 03947-52002, 03947-34001 | — |
| Columna capilar GC WM-17 Largo: 15/20/30/50/60 m; ID: 0.18/0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.15/0.18/0.25/0.3/0.5/1/1.0/1.5 µm; N pn welch: 55; Pn ejemplo: 03916-54003, 03916-52025, 03916-52003 | — |
| Columna capilar GC WM-5MS Largo: 10/15/20/25/30/50/60 m; ID: 0.1/0.18/0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.18/0.25/0.33/0.36/0.5/0.52/0.88/1.0/1.5 µm; N pn welch: 35; Pn ejemplo: 03904-52025, 03904-52033, 03904-52002 | — |
| Columna capilar GC WM-5 Largo: 10/15/20/25/30/50/60/75 m; ID: 0.18/0.20/0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.11/0.17/0.18/0.25/0.33/0.36/0.4/0.5/0.52/0.88/1.0/1.05/1.5/1.8/2.65/3.0/3.5/5.0 µm; N pn welch: 86; Pn ejemplo: 03902-300047,… | — |
| Columna capilar GC WM-1MS Largo: 15/20/25/30/60 m; ID: 0.18/0.20/0.25/0.32 mm; Film: 0.1/0.18/0.25/0.33/0.36/0.4/0.5/0.52/1.0 µm; N pn welch: 18; Pn ejemplo: 03903-34003, 03903-34001, 03903-32003 | — |
| Columna capilar GC WM-1 Largo: 10/15/20/25/30/50/60 m; ID: 0.18/0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.11/0.15/0.17/0.18/0.25/0.33/0.36/0.4/0.5/0.52/0.88/1.0/1/1.05/1.5/2.65/3.0/4.0/5.0 µm; N pn welch: 98; Pn ejemplo: 03901-54010, 03901-54006,… | — |
| Columna capilar GC WM-CLC3 Largo: 30 m; ID: 0.53 mm; Film: 3 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05975-52006 | — |
| Columna capilar GC WM-CLC2 Largo: 30 m; ID: 0.32/0.53 mm; Film: 1.2/2 µm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 05971-32043, 05971-52005 | — |
| Columna capilar GC WM-CLC1 Largo: 30 m; ID: 0.32 mm; Film: 1.8 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 05967-32004 | — |
| Columna capilar GC WM-XE60 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5 µm; N pn welch: 27; Pn ejemplo: 05917-34002, 05917-34001, 05917-24002 | — |
| Columna capilar GC WM-54 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.25/0.5/1/1.5/3 µm; N pn welch: 32; Pn ejemplo: 05915-34002, 05915-34001, 05915-24002 | — |
| Columna capilar GC WM-101 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5 µm; N pn welch: 25; Pn ejemplo: 05913-24002, 05913-24001, 05913-14002 | — |
| Columna capilar GC WM-30 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5/1/3/5/7 µm; N pn welch: 30; Pn ejemplo: 05912-24002, 05912-24001, 05912-14002 | — |
| Columna capilar GC WEL-InoWAX Largo: 30 m; ID: 0.25 mm; Film: 0.25 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 01909-22001 | — |
| Columna capilar GC WEL-FAMES Largo: 105 m; ID: 0.25 mm; Film: 0.25 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 06945-27001 | — |
| Columna capilar GC WEL-bpx-70 Largo: 30 m; ID: 0.22 mm; Film: 0.25 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 01932-62001 | — |
| Columna capilar GC WEL-WAX Largo: 30/60 m; ID: 0.25/0.32 mm; Film: 0.25/0.5 µm; N pn welch: 3; Pn ejemplo: 01922-34002, 01922-32002, 01922-22001 | — |
| Columna capilar GC WEL-PLOT Al2O3/M Largo: 50 m; ID: 0.53 mm; Film: 0.25 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 06952-53001 | — |
| Columna capilar GC WEL-PLOT Al2O3/S Largo: 30/50 m; ID: 0.32/0.53 mm; Film: 8/15/20/25 µm; N pn welch: 6; Pn ejemplo: 06951-53027, 01951-33037, 06951-52027 | — |
| Columna capilar GC WEL-PLOT Al2O3 Largo: 50 m; ID: 0.53 mm; Film: 25 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 01951-53027 | — |
| Columna capilar GC WEL-PLOT U Largo: 30 m; ID: 0.53 mm; Film: 20 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 06955-52014 | — |
| Columna capilar GC WEL-1301 Largo: 30/50/60 m; ID: 0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.5/1.0/1.4/1.8/2.0/2/3.0 µm; N pn welch: 12; Pn ejemplo: 01905-53005, 01905-54006, 01905-53003 | — |
| Columna capilar GC WEL-PLOT 5A Largo: 30 m; ID: 0.53 mm; Film: 25 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 06949-52027 | — |
| Columna capilar GC WEL-PLOT Q Largo: 10/25/30/50 m; ID: 0.25/0.32/0.53 mm; Film: 7/10/20/40 µm; N pn welch: 9; Pn ejemplo: 06928-32040, 06928-32014, 06928-38015 | — |
| Columna capilar GC WEL-PONA Largo: 50 m; ID: 0.2 mm; Film: 0.5 µm; N pn welch: 1; Pn ejemplo: 01936-13002 | — |
| Columna capilar GC WEL-TVOC Largo: 50 m; ID: 0.32 mm; Film: 1.0/3.0 µm; N pn welch: 2; Pn ejemplo: 01935-33006, 01935-33003 | — |
| Columna capilar GC WEL-35 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.25/0.5/1/2/3 µm; N pn welch: 46; Pn ejemplo: 01921-54003, 01921-34005, 01921-34003 | — |
| Columna capilar GC WEL-FFAP Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.25/0.5/1/1.5/2/3 µm; N pn welch: 47; Pn ejemplo: 01911-54003, 01911-34005, 01911-34003 | — |
| Columna capilar GC WEL-PEG20M Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.25/0.33/0.5/1/1.4/2/3 µm; N pn welch: 49; Pn ejemplo: 01918-54003, 01918-34005, 01918-34003 | — |
| Columna capilar GC WEL-624 Largo: 15/25/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.2/0.25/0.5/1/1.4/1.8/2/3 µm; N pn welch: 53; Pn ejemplo: 01908-54006, 01908-54003, 01908-34005 | — |
| Columna capilar GC WEL-225 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.1/0.25/0.5/1/2/3 µm; N pn welch: 47; Pn ejemplo: 01919-54003, 01919-34005, 01919-34003 | — |
| Columna capilar GC WEL-XE60 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5/1/2/3 µm; N pn welch: 45; Pn ejemplo: 01917-34005, 01917-34003, 01917-34002 | — |
| Columna capilar GC WEL-17 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5/1/2/3 µm; N pn welch: 46; Pn ejemplo: 01916-54003, 01916-34005, 01916-34003 | — |
| Columna capilar GC WEL-1701 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.20/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5/1/2/3 µm; N pn welch: 45; Pn ejemplo: 01907-34005, 01907-34003, 01907-34002 | — |
| Columna capilar GC WEL-54 Largo: 15/25/30/50/60 m; ID: 0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5/0.52/1/2/3/5 µm; N pn welch: 47; Pn ejemplo: 01915-34003, 01915-34002, 01915-34001 | — |
| Columna capilar GC WEL-5 Largo: 15/25/30/50/60 m; ID: 0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5/1/2/3/5 µm; N pn welch: 48; Pn ejemplo: 01902-34003, 01902-34002, 01902-34001 | — |
| Columna capilar GC WEL-101 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5/1/2/3/5 µm; N pn welch: 46; Pn ejemplo: 01913-34003, 01913-34002, 01913-34001 | — |
| Columna capilar GC WEL-1 Largo: 15/25/30/50/60 m; ID: 0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.5/0.53/1/2/3/5 µm; N pn welch: 47; Pn ejemplo: 01901-34003, 01901-34002, 01901-34001 | — |
| Columna capilar GC WEL-30 Largo: 15/30/50/60 m; ID: 0.2/0.25/0.32/0.53 mm; Film: 0.25/0.33/0.5/1/2/3/5 µm; N pn welch: 47; Pn ejemplo: 01912-34003, 01912-34002, 01912-34001 | — |
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Tipos | Fases | Largo | Diámetro interno | Espesor de película | Temperatura | Aplicaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Columnas para cromatografía de gasesRestek · 35 mod. | Separar volátiles y semivolátiles por GC y GC-MS | Capilares, metálicas MXT, PLOT, empacadas y precolumnas | Fases 1, 5, 35, 50, 624, 1701, WAX y PLOT | 1–105 m | 0,05–0,53 mm; 2–2,1 mm empacadas | 0,1–7 µm; 8–50 µm en PLOT | -100 a 430 °C, según la fase | Pesticidas, volátiles EPA, solventes residuales, gases |
