
Labfreez · Incubadoras en Chile
Incubadora de baja temperatura LFZ-LBI Labfreez
La serie LFZ-LBI incuba desde temperaturas bajo cero hasta 65 °C. Hay tres niveles de frío, CL desde -10 °C, CA desde -20 °C y CB desde -40 °C, en cinco tamaños de cámara, con resolución de 0,1 °C y temporizador de hasta 9999 min. Cromtek es representante de Labfreez en Chile.
- Temperatura
- CL: -10 a 65 °C · CA: -20 a 65 °C · CB: -40 a 65 °C
- Fluctuación
- ±0,5 °C en la zona alta y ±1,0 °C en la baja
- Resolución
- 0,1 °C
- Temporizador
- 0 a 9999 min
- Tamaños
- Cinco series: 50, 100, 150, 250 y 500
Ficha PDF: Incubadora de baja temperatura LFZ-LBI
Elija su modelo 15
Temperatura:
Serie:
| Código | Modelo | Serie | Temperatura | Cámara interior | Potencia | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFZ-LBI-50CL | LFZ-LBI | 50 | -10 a 65 °C | 400 × 300 × 420 mm | 1100 W | |
| LFZ-LBI-50CA | LFZ-LBI | 50 | -20 a 65 °C | 400 × 300 × 420 mm | 1500 W | |
| LFZ-LBI-50CB | LFZ-LBI | 50 | -40 a 65 °C | 400 × 380 × 450 mm | 2800 W | |
| LFZ-LBI-100CL | LFZ-LBI | 100 | -10 a 65 °C | 500 × 400 × 600 mm | 1100 W | |
| LFZ-LBI-100CA | LFZ-LBI | 100 | -20 a 65 °C | 500 × 400 × 600 mm | 1450 W | |
| LFZ-LBI-100CB | LFZ-LBI | 100 | -40 a 65 °C | 500 × 400 × 600 mm | 4100 W | |
| LFZ-LBI-150CL | LFZ-LBI | 150 | -10 a 65 °C | 550 × 405 × 670 mm | 1300 W | |
| LFZ-LBI-150CA | LFZ-LBI | 150 | -20 a 65 °C | 550 × 405 × 670 mm | 1700 W | |
| LFZ-LBI-150CB | LFZ-LBI | 150 | -40 a 65 °C | 550 × 430 × 670 mm | 5100 W | |
| LFZ-LBI-250CL | LFZ-LBI | 250 | -10 a 65 °C | 600 × 500 × 830 mm | 1500 W | |
| LFZ-LBI-250CA | LFZ-LBI | 250 | -20 a 65 °C | 600 × 500 × 830 mm | 1900 W | |
| LFZ-LBI-250CB | LFZ-LBI | 250 | -40 a 65 °C | 600 × 600 × 700 mm | 6100 W | |
| LFZ-LBI-500CL | LFZ-LBI | 500 | -10 a 65 °C | 670 × 720 × 1020 mm | 2250 W | |
| LFZ-LBI-500CA | LFZ-LBI | 500 | -20 a 65 °C | 670 × 720 × 1020 mm | 2550 W | |
| LFZ-LBI-500CB | LFZ-LBI | 500 | -40 a 65 °C | 800 × 700 × 900 mm | 7100 W |
Características
- Incubar bajo cero
- Permite ensayos de conservación o cultivo a -10, -20 o -40 °C que una BOD común no alcanza.
- Un solo equipo para frío y calor
- El mismo equipo sube hasta 65 °C, sin necesidad de tener una incubadora para cada rango.
- Tres niveles de frío
- Se elige CL, CA o CB según la temperatura mínima que exige el ensayo, sin sobredimensionar el equipo.
- Control multietapa
- El controlador LCD multietapa permite programar secuencias de temperatura.
- Cinco tamaños de cámara
- De la serie 50 a la 500, para ajustar el equipo al volumen de muestras.
Qué necesita además
- Incubación fría de uso general
- Si el trabajo no baja de 0 °C, la incubadora BOD refrigerada es suficiente. Ver →
- Frío con humedad
- Para calor y frío con la opción de humedad, la serie MI ofrece esas versiones. Ver →
- Almacenamiento en congelación
- Para guardar muestras a muy baja temperatura, los freezers y ultrafreezers son otra línea. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Temperatura máxima
- 65 °C
- Resolución
- 0,1 °C
- Fluctuación
- ±0,5 °C (zona alta) · ±1,0 °C (zona baja)
- Temporizador
- 0 a 9999 min
- Controlador
- LCD multietapa
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Capacidad | Rango | Circulación | Control | Estabilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Incubadora convencional EST.410Ethik · 8 mod. | Cultivo y bacteriología de rutina | 42–630 L | Ambiente +15 a 60 °C | — | Sensor PT100 | — |
![]() | Incubadora DBO INC.411Ethik · 5 mod. | DBO y conservación de cultivos | 90–586 L | 15–60 °C | — | Sensor PT100 | — |
![]() | Incubadora refrigerada EST.410.TSPEthik · 5 mod. | Cultivo refrigerado en formato compacto | 19–150 L | 20–50 °C | — | Sensor PT100 | — |
![]() | Incubadora refrigerada INC.410 TSR/DREthik · 9 mod. | Cultivo microbiológico con frío | 19–630 L | 15–60 °C | — | Sensor PT100 | — |
Foto en preparación | Incubadoras INC 125 F y FCIKA · 2 mod. | Incubación general, con o sin frío | 125 L | Ambiente +8 a 100 °C (F) · -5 a 100 °C (FC) | — | Digital | ±0,3 K (F) · ±0,2 K (FC) a 37 °C |
![]() | Incubadora con iluminación LFZ-ILLLabfreez · 12 mod. | Cultivo de plantas, semillas e insectos con luz | 100–800 L | Sin luz 0–50 °C · con luz 10–50 °C | — | Programable en las versiones P | ±1,0 °C |
![]() | Incubadora de baja temperatura LFZ-LBILabfreez · 15 mod. · esta página | Incubación bajo cero | — | -10, -20 o -40 a 65 °C | — | LCD multietapa | ±0,5 a ±1,0 °C |
![]() | Incubadora de calor y frío LFZ-MILabfreez · 10 mod. | Calor y frío, con o sin humedad | 70–500 L (aprox.) | 0–60 °C · 0–50 °C con humedad | — | Humedad 50–95 %HR en la versión II | ±0,5 °C (I) · ±1 °C (II) |
![]() | Incubadora de camisa de agua LFZ-WTILabfreez · 4 mod. | Estabilidad térmica ante cortes de energía | 45–230 L | Ambiente +5 a 65 °C | Camisa de agua | Temporizador 0–9999 min | ±0,2 °C |
Foto en preparación | Incubadora de película calefactora LFZ-EHILabfreez · 9 mod. | Incubación de mesón y de piso | 16–270 L | Ambiente +5 a 65 °C | Película calefactora | Temporizador 1–9999 min | Exactitud ±0,5 °C |
![]() | Incubadora de precisión LFZ-BHPILabfreez · 4 mod. | Cultivo de precisión hasta 80 °C | — | Ambiente +5 a 80 °C | — | LCD programable, impresora y UV (opcionales) | Uniformidad ±0,5 °C |
![]() | Incubadora de temperatura constante LFZ-TMILabfreez · 4 mod. | Incubación general de aire, sin frío | — | Ambiente +5 a 65 °C | — | Temporizador 1–9999 min | ±0,3 °C |
![]() | Incubadora refrigerada BOD LFZ-BILabfreez · 9 mod. | DBO y cultivo a baja temperatura | 80–1500 L | 0–65 °C (0–60 °C desde 500 L) | — | Programable de 10 o 30 segmentos (opcional) | ±0,3 a ±0,5 °C |
![]() | Incubadora refrigerada con humedad LFZ-MBI y LFZ-THILabfreez · 10 mod. | Cultivo refrigerado con humedad | 80–450 L | 0–65 °C (10–65 °C con humidificador) | — | Humedad 40–90 %HR | ±0,3 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas FRIOCELLMMM Group · 6 mod. | Incubación fría y ciclos de temperatura | 55–1212 L | 0–100 °C | Aire forzado | Pantalla táctil en EVO | Precisión < ±0,5 a < ±1 °C a 37 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas FRIOCELL PMMM Group · 6 mod. | Almacenar a temperatura constante | 22–707 L | 0–70 °C | — | Refrigeración Peltier | Uniformidad < ±0,2 a < ±0,6 °C |
![]() | Incubadoras convencionales INCUCELL e INCUCELL VMMM Group · 14 mod. | Cultivo de rutina sobre el ambiente | 22–1212 L | Ambiente +5 a 100 °C | Natural (INCUCELL) o forzada (V) | — | Uniformidad ±0,2 a ±1,3 °C a 37 °C |
![]() | Incubadoras Incubator OPAQ y CLEAROvan · 8 mod. | Incubación con kits de agitación | 103–108 L | Ambiente a 60 °C | — | Temporizador 0–240 min | Homogeneidad ±2 % |
![]() | Incubadoras refrigeradas Incubator OPAQ C y CLEAR COvan · 7 mod. | Incubación refrigerada con kits de agitación | 122 L | 10–60 °C a 20 °C de ambiente | — | Temporizador 0–240 min | Homogeneidad ±2 % |
![]() | Estufas refrigeradas de precisión HotcoldSelecta · 3 mod. | Incubar bajo y sobre ambiente | 235 y 670 L | −10 a 65 °C | Aire forzado | USB (UC) | ±0,5 °C a 20 °C |
![]() | Incubadoras bacteriológicas IncubatSelecta · 5 mod. | Incubación bacteriológica de rutina | 19–150 L | Ambiente +5 a 80 °C | Convección natural | Digital LED | ±0,1 °C a 37 °C |
Foto en preparación | Incubadoras bacteriológicas Incubig-TFTSelecta · 3 mod. | Incubación de gran volumen | 288–720 L | Ambiente +5 a 80 °C | Convección natural | TFT 4,3" USB RS-232 | ±0,2 °C a 37 °C |
![]() | Estufa de cultivo Incudigit SV30LSelecta · 1 mod. | Incubación clínica sin energía estable | — | 35 o 36 °C | — | — | ±1 °C |
![]() | Incubadoras bacteriológicas Incudigit-TFTSelecta · 5 mod. | Incubación con registro y programas | 19–150 L | Ambiente +5 a 80 °C | Convección natural | TFT 4,3" USB RS-232 | ±0,1 °C a 37 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas DBO MedilowSelecta · 3 mod. | DBO a temperatura constante | 180–610 L | +1 a +40 °C | Aire forzado | — | ±1,5 °C |
![]() | Estufas refrigeradas de baja temperatura Prebatem-TFTSelecta · 3 mod. | Incubar bajo ambiente con precisión | 36–150 L | 5–60 °C | — | Peltier sin compresor | ±0,1 °C (10 y 37 °C) |
![]() | Incubadoras convencionales Being – Heating IncubatorBeing (Bluepard) · 9 mod. | Incubación de rutina hasta 80 °C | 34–420 L | Ambiente +5 a 80 °C | Natural (T) · aire forzado (F) | Pantalla táctil o LCD | ±0,2 °C |
![]() | Incubadoras convencionales Bluepard – Heating IncubatorBeing (Bluepard) · 7 mod. | Incubación de rutina con aire forzado | 16–1.000 L | Ambiente +5 a 65 °C | Aire forzado | Microprocesador con temporizador | Uniformidad ±1,5 °C a 37 °C |
![]() | Incubadoras convencionales Bluepard – Heating Incubator-LCDBeing (Bluepard) · 5 mod. | Incubación programada por etapas | — | Ambiente +5 a 80 °C | Aire forzado | LCD programable de 63 pasos | ±0,2 °C |
![]() | Incubadoras convencionales Bluepard – Natural Convection IncubatorBeing (Bluepard) · 5 mod. | Cultivo suave que no reseca la muestra | 16–220 L | Ambiente +5 a 65 °C | Convección natural | PID | — |
![]() | Incubadoras convencionales Bluepard – Two & Four Chambers Heating IncubatorBeing (Bluepard) · 2 mod. | Varias temperaturas en un solo equipo | 2 × 150 L · 4 × 100 L | Ambiente +5 a 65 °C | — | — | ±0,5 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas Being – Cooling IncubatorBeing (Bluepard) · 10 mod. | DBO y cultivo con frío y UV opcional | 68–752 L | -10 a 80 °C | — | Táctil o LCD con temporizador | Uniformidad ±1,0 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas Bluepard – Cooling IncubatorBeing (Bluepard) · 12 mod. | DBO y conservación, hasta -40 °C | 70–1.500 L (serie F) | 0–60 °C · -10, -20 o -40 a 65 °C (CL, CA, CB) | Ventilador de 3 velocidades (serie F) | Microprocesador PID con temporizador | ±0,5 °C (alta) · ±1,0 °C (baja) |
![]() | Incubadoras refrigeradas Bluepard – Cooling Incubator-LCDBeing (Bluepard) · 4 mod. | DBO con ciclos programados | 70–495 L | -5 a 70 °C | Ventilador regulable de 0 a 100 % | LCD programable de 63 pasos | ±0,3 °C (alta) · ±0,5 °C (baja) |
![]() | Incubadoras refrigeradas Bluepard – Two & Four chambers Cooling IncubatorBeing (Bluepard) · 4 mod. | Varias temperaturas con frío y versión para moho | 2 × 150 L · 4 × 100 L | 0–60 °C · +5 a 30 °C | — | — | ±0,5 °C |
Otras series Labfreez
- Incubadora con iluminación LFZ-ILL · 12 mod.
- Incubadora de calor y frío LFZ-MI · 10 mod.
- Incubadora de camisa de agua LFZ-WTI · 4 mod.
- Incubadora de película calefactora LFZ-EHI · 9 mod.
- Incubadora de precisión LFZ-BHPI · 4 mod.
- Incubadora de temperatura constante LFZ-TMI · 4 mod.
- Incubadora refrigerada BOD LFZ-BI · 9 mod.
- Incubadora refrigerada con humedad LFZ-MBI y LFZ-THI · 10 mod.
- Todas las series de Incubadoras en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.































