
MMM Group · Incubadoras en Chile
Incubadoras refrigeradas FRIOCELL (compresor, aire forzado) MMM Group
FRIOCELL son incubadoras con refrigeración por compresor y convección de aire forzado, en seis capacidades de 55 a 1212 L y con un rango de 0 a 100 °C. Se ofrecen en dos líneas: ECO, con control por microprocesador, y EVO, con pantalla táctil a color y opcionales como -20 °C, descontaminación a 160 °C y CO₂. Cromtek es representante de MMM Group en Chile.
- Capacidad
- 55, 111, 222, 404, 707 y 1212 L
- Temperatura
- 0 a 100 °C (EVO de 1212 L: hasta 70 °C)
- Refrigeración
- Compresor con aire forzado
- Precisión a 37 °C
- Inferior a ±0,5 °C (55 a 222 L y 1212 L) e inferior a ±1 °C (404 y 707 L)
- Alimentación
- 220–240 V · 50 Hz monofásico
Elija su modelo 6
| Código | Modelo | Capacidad | Cámara interior | Potencia máx. (ECO / EVO) | Precisión a 37 °C | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 55 | FRIOCELL 55 | 55 L | 400 × 370 × 350 mm | 0,7 kW | < ±0,5 °C | — |
| FC 111 | FRIOCELL 111 | 111 L | 540 × 370 × 530 mm | 0,7 / 1 kW | < ±0,5 °C | — |
| FC 222 | FRIOCELL 222 | 222 L | 540 × 520 × 760 mm | 0,85 / 1,15 kW | < ±0,5 °C | — |
| FC 404 | FRIOCELL 404 | 404 L | 540 × 520 × 1415 mm | 1,7 kW | < ±1 °C | — |
| FC 707 | FRIOCELL 707 | 707 L | 940 × 520 × 1415 mm | 2 kW | < ±1 °C | — |
| FC 1212 | FRIOCELL 1212 | 1212 L | 1620 × 520 × 1415 mm | 2,5 kW | < ±0,5 °C | — |
Características
- Incubar por debajo y por encima del ambiente
- El compresor mantiene temperaturas bajas aunque el laboratorio esté caluroso, y el mismo equipo sube hasta 100 °C para otros ensayos.
- Ciclos de temperatura
- A diferencia de la versión Peltier, el compresor responde a cambios frecuentes de temperatura y a programas con rampas.
- Recuperación rápida
- El aire forzado devuelve la temperatura a su valor poco después de abrir la puerta, protegiendo las muestras.
- EVO: más control y registro
- La línea EVO suma pantalla táctil a color, gestión de usuarios, registro de datos y programación de rampas de temperatura.
- EVO: opcionales para casos exigentes
- Admite funcionamiento hasta -20 °C, descontaminación de la cámara a 160 °C y control de CO₂ entre 0 y 20 %.
- Ver sin abrir
- La puerta interior de vidrio permite revisar las muestras sin alterar la temperatura.
Qué necesita además
- Solo almacenar a temperatura constante
- Para guardar muestras a temperatura fija, sin ciclos, la versión con refrigeración Peltier no usa refrigerante. Ver →
- Atmósfera de CO₂ como equipo principal
- Para cultivo celular con CO₂ de forma permanente, las incubadoras de CO₂ son otra línea. Ver →
- Humedad y luz
- Los ensayos con humedad o luz controladas se hacen en cámaras climáticas. Ver →
- Análisis de DBO
- La incubación a 20 °C para DBO tiene su propia página de apoyo. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Temperatura
- 0 a 100 °C (ECO y EVO); opcional -20 °C y descontaminación hasta 160 °C en EVO
- Refrigerante
- R513a (o R134a); -20 °C: R449a
- CO₂ opcional (solo EVO)
- 0 a 20 %
- Material de la cámara
- Acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304)
- Puerta interior
- Vidrio
- Protección
- IP20
- Ruido
- 45 dB (55 L) a 60 dB (1212 L)
- Alimentación
- 220–240 V · 50 Hz monofásico
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Capacidad | Rango | Circulación | Control | Estabilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Incubadora convencional EST.410Ethik · 8 mod. | Cultivo y bacteriología de rutina | 42–630 L | Ambiente +15 a 60 °C | — | Sensor PT100 | — |
![]() | Incubadora DBO INC.411Ethik · 5 mod. | DBO y conservación de cultivos | 90–586 L | 15–60 °C | — | Sensor PT100 | — |
![]() | Incubadora refrigerada EST.410.TSPEthik · 5 mod. | Cultivo refrigerado en formato compacto | 19–150 L | 20–50 °C | — | Sensor PT100 | — |
![]() | Incubadora refrigerada INC.410 TSR/DREthik · 9 mod. | Cultivo microbiológico con frío | 19–630 L | 15–60 °C | — | Sensor PT100 | — |
Foto en preparación | Incubadoras INC 125 F y FCIKA · 2 mod. | Incubación general, con o sin frío | 125 L | Ambiente +8 a 100 °C (F) · -5 a 100 °C (FC) | — | Digital | ±0,3 K (F) · ±0,2 K (FC) a 37 °C |
![]() | Incubadora con iluminación LFZ-ILLLabfreez · 12 mod. | Cultivo de plantas, semillas e insectos con luz | 100–800 L | Sin luz 0–50 °C · con luz 10–50 °C | — | Programable en las versiones P | ±1,0 °C |
![]() | Incubadora de baja temperatura LFZ-LBILabfreez · 15 mod. | Incubación bajo cero | — | -10, -20 o -40 a 65 °C | — | LCD multietapa | ±0,5 a ±1,0 °C |
![]() | Incubadora de calor y frío LFZ-MILabfreez · 10 mod. | Calor y frío, con o sin humedad | 70–500 L (aprox.) | 0–60 °C · 0–50 °C con humedad | — | Humedad 50–95 %HR en la versión II | ±0,5 °C (I) · ±1 °C (II) |
![]() | Incubadora de camisa de agua LFZ-WTILabfreez · 4 mod. | Estabilidad térmica ante cortes de energía | 45–230 L | Ambiente +5 a 65 °C | Camisa de agua | Temporizador 0–9999 min | ±0,2 °C |
Foto en preparación | Incubadora de película calefactora LFZ-EHILabfreez · 9 mod. | Incubación de mesón y de piso | 16–270 L | Ambiente +5 a 65 °C | Película calefactora | Temporizador 1–9999 min | Exactitud ±0,5 °C |
![]() | Incubadora de precisión LFZ-BHPILabfreez · 4 mod. | Cultivo de precisión hasta 80 °C | — | Ambiente +5 a 80 °C | — | LCD programable, impresora y UV (opcionales) | Uniformidad ±0,5 °C |
![]() | Incubadora de temperatura constante LFZ-TMILabfreez · 4 mod. | Incubación general de aire, sin frío | — | Ambiente +5 a 65 °C | — | Temporizador 1–9999 min | ±0,3 °C |
![]() | Incubadora refrigerada BOD LFZ-BILabfreez · 9 mod. | DBO y cultivo a baja temperatura | 80–1500 L | 0–65 °C (0–60 °C desde 500 L) | — | Programable de 10 o 30 segmentos (opcional) | ±0,3 a ±0,5 °C |
![]() | Incubadora refrigerada con humedad LFZ-MBI y LFZ-THILabfreez · 10 mod. | Cultivo refrigerado con humedad | 80–450 L | 0–65 °C (10–65 °C con humidificador) | — | Humedad 40–90 %HR | ±0,3 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas FRIOCELLMMM Group · 6 mod. · esta página | Incubación fría y ciclos de temperatura | 55–1212 L | 0–100 °C | Aire forzado | Pantalla táctil en EVO | Precisión < ±0,5 a < ±1 °C a 37 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas FRIOCELL PMMM Group · 6 mod. | Almacenar a temperatura constante | 22–707 L | 0–70 °C | — | Refrigeración Peltier | Uniformidad < ±0,2 a < ±0,6 °C |
![]() | Incubadoras convencionales INCUCELL e INCUCELL VMMM Group · 14 mod. | Cultivo de rutina sobre el ambiente | 22–1212 L | Ambiente +5 a 100 °C | Natural (INCUCELL) o forzada (V) | — | Uniformidad ±0,2 a ±1,3 °C a 37 °C |
![]() | Incubadoras Incubator OPAQ y CLEAROvan · 8 mod. | Incubación con kits de agitación | 103–108 L | Ambiente a 60 °C | — | Temporizador 0–240 min | Homogeneidad ±2 % |
![]() | Incubadoras refrigeradas Incubator OPAQ C y CLEAR COvan · 7 mod. | Incubación refrigerada con kits de agitación | 122 L | 10–60 °C a 20 °C de ambiente | — | Temporizador 0–240 min | Homogeneidad ±2 % |
![]() | Estufas refrigeradas de precisión HotcoldSelecta · 3 mod. | Incubar bajo y sobre ambiente | 235 y 670 L | −10 a 65 °C | Aire forzado | USB (UC) | ±0,5 °C a 20 °C |
![]() | Incubadoras bacteriológicas IncubatSelecta · 5 mod. | Incubación bacteriológica de rutina | 19–150 L | Ambiente +5 a 80 °C | Convección natural | Digital LED | ±0,1 °C a 37 °C |
Foto en preparación | Incubadoras bacteriológicas Incubig-TFTSelecta · 3 mod. | Incubación de gran volumen | 288–720 L | Ambiente +5 a 80 °C | Convección natural | TFT 4,3" USB RS-232 | ±0,2 °C a 37 °C |
![]() | Estufa de cultivo Incudigit SV30LSelecta · 1 mod. | Incubación clínica sin energía estable | — | 35 o 36 °C | — | — | ±1 °C |
![]() | Incubadoras bacteriológicas Incudigit-TFTSelecta · 5 mod. | Incubación con registro y programas | 19–150 L | Ambiente +5 a 80 °C | Convección natural | TFT 4,3" USB RS-232 | ±0,1 °C a 37 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas DBO MedilowSelecta · 3 mod. | DBO a temperatura constante | 180–610 L | +1 a +40 °C | Aire forzado | — | ±1,5 °C |
![]() | Estufas refrigeradas de baja temperatura Prebatem-TFTSelecta · 3 mod. | Incubar bajo ambiente con precisión | 36–150 L | 5–60 °C | — | Peltier sin compresor | ±0,1 °C (10 y 37 °C) |
![]() | Incubadoras convencionales Being – Heating IncubatorBeing (Bluepard) · 9 mod. | Incubación de rutina hasta 80 °C | 34–420 L | Ambiente +5 a 80 °C | Natural (T) · aire forzado (F) | Pantalla táctil o LCD | ±0,2 °C |
![]() | Incubadoras convencionales Bluepard – Heating IncubatorBeing (Bluepard) · 7 mod. | Incubación de rutina con aire forzado | 16–1.000 L | Ambiente +5 a 65 °C | Aire forzado | Microprocesador con temporizador | Uniformidad ±1,5 °C a 37 °C |
![]() | Incubadoras convencionales Bluepard – Heating Incubator-LCDBeing (Bluepard) · 5 mod. | Incubación programada por etapas | — | Ambiente +5 a 80 °C | Aire forzado | LCD programable de 63 pasos | ±0,2 °C |
![]() | Incubadoras convencionales Bluepard – Natural Convection IncubatorBeing (Bluepard) · 5 mod. | Cultivo suave que no reseca la muestra | 16–220 L | Ambiente +5 a 65 °C | Convección natural | PID | — |
![]() | Incubadoras convencionales Bluepard – Two & Four Chambers Heating IncubatorBeing (Bluepard) · 2 mod. | Varias temperaturas en un solo equipo | 2 × 150 L · 4 × 100 L | Ambiente +5 a 65 °C | — | — | ±0,5 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas Being – Cooling IncubatorBeing (Bluepard) · 10 mod. | DBO y cultivo con frío y UV opcional | 68–752 L | -10 a 80 °C | — | Táctil o LCD con temporizador | Uniformidad ±1,0 °C |
![]() | Incubadoras refrigeradas Bluepard – Cooling IncubatorBeing (Bluepard) · 12 mod. | DBO y conservación, hasta -40 °C | 70–1.500 L (serie F) | 0–60 °C · -10, -20 o -40 a 65 °C (CL, CA, CB) | Ventilador de 3 velocidades (serie F) | Microprocesador PID con temporizador | ±0,5 °C (alta) · ±1,0 °C (baja) |
![]() | Incubadoras refrigeradas Bluepard – Cooling Incubator-LCDBeing (Bluepard) · 4 mod. | DBO con ciclos programados | 70–495 L | -5 a 70 °C | Ventilador regulable de 0 a 100 % | LCD programable de 63 pasos | ±0,3 °C (alta) · ±0,5 °C (baja) |
![]() | Incubadoras refrigeradas Bluepard – Two & Four chambers Cooling IncubatorBeing (Bluepard) · 4 mod. | Varias temperaturas con frío y versión para moho | 2 × 150 L · 4 × 100 L | 0–60 °C · +5 a 30 °C | — | — | ±0,5 °C |
Otras series MMM Group
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.































