Infitek · Lectores de microplacas en Chile
Lector de microplacas ELISA automático Infitek MPR-H200B
El MPR-H200B es un lector de microplacas por absorbancia para ensayos ELISA, con filtros estándar de 405, 450, 492 y 630 nm y cuatro posiciones libres para filtros adicionales. Lee placas de 96 y 48 pocillos de 0,000 a 4,000 A y ofrece salidas de video, red, USB, audio y RS-232. Cromtek es representante de Infitek en Chile.
- Detección
- Absorbancia, con filtros
- Filtros estándar
- 405, 450, 492 y 630 nm, más 4 opcionales
- Placas
- 96 y 48 pocillos
- Rango de lectura
- 0,000–4,000 A
- Exactitud
- ±0,008 A
- Alimentación
- 100–240 V, 50–60 Hz
Ficha PDF: Lector de microplacas ELISA automático Infitek MPR-H200B

Elija su modelo 1
| Código | Placas | Resolución | Interfaz | Dimensiones externas | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| MPR-H200B | 96 y 48 pocillos | 0,001 A | DVI, VGA, red, USB, audio y RS-232 | 460 × 350 × 197 mm |
Características
- Filtros para los ensayos ELISA habituales
- Los filtros de 405, 450, 492 y 630 nm cubren los ELISA colorimétricos más comunes.
- Posiciones libres para otros ensayos
- Cuatro posiciones aceptan filtros adicionales, por ejemplo para cuantificar proteínas con BCA a 562 nm.
- Placas de 96 y 48 pocillos
- Lee los dos formatos con el mismo equipo.
- Conexión amplia
- Salidas DVI, VGA, red, USB, audio y RS-232 para integrarlo al puesto de trabajo.
Qué necesita además
- Filtros adicionales
- Un ensayo fuera de las cuatro longitudes de onda estándar requiere su filtro, por ejemplo uno de 562 nm para BCA.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Fuente de luz
- LED de 8 V y 50 W (vida de hasta 10.000 h)
- Rango espectral
- 400–725 nm
- Filtros estándar
- 405, 450, 492 y 630 nm, más 4 posiciones opcionales
- Rango de lectura
- 0,000–4,000 A
- Exactitud
- ±0,008 A
- Alimentación
- 100–240 V, 50–60 Hz
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Detección | Placas | Longitud de onda | Rango | Inyectores | Incubación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lector de luminiscencia LUMIstar OmegaBMG Labtech · 1 mod. | Luminiscencia: reporteros, ATP y BRET | Luminiscencia flash y glow | 6–384 pocillos | Filtros ópticos | 240–740 nm | Hasta 2 (3–500 µL) | — |
![]() | Lector de screening PHERAstar FSXBMG Labtech · 1 mod. | Cribado de alto rendimiento (HTS) | Multimodo + Alpha y doble emisión simultánea | Hasta 3456 pocillos | Hasta 6 módulos ópticos; láseres Alpha y TRF | Filtros 230–750 o 230–900 nm | Hasta 2 (3–500 µL) | Hasta 45 °C |
![]() | Lector multimodo CLARIOstar PlusBMG Labtech · 1 mod. | Alta gama: Alpha, TR-FRET y placas de 1536 | Multimodo + AlphaScreen/AlphaLISA/AlphaPlex | 6–1536 pocillos | Monocromadores LVF, espectrómetro y láser Alpha | Fluorescencia 320–740 o 320–840 nm; absorbancia 220–1000 nm | Hasta 2 (3–500 µL) | Hasta 45 o 65 °C; O₂/CO₂ opcional |
![]() | Lector multimodo FLUOstar OmegaBMG Labtech · 1 mod. | Multimodo con ensayos fijos, hasta 384 pocillos | Absorbancia, fluorescencia y luminiscencia | 6–384 (1536 solo en absorbancia) | Ruedas de filtros y espectrómetro | Filtros 240–740 o 240–900 nm; espectrómetro 220–1000 nm | Hasta 2 (3–500 µL) | Hasta 45 o 65 °C |
![]() | Lectores de absorbancia SPECTROstarBMG Labtech · 2 mod. | Absorbancia: ELISA, ADN, proteínas y cubetas | Absorbancia UV/vis | 6–1536 pocillos | Espectrómetro de espectro completo | 220–1000 nm | Nano: no · Omega: hasta 2 | Hasta 45 °C (Nano) · hasta 45 o 65 °C (Omega) |
![]() | Lectores multimodo VANTAstar y VANTAstar FBMG Labtech · 2 mod. | Multimodo hasta 384: ensayos variados o fijos (F) | Fluorescencia, luminiscencia, polarización, TRF, absorbancia | 6–384 pocillos | Doble monocromador LVF · F: solo filtros | LVF 320–740 nm · filtros 240–740 nm | Hasta 2, opcionales | Hasta 45 o 60 °C (VANTAstar) |
![]() | Nefelómetro de microplacas NEPHELOstar PlusBMG Labtech · 1 mod. | Turbidez, solubilidad y precipitación | Nefelometría (luz dispersada) | Hasta 384 pocillos | Diodo láser fijo | 635 ± 10 nm | Hasta 2 | Hasta 45 °C |
![]() | Lector de microplacas RT-6900Selecta · 1 mod. | ELISA en placas de 96 pocillos | Absorbancia (0–4 Abs) | 96 pocillos (5 s por placa) | Filtros fijos (3 más opcionales) | 405, 450, 492 y 630 nm | — | — |
![]() | Lector de microplacas ELISA automático Infitek MPR-H200BInfitek · 1 mod. · esta página | ELISA en placas de 96 y 48, con salidas de video y red | Absorbancia (0,000–4,000 A) | 96 y 48 pocillos | Filtros fijos (4 posiciones opcionales) | 405, 450, 492 y 630 nm; rango 400–725 nm | — | — |
![]() | Lector de microplacas ELISA Infitek MPR-H200BNInfitek · 1 mod. | ELISA en placas de 96 y 48 pocillos, con USB | Absorbancia (0,000–4,000 A) | 96 y 48 pocillos | Filtros fijos (4 posiciones opcionales) | 405, 450, 492 y 630 nm; rango 400–725 nm | — | — |
![]() | Fotómetro de microplacas ScanReady P800+Life Real · 1 mod. | Absorbancia en microplacas con filtros fijos | Absorbancia (fotómetro) | 96 y 384 pocillos | Filtros de 405, 450, 492 y 630 nm (8 posiciones) | 0–6 Abs | — | Ambiente +4 a 55 °C |
Otras series Infitek
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.










