Life Real · Lectores de microplacas en Chile
Fotómetro de microplacas ScanReady P800+ Life Real
Cromtek es representante de Life Real en Chile.
El ScanReady P800+ lee la absorbancia de microplacas de 96 y 384 pocillos para ensayos colorimétricos en placa. Trabaja con filtros (8 posiciones, con 405, 450, 492 y 630 nm instalados), mide entre 0 y 6 Abs con resolución de 0,001 Abs, y agita e incuba la placa dentro del equipo. Se maneja desde una pantalla táctil de 10 pulgadas.
Ficha PDF: Fotómetro de microplacas ScanReady P800+

Elija su modelo 1
| Código | Ficha |
|---|---|
| ScanReady P800+ |
Características
- Dos formatos de placa
- Lee placas de 96 y de 384 pocillos, de modo que el mismo equipo sirve para rutinas pequeñas y para mayor volumen de ensayos.
- Filtros listos para usar
- Trae cuatro filtros instalados (405, 450, 492 y 630 nm) y tiene 8 posiciones para sumar otros.
- Lectura rápida
- Una placa de 96 pocillos se lee en 8 segundos en modo rápido.
- Agitación e incubación integradas
- Agita la placa de forma lineal (3 modos) y la incuba entre ambiente +4 y 55 °C, sin trasladarla a otro equipo.
- Operación sin computador
- La pantalla táctil de 10 pulgadas permite correr la lectura desde el propio equipo.
- Absorbancia con filtros fijos
- Es un fotómetro de absorbancia; si el ensayo requiere fluorescencia o luminiscencia, corresponde otro tipo de lector.
Qué necesita además
- Microplacas
- Las placas de 96 o 384 pocillos se piden aparte. Ver →
- Pipetas multicanal
- Para cargar la placa con rapidez conviene una pipeta multicanal. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Placas
- 96 y 384 pocillos
- Filtros
- 8 posiciones (405, 450, 492, 630 nm instalados)
- Rango lectura
- 0-6 Abs
- Resolucion
- 0,001 Abs
- Agitacion
- lineal, 3 modos
- Incubacion
- TA +4 a 55 °C
- Pantalla
- táctil 10 pulgadas
- Velocidad 96
- 8 s modo rápido
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Detección | Placas | Longitud de onda | Rango | Inyectores | Incubación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lector de luminiscencia LUMIstar OmegaBMG Labtech · 1 mod. | Luminiscencia: reporteros, ATP y BRET | Luminiscencia flash y glow | 6–384 pocillos | Filtros ópticos | 240–740 nm | Hasta 2 (3–500 µL) | — |
![]() | Lector de screening PHERAstar FSXBMG Labtech · 1 mod. | Cribado de alto rendimiento (HTS) | Multimodo + Alpha y doble emisión simultánea | Hasta 3456 pocillos | Hasta 6 módulos ópticos; láseres Alpha y TRF | Filtros 230–750 o 230–900 nm | Hasta 2 (3–500 µL) | Hasta 45 °C |
![]() | Lector multimodo CLARIOstar PlusBMG Labtech · 1 mod. | Alta gama: Alpha, TR-FRET y placas de 1536 | Multimodo + AlphaScreen/AlphaLISA/AlphaPlex | 6–1536 pocillos | Monocromadores LVF, espectrómetro y láser Alpha | Fluorescencia 320–740 o 320–840 nm; absorbancia 220–1000 nm | Hasta 2 (3–500 µL) | Hasta 45 o 65 °C; O₂/CO₂ opcional |
![]() | Lector multimodo FLUOstar OmegaBMG Labtech · 1 mod. | Multimodo con ensayos fijos, hasta 384 pocillos | Absorbancia, fluorescencia y luminiscencia | 6–384 (1536 solo en absorbancia) | Ruedas de filtros y espectrómetro | Filtros 240–740 o 240–900 nm; espectrómetro 220–1000 nm | Hasta 2 (3–500 µL) | Hasta 45 o 65 °C |
![]() | Lectores de absorbancia SPECTROstarBMG Labtech · 2 mod. | Absorbancia: ELISA, ADN, proteínas y cubetas | Absorbancia UV/vis | 6–1536 pocillos | Espectrómetro de espectro completo | 220–1000 nm | Nano: no · Omega: hasta 2 | Hasta 45 °C (Nano) · hasta 45 o 65 °C (Omega) |
![]() | Lectores multimodo VANTAstar y VANTAstar FBMG Labtech · 2 mod. | Multimodo hasta 384: ensayos variados o fijos (F) | Fluorescencia, luminiscencia, polarización, TRF, absorbancia | 6–384 pocillos | Doble monocromador LVF · F: solo filtros | LVF 320–740 nm · filtros 240–740 nm | Hasta 2, opcionales | Hasta 45 o 60 °C (VANTAstar) |
![]() | Nefelómetro de microplacas NEPHELOstar PlusBMG Labtech · 1 mod. | Turbidez, solubilidad y precipitación | Nefelometría (luz dispersada) | Hasta 384 pocillos | Diodo láser fijo | 635 ± 10 nm | Hasta 2 | Hasta 45 °C |
![]() | Lector de microplacas RT-6900Selecta · 1 mod. | ELISA en placas de 96 pocillos | Absorbancia (0–4 Abs) | 96 pocillos (5 s por placa) | Filtros fijos (3 más opcionales) | 405, 450, 492 y 630 nm | — | — |
![]() | Lector de microplacas ELISA automático Infitek MPR-H200BInfitek · 1 mod. | ELISA en placas de 96 y 48, con salidas de video y red | Absorbancia (0,000–4,000 A) | 96 y 48 pocillos | Filtros fijos (4 posiciones opcionales) | 405, 450, 492 y 630 nm; rango 400–725 nm | — | — |
![]() | Lector de microplacas ELISA Infitek MPR-H200BNInfitek · 1 mod. | ELISA en placas de 96 y 48 pocillos, con USB | Absorbancia (0,000–4,000 A) | 96 y 48 pocillos | Filtros fijos (4 posiciones opcionales) | 405, 450, 492 y 630 nm; rango 400–725 nm | — | — |
![]() | Fotómetro de microplacas ScanReady P800+Life Real · 1 mod. · esta página | Absorbancia en microplacas con filtros fijos | Absorbancia (fotómetro) | 96 y 384 pocillos | Filtros de 405, 450, 492 y 630 nm (8 posiciones) | 0–6 Abs | — | Ambiente +4 a 55 °C |
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.










