AHN · Micropipetas y dispensadores para laboratorio
Micropipetas monocanal myPette Classic de volumen fijo AHN
Las myPette Classic de volumen fijo entregan siempre el mismo volumen, sin ajustes que puedan descalibrarse. Son la opción para rutinas repetidas, como docencia o controles con un volumen único, desde 5 µL hasta 10 mL. Son completamente autoclavables. Cromtek es representante de AHN en Chile.
- Volúmenes
- De 5 µL a 10 mL
- Canales
- 1
- Esterilización
- Autoclavable completa a 121 °C / 15 min
- Resistencia
- Resistente a UV
- Garantía
- 2 años
- Normas
- DIN EN ISO 8655-1, 8655-2 y 8655-6

Especificaciones
| Especificación | Fijo 5 uL | Fijo 10 uL | Fijo 20 uL | Fijo 25 uL | Fijo 50 uL | Fijo 100 uL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen fijo | 5 µL | 10 µL | 20 µL | 25 µL | 50 µL | 100 µL |
| Inexactitud | 1,3 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Imprecisión | 1,2 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Canales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Y 8 modelos más en la tabla de modelos.
Elija su modelo 14
Escala:
| Código | Modelo | Escala | Volumen fijo | Inexactitud | Imprecisión | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-001-20-9 | Fijo 5 uL | Hasta 1000 µL | 5 µL | 1,3 % | 1,2 % | — |
| 8-002-20-9 | Fijo 10 uL | Hasta 1000 µL | 10 µL | 0,8 % | 0,8 % | — |
| 8-003-20-9 | Fijo 20 uL | Hasta 1000 µL | 20 µL | 0,6 % | 0,5 % | — |
| 8-004-20-9 | Fijo 25 uL | Hasta 1000 µL | 25 µL | 0,5 % | 0,3 % | — |
| 8-007-20-9 | Fijo 50 uL | Hasta 1000 µL | 50 µL | 0,5 % | 0,3 % | — |
| 8-008-20-9 | Fijo 100 uL | Hasta 1000 µL | 100 µL | 0,5 % | 0,3 % | — |
| 8-009-20-9 | Fijo 200 uL | Hasta 1000 µL | 200 µL | 0,4 % | 0,2 % | — |
| 8-010-20-9 | Fijo 250 uL | Hasta 1000 µL | 250 µL | 0,4 % | 0,2 % | — |
| 8-011-20-9 | Fijo 500 uL | Hasta 1000 µL | 500 µL | 0,3 % | 0,2 % | — |
| 8-012-20-9 | Fijo 1000 uL | Hasta 1000 µL | 1000 µL | 0,3 % | 0,2 % | — |
| 8-013-20-9 | Fijo 2 mL | Desde 2 mL | 2 mL | 0,3 % | 0,15 % | — |
| 8-014-20-9 | Fijo 2.5 mL | Desde 2 mL | 2,5 mL | 0,3 % | 0,15 % | — |
| 8-015-20-9 | Fijo 5 mL | Desde 2 mL | 5 mL | 0,3 % | 0,15 % | — |
| 8-016-20-9 | Fijo 10 mL | Desde 2 mL | 10 mL | 0,6 % | 0,2 % | — |
Características
- Sin errores de ajuste
- Al no tener selector, cada pipeta dispensa su volumen sin riesgo de que alguien lo cambie por error.
- Esterilizable en autoclave
- Se autoclava completa con vapor, y la calibración se mantiene estable incluso después de varios ciclos.
- Agarre cómodo, menos fatiga
- El mango con agarre suave y la baja fuerza del émbolo reducen la tensión de la mano en rutinas repetidas.
- Identificación por colores
- Las gotas de color que vienen con la pipeta permiten distinguir cada volumen a simple vista en el mesón.
- Mantención sencilla
- Se entrega con herramienta de desmontaje y calibración, juntas tóricas y grasa para mantenerla en el laboratorio.
- Soportes para ordenarlas
- Un soporte mantiene cada pipeta ordenada y a mano en el mesón. Ver →
Qué necesita además
- Puntas del volumen correcto
- Cada volumen usa su punta, desde puntas de 10 µL hasta puntas de 1000 µL y macro para los mililitros. Ver →
- Si el volumen cambia
- Cuando se pipetean volúmenes distintos conviene una pipeta de volumen variable. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Canales
- 1
- Esterilización
- Autoclavable a 121 °C / 15 min
- Resistencia
- Resistente a UV
- Garantía
- 2 años
- Normas
- DIN EN ISO 8655-1, 8655-2 y 8655-6
- Contenido
- Pipeta, herramienta de calibración y desmontaje, herramienta de gotas de color, gotas de color, grasa de silicona, juntas tóricas, bolsa de puntas de muestra e informe de calibración
- Expulsión de punta
- No disponible en la de 10 mL
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Canales | Rango | Tipo | Autoclave | Placa | Garantía | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Micropipetas monocanal autoclavables myPette ClassicAHN · 13 mod. | Uso diario, volumen variable | 1 | 0,1 µL–10 mL | Variable | Completa | — | 2 años |
![]() | Micropipetas monocanal myPette Classic de volumen fijoAHN · 14 mod. · esta página | Un solo volumen, docencia y rutina | 1 | 5 µL–10 mL | Fijo | Completa | — | 2 años |
![]() | Micropipetas multicanal myPette Classic de 8 y 12 canalesAHN · 8 mod. | Placas de 96, uso diario | 8 y 12 | 0,5–300 µL | Variable | Completa | 96 pocillos | 2 años |
![]() | Micropipetas electrónicas monocanal pipet4u ElectronicAHN · 5 mod. | Uso intensivo, líquidos viscosos | 1 | 0,2 µL–5 mL | Electrónica | Solo el cono | — | 2 años |
![]() | Micropipetas electrónicas multicanal pipet4u ElectronicAHN · 8 mod. | Placas de 96, series largas | 8 y 12 | 0,2–300 µL | Electrónica | Solo el cono | 96 pocillos | 2 años |
![]() | Micropipetas monocanal electrónicas myPette EL3AHN · 7 mod. | Quien usa puntas tipo LTS | 1 | 0,1–1000 µL | Variable | Completa | — | 3 años |
![]() | Micropipetas monocanal myPette ProAHN · 9 mod. | Mucho pipeteo, menor esfuerzo | 1 | 0,1 µL–10 mL | Variable | Completa, sin recalibrar | — | 3 años |
![]() | Micropipetas multicanal electrónicas myPette EL3 de 8 y 12 canalesAHN · 12 mod. | Placas de 96 con puntas tipo LTS | 8 y 12 | 0,5–300 µL | Variable | Completa | 96 pocillos | 3 años |
![]() | Micropipetas multicanal myPette Pro de 8 y 12 canalesAHN · 14 mod. | Placas de 96, menor esfuerzo | 8 y 12 | 0,5–1200 µL | Variable | Completa, sin recalibrar | 96 pocillos | 3 años |
![]() | Micropipetas ElectrónicasPro Scientific · 4 mod. | Dispensado repetitivo con menú guiado | 1 | 0,5–1250 µL | Electrónica | — | — | — |
![]() | Micropipetas Electrónicas macroPro Scientific · 2 mod. | Volúmenes grandes en lugar de pipeta serológica | 1 | 100 µL–10 mL | Electrónica | — | — | — |
![]() | Micropipetas MecánicasPro Scientific · 6 mod. | Uso diario, volumen variable y calibración propia | 1 | 0,2–1000 µL | Variable | — | — | — |
![]() | Pipetas multicanal Electrónicas multicanalPro Scientific · 8 mod. | Placas de 96 con dispensado electrónico | 8 y 12 | 0,5–1250 µL | Electrónica | — | 96 pocillos | — |
Otras series AHN
- Micropipetas monocanal autoclavables myPette Classic · 13 mod.
- Micropipetas multicanal myPette Classic de 8 y 12 canales · 8 mod.
- Soportes y kits de inicio para micropipetas · 2 mod.
- Micropipetas electrónicas monocanal pipet4u Electronic · 5 mod.
- Micropipetas electrónicas multicanal pipet4u Electronic · 8 mod.
- Micropipetas monocanal electrónicas myPette EL3 · 7 mod.
- Micropipetas monocanal myPette Pro · 9 mod.
- Micropipetas multicanal electrónicas myPette EL3 de 8 y 12 canales · 12 mod.
- Micropipetas multicanal myPette Pro de 8 y 12 canales · 14 mod.
- Pipetas de transferencia desechables myPette · 1 mod.
- Pipetas serológicas desechables myPette SP · 1 mod.
- Todas las series de Micropipetas y dispensadores para laboratorio
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.












