
CAPP · Micropipetas / pipetas en Chile
Micropipetas monocanal de volumen fijo Solo CAPP
Las Solo de volumen fijo entregan siempre el mismo volumen, de 5 µL a 10 mL, y resisten el autoclave y la luz UV. Cromtek es representante de CAPP en Chile.
- Volúmenes
- Fijos, de 5 µL a 10 mL
- Canales
- 1
- Autoclave
- Sí
- Resistente a UV
- Sí
- Garantía
- 2 años
Ficha PDF: Micropipetas monocanal de volumen fijo Solo
Elija su modelo 14
Escala:
| Código | Modelo | Volumen | Escala | Resistente a UV | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| S5-1F | Solo | 5 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S10-1F | Solo | 10 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S20-1F | Solo | 20 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S25-1F | Solo | 25 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S50-1F | Solo | 50 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S100-1F | Solo | 100 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S200-1F | Solo | 200 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S250-1F | Solo | 250 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S500-1F | Solo | 500 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S1000-1F | Solo | 1000 µL | Microvolumen (µL) | Sí | |
| S2000-1F | Solo | 2 mL | Gran volumen (mL) | Sí | |
| S2500-1F | Solo | 2,5 mL | Gran volumen (mL) | Sí | |
| S5000-1F | Solo | 5 mL | Gran volumen (mL) | Sí | |
| S10000-1F | Solo | 10 mL | Gran volumen (mL) | Sí |
Características
- Sin ajuste, sin error
- El volumen no se mueve, así que la pipeta entrega lo mismo en cada uso.
- Resistencia a la luz UV
- Resiste la luz UV, lo que permite descontaminarla sin dañarla.
- Cuerpo autoclavable
- Se esteriliza en autoclave.
- Volúmenes intermedios
- Además de los volúmenes habituales, la serie incluye 25, 250 y 2500 µL.
- Si el volumen cambia
- La Solo de volumen variable cubre varios rangos con una sola pipeta. Ver →
Qué necesita además
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Canales
- 1
- Tipo de volumen
- Fijo
- Autoclavable
- Sí
- Resistente a UV
- Sí
- Garantía
- 2 años
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Canales | Rango | Tipo | Autoclave | Placa | Garantía | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Micropipetas electrónicas monocanal pipet4u ElectronicAHN · 5 mod. | Uso intensivo, líquidos viscosos | 1 | 0,2 µL–5 mL | Electrónica | Solo el cono | — | 2 años |
![]() | Micropipetas electrónicas multicanal pipet4u ElectronicAHN · 8 mod. | Placas de 96, series largas | 8 y 12 | 0,2–300 µL | Electrónica | Solo el cono | 96 pocillos | 2 años |
![]() | Micropipetas monocanal myPette Classic de volumen fijoAHN · 14 mod. | Un solo volumen, docencia y rutina | 1 | 5 µL–10 mL | Fijo | Completa | — | 2 años |
![]() | Micropipetas monocanal autoclavables myPette ClassicAHN · 13 mod. | Uso diario, volumen variable | 1 | 0,1 µL–10 mL | Variable | Completa | — | 2 años |
![]() | Micropipetas monocanal myPette ProAHN · 9 mod. | Mucho pipeteo, menor esfuerzo | 1 | 0,1 µL–10 mL | Variable | Completa, sin recalibrar | — | 3 años |
![]() | Micropipetas monocanal electrónicas myPette EL3AHN · 7 mod. | Quien usa puntas tipo LTS | 1 | 0,1–1000 µL | Variable | Completa | — | 3 años |
![]() | Micropipetas multicanal myPette Classic de 8 y 12 canalesAHN · 8 mod. | Placas de 96, uso diario | 8 y 12 | 0,5–300 µL | Variable | Completa | 96 pocillos | 2 años |
![]() | Micropipetas multicanal myPette Pro de 8 y 12 canalesAHN · 14 mod. | Placas de 96, menor esfuerzo | 8 y 12 | 0,5–1200 µL | Variable | Completa, sin recalibrar | 96 pocillos | 3 años |
![]() | Micropipetas multicanal electrónicas myPette EL3 de 8 y 12 canalesAHN · 12 mod. | Placas de 96 con puntas tipo LTS | 8 y 12 | 0,5–300 µL | Variable | Completa | 96 pocillos | 3 años |
![]() | Micropipetas monocanal ecopipetteCAPP · 11 mod. | Un cuerpo con perillas para varios rangos | 1 | 0,2 µL–10 mL | Variable | Cuerpo (excepto perilla) | — | 3 años |
![]() | Micropipetas monocanal de volumen fijo BravoCAPP · 12 mod. | Pipeteo repetitivo con volumen fijo | 1 | 1 µL–10 mL | Fijo | Sí | — | 2 años |
![]() | Micropipetas monocanal de volumen variable BravoCAPP · 9 mod. | Rutina diaria con pipeta liviana | 1 | 0,1 µL–10 mL | Variable | Sí | — | 2 años |
![]() | Micropipetas monocanal de volumen fijo SoloCAPP · 14 mod. · esta página | Volumen fijo con resistencia a UV | 1 | 5 µL–10 mL | Fijo | Sí | — | 2 años |
![]() | Micropipetas monocanal de volumen variable SoloCAPP · 11 mod. | Uso general con resistencia a UV | 1 | 0,1 µL–10 mL | Variable | Sí | — | 2 años |
![]() | Micropipetas electrónicas monocanal MaestroCAPP · 5 mod. | Pipeteo en serie, dilución y mezcla | 1 | 0,2 µL–5 mL | Electrónica | Parte inferior | — | 1 año |
![]() | Micropipeta Microbiology CAPP con pajilla para líquidos viscososCAPP · 1 mod. | Líquidos viscosos y alimentos con pajilla | 1 | Perillas fijas de 100, 900 y 1000 µL | Con pajillas | Sí (salvo perillas fijas) | — | 3 años |
![]() | Micropipetas multicanal Aero 96 CAPP de 8 y 12 canalesCAPP · 12 mod. | Placas de 96 con ergonomía | 8 y 12 | 0,5–300 µL | Variable | Cuerpo (excepto perilla) | 96 pocillos | 3 años |
![]() | Micropipetas multicanal Aero 384 CAPP de 16 a 64 canalesCAPP · 8 mod. | Placas de 384 pocillos | 16 a 64 | 0,2–50 µL | Variable | Cuerpo (excepto perilla) | 384 pocillos | 3 años |
![]() | Micropipetas multicanal Bravo CAPP de 8 y 12 canalesCAPP · 6 mod. | Placas de 96 con pipeta liviana | 8 y 12 | 0,5–300 µL | Variable | Sí | 96 pocillos | 2 años |
![]() | Micropipetas multicanal Solo CAPP de 8 y 12 canalesCAPP · 6 mod. | Placas de 96 con resistencia a UV | 8 y 12 | 0,5–300 µL | Variable | Sí | 96 pocillos | 2 años |
Otras series CAPP
- Micropipetas monocanal de volumen variable Bravo · 9 mod.
- Micropipetas multicanal Aero 384 CAPP de 16 a 64 canales · 8 mod.
- Micropipetas multicanal Aero 96 CAPP de 8 y 12 canales · 12 mod.
- Micropipetas monocanal de volumen fijo Bravo · 12 mod.
- Micropipetas multicanal Bravo CAPP de 8 y 12 canales · 6 mod.
- Micropipetas monocanal ecopipette · 11 mod.
- Kits de inicio de micropipetas ecopipette y Bravo · 6 mod.
- Micropipetas electrónicas monocanal Maestro · 5 mod.
- Micropipeta Microbiology CAPP con pajilla para líquidos viscosos · 1 mod.
- Micropipetas monocanal de volumen variable Solo · 11 mod.
- Micropipetas multicanal Solo CAPP de 8 y 12 canales · 6 mod.
- Todas las series de Micropipetas / pipetas en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.



















