Labfreez · Ultrafreezers de laboratorio en Chile
Ultrafreezer horizontal LFZ-80W, LFZ-86W y MR-DF-HW Labfreez
Cuatro series de ultrafreezer en arcón para guardar ADN, ARN, células y tejidos: la LFZ-80W, económica, llega a -80 °C; las LFZ-86W y LFZ-86WA, a -86 °C; y la MR-DF-HW suma paneles VIP y respaldo de CO₂. Hay desde 58 hasta 738 L. Cromtek es representante de Labfreez en Chile.
- Rango de temperatura
- -40 a -80 °C (LFZ-80W) · -40 a -86 °C (LFZ-86W y LFZ-86WA) · -86 °C (MR-DF-HW)
- Capacidad
- 58 a 738 L
- Formato
- Arcón (horizontal)
- Sistema
- Compresor único SECOP · dos etapas (LFZ-86WA)
- Interior
- SS304 (LFZ-80W y LFZ-86W) · acero inoxidable (MR-DF-HW)
Ficha PDF: —

Elija su modelo 24
Serie:
| Código | Serie | Rango de temperatura | Capacidad | Potencia | Alimentación | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFZ-86W58 | LFZ-86W | -40 a -86 °C | 58 L | 300 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-86W118 | LFZ-86W | -40 a -86 °C | 118 L | 280 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-86W258 | LFZ-86W | -40 a -86 °C | 258 L | 720 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-86W358 | LFZ-86W | -40 a -86 °C | 358 L | 750 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-86W458 | LFZ-86W | -40 a -86 °C | 458 L | 800 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-86W738 | LFZ-86W | -40 a -86 °C | 738 L | 1100 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-86W128A | LFZ-86WA (dos etapas) | -40 a -86 °C | 128 L | 480 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-86W480A | LFZ-86WA (dos etapas) | -40 a -86 °C | 480 L | 800 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-86W730A | LFZ-86WA (dos etapas) | -40 a -86 °C | 730 L | 980 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-80W60 | LFZ-80W (económico) | -40 a -80 °C | 60 L | 310 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-80W120 | LFZ-80W (económico) | -40 a -80 °C | 120 L | 320 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-80W220 | LFZ-80W (económico) | -40 a -80 °C | 220 L | 380 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-80W320 | LFZ-80W (económico) | -40 a -80 °C | 320 L | 450 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-80W420 | LFZ-80W (económico) | -40 a -80 °C | 420 L | 480 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-80W520 | LFZ-80W (económico) | -40 a -80 °C | 520 L | 500 W | 220 V / 50 Hz | |
| LFZ-80W620 | LFZ-80W (económico) | -40 a -80 °C | 620 L | 550 W | 220 V / 50 Hz | |
| MR-DF-HW58E | MR-DF-HW (VIP, respaldo de CO₂) | — | 58 L | 420 W | — | |
| MR-DF-HW105E | MR-DF-HW (VIP, respaldo de CO₂) | — | 105 L | 280 W | — | |
| MR-DF-HW138 | MR-DF-HW (VIP, respaldo de CO₂) | -86 °C | 138 L | 800 W | — | |
| MR-DF-HW258E | MR-DF-HW (VIP, respaldo de CO₂) | — | 258 L | 700 W | — | |
| MR-DF-HW328 | MR-DF-HW (VIP, respaldo de CO₂) | -86 °C | 328 L | 1500 W | — | |
| MR-DF-HW438 | MR-DF-HW (VIP, respaldo de CO₂) | -86 °C | 438 L | 1500 W | — | |
| MR-DF-HW485E | MR-DF-HW (VIP, respaldo de CO₂) | — | 485 L | 780 W | — | |
| MR-DF-HW668 | MR-DF-HW (VIP, respaldo de CO₂) | -86 °C | 668 L | 2500 W | — |
Características
- El arcón pierde menos frío
- La tapa superior limita la entrada de aire tibio al abrir, lo que ayuda a estabilizar la temperatura.
- Un -80 °C más económico
- La serie LFZ-80W llega a -80 °C con compresor único y es la alternativa económica para quien no necesita -86 °C.
- Dos etapas y alarma remota en la LFZ-86WA
- Enfriamiento directo en dos etapas, aislación PUF + VIP y terminal de alarma remota, con hasta 540 cajas de 2 pulgadas.
- VIP y respaldo de CO₂ en la MR-DF-HW
- Espuma de 155 mm con paneles VIP y doble sello, con microprocesador, sensor de platino y bloqueo de teclado.
- Pantalla, USB y llave
- Las series LFZ-80W y LFZ-86W incluyen pantalla digital o táctil, puerto USB y cierre con llave.
Qué necesita además
- Racks y cajas
- El registrador gráfico y los racks y cajas son opcionales en la serie LFZ-86WA.
- Un ultrafreezer vertical
- Si se prefiere ordenar por repisas y ocupar menos piso, existen las series verticales de -86 °C. Ver →
- Más frío: -105 a -164 °C
- Para muestras criogénicas, los ultrafreezers MR-DF alcanzan esas temperaturas. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Formato
- Arcón (horizontal)
- Capacidad
- 58 a 738 L
- Compresor
- SECOP, con ventilador EBM (LFZ-80W y LFZ-86W)
- Interior
- SS304 (LFZ-80W y LFZ-86W) · acero inoxidable (MR-DF-HW)
- Espuma
- 100 a 150 mm (LFZ-80W y LFZ-86W) · 155 mm con VIP (MR-DF-HW)
- Clase climática de la LFZ-86WA
- N
- Cajas de 2 pulgadas de la LFZ-86WA
- 96 · 360 · 540
- Alarma del MR-DF-HW
- Audible y visual
- Potencia
- 280 a 2500 W
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Temperatura | Orientación | Capacidad | Refrigeración | Tapa o puertas | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ultrafreezer criogénico MR-DFLabfreez · 8 mod. | Muestras que exigen más frío que -86 °C | Hasta -105 · -135 · -152 · -164 °C | Arcón (un modelo vertical) | 128–328 L | Compresor; respaldo de LN₂ opcional | Tapa con doble sello (puerta en el vertical) | — |
![]() | Ultrafreezer horizontal LFZ-80W, LFZ-86W y MR-DF-HWLabfreez · 24 mod. · esta página | ADN, ARN, células y tejidos en arcón | -80 °C · -86 °C | Arcón (horizontal) | 58–738 L | Compresor único; dos etapas en la LFZ-86WA | Tapa superior con cierre de llave | — |
![]() | Ultrafreezer vertical LFZ-86LLabfreez · 20 mod. | Uso intenso o muestras que no se pueden perder | -40 a -86 °C | Vertical | 28–938 L | Cascada dual · doble sistema · autocascada | 2 a 4 puertas internas | 220 V · 50 Hz |
![]() | Ultrafreezer vertical MR-DF-N60 y MR-DF-N86ALabfreez · 15 mod. | Vertical con respaldo de CO₂ o bajo mesón | -10 a -65 °C · -40 a -86 °C | Vertical · bajo mesón (N86A-100) | 96–1018 L | Respaldo de CO₂; dos etapas con HC en el N86A | 2 puertas internas en el N86A | — |
![]() | Ultrafreezer horizontal -86 °C BDW-86W BeingBeing (Bluepard) · 2 mod. | Muestras a -86 °C que se guardan en arcón | -50 a -86 °C | Arcón (horizontal) | 480–650 L | Refrigerante sin HCFC | Tapa superior con cierre mecánico | — |
![]() | Ultrafreezer vertical -86 °C BDW-86L BeingBeing (Bluepard) · 4 mod. | Muestras a -86 °C ordenadas por repisas | -50 a -86 °C | Vertical | 390–770 L | Sistema en cascada; refrigerante sin HCFC | Puertas interiores independientes | — |
Otras series Labfreez
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.





