
Being (Bluepard)
Ultrafreezer horizontal -86 °C BDW-86W Being
-50 a -86 °C · 480 y 650 L
2 modelos · Ficha del fabricante
Un ultrafreezer guarda muestras a -80 °C o más frío: ADN, ARN, células, virus y tejidos que no se conservan bien en un freezer común. Cromtek es representante de Labfreez y de Being (Bluepard) en Chile y ofrece ultrafreezers verticales y en arcón de -86 °C, verticales con respaldo de CO₂ y criogénicos de hasta -164 °C. Para cotizar basta con indicar la temperatura, el volumen y qué pasa si la muestra se pierde, por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o al teléfono (+56 2) 3378 0171.
Es un congelador de laboratorio de baja temperatura con aislación gruesa, control por microprocesador y alarmas. Se usa para conservar durante años ácidos nucleicos, líneas celulares, virus, bacterias, tejidos, vacunas y reactivos. Los criogénicos suman el rango más frío, de -105 a -164 °C.
Cromtek es representante de Being (Bluepard) en Chile. Sus ultrafreezers trabajan de -50 a -86 °C, con pantalla táctil y aislación de poliuretano sin HCFC. El BDW-86W es un arcón de 480 y 650 L, con tapa asistida por resorte y cierre mecánico con llave. El BDW-86L es vertical, de 390 a 770 L, con puertas interiores independientes, repisas ajustables en altura y puerto USB para descargar los datos. Racks, cajas, respaldo de LN₂ o CO₂ y registrador gráfico son opcionales del vertical y se piden aparte.
| Serie | Para qué | Temperatura | Orientación | Capacidad | Refrigeración | Tapa o puertas | Alimentación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ultrafreezer criogénico MR-DFLabfreez · 8 mod. | Muestras que exigen más frío que -86 °C | Hasta -105 · -135 · -152 · -164 °C | Arcón (un modelo vertical) | 128–328 L | Compresor; respaldo de LN₂ opcional | Tapa con doble sello (puerta en el vertical) | — |
![]() | Ultrafreezer horizontal LFZ-80W, LFZ-86W y MR-DF-HWLabfreez · 24 mod. | ADN, ARN, células y tejidos en arcón | -80 °C · -86 °C | Arcón (horizontal) | 58–738 L | Compresor único; dos etapas en la LFZ-86WA | Tapa superior con cierre de llave | — |
![]() | Ultrafreezer vertical LFZ-86LLabfreez · 20 mod. | Uso intenso o muestras que no se pueden perder | -40 a -86 °C | Vertical | 28–938 L | Cascada dual · doble sistema · autocascada | 2 a 4 puertas internas | 220 V · 50 Hz |
![]() | Ultrafreezer vertical MR-DF-N60 y MR-DF-N86ALabfreez · 15 mod. | Vertical con respaldo de CO₂ o bajo mesón | -10 a -65 °C · -40 a -86 °C | Vertical · bajo mesón (N86A-100) | 96–1018 L | Respaldo de CO₂; dos etapas con HC en el N86A | 2 puertas internas en el N86A | — |
![]() | Ultrafreezer horizontal -86 °C BDW-86W BeingBeing (Bluepard) · 2 mod. | Muestras a -86 °C que se guardan en arcón | -50 a -86 °C | Arcón (horizontal) | 480–650 L | Refrigerante sin HCFC | Tapa superior con cierre mecánico | — |
![]() | Ultrafreezer vertical -86 °C BDW-86L BeingBeing (Bluepard) · 4 mod. | Muestras a -86 °C ordenadas por repisas | -50 a -86 °C | Vertical | 390–770 L | Sistema en cascada; refrigerante sin HCFC | Puertas interiores independientes | — |

Being (Bluepard)
-50 a -86 °C · 480 y 650 L
2 modelos · Ficha del fabricante

Being (Bluepard)
-50 a -86 °C · 390 · 490 · 650 · 770 L
4 modelos · Ficha del fabricante




Labfreez
100 a 828 L (N60) · 96 a 1018 L (N86A)
15 modelos · Ficha Cromtek
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.