Labconco · Campanas de extracción en Chile
Campana de extracción Protector Echo con filtro, montada en el piso Labconco
Cromtek es representante de Labconco en Chile.
La Protector Echo montada en el piso es la versión sin ducto para equipos grandes, carros o tambores. Tiene dos cámaras: la superior se abre a 25,2 in para cargar y la inferior se abre desde el piso hasta 55,2 in. Se ofrece en 4, 5, 6 y 8 ft y en tres profundidades exteriores, y exige una evaluación química previa.
- Anchos
- 4, 5, 6 y 8 ft
- Profundidades exteriores
- 37,7, 43,7 y 55,7 in
- Velocidad de cara
- 60 fpm con la cámara superior a 13,2 in
- Cámaras
- Superior (carga a 25,2 in) e inferior (abre del piso a 55,2 in)
- Filtro
- Carbón molecular Neutrodine Unisorb
- Alimentación
- 230 V · 50/60 Hz
Ficha PDF: Campana de extracción Protector Echo con filtro, montada en el piso

Ejemplos de configuración de una campana
Una campana con filtro no necesita ducto, pero sí filtros, sensores, superficie y soporte. Estos son ejemplos del orden en que se arma.
- 1
Campana
No necesita ducto: filtra el aire con carbón molecular y lo devuelve a la sala. El paquete de sensores se define según sus químicos.
- 1834172204 ft
- 1835172205 ft
- 1836172206 ft
- 1838172208 ft
- 1834272204 ft
- 1835272205 ft
- 1836272206 ft
- 1838272208 ft
- 1834372204 ft
- 1835372205 ft
- 1836372206 ft
- 1838372208 ft
- 2
Filtros y sensores
Los códigos cambian según el año de envío del equipo. Los filtros no vienen incluidos y se reponen.
- Filtro Neutrodine Unisorb: 9577460 (equipos desde 2025) o 9577420 (equipos 2020–2024)
- Filtro HEPA H14 opcional: 9577461 (desde 2025) o 9577421 (2020–2024)
- Sensores de repuesto: ácido 9577473 · formaldehído 9577474 · solvente 9577432
- Prefiltros de repuesto: estándar 9577422 · ácido 9577423 · amoniaco 9577424
- 3
Armado en terreno
Llega parcialmente desarmada en palets.
- Armado y certificación en terreno, que se coordinan aparte
Para cotizar su sistema, cuéntenos, idealmente:
- ¿Qué químicos va a usar y en qué cantidad? (de eso depende que el filtro sirva y el paquete de sensores)
- ¿Es sobre mesón o va en el piso? ¿Es para equipos grandes, carros o tambores?
- ¿Qué ancho tiene disponible?
- ¿Ya tiene superficie de trabajo y soporte?
Si no tiene toda la información, contáctenos igual.
Pedir cotización del sistemaSi sí tiene ducto, revise también las campanas Protector.
Esta es solo una guía de referencia: las alternativas y los códigos pueden cambiar en el tiempo. Para una configuración específica para su aplicación, consulte a un especialista de Cromtek.
Todos los módulos 12
| Código | Modelo | Ancho | Profundidad exterior | Ventiladores integrados | Filtro Neutrodine | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183417220 | Echo piso 4 ft, prof. 37.7 in | 4 ft | 37,7 in | 2 | 2 columnas (pedido inicial 4, reposición 2) | |
| 183517220 | Echo piso 5 ft, prof. 37.7 in | 5 ft | 37,7 in | 3 | 3 columnas (pedido inicial 6, reposición 3) | |
| 183617220 | Echo piso 6 ft, prof. 37.7 in | 6 ft | 37,7 in | 3 | 3 columnas (pedido inicial 6, reposición 3) | |
| 183817220 | Echo piso 8 ft, prof. 37.7 in | 8 ft | 37,7 in | 5 | 5 columnas (pedido inicial 10, reposición 5) | |
| 183427220 | Echo piso 4 ft, prof. 43.7 in | 4 ft | 43,7 in | 2 | 2 columnas (pedido inicial 4, reposición 2) | |
| 183527220 | Echo piso 5 ft, prof. 43.7 in | 5 ft | 43,7 in | 3 | 3 columnas (pedido inicial 6, reposición 3) | |
| 183627220 | Echo piso 6 ft, prof. 43.7 in | 6 ft | 43,7 in | 3 | 3 columnas (pedido inicial 6, reposición 3) | |
| 183827220 | Echo piso 8 ft, prof. 43.7 in | 8 ft | 43,7 in | 5 | 5 columnas (pedido inicial 10, reposición 5) | |
| 183437220 | Echo piso 4 ft, prof. 55.7 in | 4 ft | 55,7 in | 2 | 2 columnas (pedido inicial 4, reposición 2) | |
| 183537220 | Echo piso 5 ft, prof. 55.7 in | 5 ft | 55,7 in | 3 | 3 columnas (pedido inicial 6, reposición 3) | |
| 183637220 | Echo piso 6 ft, prof. 55.7 in | 6 ft | 55,7 in | 3 | 3 columnas (pedido inicial 6, reposición 3) | |
| 183837220 | Echo piso 8 ft, prof. 55.7 in | 8 ft | 55,7 in | 5 | 5 columnas (pedido inicial 10, reposición 5) |
Características
- Para equipos grandes
- Pensada para aparatos grandes, carros y tambores que no caben en una campana de mesón.
- Dos cámaras
- Una cámara superior para el trabajo de mesón y otra inferior que se abre desde el piso para cargar equipos grandes.
- Sin ducto
- Filtra el aire con carbón molecular y lo devuelve a la sala.
- Se arma en terreno
- Llega parcialmente desarmada en palets y se arma en el lugar; ese servicio se coordina aparte.
- Silenciosa y bien iluminada
- Iluminación LED de larga duración y menos de 60 dB(A) en operación.
Qué necesita además
- Evaluación química
- Antes de comprar se evalúan los químicos y las cantidades; define el paquete de sensores.
- Filtros Neutrodine Unisorb
- Los filtros no vienen incluidos y se reponen periódicamente. Ver →
- Armado e instalación
- El armado en terreno y la certificación son servicios aparte.
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Velocidad de cara
- 60 fpm con la cámara superior a 13,2 in
- Iluminación
- LED de 50.000 h
- Alimentación
- 230 V · 50/60 Hz
- Normas
- SEFA 9 (DH III), SEFA 8, ASHRAE 110 modificado, ANSI Z9.5
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Ancho | Velocidad de cara | Caudal | Apertura de guillotina | Interior | Ducto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campana de extracción Basic 47 y 70Labconco · 14 mod. | Docencia, trabajo liviano, techo bajo | 4 y 6 ft | 100 fpm | 720 · 1120 CFM | 26 in | Acero pintado | Con ducto |
![]() | Campana de extracción Fiberglass 30Labconco · 3 mod. | Espacio muy pequeño | 30 in | 100 fpm | 310 CFM | 20 in | Fibra de vidrio | Con ducto |
![]() | Campana de extracción Protector ClassMateLabconco · 6 mod. | Aulas con vista al instructor | 4, 5 y 6 ft | 60, 80 y 100 fpm | 245–1225 CFM | 18 in de trabajo | Vidrio templado y acero pintado | Con ducto |
![]() | Campana de extracción Protector PremierLabconco · 10 mod. | Laboratorio general de uso continuo | 4, 5, 6 y 8 ft | 60, 80 y 100 fpm | según ancho y velocidad | 18 in de trabajo (28 máx.) | Fibra de vidrio | Con ducto |
![]() | Campana de extracción Protector XLLabconco · 10 mod. | Anchos especiales (3 a 16 ft) o más fondo | 3 a 16 ft | 60, 80 y 100 fpm | 185–3500 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | Fibra de vidrio | Con ducto |
![]() | Campana de extracción Protector Echo con filtro, sobremesaLabconco · 12 mod. | Sin ducto disponible (requiere evaluación química) | 4, 5, 6 y 8 ft | 60 fpm | — | 16 in | Filtro de carbono | Sin ducto |
![]() | Campana de extracción Protector Airo con filtro, sobremesa compactaLabconco · 3 mod. | Sin ducto y poco espacio | 3 y 4 ft | 60 fpm | — | 13 in (3 ft) · 16 in (4 ft) | Filtro de carbono | Sin ducto |
![]() | Campana de extracción Protector para ácido perclóricoLabconco · 4 mod. | Ácido perclórico con lavado interno | 4, 5, 6 y 8 ft | 100 y 125 fpm | 725–2050 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | Acero inoxidable 316 con lavado | Con ducto |
![]() | Campana Canopy de extracciónLabconco · 2 mod. | Sacar calor, vapor y olores no tóxicos | 4 y 6 ft | — | 325–2550 CFM | — | — | Con ducto |
![]() | Campana de extracción Protector Echo con filtro, montada en el pisoLabconco · 12 mod. · esta página | Sin ducto y equipo grande, carros o tambores | 4, 5, 6 y 8 ft | 60 fpm | — | 13,2 in de trabajo (cámara superior) | Filtro de carbono | Sin ducto |
![]() | Campana de extracción FilterMate con filtroLabconco · 5 mod. | Filtrar una estación XVS o Demostración sin ducto | — | 60–100 fpm | 200–250 CFM | — | Filtro de carbono o HEPA | Sin ducto |
![]() | Campana de extracción Protector DemostraciónLabconco · 4 mod. | Demostración frente a un grupo, móvil | 3 ft | 60, 80 y 100 fpm | 110–230 CFM | 8 y 10 in (fija) | Aluminio y acero pintados, con vidrio | Sin ducto propio (FilterMate o soplador) |
![]() | Campana de extracción Protector PVC para ácidos y digestión ácidaLabconco · 8 mod. | Fluorhídrico, digestión ácida y perclórico (PVC) | 4, 5, 6 y 8 ft | 100 y 125 fpm | 725–2050 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | PVC tipo 1, hasta 60 °C continuo | Con ducto |
![]() | Campana de extracción Protector para radioisótoposLabconco · 4 mod. | Radioisótopos y medicina nuclear | 4, 5, 6 y 8 ft | 100 y 125 fpm | 725–2050 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | Acero inoxidable 304 | Con ducto |
![]() | Campana de extracción Protector XStreamLabconco · 4 mod. | Laboratorio general de uso continuo, bajo caudal | 4, 5, 6 y 8 ft | 60, 80 y 100 fpm | 265–1600 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | Fibra de vidrio | Con ducto |
![]() | Campana de extracción Protector XVSLabconco · 15 mod. | Pesaje, polvos o trabajo liviano de poca altura | 2, 3, 4, 5, 6 y 8 ft | 60, 80 y 100 fpm | 70–775 CFM | 8, 10 o 12 in (fija) | Aluminio y acero pintados, con vidrio | Sin ducto propio (FilterMate o soplador) |
Otras series Labconco
- Campana de extracción Protector para ácido perclórico · 4 mod.
- Campana de extracción Basic 47 y 70 · 14 mod.
- Campana de extracción Protector Premier · 10 mod.
- Campana de extracción Protector XStream · 4 mod.
- Campana de extracción Protector XL · 10 mod.
- Campana de extracción Fiberglass 30 · 3 mod.
- Campana de extracción Protector Airo con filtro, sobremesa compacta · 3 mod.
- Campana Canopy de extracción · 2 mod.
- Campana de extracción Protector Echo con filtro, sobremesa · 12 mod.
- Campana de extracción FilterMate con filtro · 5 mod.
- Campana de extracción Protector ClassMate · 6 mod.
- Campana de extracción Protector Demostración · 4 mod.
- Todas las series de Campanas de extracción en Chile
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.















