Labconco · Campanas extractoras de gases para laboratorio
Campana de extracción Protector XStream Labconco
Cromtek es representante de Labconco en Chile.
La Protector XStream es una campana con ducto de la línea Protector que mueve menos aire que la Premier a igual velocidad de cara: en 6 ft a 60 fpm extrae 690 CFM, frente a 710 CFM de la Premier. Se ofrece en 4, 5, 6 y 8 ft, con interior de panel compuesto reforzado con fibra de vidrio, ventana de vidrio templado e iluminación LED. No trae soplador: se conecta a un soplador remoto y a un ducto, y se pide con superficie de trabajo y base.
- Anchos
- 4, 5, 6 y 8 ft
- Velocidad de cara
- 60–100 fpm
- Caudal
- 265–1600 CFM según ancho, velocidad y apertura
- Apertura de la ventana
- 18 in de trabajo (28 in máximo)
- Interior
- Fibra de vidrio reforzada
- Alimentación
- 208–230 V · 50/60 Hz (solo iluminación)

Especificaciones
| Especificación | XStream 4 ft | XStream 5 ft | XStream 6 ft | XStream 8 ft |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad cara diseno | 60-100 fpm (tablas a 100/80/60 fpm) | 60-100 fpm (tablas a 100/80/60 fpm) | 60-100 fpm (tablas a 100/80/60 fpm) | 60-100 fpm (tablas a 100/80/60 fpm) |
| Ancho nominal | 4 ft (48.0 in exterior) | 5 ft (60.0 in exterior) | 6 ft (72.0 in exterior) | 8 ft (96.0 in exterior) |
| Ancho interior | 38.1 in | 50.1 in | 62.1 in | 86.1 in |
| Profundidad exterior | 37.7 in (95.8 cm) | 37.7 in (95.8 cm) | 37.7 in (95.8 cm) | 37.7 in (95.8 cm) |
| Apertura sash max | 28 in (71.1 cm) | 28 in (71.1 cm) | 28 in (71.1 cm) | 28 in (71.1 cm) |
| Apertura trabajo tope | 18 in (45.7 cm, 62.5%) | 18 in (45.7 cm, 62.5%) | 18 in (45.7 cm, 62.5%) | 18 in (45.7 cm, 62.5%) |
| Caudal cfm@sash28in (cfm/presion estatica in H2O) | 100 fpm 705/0.26 ; 80 fpm 565/0.17 ; 60 fpm 425/0.09 | 100 fpm 930/0.32 ; 80 fpm 745/0.20 ; 60 fpm 560/0.12 | 100 fpm 1150/0.41 ; 80 fpm 920/0.26 ; 60 fpm 690/0.15 | 100 fpm 1600/0.29 ; 80 fpm 1280/0.19 ; 60 fpm 960/0.10 |
| Caudal cfm@sash18in | 100 fpm 440/0.10 ; 80 fpm 350/0.06 ; 60 fpm 265/0.04 | 100 fpm 580/0.12 ; 80 fpm 465/0.08 ; 60 fpm 350/0.05 | 100 fpm 720/0.16 ; 80 fpm 575/0.10 ; 60 fpm 430/0.06 | 100 fpm 1000/0.11 ; 80 fpm 800/0.07 ; 60 fpm 600/0.04 |
Ficha PDF: Campana de extracción Protector XStream
Ejemplos de configuración de una campana
Una campana con ducto funciona como sistema: la campana, su base o soporte, el soplador, el ducto y la superficie de trabajo. Estos son ejemplos del orden en que se arma.
- 1
Campana
El ancho y la velocidad de cara definen el caudal que tiene que mover el soplador.
- 1104100204 ft
- 1105100205 ft
- 1106100206 ft
- 1108100208 ft
- 2
Base o soporte
Los soportes telescópicos cubren hasta 6 ft; para anchos mayores consulta a un ejecutivo de Cromtek.
- Soporte telescópico con patas niveladoras: 2 ft 3746700 · 3 ft 3746701 · 4 ft 3746702 · 5 ft 3746703 · 6 ft 3746704
- Soporte ADA de 4 ft 9938600
- Base Protector Standard para almacenamiento no químico, por ejemplo la doble de 48 in 9900000
- 3
Soplador
Se dimensiona con el caudal y la presión estática de la campana más la pérdida del ducto.
- Spectrum de 10 in, 1 HP: acero recubierto 177050100 · fibra de vidrio 177051100 · PVC 177052100
- Spectrum de 12 in, 1 HP: acero recubierto 177250100 · fibra de vidrio 177251100 · PVC 177252100
- Spectrum de 12 in, 2 HP: acero recubierto 177250200 · fibra de vidrio 177251200 · PVC 177252200
- 4
Ducto y sombrerete
El ducto, los codos y el sombrerete suman resistencia que el soplador debe vencer.
- Ducto de PVC de 6, 8, 10, 12 o 16 in: 4708600 · 4718900 · 7027200 · 5602000 · 5605000
- Codo de 90°: 4708700 (6 in) · 4719000 (8 in) · 7027300 (10 in) · 5602100 (12 in) · 5605100 (16 in)
- Conexión flexible de neopreno: 4726500 (8 in) · 7034200 (10 in) · 5621400 (12 in)
- Sombrerete de presión cero: 4722200 (6 in) · 4722300 (8 in) · 7095100 (10 in) · 5622100 (12 in) · 5622200 (16 in)
- 5
Superficie de trabajo
Es obligatoria y se pide aparte.
- SpillStopper para XStream: 4 ft 9503400 · 5 ft 9503500 · 6 ft 9503600 · 8 ft 9503800
- 6
Opcionales
Se agregan según el uso.
- Monitor de flujo Guardian analógico 9413301 o digital 9413401
- Kits de servicio: agua fría 9808300 · aire 9808400 · vacío 9808500 · gas 9808700
- Tope de sash 9410300
- Extintor Snuffer 1115005
Para cotizar su sistema, cuéntenos, idealmente:
- ¿Qué va a manejar dentro de la campana: ácidos (cuáles), solventes, radioisótopos, polvos o algo biológico? ¿Hay calor (placas, hornos)?
- ¿Hay ducto de extracción y se puede instalar un soplador en el techo o la terraza?
- ¿Qué ancho de mesón tiene y qué altura de techo hay disponible?
- ¿Ya tiene base, mesón o superficie de trabajo? ¿Hay zona clasificada con solventes inflamables?
Si no tiene toda la información, contáctenos igual.
Pedir cotización del sistemaSi no tiene ducto, revise también las campanas con filtro Echo y Airo.
Esta es solo una guía de referencia: las alternativas y los códigos pueden cambiar en el tiempo. Para una configuración específica para su aplicación, un ejecutivo de Cromtek lo asesora para elegir el modelo.
Todos los modelos 4
| Código | Modelo | Ancho | Caudal a 100 fpm | Caudal a 60 fpm | Con ventana a 18 in (100 / 60 fpm) | Peso de envío | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110410020 | XStream 4 ft | 4 ft | 705 CFM | 425 CFM | 440 / 265 CFM | 200 kg | |
| 110510020 | XStream 5 ft | 5 ft | 930 CFM | 560 CFM | 580 / 350 CFM | 238 kg | |
| 110610020 | XStream 6 ft | 6 ft | 1150 CFM | 690 CFM | 720 / 430 CFM | 272 kg | |
| 110810020 | XStream 8 ft | 8 ft | 1600 CFM | 960 CFM | 1000 / 600 CFM | 349 kg |
Características
- Menos aire extraído, menos gasto
- Mueve menos caudal que la Premier a igual velocidad de cara: el soplador y la climatización del laboratorio trabajan menos.
- Compatible con ventilación variable
- Tiene flujo bypass y funciona con sistemas de ventilación de caudal variable (VAV).
- Interior de fibra de vidrio
- Panel compuesto reforzado con fibra de vidrio, con deflectores Opti-Zone, aire de dilución superior y deflector trasero doble.
- Ventana y luz
- Ventana de vidrio templado con elevación vertical por cable y polea, e iluminación LED de larga duración.
Qué necesita además
- Soplador remoto
- Hace falta un soplador remoto dimensionado según el caudal y la presión estática de la campana más la pérdida del ducto. Ver →
- Ducto y sombrerete
- El ducto de escape y el sombrerete no vienen incluidos y se calculan junto con el soplador. Ver →
- Superficie de trabajo y base
- La superficie de trabajo y la base o soporte se piden por separado. Ver →
- Instalación y certificación en terreno
- La instalación, la certificación en campo y la obra de ducto son servicios aparte.
- Almacenamiento de ácidos y solventes
- Para guardar ácidos y solventes de uso diario hay armarios de seguridad. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Profundidad exterior
- 37,7 in
- Apertura de la ventana
- 28 in máxima; 18 in de trabajo (62,5 %)
- Escape
- Acero inoxidable de 12,8 in de diámetro interior
- Exterior
- Acero con pintura en polvo blanco Glaciar
- Alimentación
- 208–230 V · 50/60 Hz, solo iluminación; el soplador se alimenta aparte
- Línea de vista
- 37,5 in
- Iluminación
- LED de 50.000 h
- Normas
- ASHRAE 110, SEFA 1, SEFA 8, NFPA 45, ANSI Z9.5 y UL 61010-1
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Ancho | Velocidad de cara | Caudal | Apertura de guillotina | Interior | Ducto | Normas que declara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campana de extracción Protector para ácido perclóricoLabconco · 4 mod. | Ácido perclórico con lavado interno | 4, 5, 6 y 8 ft | 100 y 125 fpm | 725–2050 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | Acero inoxidable 316 con lavado | Con ducto | ASHRAE 110, SEFA 1 y 8, NFPA 45, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Basic 47 y 70Labconco · 14 mod. | Docencia, trabajo liviano, techo bajo | 4 y 6 ft | 100 fpm | 720 · 1120 CFM | 26 in | Acero pintado | Con ducto | ASHRAE 110, SEFA 1 y 8, NFPA 45, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector PremierLabconco · 10 mod. | Laboratorio general de uso continuo | 4, 5, 6 y 8 ft | 60, 80 y 100 fpm | según ancho y velocidad | 18 in de trabajo (28 máx.) | Fibra de vidrio | Con ducto | ASHRAE 110, SEFA 1 y 8, NFPA 45, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector XStreamLabconco · 4 mod. · esta página | Laboratorio general de uso continuo, bajo caudal | 4, 5, 6 y 8 ft | 60, 80 y 100 fpm | 265–1600 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | Fibra de vidrio | Con ducto | ASHRAE 110, SEFA 1 y 8, NFPA 45, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector XLLabconco · 10 mod. | Anchos especiales (3 a 16 ft) o más fondo | 3 a 16 ft | 60, 80 y 100 fpm | 185–3500 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | Fibra de vidrio | Con ducto | ASHRAE 110, SEFA 1 y 8, NFPA 45, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Fiberglass 30Labconco · 3 mod. | Espacio muy pequeño | 30 in | 100 fpm | 310 CFM | 20 in | Fibra de vidrio | Con ducto | ASHRAE 110, SEFA 1 y 8, NFPA 45, UL 61010-1 |
![]() | Campana Canopy de extracciónLabconco · 2 mod. | Sacar calor, vapor y olores no tóxicos | 4 y 6 ft | — | 325–2550 CFM | — | — | Con ducto | — |
![]() | Campana de extracción FilterMate con filtroLabconco · 5 mod. | Filtrar una estación XVS o Demostración sin ducto | — | 60–100 fpm | 200–250 CFM | — | Filtro de carbono o HEPA | Sin ducto | UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector Airo con filtro, sobremesa compactaLabconco · 3 mod. | Sin ducto y poco espacio | 3 y 4 ft | 60 fpm | — | 13 in (3 ft) · 16 in (4 ft) | Filtro de carbono | Sin ducto | ASHRAE 110 modificado, SEFA 8 y 9, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector ClassMateLabconco · 6 mod. | Aulas con vista al instructor | 4, 5 y 6 ft | 60, 80 y 100 fpm | 245–1225 CFM | 18 in de trabajo | Vidrio templado y acero pintado | Con ducto | ASHRAE 110, SEFA 1 y 8, NFPA 45, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector DemostraciónLabconco · 4 mod. | Demostración frente a un grupo, móvil | 3 ft | 60, 80 y 100 fpm | 110–230 CFM | 8 y 10 in (fija) | Aluminio y acero pintados, con vidrio | Sin ducto propio (FilterMate o soplador) | ASHRAE 110 modificado, SEFA 1 y 8 |
![]() | Campana de extracción Protector Echo con filtro, montada en el pisoLabconco · 12 mod. | Sin ducto y equipo grande, carros o tambores | 4, 5, 6 y 8 ft | 60 fpm | — | 13,2 in de trabajo (cámara superior) | Filtro de carbono | Sin ducto | ASHRAE 110 modificado, SEFA 8 y 9, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector Echo con filtro, sobremesaLabconco · 12 mod. | Sin ducto disponible (requiere evaluación química) | 4, 5, 6 y 8 ft | 60 fpm | — | 16 in | Filtro de carbono | Sin ducto | ASHRAE 110 modificado, SEFA 8 y 9, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector para radioisótoposLabconco · 4 mod. | Radioisótopos y medicina nuclear | 4, 5, 6 y 8 ft | 100 y 125 fpm | 725–2050 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | Acero inoxidable 304 | Con ducto | ASHRAE 110, SEFA 1 y 8, NFPA 45, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector PVC para ácidos y digestión ácidaLabconco · 8 mod. | Fluorhídrico, digestión ácida y perclórico (PVC) | 4, 5, 6 y 8 ft | 100 y 125 fpm | 725–2050 CFM | 18 in de trabajo (28 máx.) | PVC tipo 1, hasta 60 °C continuo | Con ducto | ASHRAE 110, SEFA 1 y 8, NFPA 45, UL 61010-1 |
![]() | Campana de extracción Protector XVSLabconco · 15 mod. | Pesaje, polvos o trabajo liviano de poca altura | 2, 3, 4, 5, 6 y 8 ft | 60, 80 y 100 fpm | 70–775 CFM | 8, 10 o 12 in (fija) | Aluminio y acero pintados, con vidrio | Sin ducto propio (FilterMate o soplador) | ASHRAE 110 modificado, SEFA 1 y 8 |
Otras series Labconco
- Campana de extracción Protector para ácido perclórico · 4 mod.
- Campana de extracción Basic 47 y 70 · 14 mod.
- Campana de extracción Protector Premier · 10 mod.
- Campana de extracción Protector XL · 10 mod.
- Campana de extracción Fiberglass 30 · 3 mod.
- Campana de extracción Protector Airo con filtro, sobremesa compacta · 3 mod.
- Campana Canopy de extracción · 2 mod.
- Campana de extracción Protector Echo con filtro, montada en el piso · 12 mod.
- Campana de extracción Protector Echo con filtro, sobremesa · 12 mod.
- Campana de extracción FilterMate con filtro · 5 mod.
- Campana de extracción Protector ClassMate · 6 mod.
- Campana de extracción Protector Demostración · 4 mod.
- Todas las series de Campanas extractoras de gases para laboratorio
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.















