Ankom Technology · Determinadores de fibra en Chile
Sistema inalámbrico de producción de gas Ankom RF
El sistema RF de Ankom Technology mide de forma inalámbrica el gas que se produce durante la fermentación de una muestra, un dato que complementa los estudios de digestibilidad de alimentos y forrajes. Se entrega con cinco módulos RF1 con baterías recargables y botellas, coordinador de base con cable USB, software y cargador de diez estaciones. Cromtek es representante de Ankom Technology en Chile.
- Medición
- Producción de gas, inalámbrica
- Módulos
- 5 RF1 con baterías recargables y botellas
- Conexión
- Coordinador de base con cable USB y software
- Botella
- Tamaño a elección
Foto en preparación
Elija su modelo 1
| Código | Uso | Incluye | Botella | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| RF Gas Production System | Medición inalámbrica de producción de gas | 5 módulos RF1, cero remoto, software, coordinador de base y cargador de diez estaciones | A elección | — |
Características
- Sin cables entre botellas
- Cada módulo transmite su lectura de forma inalámbrica al coordinador de base.
- Registro en el computador
- El software reúne las lecturas de todos los módulos.
- Botella a la medida del ensayo
- El tamaño de botella se escoge según el método.
- Mantención incluida
- Trae cargador de diez estaciones y kit de limpieza de válvulas.
Qué necesita además
- Digestibilidad por peso
- Para medir lo que se digiere por peso, el incubador Daisy II; los dos estudios pueden ir juntos. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Uso
- Medición inalámbrica de producción de gas
- Incluye
- 5 módulos RF1 con baterías recargables y botellas, cero remoto, software, coordinador de base con cable USB, cargador de diez estaciones y kit de limpieza de válvulas
- Botella
- Tamaño a elección
Compare con otros productos de la categoría
| Serie | Para qué | Qué hace | Método o norma | Muestras por tanda | Filtración | Peso de muestra | Potencia | Se complementa con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidades de filtración manual para fibra SC y ENBEHR by TACC · 2 mod. | Filtrar fibra cruda y, con EN 6-V y WBMR, dietaria | Filtración manual con succión | EN ISO 6865; AOAC 985.29 y 991.43 (EN 6-V) | 4 (SC 4-2) o 6 (SC 6-2) | Crisoles filtrantes | — | — | Succión aparte y determinador CF |
![]() | Determinadores de fibra cruda Comfort Line CFBEHR by TACC · 2 mod. | Fibra cruda y detergente, semiautomático | Ebullición, lavado y filtración en una unidad | Weende y Van Soest (FDN, FDA, ADL) | 4 (CF 2+2) o 6 (CF 6) | Crisoles de vidrio | — | 1.000 VA (CF 2+2); 1.400 VA (CF 6) | Desengrase DG y mufla MO 8 |
![]() | Extractores en frío para desengrase Comfort Line DGBEHR by TACC · 2 mod. | Desengrasar antes de la fibra cruda | Extracción en frío en los crisoles del CF | Acetona, hexano o éter de petróleo | 4 (DG 2+2) o 6 (DG 6) | Mismos crisoles que el CF | — | 200 VA | Determinador CF |
![]() | Analizadores de fibra Hanon F800, F2000 y DF06Hanon · 3 mod. | Fibra cruda, Van Soest o dietaria, 6 a 24 muestras | Análisis de fibra con tanda de 6 o 24 muestras | Weende, Van Soest; AOAC 985.29 y 991.43 (DF06) | 6 (F800 y DF06); 24 (F2000) | Crisoles, bolsas o membranas | 0,2–3 g | 2,2 kW (F800); 1.300 W (DF06) | Extractor en frío F800-B |
![]() | Extractores de fibra Dosi-FiberSelecta · 2 mod. | Fibra cruda y detergente, 4 o 6 plazas | Extracción y filtración en el mismo crisol | Weende, Van Soest, FDN y FDA | 4 o 6 | Crisoles P-2 | 0,5–3 g (6 plazas) | 1.000 W (4 plazas); 1.500 W (6 plazas) | Placa calentadora y jarra Pyrex |
![]() | Unidad de extracción en frío EF-1425Selecta · 1 mod. | Lavado o extracción en frío con acetona | Extracción en frío de 6 muestras en paralelo | Apoyo a fibra dietética enzimática | 6 | Crisoles P-2 del Dosi-Fiber | — | — | Trompa o bomba de vacío |
Foto en preparación | Analizador de fibra dietética total Ankom TDFAnkom Technology · 1 mod. | Fibra dietética insoluble, soluble y total | Digestión enzimática, filtrado y precipitación | AOAC 985.29, 991.43, 2001.03, 2011.25 y otros | — | Bolsas DF-I, DF-S y DF-FT | — | — | Enzimas, MES, TRIS y nitrógeno industrial |
Foto en preparación | Analizadores de fibra Ankom A200 y DELTA para fibra cruda, ADF y NDFAnkom Technology · 2 mod. | Fibra cruda, ADF y NDF con bolsas de filtro | Digestión y lavado de la muestra dentro de su bolsa | Van Soest (ADF, NDF); AOCS Ba 6a-05 (A200) | Hasta 24 | Bolsas de filtro F57 y F58 | 0,5–1,0 g (DELTA) | — | Selladora HSi y balanza analítica |
Foto en preparación | Incubador de digestibilidad in vitro Ankom Daisy IIAnkom Technology · 1 mod. | Digestibilidad in vitro de alimentos y forrajes | Incubación con agitación a 39,5 °C en 4 jarras | — | Más de 100 | Bolsas de filtro F57 | 0,25–1,0 g | — | Selladora HSi; inóculo del laboratorio |
Foto en preparación | Sistema inalámbrico de producción de gas Ankom RFAnkom Technology · 1 mod. · esta página | Producción de gas en la fermentación | Medición inalámbrica con 5 módulos RF1 | — | — | — | — | — | Incubador Daisy II |
Otras series Ankom Technology
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.





