Pro Scientific · Placas y microplacas en Chile
Placas multipocillo de cultivo TCT Pro Scientific
Cromtek es representante de Pro Scientific en Chile.
Las placas multipocillo TCT de Pro Scientific sirven para cultivar células adherentes en varias condiciones a la vez. Hay formatos de 6, 12, 24, 48 y 96 pocillos, cada uno con su área de crecimiento por pocillo, y todas se entregan estériles. Los pocillos van rotulados con letras y números, y la tapa limita la evaporación y el riesgo de contaminación cruzada.
- Formatos
- 6, 12, 24, 48 y 96 pocillos
- Área de crecimiento
- De 9,60 cm² por pocillo (6 pocillos) a 0,33 cm² (96 pocillos)
- Presentación
- 100 placas por caja
- Tapa
- Con anillo de apilado, reduce la evaporación
- Esterilidad
- Estériles

Elija su modelo 6
| Código | Pocillos | Área por pocillo | Placas por caja | Presentación | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1172-1 | 6 | 9,60 cm² | 100 | — | — |
| T-1174-1 | 12 | 3,85 cm² | 100 | — | — |
| T-1176-1 | 24 | 1,93 cm² | 100 | — | — |
| T-1178-1 | 48 | 0,84 cm² | 100 | — | — |
| T-1180-1 | 96 | 0,33 cm² | 100 | — | — |
| T-1182-1 | 96 | 0,33 cm² | 100 | Mangas de 5 placas | — |
Características
- El formato justo para cada ensayo
- Los formatos de pocos pocillos dan más superficie para cultivos grandes, y los de 96 sirven para probar muchas condiciones en una sola placa.
- Muestras fáciles de ubicar
- La marcación alfanumérica de cada pocillo permite identificar las muestras sin errores durante todo el protocolo.
- Menos pérdida por evaporación
- La tapa está diseñada para reducir la evaporación y el riesgo de contaminación cruzada entre pocillos.
- Pilas estables
- El anillo de apilado de la tapa mantiene las placas firmes dentro de la incubadora. Ver →
- Listas para sembrar
- Se entregan estériles y con superficie tratada para el cultivo de tejidos.
Qué necesita además
- Micropipetas y pipetas multicanal
- Para sembrar y cambiar medio en varios pocillos a la vez. Ver →
- Puntas de pipeta
- Compatibles con la micropipeta que use. Ver →
- Reservorios de reactivo
- Para repartir medio y reactivos con pipeta multicanal. Ver →
- Incubadora de CO₂
- Para mantener las condiciones del cultivo. Ver →
- Lector de microplacas
- Si el ensayo termina con una lectura de la placa. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Formatos
- 6, 12, 24, 48 y 96 pocillos
- Marcación
- Alfanumérica por pocillo
- Borde de pocillo
- Elevado
- Tapa
- Con anillo de apilado
- Tratamiento
- Superficie para cultivo de tejidos (TCT)
- Esterilidad
- Estériles
Accesorios 6
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Placa de cultivo: 12 Well Tissue Culture Plate - 3.85cm² Area, 100 Qty. | T-1174-1 |
| Placa de cultivo: 6 Well Tissue Culture Plate - 9.60cm² Area, 100 Qty. | T-1172-1 |
| Placa de cultivo: 48 Well Tissue Culture Plate - 0.84cm² Area, 100 Qty. | T-1178-1 |
| Placa de cultivo: 24 Well Tissue Culture Plate - 1.93cm² Area, 100 Qty. | T-1176-1 |
| Placa de cultivo: 96 Well Tissue Culture Plate - 0.33cm² Area, 100 Qty. | T-1180-1 |
| Placa de cultivo: 96 Well Tissue Culture Plate - 0.33cm² Area, 100 Qty. (5/Sleeve) | T-1182-1 |
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Formato | Altura | Faldón | Color | Sellado | Temperatura | Pureza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto en preparación | Placas deepwell, reservorios y tapetes de silicona myPlateAHN · 4 mod. | Extracción, almacenamiento y manejo de líquidos automatizado | Placas 1,0–2,2 mL; reservorios 10–50 mL | — | — | — | Tapete de silicona perforable | -80 a 121 °C | Libre de DNasa y RNasa |
Foto en preparación | Placas para PCR y qPCRAHN · 11 mod. | Termociclador: PCR o qPCR en 96 o 384 pocillos | 96 × 0,1 mL; 96 × 0,2 mL; 384 × 40 µL | 15,5–22,93 mm (96); 9,7 mm (384) | Sin, semi, sub semi o completo | Esmerilada o blanca | Membrana adhesiva (grupo de sellos) | Autoclavable (121 °C, 15 min) | Libre de DNasa, RNasa, ADN humano y ATP |
Foto en preparación | Sellos para placas PCR y qPCRAHN · 4 mod. | Cerrar la placa: PCR, qPCR o almacenamiento | Membrana para placas de 96 pocillos | — | — | — | Estándar, óptica (qPCR) o aluminio perforable | -40 a 120 °C (aluminio: -80 a 120 °C) | Libre de DNasa, RNasa, ADN, ATP y endotoxina |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos Botellas rollerPro Scientific · 4 mod. | Cultivo de células adherentes en botella roller | 1 L (490 cm²); 2 L (850 cm²) | — | — | — | Tapa con o sin ventilación | — | Estériles (irradiación gamma) |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos Placas multipocillo TCTPro Scientific · 6 mod. · esta página | Cultivo celular en varias condiciones a la vez | 6, 12, 24, 48 o 96 pocillos | — | — | — | Tapa con anillo de apilado, limita la evaporación | — | Estériles |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos Placas Petri TCTPro Scientific · 7 mod. | Cultivo celular en placa Petri | 35, 60, 70, 100 o 150 mm de diámetro | 10–20 mm | — | — | Tapa con separador para intercambio de gases | — | Estériles |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos Reservorios de reactivoPro Scientific · 4 mod. | Repartir reactivo con pipeta multicanal | 10, 25, 50 o 100 mL | — | — | — | — | — | Estériles, apirógenos, libres de RNasa y ADNasa |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos TubosPro Scientific · 7 mod. | Muestras en microtubos o tubos cónicos | Microtubos de 0,5–2 mL; cónicos de 15 y 50 mL | — | — | — | Tapa plana (microtubos) | -80 a 120 °C | — |
Otras series Pro Scientific
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.




