Pro Scientific · Placas y microplacas en Chile
Placas Petri de cultivo TCT Pro Scientific
Cromtek es representante de Pro Scientific en Chile.
Las placas Petri de Pro Scientific están hechas de poliestireno y vienen estériles y con su tapa. Se ofrecen en cinco diámetros, de 35 a 150 mm, con volumen de trabajo según el tamaño. La superficie hidrofílica es pareja y favorece la adhesión de las células, y la tapa tiene un separador que permite el intercambio de gases.
- Diámetros
- 35, 60, 70, 100 y 150 mm
- Volumen de trabajo
- De 5 mL (35 mm) a 25–28 mL (150 mm)
- Material
- Poliestireno
- Tapa
- Incluida, con separador para intercambio de gases y anillo de apilado
- Esterilidad
- Estériles

Elija su modelo 7
| Código | Diámetro | Altura | Volumen de trabajo | Placas por caja | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1077-1 | 35 mm | 10 mm | 5 mL | 500 | — |
| T-1078-1 | 60 mm | 15 mm | 7 mL | 500 | — |
| T-1079-1 | 70 mm | 15 mm | 7–8 mL | 500 | — |
| T-1080-1 | 100 mm | 15 mm | 15–16 mL | 500 | — |
| T-1081-1 | 100 mm | 20 mm | 15–16 mL | 300 | — |
| T-1082-1 | 150 mm | 20 mm | 25–28 mL | 60 | — |
| T-1083-1 | 150 mm | 20 mm | 25–28 mL | 100 | — |
Características
- Un diámetro para cada cultivo
- Desde la placa pequeña para ensayos con poco medio hasta la grande para sembrar mayor cantidad de células.
- Adhesión pareja de las células
- La superficie hidrofílica y uniforme favorece que las células se fijen de manera homogénea.
- Intercambio de gases con la tapa puesta
- El separador moldeado de la tapa deja circular el gas dentro de la incubadora de CO₂. Ver →
- Pilas estables
- El anillo de apilado de la tapa mantiene las placas firmes al guardarlas o transportarlas.
- Más fáciles de manejar
- El fondo desplazado mejora el manejo de la placa.
- Listas para usar
- Se entregan estériles y siempre con su tapa.
Qué necesita además
- Micropipetas y pipetas
- Para sembrar las células y cambiar el medio. Ver →
- Puntas de pipeta
- Compatibles con la micropipeta que use. Ver →
- Incubadora de CO₂
- Para mantener las condiciones del cultivo. Ver →
- Cabina de flujo laminar
- Para sembrar y manipular los cultivos en ambiente limpio. Ver →
- Placas multipocillo
- Si necesita probar varias condiciones en una sola placa. Ver →
Se cotizan junto con el equipo.
Especificaciones comunes
- Material
- Poliestireno
- Superficie
- Hidrofílica y uniforme
- Tapa
- Incluida; separador moldeado para gases y anillo de apilado
- Fondo
- Desplazado, para mejor manejo
- Esterilidad
- Estériles
Accesorios 7
| Accesorio | Código |
|---|---|
| Placa Petri: 100mm x 20mm Petri Dishes | T-1081-1 |
| Placa Petri: 35mm x 10mm Petri Dishes | T-1077-1 |
| Placa Petri: 70mm x 15mm Petri Dishes | T-1079-1 |
| Placa Petri: 60mm x 15mm Petri Dishes | T-1078-1 |
| Placa Petri: 100mm x 15mm Petri Dishes | T-1080-1 |
| Placa Petri: 150mm x 20mm Petri Dishes | T-1082-1 |
| Placa Petri: 150mm x 20mm Petri Dishes - 100 Qty | T-1083-1 |
Compare con otros equipos de la categoría
| Serie | Para qué | Formato | Altura | Faldón | Color | Sellado | Temperatura | Pureza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto en preparación | Placas deepwell, reservorios y tapetes de silicona myPlateAHN · 4 mod. | Extracción, almacenamiento y manejo de líquidos automatizado | Placas 1,0–2,2 mL; reservorios 10–50 mL | — | — | — | Tapete de silicona perforable | -80 a 121 °C | Libre de DNasa y RNasa |
Foto en preparación | Placas para PCR y qPCRAHN · 11 mod. | Termociclador: PCR o qPCR en 96 o 384 pocillos | 96 × 0,1 mL; 96 × 0,2 mL; 384 × 40 µL | 15,5–22,93 mm (96); 9,7 mm (384) | Sin, semi, sub semi o completo | Esmerilada o blanca | Membrana adhesiva (grupo de sellos) | Autoclavable (121 °C, 15 min) | Libre de DNasa, RNasa, ADN humano y ATP |
Foto en preparación | Sellos para placas PCR y qPCRAHN · 4 mod. | Cerrar la placa: PCR, qPCR o almacenamiento | Membrana para placas de 96 pocillos | — | — | — | Estándar, óptica (qPCR) o aluminio perforable | -40 a 120 °C (aluminio: -80 a 120 °C) | Libre de DNasa, RNasa, ADN, ATP y endotoxina |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos Botellas rollerPro Scientific · 4 mod. | Cultivo de células adherentes en botella roller | 1 L (490 cm²); 2 L (850 cm²) | — | — | — | Tapa con o sin ventilación | — | Estériles (irradiación gamma) |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos Placas multipocillo TCTPro Scientific · 6 mod. | Cultivo celular en varias condiciones a la vez | 6, 12, 24, 48 o 96 pocillos | — | — | — | Tapa con anillo de apilado, limita la evaporación | — | Estériles |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos Placas Petri TCTPro Scientific · 7 mod. · esta página | Cultivo celular en placa Petri | 35, 60, 70, 100 o 150 mm de diámetro | 10–20 mm | — | — | Tapa con separador para intercambio de gases | — | Estériles |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos Reservorios de reactivoPro Scientific · 4 mod. | Repartir reactivo con pipeta multicanal | 10, 25, 50 o 100 mL | — | — | — | — | — | Estériles, apirógenos, libres de RNasa y ADNasa |
![]() | Plásticos de cultivo y tubos TubosPro Scientific · 7 mod. | Muestras en microtubos o tubos cónicos | Microtubos de 0,5–2 mL; cónicos de 15 y 50 mL | — | — | — | Tapa plana (microtubos) | -80 a 120 °C | — |
Otras series Pro Scientific
Pedir cotización
Un ejecutivo de Cromtek le responde. Escríbanos por WhatsApp (+56 9) 4413 5160 o llame al (+56 2) 3378 0171.




