Descripción
Destiladores de Reflujo de un único punto KRD 50, KRD 100, KRD 250, KRD 500 y KRD 1000 Behr
- Determinación del índice de saponificación
- Determinación de no saponificables (método del éter de petróleo)
- Estación de titulación Aislamiento de no saponificables
- Determinación de la vitamina A tras la saponificación
- Determinación del tocoferol y tocotrienol (vitamina E)
- Determinación de la titulación de surfactantes de cationes activos en dos fases
- Ésteres de ácido sulfosuccínico Determinación del éster de ácido dioctil sulfosuccínico
| MODELOS | KRD 50 | KRD 100 | KRD 250 | KRD | KRD 1000 |
| Capacidad (ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Sitios para muestras | 1 | ||||
| Tamaño del matraz (ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Destiladores de Reflujo de 4 sitios RH 104, RH 254 y RH 504 Behr
- Energía regulable individualmente para cada sitio de muestras
- El colector de distribución de agua de refrigeración garantiza el enfriamiento uniforme en todos los sitios para muestras
- Práctica barra de cierre para el almacenamiento seguro del refrigerador
| MODELOS | RH 104 | RH 254 | RH 504 |
| Capacidad (ml) | 100 | 250 | 500 |
| Sitios para muestras | 4 | ||
| Tamaño del matraz (ml) | 100 | 250 | 500 |
| Ancho (cm) | 53 | ||
| Profundidad (cm) | 74 | ||
| Alto (cm) | 15 | ||
| Peso (kg) | 15 | ||
| Potencia consumida W | 1500 | ||
| Corriente consumida A | 7 | ||
Destiladores de Reflujo de 6 sitios RH 106 M, RH 256 M y RH 506 M Behr
- Energía regulable individualmente para cada sitio de muestras
- El colector de distribución de agua de refrigeración garantiza el enfriamiento uniforme en todos los sitios para muestras
- Práctica barra de cierre para el almacenamiento seguro del refrigerador
| MODELOS | RH 106 | RH 256 | RH 506 |
| Capacidad (ml) | 100 | 250 | 500 |
| Sitios para muestras | 4 | ||
| Tamaño del matraz (ml) | 100 | 250 | 500 |
| Ancho (cm) | 76 | ||
| Profundidad (cm) | 32 | ||
| Alto (cm) | 74 | ||
| Peso (kg) | 20 | ||
| Potencia consumida W | 2250 | ||
| Corriente consumida A | 10 | ||









