Descripción
Medidor de oxígeno disuelto P-512
- Gran pantalla LCD con retroiluminación blanca controlable.
- Los diseños humanizados, como la carcasa a prueba de rampa y deslizamiento, lo hacen más conveniente para los usuarios.
- El modo DO tiene funciones de ATC, compensación automática de salinidad y compensación de presión automática.
- El electrodo DO polarográfico de nueva estructura puede medir temperatura, salinidad y oxígeno disuelto simultáneamente, equipado con un manguito especial de calibración de electrodo OD, solo necesita 3 ~ 5 minutos para la polarización.
- Chip microprocesador integrado con funciones de calibración automática, compensación automática de temperatura, almacenamiento de datos, configuración de funciones, autodiagnóstico, apagado automático, pantalla de bajo voltaje.
- La tapa de diafragma combinada hace que sea extremadamente conveniente reemplazar la membrana sensible simplemente atornillando la nueva tapa al electrodo.
- Grado IP57 y equipado con estuche portátil.
| Modelo | P-512 | |
| Oxígeno disuelto | Rango de medición | (0 ~ 20.00) mg/L(ppm), (0 ~ 200.0)% |
| Resolución | 0.1/0.01 mg/L(ppm), 1/0.1 % | |
| Precisión | Electrodo: ±0.10 mg/L, Instrumento: ±0.40 mg/L | |
| Tiempo de respuesta | ≤30s (25℃, 90% response) | |
| Corriente residual | ≤0.1 mg/L | |
| Compensación de temperatura | (0 ~ 45)℃ (automatic)) | |
| Compensación de salinidad | (0 ~ 45) ppt (automatic) | |
| Compensación de presión | (66 ~ 200) kPa (manual) | |
| Calibración automática | Aire saturado por agua, agua saturada por aire | |
| Tipo de electrodo | Polarográfica | |
| Otros parámetros técnicos | Almacenamiento de datos | 100 grupos |
| Contenido de almacenamiento | Número de serie, valor de medición, unidad de medida y temperatura. | |
| Potencia | Dos baterías AA (1.5V × 2) | |
| Dimensiones | 65×120×31mm (instrumento) | |
| 255×210×50mm (con estuche) | ||
| Peso | 180g (instrumento) | |
| 790g (con estuche) | ||
| Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente | (5 ~ 35)℃ (grade 0.01) |
| Humedad ambiental | ≤85% | |
| Grado de IP | IP57 | |








